Andrzej Tomasz Zapałowski

Andrzej Tomasz Zapałowski

Wiek
59 Lat 6 lis 1966
Media społecznościowe

Andrzej Tomasz Zapałowski urodził się 6 listopada, 1966 r. w miejscowości Wałbrzych. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: nauczyciel akademicki.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Andrzej Tomasz Zapałowski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 22 (województwo podkarpackie)


Social Media:
numer legitymacji:443
Aktywny mandat:1
Data Urodzenia:1966-11-06
Miejsce Urodzenia:Wałbrzych
Adres e-mail:Andrzej.Zapalowski@sejm.pl
Okręg wyborczy:22
Ilość uzyskanych głosów:14475
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Chcesz dowiedzieć się jak Andrzej Tomasz Zapałowski głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.

🚧 sekcja w trakcie budowy


Zapytania Poselskie

  • 2025-02-25 Zapytanie w sprawie ilości broni prywatnej posiadanej przez żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego minister obrony narodowej
  • 2025-02-24 Zapytanie w sprawie rażącej podwyżki czynszu dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego i próby likwidacji placówki historycznej minister aktywów państwowych
  • 2024-07-01 Zapytanie w sprawie środków analizy alkoholu w wydychanym powietrzu używanych podczas badań żołnierzy Wojska Polskiego przez Żandarmerię Wojskową minister obrony narodowej
  • 2024-06-21 Zapytanie w sprawie fizycznego ataku na radnego Rady Powiatu w Gołdapi minister spraw wewnętrznych i administracji
  • 2024-06-11 Zapytanie w sprawie kolejnej transzy sprzętu, który ma być przekazany Ukrainie minister obrony narodowej
  • 2024-04-25 Zapytanie w sprawie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przez Grupę Żywiec sp. z o.o. minister finansów
  • 2024-01-30 Zapytanie w sprawie warunków w jakich żołnierze Wojska Polskiego pełnią służbę na granicy z Białorusią i Słowacją minister obrony narodowej
  • 2024-01-11 Zapytanie w sprawie żołnierzy zawodowych posiadających wyższe wykształcenie a służących w korpusie szeregowych minister obrony narodowej

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Andrzeja Tomasza Zapałowskiego


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
19 sty 202510.4K (+0)240 (+0)7795 (+0)
20 sty 202510.4K (+0)240 (+0)7807 (+12)
21 sty 202510.4K (-11)240 (+0)7811 (+4)
22 sty 202510.4K (+5)240 (+0)7821 (+10)
23 sty 202510.4K (+15)240 (+0)7827 (+6)
24 sty 202510.4K (+10)240 (+0)7832 (+5)
25 sty 202510.5K (+31)240 (+0)7849 (+17)
26 sty 202510.5K (+7)240 (+0)7856 (+7)
27 sty 202510.5K (-10)241 (+1)7861 (+5)
28 sty 202510.5K (+17)242 (+1)7868 (+7)
29 sty 202510.5K (+18)243 (+1)7875 (+7)
30 sty 202510.5K (+9)243 (+0)7889 (+14)
31 sty 202510.5K (+0)243 (+0)7891 (+2)
1 lut 202510.5K (+0)243 (+0)7910 (+19)
2 lut 202510.5K (+7)244 (+1)7917 (+7)
3 lut 202510.5K (+6)244 (+0)7926 (+9)
4 lut 202510.5K (+7)244 (+0)7935 (+9)
5 lut 202510.5K (+4)244 (+0)7941 (+6)
6 lut 202510.6K (+43)244 (+0)7946 (+5)
7 lut 202510.6K (+12)244 (+0)7959 (+13)
8 lut 202510.6K (+10)244 (+0)7963 (+4)
9 lut 202510.6K (+1)245 (+1)7968 (+5)
10 lut 202510.6K (+10)245 (+0)7978 (+10)
11 lut 202510.6K (+17)245 (+0)7991 (+13)
12 lut 202510.6K (+4)245 (+0)8009 (+18)
13 lut 202510.6K (+12)245 (+0)8022 (+13)
14 lut 202510.6K (+5)245 (+0)8033 (+11)
15 lut 202510.7K (+5)245 (+0)8040 (+7)
16 lut 202510.7K (+0)246 (+1)8047 (+7)
17 lut 202510.7K (+1)246 (+0)8054 (+7)
18 lut 202510.7K (+7)246 (+0)8066 (+12)
19 lut 202510.7K (+1)246 (+0)8067 (+1)
20 lut 202510.7K (+4)246 (+0)8081 (+14)
21 lut 202510.7K (+10)246 (+0)8091 (+10)
23 lut 202510.7K (+12)246 (+0)8105 (+14)
24 lut 202510.7K (+0)246 (+0)8114 (+9)
25 lut 202510.7K (+0)246 (+0)8132 (+18)
27 lut 202510.7K (+14)246 (+0)8153 (+21)
28 lut 202510.7K (+0)246 (+0)8155 (+2)
4 mar 202510.7K (+21)246 (+0)8196 (+41)
5 mar 202510.7K (+7)246 (+0)8204 (+8)
6 mar 202510.7K (+12)246 (+0)8221 (+17)
7 mar 202510.7K (+5)246 (+0)8225 (+4)
8 mar 202510.8K (+13)247 (+1)8234 (+9)
9 mar 202510.7K (-8)247 (+0)8243 (+9)
10 mar 202510.8K (+6)247 (+0)8252 (+9)
11 mar 202510.8K (+1)247 (+0)8262 (+10)
12 mar 202510.8K (+3)247 (+0)8276 (+14)
13 mar 202510.8K (-3)247 (+0)8282 (+6)
14 mar 202510.8K (+5)247 (+0)8292 (+10)
15 mar 202510.8K (-8)247 (+0)8298 (+6)
16 mar 202510.8K (+5)247 (+0)8304 (+6)
17 mar 202510.8K (-2)247 (+0)8311 (+7)
18 mar 202510.8K (-1)247 (+0)8314 (+3)
19 mar 202510.7K (-6)247 (+0)8321 (+7)
20 mar 202510.8K (+7)247 (+0)8326 (+5)
21 mar 202510.8K (+7)247 (+0)8334 (+8)
22 mar 202510.8K (+2)247 (+0)8340 (+6)
23 mar 202510.8K (+1)247 (+0)8346 (+6)
24 mar 202510.8K (+6)247 (+0)8354 (+8)
25 mar 202510.8K (+4)248 (+1)8360 (+6)
26 mar 202510.8K (+7)248 (+0)8368 (+8)
27 mar 202510.8K (+1)248 (+0)8377 (+9)
28 mar 202510.8K (+1)248 (+0)8385 (+8)
29 mar 202510.8K (-5)248 (+0)8391 (+6)
30 mar 202510.8K (+6)247 (-1)8396 (+5)
31 mar 202510.8K (-1)247 (+0)8403 (+7)
1 kwi 202510.8K (-1)247 (+0)8413 (+10)
2 kwi 202510.8K (+6)247 (+0)8419 (+6)
3 kwi 202510.8K (+1)247 (+0)8430 (+11)
4 kwi 202510.8K (+0)247 (+0)8439 (+9)
5 kwi 202510.8K (+0)247 (+0)8449 (+10)
6 kwi 202510.8K (+3)246 (-1)8464 (+15)
7 kwi 202510.8K (+7)246 (+0)8470 (+6)
8 kwi 202510.8K (-3)247 (+1)8471 (+1)
9 kwi 202510.8K (-2)246 (-1)8474 (+3)
10 kwi 202510.8K (+3)246 (+0)8482 (+8)
11 kwi 202510.8K (+0)247 (+1)8496 (+14)
12 kwi 202510.8K (+2)247 (+0)8499 (+3)
13 kwi 202510.8K (+5)247 (+0)8509 (+10)
14 kwi 202510.8K (-4)247 (+0)8522 (+13)
15 kwi 202510.8K (+2)247 (+0)8529 (+7)
16 kwi 202510.8K (+4)247 (+0)8536 (+7)
17 kwi 202510.8K (+4)247 (+0)8549 (+13)
18 kwi 202510.8K (-3)247 (+0)8554 (+5)
19 kwi 202510.8K (+1)247 (+0)8557 (+3)
20 kwi 202510.8K (-1)248 (+1)8558 (+1)
21 kwi 202510.8K (+1)248 (+0)8558 (+0)
Total 10.8K 248 8558

Strona zaktualizowana 20 kwietnia, 2025 o 17:09

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania