Jan Kanthak urodził się 20 września, 1991 r. w miejscowości Gdańsk. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: prawnik.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Jan Kanthak wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 6 (województwo lubelskie)
Social Media: | |
numer legitymacji: | 154 |
Aktywny mandat: | 1 |
Data Urodzenia: | 1991-09-20 |
Miejsce Urodzenia: | Gdańsk |
Adres e-mail: | Jan.Kanthak@sejm.pl |
Okręg wyborczy: | 6 |
Ilość uzyskanych głosów: | 22037 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Jan Kanthak głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.
🚧 sekcja w trakcie budowy
Zapytania Poselskie
- 2025-02-25 Zapytanie w sprawie aktualnego statusu śledztwa dotyczącego wypadku na drodze S8 minister sprawiedliwości
- 2025-02-24 Zapytanie w sprawie działalności Bogdana Klicha jako kierownika placówki dyplomatycznej w USA minister spraw zagranicznych
- 2024-12-03 Zapytanie w sprawie przedłużenia funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora minister finansów
- 2024-12-03 Zapytanie w sprawie odwołania z funkcji kierownika placówki dyplomatycznej za manifestowanie poglądów politycznych minister spraw zagranicznych
- 2024-11-27 Zapytanie w sprawie podróży służbowych i wydatków ministra spraw zagranicznych minister spraw zagranicznych
- 2024-11-27 Zapytanie w sprawie skandalicznych działań prokurator pełniącej funkcję rzecznika prasowego prokuratora generalnego oraz konieczności wyciągnięcia konsekwencji służbowych i prawnych w związku z groźbą skierowaną wobec dziennikarza minister sprawiedliwości
- 2024-11-22 Zapytanie w sprawie stanu sprawy przeciwko Romanowi Giertychowi minister sprawiedliwości
- 2024-11-20 Zapytanie w sprawie likwidacji Centrum Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości minister sprawiedliwości
- 2024-10-10 Zapytanie w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego incydentu drogowego z udziałem marszałka województwa zachodniopomorskiego minister sprawiedliwości
- 2024-10-10 Zapytanie w sprawie działań Policji w związku z niewpuszczeniem prokuratora krajowego Dariusza Barskiego do budynku Prokuratury Krajowej minister spraw wewnętrznych i administracji
📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Jana Kanthaka
Statystyki dla platformy: x
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
4 lut 2025 | 30.3K (+0) | 1437 (+0) | 4311 (+0) |
5 lut 2025 | 30.4K (+14) | 1438 (+1) | 4321 (+10) |
6 lut 2025 | 30.4K (+18) | 1439 (+1) | 4321 (+0) |
7 lut 2025 | 30.4K (+9) | 1440 (+1) | 4325 (+4) |
8 lut 2025 | 30.4K (+4) | 1440 (+0) | 4333 (+8) |
9 lut 2025 | 30.4K (+5) | 1440 (+0) | 4338 (+5) |
10 lut 2025 | 30.4K (+15) | 1440 (+0) | 4341 (+3) |
11 lut 2025 | 30.4K (+8) | 1441 (+1) | 4351 (+10) |
12 lut 2025 | 30.4K (+1) | 1441 (+0) | 4351 (+0) |
13 lut 2025 | 30.4K (+16) | 1442 (+1) | 4357 (+6) |
14 lut 2025 | 30.4K (+11) | 1442 (+0) | 4360 (+3) |
15 lut 2025 | 30.5K (+10) | 1442 (+0) | 4364 (+4) |
16 lut 2025 | 30.5K (+15) | 1444 (+2) | 4368 (+4) |
17 lut 2025 | 30.5K (+28) | 1444 (+0) | 4369 (+1) |
18 lut 2025 | 30.5K (+20) | 1444 (+0) | 4371 (+2) |
19 lut 2025 | 30.5K (-1) | 1444 (+0) | 4372 (+1) |
20 lut 2025 | 30.5K (+2) | 1444 (+0) | 4379 (+7) |
21 lut 2025 | 30.5K (+24) | 1443 (-1) | 4390 (+11) |
23 lut 2025 | 30.6K (+11) | 1443 (+0) | 4402 (+12) |
24 lut 2025 | 30.6K (+3) | 1442 (-1) | 4406 (+4) |
25 lut 2025 | 30.6K (+17) | 1446 (+4) | 4416 (+10) |
26 lut 2025 | 30.6K (+6) | 1446 (+0) | 4416 (+0) |
27 lut 2025 | 30.7K (+75) | 1447 (+1) | 4428 (+12) |
4 mar 2025 | 30.7K (+64) | 1449 (+2) | 4452 (+24) |
5 mar 2025 | 30.8K (+41) | 1450 (+1) | 4461 (+9) |
6 mar 2025 | 30.8K (+30) | 1449 (-1) | 4468 (+7) |
7 mar 2025 | 30.8K (+24) | 1449 (+0) | 4482 (+14) |
8 mar 2025 | 30.9K (+36) | 1449 (+0) | 4485 (+3) |
9 mar 2025 | 30.9K (+54) | 1450 (+1) | 4490 (+5) |
10 mar 2025 | 30.9K (+15) | 1452 (+2) | 4496 (+6) |
11 mar 2025 | 30.9K (+16) | 1452 (+0) | 4501 (+5) |
12 mar 2025 | 30.9K (+9) | 1451 (-1) | 4506 (+5) |
13 mar 2025 | 31.0K (+9) | 1452 (+1) | 4512 (+6) |
14 mar 2025 | 31.0K (+22) | 1453 (+1) | 4518 (+6) |
15 mar 2025 | 31.0K (+14) | 1454 (+1) | 4523 (+5) |
16 mar 2025 | 31.0K (+16) | 1454 (+0) | 4528 (+5) |
17 mar 2025 | 31.0K (-1) | 1455 (+1) | 4533 (+5) |
18 mar 2025 | 31.0K (+24) | 1456 (+1) | 4543 (+10) |
19 mar 2025 | 31.0K (+16) | 1455 (-1) | 4552 (+9) |
20 mar 2025 | 31.1K (+26) | 1455 (+0) | 4566 (+14) |
21 mar 2025 | 31.1K (+32) | 1455 (+0) | 4578 (+12) |
22 mar 2025 | 31.1K (+18) | 1456 (+1) | 4583 (+5) |
23 mar 2025 | 31.1K (+6) | 1458 (+2) | 4584 (+1) |
24 mar 2025 | 31.1K (+18) | 1459 (+1) | 4586 (+2) |
25 mar 2025 | 31.2K (+9) | 1459 (+0) | 4587 (+1) |
26 mar 2025 | 31.2K (+10) | 1458 (-1) | 4592 (+5) |
27 mar 2025 | 31.2K (-5) | 1457 (-1) | 4594 (+2) |
28 mar 2025 | 31.2K (+10) | 1460 (+3) | 4598 (+4) |
29 mar 2025 | 31.2K (+1) | 1459 (-1) | 4602 (+4) |
30 mar 2025 | 31.2K (+7) | 1460 (+1) | 4608 (+6) |
31 mar 2025 | 31.2K (+12) | 1460 (+0) | 4618 (+10) |
1 kwi 2025 | 31.2K (+8) | 1461 (+1) | 4621 (+3) |
2 kwi 2025 | 31.2K (+3) | 1461 (+0) | 4628 (+7) |
3 kwi 2025 | 31.2K (+16) | 1462 (+1) | 4634 (+6) |
4 kwi 2025 | 31.2K (+21) | 1462 (+0) | 4637 (+3) |
5 kwi 2025 | 31.2K (+7) | 1463 (+1) | 4640 (+3) |
6 kwi 2025 | 31.3K (+13) | 1466 (+3) | 4648 (+8) |
7 kwi 2025 | 31.3K (+15) | 1468 (+2) | 4650 (+2) |
8 kwi 2025 | 31.3K (-5) | 1470 (+2) | 4652 (+2) |
9 kwi 2025 | 31.3K (+20) | 1469 (-1) | 4658 (+6) |
10 kwi 2025 | 31.3K (+12) | 1469 (+0) | 4662 (+4) |
11 kwi 2025 | 31.3K (+9) | 1471 (+2) | 4672 (+10) |
12 kwi 2025 | 31.3K (+28) | 1472 (+1) | 4676 (+4) |
13 kwi 2025 | 31.4K (+21) | 1472 (+0) | 4680 (+4) |
14 kwi 2025 | 31.4K (+1) | 1472 (+0) | 4685 (+5) |
15 kwi 2025 | 31.4K (+17) | 1476 (+4) | 4697 (+12) |
16 kwi 2025 | 31.4K (+8) | 1476 (+0) | 4714 (+17) |
17 kwi 2025 | 31.4K (+27) | 1474 (-2) | 4722 (+8) |
18 kwi 2025 | 31.4K (+16) | 1474 (+0) | 4726 (+4) |
19 kwi 2025 | 31.4K (+2) | 1475 (+1) | 4729 (+3) |
20 kwi 2025 | 31.5K (+26) | 1475 (+0) | 4731 (+2) |
21 kwi 2025 | 31.5K (+7) | 1475 (+0) | 4731 (+0) |
Total | 31.5K | 1475 | 4731 |
Statystyki dla platformy: youtube
Zobacz dane szczegółowe
Data | Subskrypcje | View Count | Video |
---|---|---|---|
4 lut 2025 | 76.8K (+0) | 56.0M (+0) | 429 (+0) |
8 lut 2025 | 78.2K (+1400) | 57.0M (+960.1K) | 437 (+8) |
10 lut 2025 | 81.5K (+3300) | 57.8M (+821.5K) | 440 (+3) |
11 lut 2025 | 81.9K (+400) | 58.1M (+273.2K) | 442 (+2) |
12 lut 2025 | 82.2K (+300) | 58.4M (+267.3K) | 444 (+2) |
13 lut 2025 | 83.0K (+800) | 58.6M (+205.0K) | 446 (+2) |
14 lut 2025 | 83.9K (+900) | 58.7M (+186.5K) | 447 (+1) |
15 lut 2025 | 85.6K (+1700) | 58.9M (+151.3K) | 448 (+1) |
16 lut 2025 | 87.5K (+1900) | 59.1M (+227.7K) | 450 (+2) |
17 lut 2025 | 88.5K (+1000) | 59.4M (+276.7K) | 454 (+4) |
18 lut 2025 | 89.2K (+700) | 59.7M (+342.2K) | 455 (+1) |
19 lut 2025 | 89.2K (+0) | 60.1M (+353.6K) | 455 (+0) |
20 lut 2025 | 89.6K (+400) | 60.3M (+165.2K) | 456 (+1) |
21 lut 2025 | 89.9K (+300) | 60.4M (+125.6K) | 458 (+2) |
23 lut 2025 | 90.2K (+300) | 60.8M (+411.8K) | 463 (+5) |
24 lut 2025 | 90.4K (+200) | 61.0M (+208.2K) | 463 (+0) |
25 lut 2025 | 90.6K (+200) | 61.1M (+130.1K) | 464 (+1) |
26 lut 2025 | 90.6K (+0) | 61.2M (+95.7K) | 464 (+0) |
27 lut 2025 | 90.8K (+200) | 61.4M (+118.6K) | 467 (+3) |
4 mar 2025 | 91.9K (+1100) | 62.6M (+1.2M) | 475 (+8) |
5 mar 2025 | 92.0K (+100) | 62.6M (+0) | 476 (+1) |
6 mar 2025 | 92.2K (+200) | 62.6M (+0) | 479 (+3) |
7 mar 2025 | 92.4K (+200) | 62.6M (+0) | 481 (+2) |
8 mar 2025 | 92.6K (+200) | 62.6M (+0) | 483 (+2) |
9 mar 2025 | 92.9K (+300) | 62.6M (+0) | 484 (+1) |
10 mar 2025 | 93.2K (+300) | 62.6M (+0) | 486 (+2) |
11 mar 2025 | 93.5K (+300) | 62.6M (+0) | 488 (+2) |
12 mar 2025 | 93.7K (+200) | 65.1M (+2.5M) | 488 (+0) |
13 mar 2025 | 93.9K (+200) | 65.5M (+431.6K) | 490 (+2) |
14 mar 2025 | 94.1K (+200) | 65.6M (+101.9K) | 491 (+1) |
15 mar 2025 | 94.3K (+200) | 65.8M (+196.8K) | 492 (+1) |
16 mar 2025 | 94.5K (+200) | 66.0M (+203.0K) | 493 (+1) |
17 mar 2025 | 94.6K (+100) | 66.2M (+253.9K) | 494 (+1) |
18 mar 2025 | 94.7K (+100) | 66.5M (+258.8K) | 496 (+2) |
19 mar 2025 | 94.8K (+100) | 66.7M (+205.7K) | 498 (+2) |
20 mar 2025 | 95.0K (+200) | 66.9M (+229.7K) | 500 (+2) |
21 mar 2025 | 95.3K (+300) | 67.2M (+228.8K) | 502 (+2) |
22 mar 2025 | 95.8K (+500) | 67.4M (+247.2K) | 504 (+2) |
23 mar 2025 | 96.9K (+1100) | 67.7M (+262.5K) | 505 (+1) |
24 mar 2025 | 97.3K (+400) | 68.1M (+388.6K) | 506 (+1) |
25 mar 2025 | 97.6K (+300) | 68.3M (+207.9K) | 507 (+1) |
26 mar 2025 | 97.8K (+200) | 68.4M (+171.2K) | 508 (+1) |
27 mar 2025 | 97.9K (+100) | 68.6M (+132.1K) | 510 (+2) |
28 mar 2025 | 98.0K (+100) | 68.7M (+122.6K) | 510 (+0) |
29 mar 2025 | 98.1K (+100) | 68.9M (+248.4K) | 512 (+2) |
30 mar 2025 | 98.4K (+300) | 69.1M (+169.2K) | 514 (+2) |
31 mar 2025 | 99.0K (+600) | 69.3M (+222.3K) | 514 (+0) |
1 kwi 2025 | 99.5K (+500) | 69.6M (+299.9K) | 516 (+2) |
2 kwi 2025 | 99.7K (+200) | 69.9M (+279.7K) | 517 (+1) |
3 kwi 2025 | 100.0K (+300) | 70.1M (+229.0K) | 519 (+2) |
4 kwi 2025 | 100.0K (+0) | 70.5M (+332.5K) | 520 (+1) |
5 kwi 2025 | 100.0K (+0) | 70.8M (+284.2K) | 521 (+1) |
6 kwi 2025 | 101.0K (+1000) | 71.1M (+324.8K) | 523 (+2) |
7 kwi 2025 | 101.0K (+0) | 71.5M (+459.3K) | 523 (+0) |
8 kwi 2025 | 101.0K (+0) | 71.9M (+378.7K) | 525 (+2) |
9 kwi 2025 | 101.0K (+0) | 72.3M (+380.9K) | 526 (+1) |
10 kwi 2025 | 101.0K (+0) | 72.6M (+299.1K) | 528 (+2) |
11 kwi 2025 | 101.0K (+0) | 72.8M (+226.7K) | 530 (+2) |
12 kwi 2025 | 101.0K (+0) | 73.0M (+198.8K) | 532 (+2) |
13 kwi 2025 | 101.0K (+0) | 73.4M (+367.5K) | 533 (+1) |
14 kwi 2025 | 102.0K (+1000) | 73.8M (+386.2K) | 537 (+4) |
15 kwi 2025 | 102.0K (+0) | 74.1M (+313.5K) | 538 (+1) |
16 kwi 2025 | 102.0K (+0) | 74.5M (+415.7K) | 540 (+2) |
17 kwi 2025 | 102.0K (+0) | 74.9M (+374.8K) | 542 (+2) |
18 kwi 2025 | 102.0K (+0) | 75.2M (+282.9K) | 544 (+2) |
19 kwi 2025 | 102.0K (+0) | 75.4M (+249.4K) | 546 (+2) |
20 kwi 2025 | 102.0K (+0) | 75.7M (+313.4K) | 546 (+0) |
21 kwi 2025 | 102.0K (+0) | 75.9M (+142.2K) | 546 (+0) |
Total | 102.0K | 75.9M | 546 |
Strona zaktualizowana 20 kwietnia, 2025 o 15:57