Magdalena Małgorzata Kołodziejczak

Magdalena Małgorzata Kołodziejczak

Posłanka X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 68 lat Okręg: 25
Klub / Koło
Data urodzenia
19 cze 1958 Wiek: 68 lat
Media społecznościowe

Profil

Magdalena Małgorzata Kołodziejczak urodził się 19 czerwca, 1958 r. w miejscowości Dąbrówka. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: prawnik.

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Magdalena Małgorzata Kołodziejczak wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 25.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

12 773

Dane posła

Numer legitymacji:169
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1958-06-19
Miejsce urodzenia:Dąbrówka
Adres e-mail:Magdalena.Kolodziejczak@sejm.pl
Okręg wyborczy:25
Ilość uzyskanych głosów:12773
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A)
11 mar 2026, 22:08 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 głosowanie nad całością projektu. Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:07 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 poprawka 49 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 poprawka 48 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 poprawka 47 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 poprawka 46 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 poprawka 42 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:04 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 poprawka 41 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 poprawka 40 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 poprawka 39 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 poprawka 38 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 poprawka 37 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:01 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 poprawka 36 Za Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

20 (0,6%)

Obecność

3606 (99,4%)

Łącznie głosowań

3626

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
53. posiedzenie (X) 0 / 52 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
52. posiedzenie (X) 1 / 81 (1,2%) 98,8% Posiedzenie
51. posiedzenie (X) 0 / 80 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
50. posiedzenie (X) 3 / 108 (2,8%) 97,2% Posiedzenie
49. posiedzenie (X) 0 / 55 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
48. posiedzenie (X) 0 / 69 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
47. posiedzenie (X) 0 / 105 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
46. posiedzenie (X) 0 / 75 (0,0%) 100,0% Posiedzenie

Zapytania poselskie

  • 2024-02-13 Zapytanie w sprawie węzła Straszyn minister infrastruktury
  • 2025-06-16 Zapytanie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2025-06-16 Zapytanie w sprawie osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2025-06-16 Zapytanie w sprawie likwidacji pułapki rentowej dla pracujących osób z niepełnosprawnościami minister rodziny, pracy i polityki społecznej

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Magdaleny Małgorzaty Kołodziejczak

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
19 cze 2025825 636 896
20 cze 2025207 (-618)159 (-477)224 (-672)
21 cze 2025208 (+1)159 224
22 cze 2025208 159 224
23 cze 2025207 (-1)159 224
24 cze 2025207 159 224
25 cze 2025206 (-1)159 224
26 cze 2025207 (+1)159 224
27 cze 2025207 159 224
1 lip 2025206 (-1)159 224
2 lip 2025206 159 224
3 lip 2025206 159 224
4 lip 2025206 159 224
5 lip 2025207 (+1)159 224
6 lip 2025207 159 224
7 lip 2025207 159 224
8 lip 2025207 159 224
9 lip 2025207 159 224
10 lip 2025207 159 224
11 lip 2025207 159 224
12 lip 2025206 (-1)159 224
13 lip 2025207 (+1)159 224
14 lip 2025208 (+1)159 224
15 lip 2025207 (-1)159 224
16 lip 2025207 159 224
17 lip 2025207 159 224
18 lip 2025207 159 224
19 lip 2025207 159 224
20 lip 2025207 159 224
21 lip 2025207 159 224
22 lip 2025206 (-1)159 224
23 lip 2025207 (+1)159 224
24 lip 2025207 159 224
25 lip 2025207 159 224
26 lip 2025207 159 224
27 lip 2025207 159 224
28 lip 2025207 159 224
29 lip 2025207 159 224
30 lip 2025206 (-1)159 224
31 lip 2025206 159 224
1 sie 2025206 159 224
2 sie 2025206 159 224
3 sie 2025206 159 224
4 sie 2025206 159 224
5 sie 2025207 (+1)159 224
6 sie 2025206 (-1)159 224
7 sie 2025206 159 224
8 sie 2025206 159 224
9 sie 2025207 (+1)159 224
10 sie 2025206 (-1)159 224
11 sie 2025206 159 224
12 sie 2025206 159 226 (+2)
13 sie 2025206 159 227 (+1)
14 sie 2025205 (-1)159 227
15 sie 2025207 (+2)159 229 (+2)
16 sie 2025207 159 229
17 sie 2025207 159 230 (+1)
18 sie 2025207 159 230
19 sie 2025210 (+3)159 230
20 sie 2025210 160 (+1)231 (+1)
21 sie 2025210 160 232 (+1)
22 sie 2025211 (+1)160 232
23 sie 2025211 160 233 (+1)
24 sie 2025211 160 233
25 sie 2025211 160 233
26 sie 2025211 160 233
27 sie 2025211 160 233
28 sie 2025211 160 233
29 sie 2025211 160 233
30 sie 2025211 160 233
31 sie 2025210 (-1)160 233
1 wrz 2025211 (+1)160 233
2 wrz 2025211 160 233
3 wrz 2025211 160 234 (+1)
4 wrz 2025211 160 234
5 wrz 2025211 160 234
6 wrz 2025211 160 234
7 wrz 2025210 (-1)160 234
8 wrz 2025210 160 234
9 wrz 2025210 160 234
10 wrz 2025210 160 234
11 wrz 2025209 (-1)160 234
12 wrz 2025209 160 234
13 wrz 2025209 160 234
14 wrz 2025209 160 234
15 wrz 2025209 160 234
16 wrz 2025209 160 234
17 wrz 2025208 (-1)160 234
18 wrz 2025208 160 234
19 wrz 2025208 160 234
20 wrz 2025207 (-1)160 234
21 wrz 2025206 (-1)160 234
22 wrz 2025207 (+1)160 234
23 wrz 2025207 160 234
24 wrz 2025207 160 234
25 wrz 2025207 160 234
26 wrz 2025207 160 234
27 wrz 2025207 160 234
28 wrz 2025207 160 234
29 wrz 2025207 160 234
30 wrz 2025207 160 234
1 paź 2025209 (+2)160 235 (+1)
2 paź 2025209 160 235
3 paź 2025209 160 235
4 paź 2025210 (+1)160 235
5 paź 2025210 160 235
6 paź 2025210 160 235
7 paź 2025210 160 235
8 paź 2025210 160 235
9 paź 2025211 (+1)160 235
10 paź 2025211 160 235
11 paź 2025211 160 235
12 paź 2025211 160 235
13 paź 2025211 160 235
14 paź 2025211 160 235
15 paź 2025211 160 239 (+4)
16 paź 2025212 (+1)160 239
17 paź 2025212 160 239
18 paź 2025212 160 239
19 paź 2025212 160 239
20 paź 2025212 160 239
21 paź 2025212 160 239
22 paź 2025212 160 239
23 paź 2025211 (-1)160 239
24 paź 2025211 160 239
25 paź 2025211 160 240 (+1)
26 paź 2025211 160 240
27 paź 2025211 160 240
28 paź 2025211 160 240
29 paź 2025211 160 240
30 paź 2025211 160 240
31 paź 2025211 160 240
1 lis 2025211 160 240
2 lis 2025211 160 240
3 lis 2025211 160 240
4 lis 2025211 160 240
5 lis 2025211 160 240
6 lis 2025211 160 240
7 lis 2025212 (+1)160 240
8 lis 2025212 160 240
9 lis 2025213 (+1)160 240
10 lis 2025213 160 240
11 lis 2025213 160 240
12 lis 2025214 (+1)160 240
13 lis 2025214 160 240
14 lis 2025214 160 240
15 lis 2025214 160 240
16 lis 2025214 160 240
17 lis 2025214 160 240
18 lis 2025214 160 240
19 lis 2025214 160 240
20 lis 2025214 160 240
21 lis 2025214 160 240
22 lis 2025214 160 240
23 lis 2025214 160 240
24 lis 2025214 160 240
25 lis 2025214 160 240
26 lis 2025214 160 240
27 lis 2025215 (+1)160 240
28 lis 2025216 (+1)160 240
29 lis 2025216 160 240
30 lis 2025216 160 240
1 gru 2025216 160 240
2 gru 2025216 160 240
3 gru 2025217 (+1)160 240
4 gru 2025218 (+1)160 240
5 gru 2025218 160 240
6 gru 2025218 160 240
7 gru 2025217 (-1)160 240
8 gru 2025218 (+1)160 240
9 gru 2025218 160 240
10 gru 2025219 (+1)160 240
11 gru 2025218 (-1)160 240
12 gru 2025219 (+1)160 240
13 gru 2025219 160 240
14 gru 2025219 160 240
15 gru 2025219 160 240
16 gru 2025219 160 240
17 gru 2025219 160 240
18 gru 2025219 160 240
19 gru 2025219 160 240
20 gru 2025219 160 240
21 gru 2025219 160 240
22 gru 2025219 160 240
23 gru 2025219 160 240
24 gru 2025219 160 240
25 gru 2025219 160 240
26 gru 2025218 (-1)160 240
27 gru 2025218 160 240
28 gru 2025218 160 240
29 gru 2025218 160 240
30 gru 2025218 160 240
31 gru 2025218 160 240
1 sty 2026218 160 240
2 sty 2026218 160 240
3 sty 2026218 160 240
4 sty 2026218 160 240
5 sty 2026218 160 240
6 sty 2026219 (+1)160 240
7 sty 2026219 160 240
8 sty 2026219 160 240
9 sty 2026219 160 240
10 sty 2026219 160 240
11 sty 2026219 160 240
12 sty 2026219 160 240
13 sty 2026219 160 240
14 sty 2026219 160 240
15 sty 2026219 160 240
16 sty 2026219 160 240
17 sty 2026219 160 240
18 sty 2026219 160 240
19 sty 2026219 160 240
20 sty 2026219 160 240
21 sty 2026219 160 240
22 sty 2026219 160 240
23 sty 2026219 160 240
24 sty 2026219 160 240
25 sty 2026220 (+1)160 240
26 sty 2026220 160 240
27 sty 2026220 160 240
28 sty 2026220 160 240
29 sty 2026219 (-1)160 240
30 sty 2026219 160 240
31 sty 2026219 160 240
1 lut 2026219 160 240
2 lut 2026219 160 240
3 lut 2026219 160 240
4 lut 2026219 160 240
5 lut 2026219 160 240
6 lut 2026219 160 240
7 lut 2026219 160 240
8 lut 2026219 160 240
9 lut 2026219 160 240
10 lut 2026219 160 240
11 lut 2026219 160 240
15 lut 2026220 (+1)160 240
16 lut 2026220 160 240
17 lut 2026220 160 240
18 lut 2026220 160 240
19 lut 2026220 160 240
20 lut 2026220 160 240
21 lut 2026220 160 240
24 lut 2026220 160 240
25 lut 2026220 160 240
26 lut 2026220 160 240
27 lut 2026220 160 240
28 lut 2026220 160 240
1 mar 2026220 160 240
2 mar 2026219 (-1)160 240
17 mar 2026220 (+1)160 240
Total 220 160 240

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 17 marca, 2026 o 00:12