Magdalena Małgorzata Kołodziejczak

Magdalena Małgorzata Kołodziejczak

Wiek
67 Lat 19 cze 1958
Media społecznościowe

Magdalena Małgorzata Kołodziejczak urodził się 19 czerwca, 1958 r. w miejscowości Dąbrówka. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: prawnik.

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Magdalena Małgorzata Kołodziejczak wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 25 (województwo pomorskie)


numer legitymacji:169
Aktywny mandat:Tak
Data Urodzenia:1958-06-19
Miejsce Urodzenia:Dąbrówka
Adres e-mail:Magdalena.Kolodziejczak@sejm.pl
Okręg wyborczy:25
Ilość uzyskanych głosów:12773
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Magdalena Małgorzata Kołodziejczak głosowała w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posłanki.


Zapytania Poselskie

  • 2025-06-16 Zapytanie w sprawie likwidacji pułapki rentowej dla pracujących osób z niepełnosprawnościami minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2025-06-16 Zapytanie w sprawie osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2025-06-16 Zapytanie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2024-02-13 Zapytanie w sprawie węzła Straszyn minister infrastruktury

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Magdaleny Małgorzaty Kołodziejczak

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
19 cze 2025825 636 896
20 cze 2025207 (-618)159 (-477)224 (-672)
21 cze 2025208 (+1)159 224
22 cze 2025208 159 224
23 cze 2025207 (-1)159 224
24 cze 2025207 159 224
25 cze 2025206 (-1)159 224
26 cze 2025207 (+1)159 224
27 cze 2025207 159 224
1 lip 2025206 (-1)159 224
2 lip 2025206 159 224
3 lip 2025206 159 224
4 lip 2025206 159 224
5 lip 2025207 (+1)159 224
6 lip 2025207 159 224
7 lip 2025207 159 224
8 lip 2025207 159 224
9 lip 2025207 159 224
10 lip 2025207 159 224
11 lip 2025207 159 224
12 lip 2025206 (-1)159 224
13 lip 2025207 (+1)159 224
14 lip 2025208 (+1)159 224
15 lip 2025207 (-1)159 224
16 lip 2025207 159 224
17 lip 2025207 159 224
18 lip 2025207 159 224
19 lip 2025207 159 224
20 lip 2025207 159 224
21 lip 2025207 159 224
22 lip 2025206 (-1)159 224
23 lip 2025207 (+1)159 224
24 lip 2025207 159 224
25 lip 2025207 159 224
26 lip 2025207 159 224
27 lip 2025207 159 224
28 lip 2025207 159 224
29 lip 2025207 159 224
30 lip 2025206 (-1)159 224
31 lip 2025206 159 224
1 sie 2025206 159 224
2 sie 2025206 159 224
3 sie 2025206 159 224
4 sie 2025206 159 224
5 sie 2025207 (+1)159 224
6 sie 2025206 (-1)159 224
7 sie 2025206 159 224
8 sie 2025206 159 224
9 sie 2025207 (+1)159 224
Total 207 159 224

Strona zaktualizowana 9 sierpnia, 2025 o 15:10

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania