Joanna Borowiak

Joanna Borowiak

Wiek
58 Lat 20 sie 1967
Media społecznościowe

Joanna Borowiak urodził się 20 sierpnia, 1967 r. w miejscowości Włocławek. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: nauczyciel, nauczyciel akademicki.

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Joanna Borowiak wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 5 (województwo kujawsko-pomorskie)


numer legitymacji:027
Aktywny mandat:Tak
Data Urodzenia:1967-08-20
Miejsce Urodzenia:Włocławek
Adres e-mail:Joanna.Borowiak@sejm.pl
Okręg wyborczy:5
Ilość uzyskanych głosów:25995
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Joanna Borowiak głosowała w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posłanki.


Zapytania Poselskie

❌ Joanna Borowiak Nie zadała żadnego pytania poselskiego.


📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Joanny Borowiak

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
28 cze 202510.8K 2752 19164
1 lip 202510.8K (+12)2754 (+2)19206 (+42)
2 lip 202510.8K (+6)2754 19215 (+9)
3 lip 202510.8K (+4)2755 (+1)19224 (+9)
4 lip 202510.8K (-5)2755 19226 (+2)
5 lip 202510.8K (-1)2756 (+1)19238 (+12)
6 lip 202510.8K (+4)2758 (+2)19261 (+23)
7 lip 202510.8K 2758 19276 (+15)
8 lip 202510.8K 2758 19285 (+9)
9 lip 202510.8K (-5)2759 (+1)19296 (+11)
10 lip 202510.8K (+5)2759 19306 (+10)
11 lip 202510.8K (+14)2759 19314 (+8)
12 lip 202510.8K (+1)2759 19324 (+10)
13 lip 202510.9K (+3)2761 (+2)19330 (+6)
14 lip 202510.9K 2760 (-1)19334 (+4)
15 lip 202510.9K (+1)2762 (+2)19344 (+10)
16 lip 202510.8K (-2)2763 (+1)19370 (+26)
17 lip 202510.9K (+3)2763 19379 (+9)
18 lip 202510.9K (-2)2763 19381 (+2)
19 lip 202510.9K (+2)2763 19384 (+3)
20 lip 202510.8K (-3)2765 (+2)19402 (+18)
21 lip 202510.9K (+7)2764 (-1)19408 (+6)
22 lip 202510.9K (-1)2765 (+1)19410 (+2)
23 lip 202510.9K (+1)2765 19421 (+11)
24 lip 202510.9K (+4)2764 (-1)19428 (+7)
25 lip 202510.9K (+1)2765 (+1)19438 (+10)
26 lip 202510.9K (+2)2766 (+1)19449 (+11)
27 lip 202510.9K (-1)2767 (+1)19450 (+1)
28 lip 202510.9K (-3)2766 (-1)19451 (+1)
29 lip 202510.9K (+13)2771 (+5)19466 (+15)
30 lip 202510.9K (+2)2771 19471 (+5)
31 lip 202510.9K (-2)2774 (+3)19475 (+4)
1 sie 202510.9K (+4)2775 (+1)19480 (+5)
2 sie 202510.9K (+5)2778 (+3)19490 (+10)
3 sie 202510.9K (+1)2779 (+1)19503 (+13)
4 sie 202510.9K (-1)2777 (-2)19506 (+3)
5 sie 202510.9K (+4)2779 (+2)19514 (+8)
6 sie 202510.9K (+7)2780 (+1)19525 (+11)
7 sie 202510.9K (+3)2779 (-1)19535 (+10)
8 sie 202510.9K (-2)2780 (+1)19540 (+5)
9 sie 202510.9K (+5)2779 (-1)19548 (+8)
Total 10.9K 2779 19548

Strona zaktualizowana 9 sierpnia, 2025 o 11:36

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania