Dane Sejmu · X kadencja

Posłowie z okręgu nr 5 (Toruń)

13 aktywnych posłów z okręgu nr 5. Kluby, głosy w wyborach i udział w zapisanych głosowaniach.

Aktywne mandaty13
Kluby i koła8
Głosy w wyborach aktywnych posłów310,600

kujawsko-pomorskie · KO: 4 RozwojPlus: 1 Demokracja: 1 PSL-TD: 1 PiS: 3 Konfederacja: 1 Centrum: 1 Lewica: 1

Klub
Arkadiusz MyrchaKO 64,452 98,8% (1183/1197)
Krzysztof SzczuckiRozwojPlus 34,014 85,0% (1017/1197)
Jan Krzysztof ArdanowskiDemokracja 28,658 84,9% (1016/1197)
Zbigniew SosnowskiPSL-TD 27,070 99,2% (1188/1197)
Joanna BorowiakPiS 25,995 98,2% (1175/1197)
Anna GembickaPiS 25,993 88,9% (1064/1197)
Mariusz KałużnyPiS 19,072 77,1% (923/1197)
Iwona HartwichKO 17,889 99,9% (1196/1197)
Tomasz SzymańskiKO 17,825 94,4% (1130/1197)
Krystian ŁuczakKO 16,451 100,0% (1197/1197)
Przemysław WiplerKonfederacja 13,457 75,6% (905/1197)
Marcin SkonieczkaCentrum 11,864 99,9% (1196/1197)
Piotr KowalLewica 7,860 99,4% (879/884)

Mandaty nieaktywne: Joanna Scheuring-Wielgus.

Udział = głosy za, przeciw lub wstrzymujące się / zapisane głosowania, w których poseł figuruje na oficjalnej liście. Zakres: 1197 z 5137 zapisanych głosowań elektronicznych. Braki synchronizacji nie oznaczają nieobecności.

Ostatnie ważne głosowanie

Inne okręgi w województwie

Wszystkie okręgi wyborcze

Źródło: API Sejmu · Ostatni udany odczyt: 22.10.2026, 22:27.