Dane Sejmu · X kadencja

Posłowie z okręgu nr 4 (Bydgoszcz)

12 aktywnych posłów z okręgu nr 4. Kluby, głosy w wyborach i udział w zapisanych głosowaniach.

Aktywne mandaty12
Kluby i koła6
Głosy w wyborach aktywnych posłów237,059

kujawsko-pomorskie · RozwojPlus: 1 KO: 5 Centrum: 1 Lewica: 1 PiS: 3 PSL-TD: 1

Klub
Łukasz SchreiberRozwojPlus 44,413 96,7% (1157/1197)
Paweł OlszewskiKO 35,289 98,1% (1174/1197)
Norbert PietrykowskiCentrum 27,596 90,0% (1077/1197)
Krzysztof GawkowskiLewica 21,831 97,9% (1172/1197)
Paweł SzrotPiS 20,214 97,7% (1170/1197)
Piotr KrólPiS 17,952 99,2% (1187/1197)
Bartosz Józef KownackiPiS 17,135 94,8% (1135/1197)
Iwona Maria KozłowskaKO 14,514 99,4% (1190/1197)
Włodzisław GizińskiKO 13,630 98,1% (1174/1197)
Agnieszka Maria KłopotekPSL-TD 11,049 97,5% (1167/1197)
Iwona KarolewskaKO 8,572 89,3% (1069/1197)
Magdalena ŁośkoKO 4,864 99,9% (1137/1138)

Mandaty nieaktywne: Krzysztof Brejza.

Udział = głosy za, przeciw lub wstrzymujące się / zapisane głosowania, w których poseł figuruje na oficjalnej liście. Zakres: 1197 z 5137 zapisanych głosowań elektronicznych. Braki synchronizacji nie oznaczają nieobecności.

Ostatnie ważne głosowanie

Inne okręgi w województwie

Wszystkie okręgi wyborcze

Źródło: API Sejmu · Ostatni udany odczyt: 22.10.2026, 22:27.