Kamil Bortniczuk

Kamil Bortniczuk

Poseł X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 43 lat Okręg: 16
Klub / Koło
Data urodzenia
11 cze 1983 Wiek: 43 lat
Media społecznościowe

Profil

Kamil Bortniczuk urodził się 11 czerwca, 1983 r. w miejscowości Głuchołazy. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: menedżer, prawnik, urzędnik państwowy.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Kamil Bortniczuk wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 16.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

31 555

Dane posła

Numer legitymacji:028
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1983-06-11
Miejsce urodzenia:Głuchołazy
Adres e-mail:Kamil.Bortniczuk@sejm.pl
Okręg wyborczy:16
Ilość uzyskanych głosów:31555
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A)
11 mar 2026, 22:08 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 głosowanie nad całością projektu. Wstrzymało się Szczegóły
11 mar 2026, 22:07 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 poprawka 49 Nie głosowało Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 poprawka 48 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 poprawka 47 Wstrzymało się Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 poprawka 46 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 poprawka 42 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:04 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 poprawka 41 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 poprawka 40 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 poprawka 39 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 poprawka 38 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 poprawka 37 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:01 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 poprawka 36 Przeciw Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

522 (14,4%)

Obecność

3104 (85,6%)

Łącznie głosowań

3626

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
53. posiedzenie (X) 3 / 52 (5,8%) 94,2% Posiedzenie
52. posiedzenie (X) 6 / 81 (7,4%) 92,6% Posiedzenie
51. posiedzenie (X) 5 / 80 (6,3%) 93,7% Posiedzenie
50. posiedzenie (X) 6 / 108 (5,6%) 94,4% Posiedzenie
49. posiedzenie (X) 1 / 55 (1,8%) 98,2% Posiedzenie
48. posiedzenie (X) 0 / 69 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
47. posiedzenie (X) 7 / 105 (6,7%) 93,3% Posiedzenie
46. posiedzenie (X) 2 / 75 (2,7%) 97,3% Posiedzenie

Zapytania poselskie

❌ Kamil Bortniczuk nie zadał żadnego pytania poselskiego.

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Kamila Bortniczuka

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
11 cze 202521.1K 1293 8170
12 cze 202521.1K (-3)1293 8170
13 cze 202521.1K (-1)1293 8170
14 cze 202521.1K (-1)1293 8170
15 cze 202521.1K (+1)1293 8170
16 cze 202521.1K (+1)1293 8170
17 cze 202521.1K (+1)1293 8170
18 cze 202521.1K 1293 8170
19 cze 202521.1K (-2)1292 (-1)8170
20 cze 202521.1K (-1)1291 (-1)8170
21 cze 202521.1K (-2)1291 8170
22 cze 202521.1K (-1)1291 8170
23 cze 202521.1K (+5)1290 (-1)8170
24 cze 202521.1K 1291 (+1)8170
25 cze 202521.1K (-3)1291 8170
26 cze 202521.1K (-1)1291 8170
27 cze 202521.0K (-4)1291 8170
2 lip 202521.0K (-7)1292 (+1)8170
3 lip 202521.0K (+2)1292 8170
4 lip 202521.0K (-1)1292 8170
5 lip 202521.0K (+1)1292 8170
6 lip 202521.0K (-4)1292 8170
7 lip 202521.0K 1292 8170
8 lip 202521.0K (-1)1292 8170
9 lip 202521.0K (-4)1292 8170
10 lip 202521.0K (+1)1292 8170
11 lip 202521.0K 1292 8170
12 lip 202521.0K (+1)1292 8170
13 lip 202521.0K (+3)1292 8170
14 lip 202521.0K (+2)1291 (-1)8170
15 lip 202521.0K (-2)1291 8170
16 lip 202521.0K (-3)1291 8170
17 lip 202521.0K (-3)1291 8170
18 lip 202521.0K (+1)1291 8170
19 lip 202521.0K 1291 8170
20 lip 202521.0K (-3)1291 8170
21 lip 202521.0K (-1)1291 8169 (-1)
22 lip 202521.0K (-8)1291 8169
23 lip 202521.0K (+1)1291 8169
24 lip 202521.0K (-3)1291 8169
25 lip 202521.0K (+2)1291 8169
26 lip 202521.0K (-1)1291 8169
27 lip 202521.0K (-3)1291 8169
28 lip 202521.0K (+4)1291 8169
29 lip 202521.0K (+1)1291 8169
30 lip 202521.0K (-3)1291 8169
31 lip 202521.0K (-2)1291 8169
1 sie 202521.0K (-3)1291 8169
2 sie 202521.0K (-2)1290 (-1)8169
3 sie 202521.0K (-1)1290 8169
4 sie 202521.0K (+1)1290 8169
5 sie 202521.0K 1290 8169
6 sie 202521.0K (+1)1290 8169
7 sie 202521.0K (-3)1289 (-1)8169
8 sie 202521.0K (-2)1289 8169
9 sie 202521.0K (+4)1289 8169
10 sie 202521.0K (-1)1289 8169
11 sie 202521.0K (+2)1289 8169
12 sie 202521.0K (-3)1289 8169
13 sie 202521.0K (-2)1288 (-1)8169
14 sie 202521.0K (-2)1288 8169
15 sie 202521.0K (-3)1288 8169
16 sie 202521.0K (-1)1288 8169
17 sie 202521.0K (+5)1288 8169
18 sie 202521.0K (-2)1288 8169
19 sie 202521.0K (-2)1288 8169
20 sie 202521.0K (-2)1288 8169
21 sie 202521.0K (+1)1288 8169
22 sie 202521.0K (-3)1288 8169
23 sie 202521.0K 1288 8169
24 sie 202521.0K (-1)1288 8169
25 sie 202521.0K (+2)1288 8169
26 sie 202521.0K (-1)1288 8169
27 sie 202521.0K (+1)1287 (-1)8169
28 sie 202521.0K (-3)1287 8169
29 sie 202521.0K (+1)1289 (+2)8169
30 sie 202521.0K (+1)1289 8169
31 sie 202521.0K (+2)1289 8169
1 wrz 202521.0K (-4)1289 8169
2 wrz 202521.0K (-4)1289 8169
3 wrz 202521.0K (-1)1289 8169
4 wrz 202521.0K (+1)1289 8169
5 wrz 202521.0K (-4)1288 (-1)8169
6 wrz 202521.0K (-3)1288 8169
7 wrz 202521.0K (+1)1288 8169
8 wrz 202521.0K (+1)1288 8169
9 wrz 202521.0K (-3)1288 8169
10 wrz 202521.0K 1288 8169
11 wrz 202521.0K (-1)1289 (+1)8169
12 wrz 202521.0K (-1)1289 8169
13 wrz 202521.0K (-2)1288 (-1)8169
14 wrz 202521.0K (-2)1288 8169
15 wrz 202521.0K (-1)1288 8169
16 wrz 202521.0K (-2)1289 (+1)8169
17 wrz 202521.0K (-1)1288 (-1)8169
18 wrz 202521.0K (-2)1288 8169
19 wrz 202521.0K (-1)1288 8169
20 wrz 202521.0K (-4)1288 8169
21 wrz 202521.0K (-2)1288 8169
22 wrz 202521.0K (+1)1288 8169
23 wrz 202521.0K (-1)1288 8169
24 wrz 202521.0K (-2)1288 8169
25 wrz 202521.0K (-2)1288 8169
26 wrz 202521.0K (+2)1288 8169
27 wrz 202521.0K (-1)1288 8169
28 wrz 202521.0K (-1)1288 8169
29 wrz 202521.0K 1288 8169
30 wrz 202521.0K (-5)1287 (-1)8169
1 paź 202521.0K (-2)1287 8169
2 paź 202521.0K (-3)1287 8169
3 paź 202521.0K (+1)1287 8169
4 paź 202521.0K (-3)1286 (-1)8169
5 paź 202521.0K (+1)1286 8169
6 paź 202521.0K 1286 8169
7 paź 202521.0K (-1)1287 (+1)8169
8 paź 202521.0K 1287 8169
9 paź 202521.0K (-1)1287 8169
10 paź 202520.9K (-1)1288 (+1)8169
11 paź 202520.9K (-4)1288 8169
12 paź 202520.9K 1287 (-1)8169
13 paź 202520.9K (-1)1287 8169
14 paź 202520.9K 1286 (-1)8169
15 paź 202520.9K (-1)1286 8169
16 paź 202520.9K (+1)1286 8169
17 paź 202520.9K (+2)1286 8169
18 paź 202520.9K (-2)1285 (-1)8169
19 paź 202520.9K 1285 8169
20 paź 202520.9K (-3)1285 8169
21 paź 202520.9K (-1)1285 8169
22 paź 202520.9K (-2)1286 (+1)8169
23 paź 202520.9K (+2)1286 8169
24 paź 202520.9K (-2)1286 8169
25 paź 202520.9K 1286 8169
26 paź 202520.9K (-3)1286 8169
27 paź 202520.9K (+1)1285 (-1)8169
28 paź 202520.9K (-7)1285 8169
29 paź 202520.9K 1286 (+1)8169
30 paź 202520.9K (-1)1286 8169
31 paź 202520.9K (-3)1286 8169
1 lis 202520.9K (+1)1286 8169
2 lis 202520.9K (-3)1286 8169
3 lis 202520.9K (-3)1286 8169
4 lis 202520.9K 1287 (+1)8169
5 lis 202520.9K (-3)1287 8169
6 lis 202520.9K (-3)1287 8169
7 lis 202520.9K 1287 8169
8 lis 202520.9K (+3)1287 8169
9 lis 202520.9K (+1)1287 8169
10 lis 202520.9K (-1)1287 8169
11 lis 202520.9K (-3)1287 8169
12 lis 202520.9K (-1)1287 8169
13 lis 202520.9K (-1)1287 8167 (-2)
14 lis 202520.9K (-6)1287 8167
15 lis 202520.9K (-1)1287 8167
16 lis 202520.9K (-3)1287 8167
17 lis 202520.9K (+2)1287 8167
18 lis 202520.9K (-4)1287 8167
19 lis 202520.9K (-5)1287 8167
20 lis 202520.9K (+3)1287 8167
21 lis 202520.9K (-1)1287 8167
22 lis 202520.9K (-5)1287 8167
23 lis 202520.9K (-1)1287 8167
24 lis 202520.9K (-1)1287 8167
25 lis 202520.9K (+1)1287 8167
26 lis 202520.9K (-2)1287 8167
27 lis 202520.9K (-3)1287 8167
28 lis 202520.9K (-3)1287 8167
29 lis 202520.9K 1287 8167
30 lis 202520.9K (-1)1287 8167
1 gru 202520.9K (+1)1287 8167
2 gru 202520.9K (-2)1287 8167
3 gru 202520.9K (-2)1287 8167
4 gru 202520.9K (+4)1287 8167
5 gru 202520.9K 1287 8167
6 gru 202520.9K (-3)1287 8167
7 gru 202520.9K (-3)1287 8167
8 gru 202520.9K (-1)1286 (-1)8167
9 gru 202520.9K (+2)1286 8167
10 gru 202520.9K (-1)1286 8167
11 gru 202520.9K (-3)1286 8167
12 gru 202520.9K (-2)1286 8167
13 gru 202520.9K (+2)1286 8167
14 gru 202520.9K (-5)1286 8167
15 gru 202520.9K (-1)1286 8167
16 gru 202520.9K (+3)1286 8167
17 gru 202520.9K (-2)1286 8167
18 gru 202520.9K (+3)1286 8167
19 gru 202520.9K (-3)1286 8167
20 gru 202520.9K (-2)1286 8167
21 gru 202520.9K (+1)1286 8167
22 gru 202520.9K (+2)1286 8167
23 gru 202520.9K (+1)1286 8167
24 gru 202520.9K (-1)1286 8167
25 gru 202520.9K (+1)1286 8167
26 gru 202520.9K (-4)1286 8167
27 gru 202520.9K (-4)1286 8167
28 gru 202520.9K (+3)1286 8167
29 gru 202520.9K (+2)1286 8167
30 gru 202520.9K (-1)1286 8167
31 gru 202520.9K (-1)1286 8167
1 sty 202620.9K (+2)1286 8167
2 sty 202620.9K 1286 8167
3 sty 202620.9K (+1)1286 8167
4 sty 202620.9K (-3)1286 8167
5 sty 202620.9K (-5)1286 8167
6 sty 202620.9K 1286 8167
7 sty 202620.9K (+1)1286 8167
8 sty 202620.9K (+1)1286 8167
9 sty 202620.9K (-1)1286 8167
10 sty 202620.9K (+2)1286 8167
11 sty 202620.9K (-1)1286 8167
12 sty 202620.9K (-1)1286 8167
13 sty 202620.9K (+17)1286 8167
14 sty 202620.9K (+4)1286 8167
15 sty 202620.9K (+1)1286 8167
16 sty 202620.9K (-1)1286 8167
17 sty 202620.9K (-1)1286 8167
18 sty 202620.9K (-2)1286 8167
19 sty 202620.9K (-1)1286 8167
20 sty 202620.9K (-3)1286 8167
21 sty 202620.9K (-2)1286 8167
22 sty 202620.9K (-3)1286 8167
23 sty 202620.9K (-2)1286 8167
24 sty 202620.9K (+3)1286 8167
25 sty 202620.9K (+2)1286 8167
26 sty 202620.9K (-2)1286 8167
27 sty 202620.9K 1286 8167
28 sty 202620.9K (-1)1286 8167
29 sty 202620.9K 1286 8167
30 sty 202620.9K (-3)1286 8167
31 sty 202620.9K (+1)1286 8167
1 lut 202620.9K 1286 8167
2 lut 202620.9K (+1)1286 8167
3 lut 202620.9K (+1)1286 8167
4 lut 202620.9K (-3)1286 8167
5 lut 202620.9K (-1)1286 8167
6 lut 202620.9K (-3)1286 8167
7 lut 202620.9K 1286 8167
8 lut 202620.9K 1286 8167
9 lut 202620.9K (-3)1286 8167
10 lut 202620.9K 1286 8167
11 lut 202620.9K (+1)1286 8167
15 lut 202620.9K (-2)1286 8166 (-1)
16 lut 202620.9K (-1)1286 8166
17 lut 202620.9K (-3)1286 8166
18 lut 202620.9K (-1)1286 8166
19 lut 202620.9K (+2)1286 8166
20 lut 202620.9K 1286 8166
21 lut 202620.9K (-1)1286 8166
24 lut 202620.8K (-7)1285 (-1)8166
25 lut 202620.9K (+2)1285 8166
26 lut 202620.9K 1284 (-1)8166
27 lut 202620.9K 1284 8166
28 lut 202620.8K (-3)1284 8166
1 mar 202620.8K 1285 (+1)8166
2 mar 202620.8K (-1)1284 (-1)8166
9 mar 202620.8K (-8)1285 (+1)8166
17 mar 202620.8K (-16)1285 8166
Total 20.8K 1285 8166

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 17 marca, 2026 o 00:12