Kamil Bortniczuk
Poseł X kadencji
Profil
Kamil Bortniczuk urodził się 11 czerwca, 1983 r. w miejscowości Głuchołazy. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: menedżer, prawnik, urzędnik państwowy.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Kamil Bortniczuk wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 16.
Mandat aktywny
X
31,555
Dane posła
| Numer legitymacji: | 028 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1983-06-11 |
| Miejsce urodzenia: | Głuchołazy |
| Adres email: | Kamil.Bortniczuk@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 16 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 31555 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724) | ||||
| 8 paź 2026, 19:46 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167) | ||||
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 | poprawki nr 2-3 | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187) | ||||
| 8 paź 2026, 19:42 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154) | ||||
| 8 paź 2026, 19:41 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150) | ||||
| 8 paź 2026, 19:39 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135) | ||||
| 8 paź 2026, 19:38 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Wstrzymało się | Szczegóły |
| Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136) | ||||
| 8 paź 2026, 19:37 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155) | ||||
| 8 paź 2026, 19:36 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145) | ||||
| 8 paź 2026, 19:35 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie | ||||
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 | poprawka 37 | Wstrzymało się | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 4931 zsynchronizowanych głosowań.
581 (11,8%)
4350 (88,2%)
4931
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 66. posiedzenie (X) | 8 / 165 (4,8%) | 95,2% | Posiedzenie |
| 65. posiedzenie (X) | 8 / 145 (5,5%) | 94,5% | Posiedzenie |
| 64. posiedzenie (X) | 7 / 63 (11,1%) | 88,9% | Posiedzenie |
| 63. posiedzenie (X) | 3 / 73 (4,1%) | 95,9% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 2 / 115 (1,7%) | 98,3% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 1 / 71 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 3 / 64 (4,7%) | 95,3% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 1 / 69 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Kamila Bortniczuka
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
| Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
|---|---|---|---|
| 11 cze 2025 | 21.1K | 1293 | 8170 |
| 12 cze 2025 | 21.1K (-3) | 1293 | 8170 |
| 13 cze 2025 | 21.1K (-1) | 1293 | 8170 |
| 14 cze 2025 | 21.1K (-1) | 1293 | 8170 |
| 15 cze 2025 | 21.1K (+1) | 1293 | 8170 |
| 16 cze 2025 | 21.1K (+1) | 1293 | 8170 |
| 17 cze 2025 | 21.1K (+1) | 1293 | 8170 |
| 18 cze 2025 | 21.1K | 1293 | 8170 |
| 19 cze 2025 | 21.1K (-2) | 1292 (-1) | 8170 |
| 20 cze 2025 | 21.1K (-1) | 1291 (-1) | 8170 |
| 21 cze 2025 | 21.1K (-2) | 1291 | 8170 |
| 22 cze 2025 | 21.1K (-1) | 1291 | 8170 |
| 23 cze 2025 | 21.1K (+5) | 1290 (-1) | 8170 |
| 24 cze 2025 | 21.1K | 1291 (+1) | 8170 |
| 25 cze 2025 | 21.1K (-3) | 1291 | 8170 |
| 26 cze 2025 | 21.1K (-1) | 1291 | 8170 |
| 27 cze 2025 | 21.0K (-4) | 1291 | 8170 |
| 2 lip 2025 | 21.0K (-7) | 1292 (+1) | 8170 |
| 3 lip 2025 | 21.0K (+2) | 1292 | 8170 |
| 4 lip 2025 | 21.0K (-1) | 1292 | 8170 |
| 5 lip 2025 | 21.0K (+1) | 1292 | 8170 |
| 6 lip 2025 | 21.0K (-4) | 1292 | 8170 |
| 7 lip 2025 | 21.0K | 1292 | 8170 |
| 8 lip 2025 | 21.0K (-1) | 1292 | 8170 |
| 9 lip 2025 | 21.0K (-4) | 1292 | 8170 |
| 10 lip 2025 | 21.0K (+1) | 1292 | 8170 |
| 11 lip 2025 | 21.0K | 1292 | 8170 |
| 12 lip 2025 | 21.0K (+1) | 1292 | 8170 |
| 13 lip 2025 | 21.0K (+3) | 1292 | 8170 |
| 14 lip 2025 | 21.0K (+2) | 1291 (-1) | 8170 |
| 15 lip 2025 | 21.0K (-2) | 1291 | 8170 |
| 16 lip 2025 | 21.0K (-3) | 1291 | 8170 |
| 17 lip 2025 | 21.0K (-3) | 1291 | 8170 |
| 18 lip 2025 | 21.0K (+1) | 1291 | 8170 |
| 19 lip 2025 | 21.0K | 1291 | 8170 |
| 20 lip 2025 | 21.0K (-3) | 1291 | 8170 |
| 21 lip 2025 | 21.0K (-1) | 1291 | 8169 (-1) |
| 22 lip 2025 | 21.0K (-8) | 1291 | 8169 |
| 23 lip 2025 | 21.0K (+1) | 1291 | 8169 |
| 24 lip 2025 | 21.0K (-3) | 1291 | 8169 |
| 25 lip 2025 | 21.0K (+2) | 1291 | 8169 |
| 26 lip 2025 | 21.0K (-1) | 1291 | 8169 |
| 27 lip 2025 | 21.0K (-3) | 1291 | 8169 |
| 28 lip 2025 | 21.0K (+4) | 1291 | 8169 |
| 29 lip 2025 | 21.0K (+1) | 1291 | 8169 |
| 30 lip 2025 | 21.0K (-3) | 1291 | 8169 |
| 31 lip 2025 | 21.0K (-2) | 1291 | 8169 |
| 1 sie 2025 | 21.0K (-3) | 1291 | 8169 |
| 2 sie 2025 | 21.0K (-2) | 1290 (-1) | 8169 |
| 3 sie 2025 | 21.0K (-1) | 1290 | 8169 |
| 4 sie 2025 | 21.0K (+1) | 1290 | 8169 |
| 5 sie 2025 | 21.0K | 1290 | 8169 |
| 6 sie 2025 | 21.0K (+1) | 1290 | 8169 |
| 7 sie 2025 | 21.0K (-3) | 1289 (-1) | 8169 |
| 8 sie 2025 | 21.0K (-2) | 1289 | 8169 |
| 9 sie 2025 | 21.0K (+4) | 1289 | 8169 |
| 10 sie 2025 | 21.0K (-1) | 1289 | 8169 |
| 11 sie 2025 | 21.0K (+2) | 1289 | 8169 |
| 12 sie 2025 | 21.0K (-3) | 1289 | 8169 |
| 13 sie 2025 | 21.0K (-2) | 1288 (-1) | 8169 |
| 14 sie 2025 | 21.0K (-2) | 1288 | 8169 |
| 15 sie 2025 | 21.0K (-3) | 1288 | 8169 |
| 16 sie 2025 | 21.0K (-1) | 1288 | 8169 |
| 17 sie 2025 | 21.0K (+5) | 1288 | 8169 |
| 18 sie 2025 | 21.0K (-2) | 1288 | 8169 |
| 19 sie 2025 | 21.0K (-2) | 1288 | 8169 |
| 20 sie 2025 | 21.0K (-2) | 1288 | 8169 |
| 21 sie 2025 | 21.0K (+1) | 1288 | 8169 |
| 22 sie 2025 | 21.0K (-3) | 1288 | 8169 |
| 23 sie 2025 | 21.0K | 1288 | 8169 |
| 24 sie 2025 | 21.0K (-1) | 1288 | 8169 |
| 25 sie 2025 | 21.0K (+2) | 1288 | 8169 |
| 26 sie 2025 | 21.0K (-1) | 1288 | 8169 |
| 27 sie 2025 | 21.0K (+1) | 1287 (-1) | 8169 |
| 28 sie 2025 | 21.0K (-3) | 1287 | 8169 |
| 29 sie 2025 | 21.0K (+1) | 1289 (+2) | 8169 |
| 30 sie 2025 | 21.0K (+1) | 1289 | 8169 |
| 31 sie 2025 | 21.0K (+2) | 1289 | 8169 |
| 1 wrz 2025 | 21.0K (-4) | 1289 | 8169 |
| 2 wrz 2025 | 21.0K (-4) | 1289 | 8169 |
| 3 wrz 2025 | 21.0K (-1) | 1289 | 8169 |
| 4 wrz 2025 | 21.0K (+1) | 1289 | 8169 |
| 5 wrz 2025 | 21.0K (-4) | 1288 (-1) | 8169 |
| 6 wrz 2025 | 21.0K (-3) | 1288 | 8169 |
| 7 wrz 2025 | 21.0K (+1) | 1288 | 8169 |
| 8 wrz 2025 | 21.0K (+1) | 1288 | 8169 |
| 9 wrz 2025 | 21.0K (-3) | 1288 | 8169 |
| 10 wrz 2025 | 21.0K | 1288 | 8169 |
| 11 wrz 2025 | 21.0K (-1) | 1289 (+1) | 8169 |
| 12 wrz 2025 | 21.0K (-1) | 1289 | 8169 |
| 13 wrz 2025 | 21.0K (-2) | 1288 (-1) | 8169 |
| 14 wrz 2025 | 21.0K (-2) | 1288 | 8169 |
| 15 wrz 2025 | 21.0K (-1) | 1288 | 8169 |
| 16 wrz 2025 | 21.0K (-2) | 1289 (+1) | 8169 |
| 17 wrz 2025 | 21.0K (-1) | 1288 (-1) | 8169 |
| 18 wrz 2025 | 21.0K (-2) | 1288 | 8169 |
| 19 wrz 2025 | 21.0K (-1) | 1288 | 8169 |
| 20 wrz 2025 | 21.0K (-4) | 1288 | 8169 |
| 21 wrz 2025 | 21.0K (-2) | 1288 | 8169 |
| 22 wrz 2025 | 21.0K (+1) | 1288 | 8169 |
| 23 wrz 2025 | 21.0K (-1) | 1288 | 8169 |
| 24 wrz 2025 | 21.0K (-2) | 1288 | 8169 |
| 25 wrz 2025 | 21.0K (-2) | 1288 | 8169 |
| 26 wrz 2025 | 21.0K (+2) | 1288 | 8169 |
| 27 wrz 2025 | 21.0K (-1) | 1288 | 8169 |
| 28 wrz 2025 | 21.0K (-1) | 1288 | 8169 |
| 29 wrz 2025 | 21.0K | 1288 | 8169 |
| 30 wrz 2025 | 21.0K (-5) | 1287 (-1) | 8169 |
| 1 paź 2025 | 21.0K (-2) | 1287 | 8169 |
| 2 paź 2025 | 21.0K (-3) | 1287 | 8169 |
| 3 paź 2025 | 21.0K (+1) | 1287 | 8169 |
| 4 paź 2025 | 21.0K (-3) | 1286 (-1) | 8169 |
| 5 paź 2025 | 21.0K (+1) | 1286 | 8169 |
| 6 paź 2025 | 21.0K | 1286 | 8169 |
| 7 paź 2025 | 21.0K (-1) | 1287 (+1) | 8169 |
| 8 paź 2025 | 21.0K | 1287 | 8169 |
| 9 paź 2025 | 21.0K (-1) | 1287 | 8169 |
| 10 paź 2025 | 20.9K (-1) | 1288 (+1) | 8169 |
| 11 paź 2025 | 20.9K (-4) | 1288 | 8169 |
| 12 paź 2025 | 20.9K | 1287 (-1) | 8169 |
| 13 paź 2025 | 20.9K (-1) | 1287 | 8169 |
| 14 paź 2025 | 20.9K | 1286 (-1) | 8169 |
| 15 paź 2025 | 20.9K (-1) | 1286 | 8169 |
| 16 paź 2025 | 20.9K (+1) | 1286 | 8169 |
| 17 paź 2025 | 20.9K (+2) | 1286 | 8169 |
| 18 paź 2025 | 20.9K (-2) | 1285 (-1) | 8169 |
| 19 paź 2025 | 20.9K | 1285 | 8169 |
| 20 paź 2025 | 20.9K (-3) | 1285 | 8169 |
| 21 paź 2025 | 20.9K (-1) | 1285 | 8169 |
| 22 paź 2025 | 20.9K (-2) | 1286 (+1) | 8169 |
| 23 paź 2025 | 20.9K (+2) | 1286 | 8169 |
| 24 paź 2025 | 20.9K (-2) | 1286 | 8169 |
| 25 paź 2025 | 20.9K | 1286 | 8169 |
| 26 paź 2025 | 20.9K (-3) | 1286 | 8169 |
| 27 paź 2025 | 20.9K (+1) | 1285 (-1) | 8169 |
| 28 paź 2025 | 20.9K (-7) | 1285 | 8169 |
| 29 paź 2025 | 20.9K | 1286 (+1) | 8169 |
| 30 paź 2025 | 20.9K (-1) | 1286 | 8169 |
| 31 paź 2025 | 20.9K (-3) | 1286 | 8169 |
| 1 lis 2025 | 20.9K (+1) | 1286 | 8169 |
| 2 lis 2025 | 20.9K (-3) | 1286 | 8169 |
| 3 lis 2025 | 20.9K (-3) | 1286 | 8169 |
| 4 lis 2025 | 20.9K | 1287 (+1) | 8169 |
| 5 lis 2025 | 20.9K (-3) | 1287 | 8169 |
| 6 lis 2025 | 20.9K (-3) | 1287 | 8169 |
| 7 lis 2025 | 20.9K | 1287 | 8169 |
| 8 lis 2025 | 20.9K (+3) | 1287 | 8169 |
| 9 lis 2025 | 20.9K (+1) | 1287 | 8169 |
| 10 lis 2025 | 20.9K (-1) | 1287 | 8169 |
| 11 lis 2025 | 20.9K (-3) | 1287 | 8169 |
| 12 lis 2025 | 20.9K (-1) | 1287 | 8169 |
| 13 lis 2025 | 20.9K (-1) | 1287 | 8167 (-2) |
| 14 lis 2025 | 20.9K (-6) | 1287 | 8167 |
| 15 lis 2025 | 20.9K (-1) | 1287 | 8167 |
| 16 lis 2025 | 20.9K (-3) | 1287 | 8167 |
| 17 lis 2025 | 20.9K (+2) | 1287 | 8167 |
| 18 lis 2025 | 20.9K (-4) | 1287 | 8167 |
| 19 lis 2025 | 20.9K (-5) | 1287 | 8167 |
| 20 lis 2025 | 20.9K (+3) | 1287 | 8167 |
| 21 lis 2025 | 20.9K (-1) | 1287 | 8167 |
| 22 lis 2025 | 20.9K (-5) | 1287 | 8167 |
| 23 lis 2025 | 20.9K (-1) | 1287 | 8167 |
| 24 lis 2025 | 20.9K (-1) | 1287 | 8167 |
| 25 lis 2025 | 20.9K (+1) | 1287 | 8167 |
| 26 lis 2025 | 20.9K (-2) | 1287 | 8167 |
| 27 lis 2025 | 20.9K (-3) | 1287 | 8167 |
| 28 lis 2025 | 20.9K (-3) | 1287 | 8167 |
| 29 lis 2025 | 20.9K | 1287 | 8167 |
| 30 lis 2025 | 20.9K (-1) | 1287 | 8167 |
| 1 gru 2025 | 20.9K (+1) | 1287 | 8167 |
| 2 gru 2025 | 20.9K (-2) | 1287 | 8167 |
| 3 gru 2025 | 20.9K (-2) | 1287 | 8167 |
| 4 gru 2025 | 20.9K (+4) | 1287 | 8167 |
| 5 gru 2025 | 20.9K | 1287 | 8167 |
| 6 gru 2025 | 20.9K (-3) | 1287 | 8167 |
| 7 gru 2025 | 20.9K (-3) | 1287 | 8167 |
| 8 gru 2025 | 20.9K (-1) | 1286 (-1) | 8167 |
| 9 gru 2025 | 20.9K (+2) | 1286 | 8167 |
| 10 gru 2025 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 11 gru 2025 | 20.9K (-3) | 1286 | 8167 |
| 12 gru 2025 | 20.9K (-2) | 1286 | 8167 |
| 13 gru 2025 | 20.9K (+2) | 1286 | 8167 |
| 14 gru 2025 | 20.9K (-5) | 1286 | 8167 |
| 15 gru 2025 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 16 gru 2025 | 20.9K (+3) | 1286 | 8167 |
| 17 gru 2025 | 20.9K (-2) | 1286 | 8167 |
| 18 gru 2025 | 20.9K (+3) | 1286 | 8167 |
| 19 gru 2025 | 20.9K (-3) | 1286 | 8167 |
| 20 gru 2025 | 20.9K (-2) | 1286 | 8167 |
| 21 gru 2025 | 20.9K (+1) | 1286 | 8167 |
| 22 gru 2025 | 20.9K (+2) | 1286 | 8167 |
| 23 gru 2025 | 20.9K (+1) | 1286 | 8167 |
| 24 gru 2025 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 25 gru 2025 | 20.9K (+1) | 1286 | 8167 |
| 26 gru 2025 | 20.9K (-4) | 1286 | 8167 |
| 27 gru 2025 | 20.9K (-4) | 1286 | 8167 |
| 28 gru 2025 | 20.9K (+3) | 1286 | 8167 |
| 29 gru 2025 | 20.9K (+2) | 1286 | 8167 |
| 30 gru 2025 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 31 gru 2025 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 1 sty 2026 | 20.9K (+2) | 1286 | 8167 |
| 2 sty 2026 | 20.9K | 1286 | 8167 |
| 3 sty 2026 | 20.9K (+1) | 1286 | 8167 |
| 4 sty 2026 | 20.9K (-3) | 1286 | 8167 |
| 5 sty 2026 | 20.9K (-5) | 1286 | 8167 |
| 6 sty 2026 | 20.9K | 1286 | 8167 |
| 7 sty 2026 | 20.9K (+1) | 1286 | 8167 |
| 8 sty 2026 | 20.9K (+1) | 1286 | 8167 |
| 9 sty 2026 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 10 sty 2026 | 20.9K (+2) | 1286 | 8167 |
| 11 sty 2026 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 12 sty 2026 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 13 sty 2026 | 20.9K (+17) | 1286 | 8167 |
| 14 sty 2026 | 20.9K (+4) | 1286 | 8167 |
| 15 sty 2026 | 20.9K (+1) | 1286 | 8167 |
| 16 sty 2026 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 17 sty 2026 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 18 sty 2026 | 20.9K (-2) | 1286 | 8167 |
| 19 sty 2026 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 20 sty 2026 | 20.9K (-3) | 1286 | 8167 |
| 21 sty 2026 | 20.9K (-2) | 1286 | 8167 |
| 22 sty 2026 | 20.9K (-3) | 1286 | 8167 |
| 23 sty 2026 | 20.9K (-2) | 1286 | 8167 |
| 24 sty 2026 | 20.9K (+3) | 1286 | 8167 |
| 25 sty 2026 | 20.9K (+2) | 1286 | 8167 |
| 26 sty 2026 | 20.9K (-2) | 1286 | 8167 |
| 27 sty 2026 | 20.9K | 1286 | 8167 |
| 28 sty 2026 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 29 sty 2026 | 20.9K | 1286 | 8167 |
| 30 sty 2026 | 20.9K (-3) | 1286 | 8167 |
| 31 sty 2026 | 20.9K (+1) | 1286 | 8167 |
| 1 lut 2026 | 20.9K | 1286 | 8167 |
| 2 lut 2026 | 20.9K (+1) | 1286 | 8167 |
| 3 lut 2026 | 20.9K (+1) | 1286 | 8167 |
| 4 lut 2026 | 20.9K (-3) | 1286 | 8167 |
| 5 lut 2026 | 20.9K (-1) | 1286 | 8167 |
| 6 lut 2026 | 20.9K (-3) | 1286 | 8167 |
| 7 lut 2026 | 20.9K | 1286 | 8167 |
| 8 lut 2026 | 20.9K | 1286 | 8167 |
| 9 lut 2026 | 20.9K (-3) | 1286 | 8167 |
| 10 lut 2026 | 20.9K | 1286 | 8167 |
| 11 lut 2026 | 20.9K (+1) | 1286 | 8167 |
| 15 lut 2026 | 20.9K (-2) | 1286 | 8166 (-1) |
| 16 lut 2026 | 20.9K (-1) | 1286 | 8166 |
| 17 lut 2026 | 20.9K (-3) | 1286 | 8166 |
| 18 lut 2026 | 20.9K (-1) | 1286 | 8166 |
| 19 lut 2026 | 20.9K (+2) | 1286 | 8166 |
| 20 lut 2026 | 20.9K | 1286 | 8166 |
| 21 lut 2026 | 20.9K (-1) | 1286 | 8166 |
| 24 lut 2026 | 20.8K (-7) | 1285 (-1) | 8166 |
| 25 lut 2026 | 20.9K (+2) | 1285 | 8166 |
| 26 lut 2026 | 20.9K | 1284 (-1) | 8166 |
| 27 lut 2026 | 20.9K | 1284 | 8166 |
| 28 lut 2026 | 20.8K (-3) | 1284 | 8166 |
| 1 mar 2026 | 20.8K | 1285 (+1) | 8166 |
| 2 mar 2026 | 20.8K (-1) | 1284 (-1) | 8166 |
| 9 mar 2026 | 20.8K (-8) | 1285 (+1) | 8166 |
| 17 mar 2026 | 20.8K (-16) | 1285 | 8166 |
| 24 mar 2026 | 20.8K (-10) | 1283 (-2) | 8166 |
| 30 mar 2026 | 20.8K (-3) | 1284 (+1) | 8166 |
| 7 kwi 2026 | 20.8K (-23) | 1283 (-1) | 8163 (-3) |
| 13 kwi 2026 | 20.8K (-18) | 1283 | 8163 |
| 20 kwi 2026 | 20.8K (+6) | 1284 (+1) | 8163 |
| 28 kwi 2026 | 20.8K (+3) | 1284 | 8163 |
| 4 maj 2026 | 20.8K (+51) | 1283 (-1) | 8163 |
| 11 maj 2026 | 20.8K (-3) | 1283 | 8163 |
| 19 maj 2026 | 20.8K (-10) | 1283 | 8163 |
| 25 maj 2026 | 20.8K (-3) | 1283 | 8163 |
| 2 cze 2026 | 20.8K (-15) | 1283 | 8163 |
| 9 cze 2026 | 20.8K (-13) | 1282 (-1) | 8162 (-1) |
| 15 cze 2026 | 20.8K (-5) | 1283 (+1) | 8162 |
| 22 cze 2026 | 20.8K (-30) | 1281 (-2) | 8162 |
| 29 cze 2026 | 20.8K (+17) | 1282 (+1) | 8162 |
| 6 lip 2026 | 20.8K (-7) | 1283 (+1) | 8162 |
| 13 lip 2026 | 20.8K (-10) | 1283 | 8161 (-1) |
| 20 lip 2026 | 20.7K (-5) | 1283 | 8161 |
| 27 lip 2026 | 20.7K (-12) | 1283 | 8161 |
| 4 sie 2026 | 20.7K (-7) | 1283 | 8161 |
| 10 sie 2026 | 20.7K (-5) | 1283 | 8161 |
| 17 sie 2026 | 20.7K (-16) | 1283 | 8161 |
| 25 sie 2026 | 20.7K (-19) | 1280 (-3) | 8161 |
| 1 wrz 2026 | 20.7K (-21) | 1282 (+2) | 8161 |
| 7 wrz 2026 | 20.7K (-5) | 1280 (-2) | 8161 |
| 16 wrz 2026 | 20.6K (-15) | 1280 | 8161 |
| 24 wrz 2026 | 20.6K (-10) | 1280 | 8161 |
| 1 paź 2026 | 20.6K (-14) | 1280 | 8160 (-1) |
| 8 paź 2026 | 20.6K (+6) | 1279 (-1) | 8160 |
| Total | 20.6K | 1279 | 8160 |
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 8 października, 2026 o 03:51
