Piotr Król
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Piotr Król urodził się 26 czerwca, 1974 r. w miejscowości Bydgoszcz. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: politolog.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Piotr Król wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 4.
Mandat aktywny
X
17 952
Dane posła
| Numer legitymacji: | 189 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1974-06-26 |
| Miejsce urodzenia: | Bydgoszcz |
| Adres e-mail: | Piotr.Krol@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 4 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 17952 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. | ||||
| 28 kwi 2026, 10:27 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 28 kwi 2026, 10:19 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2465) | ||||
| 28 kwi 2026, 10:16 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 3 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2459 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2459. | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2288 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2288. | Przeciw | Szczegóły |
| 55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14, 15, 16 i 17 kwietnia 2026 r. | ||||
| 14 kwi 2026, 11:19 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 3 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 14 kwi 2026, 11:13 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2407) | ||||
| 14 kwi 2026, 11:11 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 1 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Przeciw | Szczegóły |
| 54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 25 i 27 marca 2026 r. | ||||
| 25 mar 2026, 10:24 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 6 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:22 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:19 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:12 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 3 | ustalenie czasów debat | Przeciw | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3640 zsynchronizowanych głosowań.
48 (1,3%)
3592 (98,7%)
3640
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 3 / 52 (5,8%) | 94,2% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 0 / 81 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 2 / 80 (2,5%) | 97,5% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 3 / 108 (2,8%) | 97,2% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 2 / 55 (3,6%) | 96,4% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2025-03-04 Zapytanie w sprawie informacji o kosztach osobowych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej minister infrastruktury
- 2025-03-04 Zapytanie w sprawie zakresu planowanych inwestycji w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej minister infrastruktury
- 2025-03-04 Zapytanie w sprawie postępowań zakupowych z wolnej ręki w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w latach 2022, 2023 i 2024 minister infrastruktury
- 2025-03-07 Zapytanie w sprawie wysokości wynagrodzeń grup zawodowych zatrudnionych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w latach 2021, 2022, 2023 i 2024 minister infrastruktury
- 2025-03-07 Zapytanie w sprawie zapewnienia płynności finansowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej minister infrastruktury
- 2025-03-07 Zapytanie w sprawie udzielenia wyjaśnień i informacji dotyczących wielomilionowych zakupów mebli biurowych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej minister infrastruktury
- 2025-03-11 Zapytanie w sprawie kosztów zakupów, leasingu, wynajmu floty samochodowej w latach 2022-2024 jakie poniosła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej minister infrastruktury
- 2025-03-11 Zapytanie w sprawie wyjaśnień dotyczących przesłanek do zaciągania nowych kredytów inwestycyjnych w Polskiej Agencji Żeglugi powietrznej w kontekście zawyżania opłat nawigacyjnych oraz polityki Urzędu Lotnictwa Cywilnego minister infrastruktury
- 2025-03-11 Zapytanie w sprawie wyjaśnienia wysokich wydatków na zakup kwiatów i roślinności w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w 2024 r. minister infrastruktury
- 2025-03-19 Zapytanie w sprawie łącznych wydatków poniesionych w 2024 roku przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej na działania promocyjne i marketingowe minister infrastruktury
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Piotra Króla
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 23 sierpnia, 2025 o 16:28
