Piotr Uruski
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Piotr Uruski urodził się 11 sierpnia, 1976 r. w miejscowości Sanok. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: historyk, nauczyciel akademicki.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Piotr Uruski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 22.
Mandat aktywny
X
22,703
Dane posła
| Numer legitymacji: | 404 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1976-08-11 |
| Miejsce urodzenia: | Sanok |
| Adres email: | Piotr.Uruski@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 22 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 22703 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724) | ||||
| 8 paź 2026, 19:46 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167) | ||||
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 | poprawki nr 2-3 | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187) | ||||
| 8 paź 2026, 19:42 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154) | ||||
| 8 paź 2026, 19:41 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150) | ||||
| 8 paź 2026, 19:39 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135) | ||||
| 8 paź 2026, 19:38 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Wstrzymało się | Szczegóły |
| Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136) | ||||
| 8 paź 2026, 19:37 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155) | ||||
| 8 paź 2026, 19:36 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145) | ||||
| 8 paź 2026, 19:35 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Nie głosowało | Szczegóły |
| Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie | ||||
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 | głosowanie nad całością projektu. | Nie głosowało | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 | poprawka 37 | Nie głosowało | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 4930 zsynchronizowanych głosowań.
774 (15,7%)
4156 (84,3%)
4930
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 66. posiedzenie (X) | 8 / 165 (4,8%) | 95,2% | Posiedzenie |
| 65. posiedzenie (X) | 9 / 145 (6,2%) | 93,8% | Posiedzenie |
| 64. posiedzenie (X) | 3 / 62 (4,8%) | 95,2% | Posiedzenie |
| 63. posiedzenie (X) | 61 / 73 (83,6%) | 16,4% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 75 / 115 (65,2%) | 34,8% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 3 / 71 (4,2%) | 95,8% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 1 / 64 (1,6%) | 98,4% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 69 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-03-30 Zapytanie w sprawie powiązań z osobami związanymi z aferą pedofilską w Kłodzku minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych
- 2025-02-24 Zapytanie w sprawie rażącej podwyżki czynszu dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego i próby likwidacji placówki historycznej minister aktywów państwowych
- 2024-12-03 Zapytanie w sprawie przedłużenia funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora minister finansów
- 2024-12-03 Zapytanie w sprawie odwołania z funkcji kierownika placówki dyplomatycznej za manifestowanie poglądów politycznych minister spraw zagranicznych
- 2024-11-27 Zapytanie w sprawie wątpliwych etycznie i prawnie działań prokurator oraz jej delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości minister sprawiedliwości
- 2024-11-22 Zapytanie w sprawie blokady rachunków bankowych Zgromadzenia Księży Sercanów minister sprawiedliwości
- 2024-11-04 Zapytanie w sprawie interwencji Policji wobec księdza oraz starszego mężczyzny w Gorzowie Wielkopolskim minister spraw wewnętrznych i administracji
- 2024-10-10 Zapytanie w sprawie powołania biegłej sądowej oraz kosztów sporządzenia opinii lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry minister sprawiedliwości
- 2024-09-25 Zapytanie w sprawie kosztów i zasadności działań Policji związanych z ochroną wieńca znieważającego śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Placu Piłsudskiego w dniach 10-11 września 2024 r. minister spraw wewnętrznych i administracji
- 2024-09-13 Zapytanie w sprawie umożliwienia rosyjskiemu agentowi, oficerowi GRU, dostępu do tajnych dokumentów ABW minister sprawiedliwości
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Piotra Uruskiego
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 11 sierpnia, 2026 o 08:02
