Piotr Uruski
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Piotr Uruski urodził się 11 sierpnia, 1976 r. w miejscowości Sanok. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: historyk, nauczyciel akademicki.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Piotr Uruski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 22.
Mandat aktywny
X
22 703
Dane posła
| Numer legitymacji: | 404 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1976-08-11 |
| Miejsce urodzenia: | Sanok |
| Adres email: | Piotr.Uruski@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 22 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 22703 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. (druk nr 2684) | ||||
| 17 cze 2026, 13:05 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 7 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| 60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. | ||||
| 17 cze 2026, 10:21 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 6 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 17 cze 2026, 10:20 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej (druk nr 2683) | ||||
| 17 cze 2026, 10:16 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 4 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639 | ||||
| 17 cze 2026, 10:13 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639 | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2549 i 2636 | ||||
| 17 cze 2026, 10:12 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2636 | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druku nr 2684 | ||||
| 17 cze 2026, 10:10 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr ... | Przeciw | Szczegóły |
| 59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. | ||||
| 9 cze 2026, 10:28 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 5 | wniosek o przejście do porządku dziennego | Za | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:26 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 4 | wniosek o zamknięcie posiedzenia | Za | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:14 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Za | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:12 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:10 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 1 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3662 zsynchronizowanych głosowań.
586 (16,0%)
3076 (84,0%)
3662
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 60. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 58. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 57. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 56. posiedzenie (X) | 1 / 5 (20,0%) | 80,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 6 / 6 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 2 / 52 (3,8%) | 96,2% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-03-30 Zapytanie w sprawie powiązań z osobami związanymi z aferą pedofilską w Kłodzku minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych
- 2025-02-24 Zapytanie w sprawie rażącej podwyżki czynszu dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego i próby likwidacji placówki historycznej minister aktywów państwowych
- 2024-12-03 Zapytanie w sprawie przedłużenia funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora minister finansów
- 2024-12-03 Zapytanie w sprawie odwołania z funkcji kierownika placówki dyplomatycznej za manifestowanie poglądów politycznych minister spraw zagranicznych
- 2024-11-27 Zapytanie w sprawie wątpliwych etycznie i prawnie działań prokurator oraz jej delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości minister sprawiedliwości
- 2024-11-22 Zapytanie w sprawie blokady rachunków bankowych Zgromadzenia Księży Sercanów minister sprawiedliwości
- 2024-11-04 Zapytanie w sprawie interwencji Policji wobec księdza oraz starszego mężczyzny w Gorzowie Wielkopolskim minister spraw wewnętrznych i administracji
- 2024-10-10 Zapytanie w sprawie powołania biegłej sądowej oraz kosztów sporządzenia opinii lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry minister sprawiedliwości
- 2024-09-25 Zapytanie w sprawie kosztów i zasadności działań Policji związanych z ochroną wieńca znieważającego śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Placu Piłsudskiego w dniach 10-11 września 2024 r. minister spraw wewnętrznych i administracji
- 2024-09-13 Zapytanie w sprawie umożliwienia rosyjskiemu agentowi, oficerowi GRU, dostępu do tajnych dokumentów ABW minister sprawiedliwości
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Piotra Uruskiego
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 23 kwietnia, 2025 o 21:48
