Rafał Kasprzyk

Rafał Kasprzyk

Wiek
54 Lat 27 sie 1971
Media społecznościowe

Rafał Kasprzyk urodził się 27 sierpnia, 1971 r. w miejscowości Busko Zdrój. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: inżynier budownictwa, menedżer.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Rafał Kasprzyk wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 33 (województwo świętokrzyskie)


Social Media:
numer legitymacji:158
Aktywny mandat:1
Data Urodzenia:1971-08-27
Miejsce Urodzenia:Busko Zdrój
Adres e-mail:Rafal.Kasprzyk@sejm.pl
Okręg wyborczy:33
Ilość uzyskanych głosów:10907
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Rafał Kasprzyk głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.


Zapytania Poselskie

  • 2025-02-06 Zapytanie w sprawie zajęć edukacyjnych, których częścią było malowanie czaszek zwierzęcych minister edukacji
  • 2024-10-18 Zapytanie w sprawie działalności duchownych w instytucjach oraz spółkach podległych ministerstwom minister aktywów państwowych, minister cyfryzacji, minister edukacji, minister finansów, minister funduszy i polityki regionalnej, minister infrastruktury, minister klimatu i środowiska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister nauki, minister obrony narodowej, minister przemysłu, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister rolnictwa i rozwoju wsi, minister rozwoju i technologii, minister sportu i turystyki, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości, minister zdrowia
  • 2024-10-10 Zapytanie w sprawie kopiowania uszu i ogonów u psów minister rolnictwa i rozwoju wsi
  • 2024-09-26 Zapytanie w sprawie zakończenia kontroli jakości kształcenia na kierunkach lekarskich i uzyskania w kilku przypadkach negatywnych ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister nauki
  • 2024-02-21 Zapytanie w sprawie możliwości uwzględnienia zmian w szkolnictwie specjalnym minister edukacji

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Rafała Kasprzyka


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 2025198 35 57
19 sty 2025197 (-1)35 57
20 sty 2025197 35 57
21 sty 2025197 35 57
22 sty 2025197 35 57
23 sty 2025197 35 57
24 sty 2025197 35 57
25 sty 2025197 35 57
26 sty 2025197 35 57
27 sty 2025196 (-1)35 57
28 sty 2025196 35 57
29 sty 2025197 (+1)35 57
30 sty 2025199 (+2)35 57
31 sty 2025199 35 57
1 lut 2025199 35 57
2 lut 2025199 35 57
3 lut 2025199 35 57
4 lut 2025199 35 57
5 lut 2025200 (+1)35 57
6 lut 2025200 35 57
7 lut 2025201 (+1)35 57
8 lut 2025201 35 57
9 lut 2025200 (-1)35 57
10 lut 2025199 (-1)35 57
11 lut 2025199 35 57
12 lut 2025199 35 57
13 lut 2025199 35 57
14 lut 2025199 35 57
15 lut 2025199 35 57
16 lut 2025200 (+1)35 57
17 lut 2025200 35 57
18 lut 2025200 35 57
19 lut 2025200 35 57
20 lut 2025200 35 57
21 lut 2025200 35 57
24 lut 2025200 35 57
25 lut 2025201 (+1)35 57
26 lut 2025201 35 57
28 lut 2025201 35 57
4 mar 2025200 (-1)35 57
5 mar 2025200 35 57
6 mar 2025200 35 57
7 mar 2025201 (+1)35 57
8 mar 2025202 (+1)35 57
9 mar 2025202 35 57
10 mar 2025202 35 57
11 mar 2025202 35 57
12 mar 2025202 35 57
13 mar 2025201 (-1)35 57
14 mar 2025201 35 57
15 mar 2025200 (-1)35 57
16 mar 2025200 35 57
17 mar 2025200 35 57
18 mar 2025200 35 57
19 mar 2025199 (-1)35 57
20 mar 2025199 35 57
21 mar 2025199 35 57
22 mar 2025199 35 57
23 mar 2025199 35 57
24 mar 2025199 35 57
25 mar 2025199 35 57
26 mar 2025199 35 57
27 mar 2025199 35 57
28 mar 2025199 35 57
29 mar 2025199 35 57
30 mar 2025199 35 57
31 mar 2025199 35 57
1 kwi 2025199 35 57
2 kwi 2025199 35 57
3 kwi 2025199 35 57
4 kwi 2025199 35 57
5 kwi 2025198 (-1)35 57
6 kwi 2025198 35 57
7 kwi 2025198 35 57
8 kwi 2025198 35 57
9 kwi 2025198 35 57
10 kwi 2025199 (+1)35 57
11 kwi 2025199 35 57
12 kwi 2025200 (+1)35 57
13 kwi 2025200 35 57
14 kwi 2025200 35 57
15 kwi 2025199 (-1)35 57
16 kwi 2025200 (+1)35 57
17 kwi 2025200 35 57
18 kwi 2025200 35 57
19 kwi 2025200 35 57
20 kwi 2025200 35 57
21 kwi 2025200 35 57
22 kwi 2025200 35 57
23 kwi 2025200 35 57
24 kwi 2025200 35 57
25 kwi 2025200 35 57
26 kwi 2025200 35 57
27 kwi 2025200 35 57
28 kwi 2025200 35 57
29 kwi 2025200 35 57
30 kwi 2025200 35 57
1 maj 2025200 35 57
2 maj 2025200 35 57
3 maj 2025200 35 57
4 maj 2025200 35 57
5 maj 2025200 35 57
6 maj 2025200 35 57
7 maj 2025199 (-1)35 57
8 maj 2025199 35 57
9 maj 2025199 35 57
10 maj 2025199 35 57
11 maj 2025199 35 57
12 maj 2025199 35 57
13 maj 2025199 35 57
14 maj 2025199 35 57
15 maj 2025199 35 57
16 maj 2025199 35 57
17 maj 2025199 35 57
18 maj 2025199 35 57
19 maj 2025199 35 57
20 maj 2025199 35 57
21 maj 2025199 35 57
22 maj 2025198 (-1)35 57
23 maj 2025199 (+1)35 57
24 maj 2025199 35 57
25 maj 2025199 35 57
26 maj 2025199 35 57
27 maj 2025199 35 57
28 maj 2025199 35 57
29 maj 2025199 35 57
30 maj 2025199 35 57
31 maj 2025199 35 57
1 cze 2025199 35 57
2 cze 2025198 (-1)34 (-1)57
3 cze 2025198 34 57
4 cze 2025198 34 57
5 cze 2025197 (-1)34 57
6 cze 2025197 34 57
7 cze 2025197 34 57
Total 197 34 57

Strona zaktualizowana 7 czerwca, 2025 o 10:31

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania