Anna Sobolak

Anna Sobolak

Wiek
46 Lat 2 lis 1979
Media społecznościowe

Anna Sobolak urodził się 2 listopada, 1979 r. w miejscowości Lublin. Posiada wykształcenie wyższe,

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Anna Sobolak wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 3 (województwo dolnośląskie)


Social Media:
numer legitymacji:347
Aktywny mandat:1
Data Urodzenia:1979-11-02
Miejsce Urodzenia:Lublin
Adres e-mail:Anna.Sobolak@sejm.pl
Okręg wyborczy:3
Ilość uzyskanych głosów:7675
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Chcesz dowiedzieć się jak Anna Sobolak głosowała w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posłanki.

🚧 sekcja w trakcie budowy


Zapytania Poselskie

  • 2024-07-01 Zapytanie w sprawie strategicznej inwestycji w obszarach leśnych objętych funkcją społeczną w gminie Miękinia minister klimatu i środowiska
  • 2024-03-07 Zapytanie w sprawie sytuacji placówek opiekuńczo-wychowawczych minister rodziny, pracy i polityki społecznej

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Anny Sobolak


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 202536 89 23
19 sty 202536 89 23
20 sty 202536 89 23
21 sty 202536 89 23
22 sty 202536 89 23
23 sty 202536 89 23
24 sty 202536 89 23
25 sty 202536 89 23
26 sty 202537 (+1)89 23
27 sty 202536 (-1)89 23
28 sty 202536 89 23
29 sty 202536 89 23
30 sty 202536 89 23
31 sty 202536 89 23
1 lut 202536 89 23
2 lut 202536 89 23
3 lut 202536 89 23
4 lut 202536 89 23
5 lut 202536 89 23
6 lut 202536 89 23
7 lut 202536 89 23
8 lut 202536 89 23
9 lut 202536 89 23
10 lut 202536 89 23
11 lut 202536 89 23
12 lut 202536 89 23
13 lut 202536 89 23
14 lut 202536 89 23
15 lut 202537 (+1)89 23
16 lut 202536 (-1)89 23
17 lut 202536 89 23
18 lut 202536 89 23
19 lut 202536 89 23
20 lut 202537 (+1)89 23
25 lut 202537 89 23
26 lut 202537 89 23
27 lut 202537 89 23
28 lut 202536 (-1)89 23
2 mar 202536 89 23
4 mar 202536 89 23
5 mar 202536 89 23
6 mar 202536 89 23
7 mar 202536 89 23
8 mar 202536 89 23
9 mar 202536 89 23
10 mar 202536 89 23
11 mar 202537 (+1)89 23
12 mar 202537 89 23
13 mar 202537 89 23
14 mar 202537 89 23
15 mar 202537 89 23
16 mar 202537 89 23
17 mar 202536 (-1)89 23
18 mar 202536 89 23
19 mar 202536 89 23
20 mar 202536 89 23
21 mar 202536 89 23
22 mar 202536 89 23
23 mar 202536 89 23
24 mar 202536 89 23
25 mar 202536 89 23
26 mar 202537 (+1)89 23
27 mar 202537 89 23
28 mar 202537 89 23
29 mar 202537 89 23
30 mar 202537 89 23
31 mar 202537 89 23
1 kwi 202537 89 23
2 kwi 202537 89 23
3 kwi 202537 89 23
4 kwi 202537 89 23
5 kwi 202537 89 23
6 kwi 202537 89 23
7 kwi 202537 89 23
8 kwi 202537 89 23
9 kwi 202537 89 23
10 kwi 202537 89 23
11 kwi 202537 89 23
12 kwi 202537 89 23
13 kwi 202537 89 23
14 kwi 202537 89 23
15 kwi 202537 89 23
16 kwi 202537 89 23
17 kwi 202537 89 23
18 kwi 202537 89 23
19 kwi 202537 89 23
20 kwi 202537 89 23
21 kwi 202537 89 23
22 kwi 202537 89 23
23 kwi 202537 89 23
24 kwi 202537 89 23
25 kwi 202537 89 23
26 kwi 202537 89 23
27 kwi 202537 89 23
28 kwi 202537 89 23
29 kwi 202537 89 23
30 kwi 202537 89 23
1 maj 202537 89 23
2 maj 202537 89 23
3 maj 202537 89 23
4 maj 202537 89 23
5 maj 202537 89 23
6 maj 202537 89 23
7 maj 202537 89 23
8 maj 202537 89 23
9 maj 202537 89 23
10 maj 202537 89 23
11 maj 202537 89 23
12 maj 202537 89 23
13 maj 202537 89 23
14 maj 202537 89 23
15 maj 202537 89 23
16 maj 202537 89 23
17 maj 202537 89 23
18 maj 202537 89 23
19 maj 202537 89 23
20 maj 202537 89 23
21 maj 202537 89 23
22 maj 202538 (+1)89 23
23 maj 202538 89 23
24 maj 202538 89 23
25 maj 202538 89 23
26 maj 202537 (-1)89 23
27 maj 202537 89 23
28 maj 202537 89 23
29 maj 202537 89 23
30 maj 202537 89 23
31 maj 202537 89 23
1 cze 202537 89 23
2 cze 202536 (-1)88 (-1)23
3 cze 202536 88 23
4 cze 202536 88 23
5 cze 202536 88 23
6 cze 202536 88 23
7 cze 202536 88 23
Total 36 88 23

Strona zaktualizowana 7 czerwca, 2025 o 01:53

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania