Anna Sobolak

Anna Sobolak

Posłanka X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 47 lat Okręg: 3
Klub / Koło
Data urodzenia
2 lis 1979 Wiek: 47 lat
Media społecznościowe

Profil

Anna Sobolak urodził się 2 listopada, 1979 r. w miejscowości Lublin. Posiada wykształcenie wyższe,

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Anna Sobolak wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 3.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

7 675

Dane posła

Numer legitymacji:347
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1979-11-02
Miejsce urodzenia:Lublin
Adres email:Anna.Sobolak@sejm.pl
Okręg wyborczy:3
Ilość uzyskanych głosów:7675
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. (druk nr 2684)
17 cze 2026, 13:05 60. posiedzenie, głosowanie nr 7 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw Szczegóły
60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r.
17 cze 2026, 10:21 60. posiedzenie, głosowanie nr 6 Głosowanie kworum Przeciw Szczegóły
17 cze 2026, 10:20 60. posiedzenie, głosowanie nr 5 Wniosek o przerwę Przeciw Szczegóły
Pkt. 1 Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej (druk nr 2683)
17 cze 2026, 10:16 60. posiedzenie, głosowanie nr 4 głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Za Szczegóły
Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639
17 cze 2026, 10:13 60. posiedzenie, głosowanie nr 3 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639 Za Szczegóły
Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2549 i 2636
17 cze 2026, 10:12 60. posiedzenie, głosowanie nr 2 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2636 Za Szczegóły
Głosowanie proceduralne w sprawie druku nr 2684
17 cze 2026, 10:10 60. posiedzenie, głosowanie nr 1 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr ... Za Szczegóły
59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r.
9 cze 2026, 10:28 59. posiedzenie, głosowanie nr 5 wniosek o przejście do porządku dziennego Przeciw Szczegóły
9 cze 2026, 10:26 59. posiedzenie, głosowanie nr 4 wniosek o zamknięcie posiedzenia Przeciw Szczegóły
9 cze 2026, 10:14 59. posiedzenie, głosowanie nr 3 wniosek o odroczenie posiedzenia Przeciw Szczegóły
9 cze 2026, 10:12 59. posiedzenie, głosowanie nr 2 Głosowanie kworum Przeciw Szczegóły
9 cze 2026, 10:10 59. posiedzenie, głosowanie nr 1 Wniosek o przerwę Przeciw Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 3662 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

32 (0,9%)

Obecność

3630 (99,1%)

Łącznie głosowań

3662

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
60. posiedzenie (X) 0 / 7 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
59. posiedzenie (X) 0 / 5 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
58. posiedzenie (X) 0 / 7 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
57. posiedzenie (X) 0 / 3 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
56. posiedzenie (X) 0 / 5 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
55. posiedzenie (X) 0 / 3 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
54. posiedzenie (X) 0 / 6 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
53. posiedzenie (X) 0 / 52 (0,0%) 100,0% Posiedzenie

Zapytania poselskie

  • 2026-04-22 Zapytanie w sprawie zapisów regulaminu naboru wniosków nr 1/2026 na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, dotyczących utworzenia i prowadzenia specjalistycznych ośrodków pomocy pokrzywdzonym dla dzieci minister sprawiedliwości
  • 2026-02-03 Zapytanie w sprawie zasad przeliczania emerytur dla osób, które skorzystały z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę przed 2013 r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2025-10-07 Zapytanie w sprawie możliwości przejęcia i adaptacji terenu po byłej jednostce wojskowej/jednostce radarowej w Kotli (ok. 8 ha) na potrzeby rozbudowy Sił Zbrojnych RP minister obrony narodowej
  • 2025-10-07 Zapytanie w sprawie pominięcia dworca kolejowego w Głogowie w planach inwestycyjnych PKP SA minister infrastruktury
  • 2025-09-26 Zapytanie w sprawie programu "Nauka dla Rozwoju Społeczeństwa" minister nauki i szkolnictwa wyższego
  • 2025-09-05 Zapytanie w sprawie przygotowania nauczycieli do nauczania treści związanych ze sztuczną inteligencją minister edukacji
  • 2025-09-05 Zapytanie w sprawie wprowadzenia mLegitymacji dla doktorantów oraz zakresu przysługujących im ulg minister nauki i szkolnictwa wyższego
  • 2024-07-01 Zapytanie w sprawie strategicznej inwestycji w obszarach leśnych objętych funkcją społeczną w gminie Miękinia minister klimatu i środowiska
  • 2024-03-07 Zapytanie w sprawie sytuacji placówek opiekuńczo-wychowawczych minister rodziny, pracy i polityki społecznej

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Anny Sobolak

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 202536 89 23
19 sty 202536 89 23
20 sty 202536 89 23
21 sty 202536 89 23
22 sty 202536 89 23
23 sty 202536 89 23
24 sty 202536 89 23
25 sty 202536 89 23
26 sty 202537 (+1)89 23
27 sty 202536 (-1)89 23
28 sty 202536 89 23
29 sty 202536 89 23
30 sty 202536 89 23
31 sty 202536 89 23
1 lut 202536 89 23
2 lut 202536 89 23
3 lut 202536 89 23
4 lut 202536 89 23
5 lut 202536 89 23
6 lut 202536 89 23
7 lut 202536 89 23
8 lut 202536 89 23
9 lut 202536 89 23
10 lut 202536 89 23
11 lut 202536 89 23
12 lut 202536 89 23
13 lut 202536 89 23
14 lut 202536 89 23
15 lut 202537 (+1)89 23
16 lut 202536 (-1)89 23
17 lut 202536 89 23
18 lut 202536 89 23
19 lut 202536 89 23
20 lut 202537 (+1)89 23
25 lut 202537 89 23
26 lut 202537 89 23
27 lut 202537 89 23
28 lut 202536 (-1)89 23
2 mar 202536 89 23
4 mar 202536 89 23
5 mar 202536 89 23
6 mar 202536 89 23
7 mar 202536 89 23
8 mar 202536 89 23
9 mar 202536 89 23
10 mar 202536 89 23
11 mar 202537 (+1)89 23
12 mar 202537 89 23
13 mar 202537 89 23
14 mar 202537 89 23
15 mar 202537 89 23
16 mar 202537 89 23
17 mar 202536 (-1)89 23
18 mar 202536 89 23
19 mar 202536 89 23
20 mar 202536 89 23
21 mar 202536 89 23
22 mar 202536 89 23
23 mar 202536 89 23
24 mar 202536 89 23
25 mar 202536 89 23
26 mar 202537 (+1)89 23
27 mar 202537 89 23
28 mar 202537 89 23
29 mar 202537 89 23
30 mar 202537 89 23
31 mar 202537 89 23
1 kwi 202537 89 23
2 kwi 202537 89 23
3 kwi 202537 89 23
4 kwi 202537 89 23
5 kwi 202537 89 23
6 kwi 202537 89 23
7 kwi 202537 89 23
8 kwi 202537 89 23
9 kwi 202537 89 23
10 kwi 202537 89 23
11 kwi 202537 89 23
12 kwi 202537 89 23
13 kwi 202537 89 23
14 kwi 202537 89 23
15 kwi 202537 89 23
16 kwi 202537 89 23
17 kwi 202537 89 23
18 kwi 202537 89 23
19 kwi 202537 89 23
20 kwi 202537 89 23
21 kwi 202537 89 23
22 kwi 202537 89 23
23 kwi 202537 89 23
24 kwi 202537 89 23
25 kwi 202537 89 23
26 kwi 202537 89 23
27 kwi 202537 89 23
28 kwi 202537 89 23
29 kwi 202537 89 23
30 kwi 202537 89 23
1 maj 202537 89 23
2 maj 202537 89 23
3 maj 202537 89 23
4 maj 202537 89 23
5 maj 202537 89 23
6 maj 202537 89 23
7 maj 202537 89 23
8 maj 202537 89 23
9 maj 202537 89 23
10 maj 202537 89 23
11 maj 202537 89 23
12 maj 202537 89 23
13 maj 202537 89 23
14 maj 202537 89 23
15 maj 202537 89 23
16 maj 202537 89 23
17 maj 202537 89 23
18 maj 202537 89 23
19 maj 202537 89 23
20 maj 202537 89 23
21 maj 202537 89 23
22 maj 202538 (+1)89 23
23 maj 202538 89 23
24 maj 202538 89 23
25 maj 202538 89 23
26 maj 202537 (-1)89 23
27 maj 202537 89 23
28 maj 202537 89 23
29 maj 202537 89 23
30 maj 202537 89 23
31 maj 202537 89 23
1 cze 202537 89 23
2 cze 202536 (-1)88 (-1)23
3 cze 202536 88 23
4 cze 202536 88 23
5 cze 202536 88 23
6 cze 202536 88 23
7 cze 202536 88 23
8 cze 202536 88 23
9 cze 202536 88 23
10 cze 202536 88 23
11 cze 202536 88 23
12 cze 202536 88 23
13 cze 202536 88 23
14 cze 202536 88 23
15 cze 202536 88 23
16 cze 202536 88 23
17 cze 202536 88 23
18 cze 202536 89 (+1)23
19 cze 202536 89 23
20 cze 202536 89 23
21 cze 202536 89 23
22 cze 202536 89 23
23 cze 202536 89 23
24 cze 202537 (+1)90 (+1)23
25 cze 202537 90 23
26 cze 202537 90 23
27 cze 202537 90 23
29 cze 202537 90 23
2 lip 202537 90 23
Total 37 90 23

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 7 lutego, 2026 o 11:55