Krzysztof Szczucki urodził się 18 października, 1986 r. w miejscowości Elbląg. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: prawnik.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Krzysztof Szczucki wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 5 (województwo kujawsko-pomorskie)
Social Media: | |
numer legitymacji: | 366 |
Aktywny mandat: | 1 |
Data Urodzenia: | 1986-10-18 |
Miejsce Urodzenia: | Elbląg |
Adres e-mail: | Krzysztof.Szczucki@sejm.pl |
Okręg wyborczy: | 5 |
Ilość uzyskanych głosów: | 34014 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Krzysztof Szczucki głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.
Zapytania Poselskie
- 2025-05-27 Zapytanie w sprawie punktacji za publikację minister nauki i szkolnictwa wyższego
- 2025-02-11 Zapytanie w sprawie sytuacji mieszkańców DPS minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2025-01-30 Zapytanie w sprawie tekstu "Gaude, mater Polonia" odnalezionego w bibliotece berlińskiej minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2024-12-19 Zapytanie w sprawie braku insuliny w hurtowniach i aptekach minister zdrowia
- 2024-08-14 Zapytanie w sprawie Narodowego Centrum Nauki minister nauki
- 2024-07-16 Zapytanie w sprawie konfliktu interesów ministra - członka Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz prezes Rządowego Centrum Legislacji prezes Rady Ministrów
- 2024-07-01 Zapytanie w sprawie sytuacji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy minister finansów
- 2024-06-11 Zapytanie w sprawie stanowiska dyrektora generalnego w Rządowym Centrum Legislacji prezes Rady Ministrów
- 2024-06-11 Zapytanie w sprawie "Przeglądu Legislacyjnego" prezes Rady Ministrów
- 2024-04-09 Zapytanie w sprawie programu Polski Ład Edycja 9 "Rozświetlamy Polskę" - Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe minister rozwoju i technologii
📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Krzysztofa Szczuckiego
Statystyki dla platformy: x
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
18 sty 2025 | 5.7K | 904 | 1900 |
19 sty 2025 | 5.7K (+3) | 905 (+1) | 1900 |
20 sty 2025 | 5.7K (-1) | 905 | 1901 (+1) |
21 sty 2025 | 5.7K (+9) | 907 (+2) | 1901 |
22 sty 2025 | 5.7K (+19) | 907 | 1902 (+1) |
23 sty 2025 | 5.8K (+12) | 907 | 1902 |
24 sty 2025 | 5.8K (+4) | 907 | 1902 |
25 sty 2025 | 5.8K (-1) | 907 | 1902 |
26 sty 2025 | 5.8K (-1) | 907 | 1902 |
27 sty 2025 | 5.8K (+3) | 907 | 1902 |
28 sty 2025 | 5.8K (+1) | 907 | 1902 |
29 sty 2025 | 5.8K (+2) | 908 (+1) | 1902 |
30 sty 2025 | 5.8K (-8) | 908 | 1903 (+1) |
31 sty 2025 | 5.8K (-1) | 908 | 1903 |
1 lut 2025 | 5.8K | 908 | 1903 |
2 lut 2025 | 5.8K | 908 | 1903 |
3 lut 2025 | 5.8K (+1) | 908 | 1903 |
4 lut 2025 | 5.8K | 908 | 1904 (+1) |
5 lut 2025 | 5.8K (+1) | 908 | 1904 |
6 lut 2025 | 5.8K (+1) | 908 | 1904 |
7 lut 2025 | 5.8K (+63) | 909 (+1) | 1907 (+3) |
8 lut 2025 | 5.8K (+11) | 909 | 1907 |
9 lut 2025 | 5.8K (+4) | 909 | 1907 |
10 lut 2025 | 5.8K (-2) | 909 | 1907 |
11 lut 2025 | 5.8K (+4) | 909 | 1907 |
12 lut 2025 | 5.8K (+1) | 909 | 1907 |
13 lut 2025 | 5.8K (-2) | 909 | 1907 |
14 lut 2025 | 5.8K (+1) | 909 | 1907 |
15 lut 2025 | 5.8K (+1) | 909 | 1907 |
16 lut 2025 | 5.8K (-6) | 909 | 1907 |
17 lut 2025 | 5.8K (-2) | 909 | 1908 (+1) |
18 lut 2025 | 5.8K (+4) | 909 | 1908 |
19 lut 2025 | 5.8K (-1) | 910 (+1) | 1908 |
20 lut 2025 | 5.8K (+3) | 910 | 1909 (+1) |
21 lut 2025 | 5.8K (+1) | 909 (-1) | 1912 (+3) |
24 lut 2025 | 5.8K (+10) | 909 | 1912 |
25 lut 2025 | 5.8K | 909 | 1912 |
27 lut 2025 | 5.8K (+5) | 909 | 1914 (+2) |
28 lut 2025 | 5.8K | 909 | 1914 |
1 mar 2025 | 5.8K | 909 | 1914 |
4 mar 2025 | 5.8K | 910 (+1) | 1917 (+3) |
5 mar 2025 | 5.8K (-1) | 910 | 1918 (+1) |
6 mar 2025 | 5.9K (+2) | 910 | 1919 (+1) |
7 mar 2025 | 5.9K (+13) | 910 | 1921 (+2) |
8 mar 2025 | 5.9K | 910 | 1923 (+2) |
9 mar 2025 | 5.9K (+1) | 910 | 1923 |
10 mar 2025 | 5.9K (-2) | 910 | 1924 (+1) |
11 mar 2025 | 5.9K (+2) | 910 | 1925 (+1) |
12 mar 2025 | 5.9K (+11) | 910 | 1926 (+1) |
13 mar 2025 | 5.9K (+7) | 911 (+1) | 1926 |
14 mar 2025 | 5.9K (+1) | 911 | 1927 (+1) |
15 mar 2025 | 5.9K (-2) | 912 (+1) | 1928 (+1) |
16 mar 2025 | 5.9K (+2) | 915 (+3) | 1930 (+2) |
17 mar 2025 | 5.9K (+3) | 915 | 1931 (+1) |
18 mar 2025 | 5.9K (+47) | 916 (+1) | 1933 (+2) |
19 mar 2025 | 6.0K (+34) | 916 | 1935 (+2) |
20 mar 2025 | 6.0K | 917 (+1) | 1935 |
21 mar 2025 | 6.0K | 917 | 1938 (+3) |
22 mar 2025 | 6.0K (+1) | 917 | 1938 |
23 mar 2025 | 6.0K | 918 (+1) | 1940 (+2) |
24 mar 2025 | 6.0K (+6) | 919 (+1) | 1941 (+1) |
25 mar 2025 | 6.0K | 920 (+1) | 1943 (+2) |
26 mar 2025 | 6.0K (-1) | 920 | 1943 |
27 mar 2025 | 6.0K (+15) | 920 | 1945 (+2) |
28 mar 2025 | 6.0K (+4) | 921 (+1) | 1948 (+3) |
29 mar 2025 | 6.0K (-2) | 921 | 1948 |
30 mar 2025 | 6.0K (+6) | 923 (+2) | 1949 (+1) |
31 mar 2025 | 6.0K | 924 (+1) | 1950 (+1) |
1 kwi 2025 | 6.0K (+2) | 924 | 1950 |
2 kwi 2025 | 6.0K (+2) | 924 | 1952 (+2) |
3 kwi 2025 | 6.0K (+2) | 925 (+1) | 1957 (+5) |
4 kwi 2025 | 6.0K (+12) | 925 | 1961 (+4) |
5 kwi 2025 | 6.0K (+3) | 925 | 1961 |
6 kwi 2025 | 6.0K | 925 | 1962 (+1) |
7 kwi 2025 | 6.0K (-2) | 925 | 1963 (+1) |
8 kwi 2025 | 6.0K (-9) | 925 | 1963 |
9 kwi 2025 | 6.0K (+10) | 925 | 1967 (+4) |
10 kwi 2025 | 6.0K (+7) | 926 (+1) | 1967 |
11 kwi 2025 | 6.0K (+3) | 926 | 1968 (+1) |
12 kwi 2025 | 6.0K (+4) | 926 | 1969 (+1) |
13 kwi 2025 | 6.0K (+2) | 926 | 1969 |
14 kwi 2025 | 6.0K (-3) | 927 (+1) | 1971 (+2) |
15 kwi 2025 | 6.0K | 928 (+1) | 1971 |
16 kwi 2025 | 6.0K (-1) | 928 | 1971 |
17 kwi 2025 | 6.0K (+4) | 928 | 1971 |
18 kwi 2025 | 6.0K (-1) | 928 | 1971 |
19 kwi 2025 | 6.0K (+5) | 928 | 1972 (+1) |
20 kwi 2025 | 6.0K | 928 | 1972 |
21 kwi 2025 | 6.0K (-1) | 928 | 1972 |
22 kwi 2025 | 6.0K (+3) | 928 | 1972 |
23 kwi 2025 | 6.0K (+5) | 928 | 1973 (+1) |
24 kwi 2025 | 6.0K (+1) | 928 | 1973 |
25 kwi 2025 | 6.0K (+2) | 929 (+1) | 1975 (+2) |
26 kwi 2025 | 6.1K (+20) | 930 (+1) | 1975 |
27 kwi 2025 | 6.1K (+34) | 930 | 1976 (+1) |
28 kwi 2025 | 6.1K (-5) | 930 | 1977 (+1) |
29 kwi 2025 | 6.1K (+2) | 932 (+2) | 1981 (+4) |
30 kwi 2025 | 6.1K | 933 (+1) | 1982 (+1) |
1 maj 2025 | 6.1K (-1) | 934 (+1) | 1982 |
2 maj 2025 | 6.1K | 934 | 1984 (+2) |
3 maj 2025 | 6.1K (+6) | 935 (+1) | 1986 (+2) |
4 maj 2025 | 6.1K (-1) | 935 | 1986 |
5 maj 2025 | 6.1K (+1) | 935 | 1987 (+1) |
6 maj 2025 | 6.1K (-1) | 937 (+2) | 1988 (+1) |
7 maj 2025 | 6.1K (+3) | 937 | 1989 (+1) |
8 maj 2025 | 6.1K (+1) | 939 (+2) | 1990 (+1) |
9 maj 2025 | 6.1K (-3) | 939 | 1990 |
10 maj 2025 | 6.1K (+1) | 939 | 1991 (+1) |
11 maj 2025 | 6.1K (-1) | 939 | 1992 (+1) |
12 maj 2025 | 6.1K (+4) | 939 | 1994 (+2) |
13 maj 2025 | 6.1K | 939 | 1995 (+1) |
14 maj 2025 | 6.1K | 942 (+3) | 1995 |
15 maj 2025 | 6.1K (-1) | 942 | 1997 (+2) |
16 maj 2025 | 6.1K (-1) | 941 (-1) | 1998 (+1) |
17 maj 2025 | 6.1K (+5) | 941 | 1998 |
18 maj 2025 | 6.1K (+3) | 941 | 2000 (+2) |
19 maj 2025 | 6.1K (+3) | 942 (+1) | 2005 (+5) |
20 maj 2025 | 6.1K | 943 (+1) | 2007 (+2) |
21 maj 2025 | 6.1K (-2) | 943 | 2009 (+2) |
22 maj 2025 | 6.1K (+9) | 943 | 2014 (+5) |
23 maj 2025 | 6.1K (+5) | 943 | 2020 (+6) |
24 maj 2025 | 6.1K (+5) | 945 (+2) | 2022 (+2) |
25 maj 2025 | 6.1K (+3) | 946 (+1) | 2026 (+4) |
26 maj 2025 | 6.2K (+31) | 948 (+2) | 2031 (+5) |
27 maj 2025 | 6.2K (+8) | 948 | 2033 (+2) |
28 maj 2025 | 6.2K (+28) | 951 (+3) | 2041 (+8) |
29 maj 2025 | 6.2K (+10) | 951 | 2044 (+3) |
30 maj 2025 | 6.2K (+8) | 951 | 2047 (+3) |
31 maj 2025 | 6.2K (+1) | 951 | 2047 |
1 cze 2025 | 6.2K (+3) | 952 (+1) | 2051 (+4) |
2 cze 2025 | 6.2K (-1) | 954 (+2) | 2055 (+4) |
3 cze 2025 | 6.2K (+3) | 955 (+1) | 2059 (+4) |
4 cze 2025 | 6.2K | 955 | 2061 (+2) |
5 cze 2025 | 6.3K (+30) | 957 (+2) | 2067 (+6) |
6 cze 2025 | 6.3K (+50) | 958 (+1) | 2069 (+2) |
7 cze 2025 | 6.3K (+16) | 958 | 2074 (+5) |
Total | 6.3K | 958 | 2074 |
Strona zaktualizowana 7 czerwca, 2025 o 11:13