Dane Sejmu · X kadencja
Posłowie z okręgu nr 26 (Słupsk)
14 aktywnych posłów z okręgu nr 26. Kluby, głosy w wyborach i udział w zapisanych głosowaniach.
Aktywne mandaty14
Kluby i koła7
Głosy w wyborach aktywnych posłów361,839
pomorskie · KO: 6 RozwojPlus: 1 PSL-TD: 1 Lewica: 1 PiS: 3 Polska2050: 1 Konfederacja: 1
| Klub | |||
|---|---|---|---|
| Barbara Nowacka | KO | 139,524 | 95,1% (1138/1197) |
| Marcin Horała | RozwojPlus | 47,974 | 92,6% (1109/1197) |
| Marek Biernacki | PSL-TD | 34,369 | 92,5% (1107/1197) |
| Agnieszka Dziemianowicz-Bąk | Lewica | 30,631 | 96,3% (1153/1197) |
| Zbigniew Konwiński | KO | 15,538 | 99,9% (1196/1197) |
| Rafał Siemaszko | KO | 15,494 | 100,0% (1197/1197) |
| Aleksander Mikołaj Mrówczyński | PiS | 15,125 | 59,6% (713/1197) |
| Wioleta Tomczak | Polska2050 | 13,217 | 99,8% (1195/1197) |
| Dorota Arciszewska-Mielewczyk | PiS | 11,766 | 85,7% (1026/1197) |
| Stanisław Lamczyk | KO | 8,722 | 95,2% (1140/1197) |
| Henryka Krzywonos-Strycharska | KO | 8,460 | 90,0% (1077/1197) |
| Kazimierz Plocke | KO | 8,154 | 99,8% (1195/1197) |
| Michał Kowalski | PiS | 6,486 | 90,0% (796/884) |
| Krzysztof Szymański | Konfederacja | 6,379 | 99,5% (880/884) |
Ostatnie ważne głosowanie
- Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 2003/49/WE, 2009/133/WE, 2011/96/UE, (UE) 2016/1164, (UE) 2017/1852, (UE) 2025/50 w odniesieniu do uproszczenia unijnych ram opodatkowania bezpośredniego oraz wspierania wzrostu i konkurencyjności UE za niezgodny z zasadą pomocniczości (druki nr 3241 i 3246) — głosowanie nad całością projektu. Druk 3241 — przebieg Druk 3246 — przebieg
Głosy posłów z okręgu 26
Za: 12
- Dorota Arciszewska-Mielewczyk
- Marek Biernacki
- Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
- Marcin Horała
- Zbigniew Konwiński
- Michał Kowalski
- Aleksander Mikołaj Mrówczyński
- Barbara Nowacka
- Kazimierz Plocke
- Rafał Siemaszko
- Krzysztof Szymański
- Wioleta Tomczak
Przeciw: 1
Nie głosowało: 1