Michał Kowalski
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Michał Kowalski urodził się 4 maja, 1976 r. w miejscowości Puck. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: nauczyciel.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Michał Kowalski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 26.
Mandat aktywny
X
6,486
Dane posła
| Numer legitymacji: | 473 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1976-05-04 |
| Miejsce urodzenia: | Puck |
| Adres email: | Michal.Kowalski@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 26 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 6486 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724) | ||||
| 8 paź 2026, 19:46 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167) | ||||
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 | poprawki nr 2-3 | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187) | ||||
| 8 paź 2026, 19:42 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154) | ||||
| 8 paź 2026, 19:41 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150) | ||||
| 8 paź 2026, 19:39 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135) | ||||
| 8 paź 2026, 19:38 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Wstrzymało się | Szczegóły |
| Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136) | ||||
| 8 paź 2026, 19:37 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155) | ||||
| 8 paź 2026, 19:36 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145) | ||||
| 8 paź 2026, 19:35 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie | ||||
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 | poprawka 37 | Wstrzymało się | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 4449 zsynchronizowanych głosowań.
506 (11,4%)
3943 (88,6%)
4449
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 66. posiedzenie (X) | 7 / 165 (4,2%) | 95,8% | Posiedzenie |
| 65. posiedzenie (X) | 7 / 145 (4,8%) | 95,2% | Posiedzenie |
| 64. posiedzenie (X) | 6 / 63 (9,5%) | 90,5% | Posiedzenie |
| 63. posiedzenie (X) | 11 / 73 (15,1%) | 84,9% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 6 / 115 (5,2%) | 94,8% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 61 / 71 (85,9%) | 14,1% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 10 / 64 (15,6%) | 84,4% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 1 / 69 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-10-08 Zapytanie w sprawie planowanych zmian zasad aukcji dla morskiej energetyki wiatrowej w 2027 r. minister klimatu i środowiska
- 2026-09-24 Zapytanie w sprawie działań Ministerstwa Infrastruktury zapowiedzianych po proteście maszynistów z 11 września 2026 r. minister infrastruktury
- 2026-09-01 Zapytanie w sprawie pobicia 29-letniego Polaka na dworcu kolejowym w Ustce oraz działań prokuratury minister sprawiedliwości
- 2026-09-01 Zapytanie w sprawie pobicia 29-letniego Polaka na dworcu kolejowym w Ustce oraz działań Policji minister spraw wewnętrznych i administracji
- 2026-08-17 Zapytanie w sprawie zakupu bezzałogowych platform latających klasy mini minister obrony narodowej
- 2026-07-29 Zapytanie w sprawie kosztów podróży zagranicznych członków zarządu Orlen SA w latach 2024-2026 minister aktywów państwowych
- 2026-07-16 Zapytanie w sprawie objęcia ochroną prawną okazałego dębu rosnącego w zabytkowym parku dworskim w Wielkim Klinczu (gm. Kościerzyna) minister klimatu i środowiska
- 2026-07-16 Zapytanie w sprawie drugiego etapu prac przygotowawczych na placu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino minister energii
- 2026-07-02 Zapytanie w sprawie umorzenia dochodzenia dotyczącego umyślnego uszkodzenia mienia minister sprawiedliwości
- 2026-06-15 Zapytanie w sprawie ochrony miejsc pamięci narodowej i mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. w związku z realizacją obwodnicy Ciepielowa minister infrastruktury, minister kultury i dziedzictwa narodowego
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Michała Kowalskiego
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 4 maja, 2026 o 08:00
