Michał Kowalski
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Michał Kowalski urodził się 4 maja, 1976 r. w miejscowości Puck. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: nauczyciel.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Michał Kowalski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 26.
Mandat aktywny
X
6 486
Dane posła
| Numer legitymacji: | 473 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1976-05-04 |
| Miejsce urodzenia: | Puck |
| Adres email: | Michal.Kowalski@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 26 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 6486 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. (druk nr 2684) | ||||
| 17 cze 2026, 13:05 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 7 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Nie głosowało | Szczegóły |
| 60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. | ||||
| 17 cze 2026, 10:21 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 6 | Głosowanie kworum | Nie głosowało | Szczegóły |
| 17 cze 2026, 10:20 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Wniosek o przerwę | Nie głosowało | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej (druk nr 2683) | ||||
| 17 cze 2026, 10:16 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 4 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Nie głosowało | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639 | ||||
| 17 cze 2026, 10:13 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639 | Nie głosowało | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2549 i 2636 | ||||
| 17 cze 2026, 10:12 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2636 | Nie głosowało | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druku nr 2684 | ||||
| 17 cze 2026, 10:10 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr ... | Nie głosowało | Szczegóły |
| 59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. | ||||
| 9 cze 2026, 10:28 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 5 | wniosek o przejście do porządku dziennego | Za | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:26 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 4 | wniosek o zamknięcie posiedzenia | Za | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:14 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Za | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:12 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:10 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 1 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3180 zsynchronizowanych głosowań.
276 (8,7%)
2904 (91,3%)
3180
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 60. posiedzenie (X) | 7 / 7 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 58. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 57. posiedzenie (X) | 3 / 3 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-06-15 Zapytanie w sprawie ochrony miejsc pamięci narodowej i mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. w związku z realizacją obwodnicy Ciepielowa minister infrastruktury, minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2026-06-15 Zapytanie w sprawie delegowania prokurator Ewy Wrzosek do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zasadności, kosztów i zakresu powierzonych jej zadań minister sprawiedliwości
- 2026-05-26 Zapytanie w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów kolejowych minister infrastruktury
- 2026-05-18 Zapytanie w sprawie ograniczenia środków dla powiatowych urzędów pracy minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2026-04-27 Zapytanie w sprawie sytuacji finansowej Kaszubskiej Spółdzielni Socjalnej "Przystań" w Swarzewie pow. pucki oraz zasad finansowania usług opiekuńczych minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2026-04-15 Zapytanie w sprawie jednostki oświatowej, w której podawany i spożywany był alkohol minister edukacji
- 2026-04-01 Zapytanie w sprawie zakłócenia spotkania w Kartuzach minister rolnictwa i rozwoju wsi
- 2026-03-30 Zapytanie w sprawie powiązań z osobami związanymi z aferą pedofilską w Kłodzku minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych
- 2026-03-30 Zapytanie w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenie miejscowości Dębogórze (woj. pomorskie) minister klimatu i środowiska
- 2026-03-25 Zapytanie w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych minister rodziny, pracy i polityki społecznej
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Michała Kowalskiego
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 4 maja, 2026 o 08:00
