Agnieszka Wojciechowska van Heukelom

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom

Posłanka X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 62 lat Okręg: 9
Klub / Koło
Data urodzenia
30 sie 1964 Wiek: 62 lat
Media społecznościowe

Profil

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom urodził się 30 sierpnia, 1964 r. w miejscowości Łódź. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: filolog.

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 9.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

10 557

Dane posła

Numer legitymacji:432
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1964-08-30
Miejsce urodzenia:Łódź
Adres email:Agnieszka.WojciechowskavanHeukelom@sejm.pl
Okręg wyborczy:9
Ilość uzyskanych głosów:10557
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
63. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 29, 30 i 31 lipca 2026 r.
29 lip 2026, 10:25 63. posiedzenie, głosowanie nr 7 Głosowanie kworum Przeciw Szczegóły
29 lip 2026, 10:24 63. posiedzenie, głosowanie nr 6 Wniosek o przerwę Za Szczegóły
Pkt. 2 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 2811)
29 lip 2026, 10:21 63. posiedzenie, głosowanie nr 5 głosowanie nad całością projektu. Przeciw Szczegóły
29 lip 2026, 10:20 63. posiedzenie, głosowanie nr 4 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, w sprawie uchwały z druku nr 2811 Przeciw Szczegóły
Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2842
29 lip 2026, 10:12 63. posiedzenie, głosowanie nr 3 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2842 Przeciw Szczegóły
Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2600
29 lip 2026, 10:12 63. posiedzenie, głosowanie nr 2 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2600 Za Szczegóły
Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2848
29 lip 2026, 10:10 63. posiedzenie, głosowanie nr 1 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 2848 Przeciw Szczegóły
Pkt. 27 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2819)
17 lip 2026, 12:06 62. posiedzenie, głosowanie nr 115 głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Za Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2 (druk nr 2393)
17 lip 2026, 12:05 62. posiedzenie, głosowanie nr 114 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Nie głosowało Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zapaści polskich finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem drastycznego wzrostu długu publicznego oraz konsekwencji nieudolnych działań prowadzonych przez rząd dla zachowania stabilności finansowej oraz bezpieczeństwa Polski
17 lip 2026, 12:05 62. posiedzenie, głosowanie nr 113 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Nie głosowało Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2359)
17 lip 2026, 12:04 62. posiedzenie, głosowanie nr 112 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Za Szczegóły
Pkt. 25 Powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 2455 i 2476)
17 lip 2026, 12:01 62. posiedzenie, głosowanie nr 111 głosowanie nad powołaniem Mateusza Szpytmy na Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Za Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 3982 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

297 (7,5%)

Obecność

3685 (92,5%)

Łącznie głosowań

3982

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
63. posiedzenie (X) 0 / 7 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
62. posiedzenie (X) 4 / 115 (3,5%) 96,5% Posiedzenie
61. posiedzenie (X) 0 / 71 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
60. posiedzenie (X) 5 / 64 (7,8%) 92,2% Posiedzenie
59. posiedzenie (X) 0 / 5 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
58. posiedzenie (X) 0 / 7 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
57. posiedzenie (X) 0 / 3 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
56. posiedzenie (X) 0 / 5 (0,0%) 100,0% Posiedzenie

Zapytania poselskie

  • 2025-09-08 Zapytanie w sprawie pochodzenia majątku ministra sprawiedliwości prezes Rady Ministrów
  • 2025-04-04 Zapytanie w sprawie wypuszczenia z więzienia politycznego mordercy Ryszarda Cyby minister sprawiedliwości
  • 2025-02-24 Zapytanie w sprawie rażącej podwyżki czynszu dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego i próby likwidacji placówki historycznej minister aktywów państwowych
  • 2025-02-19 Zapytanie w sprawie prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie minister sprawiedliwości
  • 2025-02-17 Zapytanie w sprawie akcji doprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości na posiedzenie komisji ds. Pegasusa minister spraw wewnętrznych i administracji
  • 2024-10-03 Zapytanie w sprawie wsparcia rządu dla Łodzi wobec licznych katastrof budowlanych minister infrastruktury
  • 2024-08-22 Zapytanie w sprawie działań prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu sprowadzenia założyciela Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (skazanego na dwa lata więzienia) do Polski minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości
  • 2024-07-31 Zapytanie w sprawie nieobecności prezesa Rady Ministrów na tajnym posiedzeniu Sejmu w dniu 26.07.2024 r., na którym rozpatrywano sprawy wagi państwowej prezes Rady Ministrów
  • 2024-07-25 Zapytanie w sprawie zatrzymania byłego ministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego przez ABW na wniosek prokuratury minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych, minister sprawiedliwości
  • 2024-07-24 Zapytanie w sprawie komentarza premiera Donalda Tuska do wyniku wyborów we Francji prezes Rady Ministrów

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
19 sty 202511.9K 109 2973
20 sty 202511.9K (+1)109 2975 (+2)
21 sty 202511.9K 109 2978 (+3)
22 sty 202511.9K (+15)109 2982 (+4)
23 sty 202511.9K (+5)109 2983 (+1)
24 sty 202511.9K (-1)109 2986 (+3)
25 sty 202511.9K (+11)109 2986
26 sty 202511.9K (+3)109 2988 (+2)
27 sty 202511.9K (+6)110 (+1)2989 (+1)
28 sty 202511.9K (-1)110 2992 (+3)
29 sty 202511.9K (+6)110 2995 (+3)
30 sty 202511.9K 110 2997 (+2)
31 sty 202511.9K 110 2998 (+1)
1 lut 202511.9K (+1)110 3001 (+3)
2 lut 202511.9K (+2)110 3003 (+2)
3 lut 202511.9K (+5)110 3006 (+3)
4 lut 202511.9K (-1)110 3008 (+2)
5 lut 202511.9K (+1)110 3009 (+1)
6 lut 202511.9K (+1)110 3010 (+1)
7 lut 202511.9K (+5)110 3011 (+1)
8 lut 202512.0K (+22)110 3014 (+3)
9 lut 202512.0K (+12)110 3016 (+2)
10 lut 202512.0K (-2)110 3017 (+1)
11 lut 202512.0K (+6)110 3021 (+4)
12 lut 202512.0K (+4)110 3023 (+2)
13 lut 202512.0K (+5)110 3025 (+2)
14 lut 202512.0K (+4)110 3028 (+3)
15 lut 202512.0K (+1)110 3030 (+2)
16 lut 202512.0K (-3)110 3034 (+4)
17 lut 202512.0K (+10)110 3037 (+3)
18 lut 202512.1K (+84)110 3040 (+3)
19 lut 202512.1K (+12)110 3040
20 lut 202512.1K (+16)110 3042 (+2)
22 lut 202512.1K (+6)110 3051 (+9)
24 lut 202512.1K (+13)110 3058 (+7)
25 lut 202512.1K (+6)110 3059 (+1)
27 lut 202512.1K (+6)110 3063 (+4)
2 mar 202512.2K (+9)110 3069 (+6)
4 mar 202512.2K (+2)110 3074 (+5)
5 mar 202512.2K 110 3077 (+3)
6 mar 202512.2K (+8)110 3079 (+2)
7 mar 202512.2K (+1)110 3081 (+2)
8 mar 202512.2K (+2)110 3084 (+3)
9 mar 202512.2K (+1)110 3087 (+3)
10 mar 202512.2K (+3)110 3090 (+3)
11 mar 202512.2K (+1)110 3094 (+4)
12 mar 202512.2K 110 3095 (+1)
13 mar 202512.2K (+3)110 3097 (+2)
14 mar 202512.2K (+2)110 3102 (+5)
15 mar 202512.2K (+3)110 3104 (+2)
16 mar 202512.2K (+9)110 3105 (+1)
17 mar 202512.2K (+8)110 3111 (+6)
18 mar 202512.2K (+4)110 3121 (+10)
19 mar 202512.2K (+4)110 3124 (+3)
20 mar 202512.2K (+4)110 3126 (+2)
21 mar 202512.2K (+4)109 (-1)3131 (+5)
22 mar 202512.2K (+16)110 (+1)3131
23 mar 202512.2K (+9)110 3133 (+2)
24 mar 202512.2K (+2)110 3136 (+3)
25 mar 202512.2K (-1)110 3138 (+2)
26 mar 202512.2K (+2)110 3140 (+2)
27 mar 202512.2K (+3)110 3143 (+3)
28 mar 202512.2K (-2)110 3145 (+2)
29 mar 202512.2K 110 3148 (+3)
30 mar 202512.2K (+5)110 3160 (+12)
31 mar 202512.2K (-2)110 3164 (+4)
1 kwi 202512.2K (-2)110 3170 (+6)
2 kwi 202512.2K (-1)110 3175 (+5)
3 kwi 202512.3K (+10)110 3177 (+2)
4 kwi 202512.3K (+73)110 3181 (+4)
5 kwi 202512.4K (+37)110 3183 (+2)
6 kwi 202512.4K (+26)110 3185 (+2)
7 kwi 202512.4K (+14)110 3186 (+1)
8 kwi 202512.4K (-8)110 3189 (+3)
9 kwi 202512.4K (+9)109 (-1)3192 (+3)
10 kwi 202512.4K (+12)109 3196 (+4)
11 kwi 202512.5K (+40)109 3200 (+4)
12 kwi 202512.5K (+14)109 3206 (+6)
13 kwi 202512.5K (+10)109 3208 (+2)
14 kwi 202512.5K (+1)109 3213 (+5)
15 kwi 202512.5K (-2)109 3216 (+3)
16 kwi 202512.5K (-1)109 3218 (+2)
17 kwi 202512.5K (+22)109 3220 (+2)
18 kwi 202512.5K (+3)109 3222 (+2)
19 kwi 202512.5K (+8)109 3223 (+1)
20 kwi 202512.5K (+6)109 3225 (+2)
21 kwi 202512.5K (+3)109 3227 (+2)
22 kwi 202512.5K (+5)109 3229 (+2)
23 kwi 202512.5K (+12)109 3232 (+3)
24 kwi 202512.5K (+4)109 3237 (+5)
25 kwi 202512.6K (+20)109 3242 (+5)
26 kwi 202512.6K (+15)109 3245 (+3)
27 kwi 202512.6K (+24)109 3249 (+4)
28 kwi 202512.6K (+1)109 3252 (+3)
29 kwi 202512.6K (-1)109 3254 (+2)
Total 12.6K 109 3254

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 7 lutego, 2026 o 00:20