Alicja Łuczak
Posłanka X kadencji
Profil
Alicja Łuczak urodził się 17 czerwca, 1961 r. w miejscowości Stawiszyn. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: nauczycielka.
Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Alicja Łuczak wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 36.
Mandat aktywny
X
5,186
Dane posła
| Numer legitymacji: | 464 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1961-06-17 |
| Miejsce urodzenia: | Stawiszyn |
| Adres email: | Alicja.Luczak@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 36 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 5186 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724) | ||||
| 8 paź 2026, 19:46 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167) | ||||
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 | poprawki nr 2-3 | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187) | ||||
| 8 paź 2026, 19:42 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 | poprawka 1 | Za | Szczegóły |
| Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154) | ||||
| 8 paź 2026, 19:41 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150) | ||||
| 8 paź 2026, 19:39 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135) | ||||
| 8 paź 2026, 19:38 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136) | ||||
| 8 paź 2026, 19:37 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155) | ||||
| 8 paź 2026, 19:36 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145) | ||||
| 8 paź 2026, 19:35 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie | ||||
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 | poprawka 37 | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 4599 zsynchronizowanych głosowań.
26 (0,6%)
4573 (99,4%)
4599
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 66. posiedzenie (X) | 0 / 165 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 65. posiedzenie (X) | 0 / 145 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 64. posiedzenie (X) | 0 / 62 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 63. posiedzenie (X) | 0 / 73 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 1 / 115 (0,9%) | 99,1% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 1 / 71 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 2 / 64 (3,1%) | 96,9% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 69 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-09-09 Zapytanie w sprawie usprawnienia systemu BDO w zakresie dokumentów DPR DPR GD i EDPR minister klimatu i środowiska
- 2026-03-13 Zapytanie w sprawie funkcjonowania i finansowania programu "Dobry posiłek w szpitalu" po zakończeniu pilotażu oraz zasady finansowania żywienia pacjentów w systemie świadczeń szpitalnych minister zdrowia
- 2025-11-14 Zapytanie w sprawie dofinansowania klubów sportowych futsalowych minister sportu i turystyki
- 2025-10-30 Zapytanie w sprawie uwzględnienia w podstawie programowej zagadnień dotyczących zagrożeń wynikających z rozwoju sztucznej inteligencji, w tym technologii deepfake minister edukacji
- 2025-10-15 Zapytanie w sprawie modernizacji dworca kolejowego we Wrześni (Wielkopolska) minister infrastruktury
- 2025-09-26 Zapytanie w sprawie programu "Nauka dla Rozwoju Społeczeństwa" minister nauki i szkolnictwa wyższego
- 2025-09-05 Zapytanie w sprawie przygotowania nauczycieli do nauczania treści związanych ze sztuczną inteligencją minister edukacji
- 2025-09-05 Zapytanie w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki minister nauki i szkolnictwa wyższego
- 2025-09-05 Zapytanie w sprawie programu "Doktorat wdrożeniowy" minister nauki i szkolnictwa wyższego
- 2025-08-01 Zapytanie w sprawie programu "Mała szkoła" minister edukacji
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Alicji Łuczak
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 17 czerwca, 2026 o 08:00
