Aktualnie wyświetlasz dane archiwalne z kadencji IX.

⚠️ Andrzej Kosztowniak nie posiadał mandatu w IX kadencji.

Andrzej Kosztowniak

Andrzej Kosztowniak

Poseł IX kadencji

Mandat nieaktywny Wiek: 50 lat Okręg: 17
Klub / Koło
Data urodzenia
31 mar 1976 Wiek: 50 lat
Media społecznościowe

Profil

Andrzej Kosztowniak urodził się 31 marca, 1976 r. w miejscowości Radom. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: ekonomista, prawnik.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Andrzej Kosztowniak wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 17.

Status mandatu

Mandat nieaktywny

Aktualnie oglądana kadencja

IX

Liczba uzyskanych głosów

12 619

Dane posła

Numer legitymacji:172
Aktywny mandat:Nie
Informacja dodatkowa:
Przyczyna:
Data urodzenia:1976-03-31
Miejsce urodzenia:Radom
Adres e-mail:Andrzej.Kosztowniak@sejm.pl
Okręg wyborczy:17
Ilość uzyskanych głosów:12619
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 43 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druki nr 3612, 3613, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620 i 3627)
30 sie 2023, 19:15 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 183 głosowanie nad powołaniem Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:14 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 182 głosowanie nad powołaniem Andrzeja Zybertowicza na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:14 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 181 głosowanie nad powołaniem Michała Wojnowskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 180 głosowanie nad powołaniem Marka Szymaniaka na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 179 głosowanie nad powołaniem Arkadiusza Puławskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 178 głosowanie nad powołaniem Andrzeja Kowalskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:12 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 177 głosowanie nad powołaniem Łukasza Cięgotury na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:11 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 176 głosowanie nad powołaniem Sławomira Cenckiewicza na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:11 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 175 głosowanie nad powołaniem Józefa Brynkusa na członka Komisji Za Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 577)
30 sie 2023, 18:51 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 174 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku kontroli nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnych incydentów naruszających polskie bezpieczeństwo i wynikających z nich zagrożeń dla ludności cywilnej
30 sie 2023, 18:50 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 173 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie przetwarzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
30 sie 2023, 18:50 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 172 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 356 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

4 (1,1%)

Obecność

352 (98,9%)

Łącznie głosowań

356

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
81. posiedzenie (IX) 2 / 183 (1,1%) 98,9% Posiedzenie
28. posiedzenie (IX) 2 / 173 (1,2%) 98,8% Posiedzenie

Zapytania poselskie

❌ Andrzej Kosztowniak nie zadał żadnego pytania poselskiego.

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Andrzeja Kosztowniaka

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
19 sty 20251.9K 697 1661
20 sty 20251.9K 697 1661
21 sty 20251.9K (+2)697 1661
22 sty 20251.9K (+1)697 1663 (+2)
23 sty 20251.9K (+1)697 1663
24 sty 20251.9K (+2)697 1663
25 sty 20251.9K (+1)697 1663
26 sty 20251.9K 697 1663
27 sty 20251.9K (+2)697 1663
28 sty 20251.9K (+1)697 1663
29 sty 20251.9K (+2)697 1663
30 sty 20251.9K 697 1663
31 sty 20251.9K (-1)697 1663
1 lut 20251.9K (+2)697 1663
2 lut 20251.9K (+3)697 1663
3 lut 20251.9K (+4)698 (+1)1664 (+1)
4 lut 20251.9K (+3)698 1664
5 lut 20251.9K (-1)698 1664
6 lut 20252.0K (+2)698 1664
7 lut 20251.9K (-2)698 1664
8 lut 20251.9K (-1)698 1664
9 lut 20251.9K 698 1664
10 lut 20251.9K (+1)698 1664
11 lut 20251.9K (-2)698 1664
12 lut 20251.9K 698 1664
13 lut 20251.9K (+3)699 (+1)1664
14 lut 20251.9K 699 1664
15 lut 20252.0K (+2)699 1664
16 lut 20252.0K (-1)699 1664
17 lut 20252.0K 699 1665 (+1)
18 lut 20252.0K (+2)699 1665
19 lut 20252.0K 699 1665
20 lut 20252.0K (+2)699 1665
21 lut 20252.0K (+4)699 1668 (+3)
22 lut 20252.0K (+2)699 1670 (+2)
24 lut 20252.0K (+2)699 1671 (+1)
25 lut 20252.0K (-1)699 1671
27 lut 20252.0K 699 1672 (+1)
28 lut 20252.0K (+1)699 1672
3 mar 20252.0K (+5)699 1672
4 mar 20252.0K 699 1672
5 mar 20252.0K (+2)699 1672
6 mar 20252.0K (+4)699 1672
7 mar 20252.0K (-1)698 (-1)1672
8 mar 20252.0K (+3)698 1672
9 mar 20252.0K (+1)698 1672
10 mar 20252.0K 698 1672
11 mar 20252.0K (+1)698 1672
12 mar 20252.0K (+2)698 1672
13 mar 20252.0K (+2)698 1672
14 mar 20252.0K (-1)698 1672
15 mar 20252.0K (-4)697 (-1)1673 (+1)
16 mar 20252.0K (+3)697 1673
17 mar 20252.0K (+4)697 1673
18 mar 20252.0K (+4)698 (+1)1673
19 mar 20252.0K (-3)699 (+1)1675 (+2)
20 mar 20252.0K (+6)699 1675
21 mar 20252.0K (+2)699 1675
22 mar 20252.0K 699 1675
23 mar 20252.0K 699 1675
24 mar 20252.0K (+1)699 1675
25 mar 20252.0K (-1)699 1675
26 mar 20252.0K (-1)699 1675
27 mar 20252.0K 698 (-1)1675
28 mar 20252.0K 699 (+1)1675
29 mar 20252.0K (-1)698 (-1)1675
30 mar 20252.0K (+2)698 1675
31 mar 20252.0K (+4)698 1674 (-1)
1 kwi 20252.0K (-1)698 1675 (+1)
2 kwi 20252.0K (+1)698 1675
3 kwi 20252.0K (-1)698 1675
4 kwi 20252.0K (+4)698 1675
5 kwi 20252.0K (-2)698 1675
6 kwi 20252.0K (+1)699 (+1)1675
7 kwi 20252.0K (+1)698 (-1)1675
8 kwi 20252.0K 699 (+1)1675
9 kwi 20252.0K (+4)699 1675
10 kwi 20252.0K (+2)699 1675
11 kwi 20252.0K (-3)699 1675
12 kwi 20252.0K (+1)699 1675
13 kwi 20252.0K 699 1675
14 kwi 20252.0K (-3)699 1675
15 kwi 20252.0K (+4)699 1675
16 kwi 20252.0K (+3)699 1675
17 kwi 20252.0K (+2)699 1675
18 kwi 20252.0K 699 1675
19 kwi 20252.0K (-1)699 1675
20 kwi 20252.0K (-1)699 1675
21 kwi 20252.0K 699 1675
22 kwi 20252.0K (-1)699 1675
23 kwi 20252.0K (+2)699 1675
24 kwi 20252.0K 699 1675
25 kwi 20252.0K (+1)700 (+1)1676 (+1)
26 kwi 20252.0K 700 1676
27 kwi 20252.0K (+2)700 1676
28 kwi 20252.0K (+2)700 1676
29 kwi 20252.0K (+1)700 1676
30 kwi 20252.0K 700 1676
1 maj 20252.0K (+1)700 1676
2 maj 20252.0K (-1)700 1676
3 maj 20252.0K (+1)700 1676
4 maj 20252.0K (+3)699 (-1)1676
5 maj 20252.0K 699 1676
6 maj 20252.0K (+1)699 1676
7 maj 20252.0K (+1)699 1676
8 maj 20252.0K 699 1676
9 maj 20252.0K (+2)699 1676
10 maj 20252.0K 699 1676
11 maj 20252.0K (-1)698 (-1)1676
12 maj 20252.0K (+6)699 (+1)1676
13 maj 20252.0K (+1)699 1676
14 maj 20252.0K (-2)699 1676
15 maj 20252.0K (+3)699 1676
16 maj 20252.0K (-1)699 1676
17 maj 20252.0K 699 1676
18 maj 20252.0K (-1)699 1676
19 maj 20252.0K (+3)699 1676
20 maj 20252.0K (+1)699 1676
21 maj 20252.0K (+2)699 1676
22 maj 20252.0K 699 1676
23 maj 20252.0K (-1)699 1676
24 maj 20252.0K 699 1676
25 maj 20252.0K (+4)699 1676
26 maj 20252.0K (-1)699 1676
27 maj 20252.0K (+3)699 1676
28 maj 20252.0K 699 1676
29 maj 20252.0K (+2)699 1676
30 maj 20252.0K (+2)699 1676
31 maj 20252.0K (-1)699 1676
1 cze 20252.0K 699 1676
2 cze 20252.0K (-5)698 (-1)1676
3 cze 20252.0K 698 1676
4 cze 20252.0K (+2)698 1676
5 cze 20252.0K (+2)698 1676
6 cze 20252.0K (-1)698 1676
7 cze 20252.0K (-3)698 1676
8 cze 20252.0K (+2)698 1676
9 cze 20252.0K 698 1676
10 cze 20252.0K 698 1676
11 cze 20252.0K (-1)698 1676
12 cze 20252.0K 698 1676
13 cze 20252.0K (-2)698 1676
14 cze 20252.0K (-1)698 1676
15 cze 20252.0K (+1)698 1676
16 cze 20252.0K (+1)698 1676
17 cze 20252.0K 698 1676
18 cze 20252.0K (+2)697 (-1)1676
19 cze 20252.0K (-1)697 1676
20 cze 20252.0K 696 (-1)1676
21 cze 20252.0K 696 1676
22 cze 20252.0K 696 1676
23 cze 20252.0K (+1)696 1676
24 cze 20252.0K (+3)697 (+1)1676
25 cze 20252.0K (-3)697 1676
26 cze 20252.0K (+1)697 1676
27 cze 20252.0K 697 1676
2 lip 20252.0K (-2)697 1676
3 lip 20252.0K (-1)697 1676
4 lip 20252.0K (+2)697 1676
5 lip 20252.0K 697 1676
6 lip 20252.0K (+1)697 1676
7 lip 20252.0K (+3)697 1676
8 lip 20252.0K 697 1676
9 lip 20252.0K (-1)697 1676
10 lip 20252.0K (-2)697 1676
11 lip 20252.0K (+3)697 1676
12 lip 20252.0K 697 1676
13 lip 20252.0K 697 1676
14 lip 20252.0K (-1)697 1676
15 lip 20252.0K 697 1676
16 lip 20252.0K (+1)697 1676
17 lip 20252.0K 697 1676
18 lip 20252.0K 697 1676
19 lip 20252.0K 697 1676
20 lip 20252.0K 697 1676
21 lip 20252.0K 697 1676
22 lip 20252.0K 697 1676
23 lip 20252.0K 697 1676
24 lip 20252.0K (-2)696 (-1)1676
25 lip 20252.0K (+2)696 1676
26 lip 20252.0K (-2)696 1676
27 lip 20252.0K (+2)696 1676
28 lip 20252.0K (-2)696 1676
29 lip 20252.0K (+1)696 1676
30 lip 20252.0K (-1)696 1676
31 lip 20252.0K (-1)696 1676
1 sie 20252.0K (+3)696 1676
2 sie 20252.0K 696 1676
3 sie 20252.0K 696 1676
4 sie 20252.0K 696 1676
5 sie 20252.0K (-2)695 (-1)1676
6 sie 20252.0K (+1)695 1676
7 sie 20252.0K (-1)696 (+1)1676
8 sie 20252.0K (+1)696 1676
9 sie 20252.0K (+2)696 1676
10 sie 20252.0K (-2)696 1676
11 sie 20252.0K 696 1676
12 sie 20252.0K (-4)696 1676
13 sie 20252.0K (+1)696 1676
14 sie 20252.0K (+1)696 1676
15 sie 20252.0K 696 1676
16 sie 20252.0K (+1)696 1676
17 sie 20252.0K (-1)696 1676
18 sie 20252.0K (+1)696 1676
19 sie 20252.0K (+2)696 1676
20 sie 20252.0K (+1)696 1677 (+1)
21 sie 20252.0K (+1)696 1677
22 sie 20252.0K 696 1677
23 sie 20252.0K (-1)696 1677
24 sie 20252.0K 696 1677
25 sie 20252.0K (-1)696 1677
26 sie 20252.0K (+1)696 1677
27 sie 20252.0K 696 1677
28 sie 20252.0K 696 1677
29 sie 20252.0K (-1)696 1677
30 sie 20252.0K 696 1677
31 sie 20252.0K 696 1677
1 wrz 20252.0K (+1)696 1677
2 wrz 20252.0K (+3)696 1677
3 wrz 20252.0K (+2)696 1677
4 wrz 20252.0K (+1)696 1677
5 wrz 20252.0K (-1)695 (-1)1677
6 wrz 20252.0K 695 1677
7 wrz 20252.0K (+1)695 1677
8 wrz 20252.0K 695 1677
9 wrz 20252.1K (+1)695 1677
10 wrz 20252.0K (-1)695 1677
11 wrz 20252.0K 696 (+1)1677
12 wrz 20252.0K 696 1677
13 wrz 20252.0K (-2)696 1677
14 wrz 20252.0K (+1)696 1677
15 wrz 20252.0K (+1)696 1677
16 wrz 20252.1K (+1)696 1677
17 wrz 20252.1K 696 1677
18 wrz 20252.0K (-1)696 1677
19 wrz 20252.0K (-1)696 1677
20 wrz 20252.0K (-2)696 1677
21 wrz 20252.0K (+2)696 1677
22 wrz 20252.0K (-1)696 1677
23 wrz 20252.0K (+1)696 1677
24 wrz 20252.0K (-1)696 1677
25 wrz 20252.0K (+1)696 1677
26 wrz 20252.0K 696 1677
27 wrz 20252.0K 696 1677
28 wrz 20252.0K 696 1677
29 wrz 20252.1K (+3)696 1677
30 wrz 20252.1K 696 1677
1 paź 20252.1K 696 1677
2 paź 20252.1K (-1)696 1677
3 paź 20252.1K (+2)696 1677
4 paź 20252.1K 696 1677
5 paź 20252.1K (-1)696 1677
6 paź 20252.1K (+4)696 1677
7 paź 20252.1K (+1)696 1677
8 paź 20252.1K (+1)696 1677
9 paź 20252.1K (+2)696 1679 (+2)
10 paź 20252.1K 696 1679
11 paź 20252.1K (-1)696 1680 (+1)
12 paź 20252.1K (+4)695 (-1)1680
13 paź 20252.1K 695 1681 (+1)
14 paź 20252.1K 695 1681
15 paź 20252.1K (-1)695 1683 (+2)
16 paź 20252.1K (+2)695 1683
17 paź 20252.1K 694 (-1)1683
18 paź 20252.1K 694 1683
19 paź 20252.1K (-1)694 1683
20 paź 20252.1K (+2)694 1683
21 paź 20252.1K 694 1683
22 paź 20252.1K (-2)694 1683
23 paź 20252.1K (+2)694 1683
24 paź 20252.1K 694 1684 (+1)
25 paź 20252.1K (+1)694 1685 (+1)
26 paź 20252.1K (+3)694 1685
27 paź 20252.1K (+1)694 1685
28 paź 20252.1K 694 1685
29 paź 20252.1K 694 1685
30 paź 20252.1K 694 1685
31 paź 20252.1K (-2)694 1685
1 lis 20252.1K (+2)694 1685
2 lis 20252.1K 694 1685
3 lis 20252.1K 694 1685
4 lis 20252.1K (-1)695 (+1)1685
5 lis 20252.1K (+1)695 1685
6 lis 20252.1K (-2)695 1685
7 lis 20252.1K 695 1686 (+1)
8 lis 20252.1K (+2)695 1686
9 lis 20252.1K (+3)695 1686
10 lis 20252.1K (+1)695 1686
11 lis 20252.1K (+2)695 1686
12 lis 20252.1K (+1)695 1686
13 lis 20252.1K (-1)695 1686
14 lis 20252.1K (+1)695 1687 (+1)
15 lis 20252.1K (+1)695 1687
16 lis 20252.1K (+1)695 1687
17 lis 20252.1K 695 1687
18 lis 20252.1K (+1)695 1687
19 lis 20252.1K (+1)695 1687
20 lis 20252.1K 695 1687
21 lis 20252.1K (-2)695 1687
22 lis 20252.1K (+1)695 1687
23 lis 20252.1K (-3)695 1687
24 lis 20252.1K (+1)697 (+2)1688 (+1)
25 lis 20252.1K 697 1688
26 lis 20252.1K 700 (+3)1689 (+1)
27 lis 20252.1K 700 1689
28 lis 20252.1K 700 1689
29 lis 20252.1K (-1)700 1689
30 lis 20252.1K (-4)700 1689
1 gru 20252.1K (-1)700 1689
2 gru 20252.1K (-1)700 1689
3 gru 20252.1K 700 1689
4 gru 20252.1K (+1)700 1690 (+1)
5 gru 20252.1K (-1)700 1690
6 gru 20252.1K 700 1690
7 gru 20252.1K (-1)700 1690
8 gru 20252.1K (+1)701 (+1)1691 (+1)
9 gru 20252.1K (+1)701 1691
10 gru 20252.1K 701 1691
11 gru 20252.1K (+1)701 1692 (+1)
12 gru 20252.1K (-2)701 1692
13 gru 20252.1K (+1)701 1692
14 gru 20252.1K (+1)701 1693 (+1)
15 gru 20252.1K (+1)701 1693
16 gru 20252.1K (-2)701 1693
17 gru 20252.1K (+1)701 1693
18 gru 20252.1K (-1)701 1693
19 gru 20252.1K (-1)701 1693
20 gru 20252.1K (+1)701 1693
21 gru 20252.1K (+1)701 1694 (+1)
22 gru 20252.1K (+2)701 1694
23 gru 20252.1K (+1)701 1695 (+1)
24 gru 20252.1K (+1)701 1695
25 gru 20252.1K (+1)701 1695
26 gru 20252.1K (+1)701 1695
27 gru 20252.1K (+1)701 1695
28 gru 20252.1K (-1)701 1695
29 gru 20252.1K (+2)701 1695
30 gru 20252.1K (+1)702 (+1)1695
31 gru 20252.1K 702 1695
1 sty 20262.1K (+1)702 1695
2 sty 20262.1K (-1)702 1695
3 sty 20262.1K 702 1695
4 sty 20262.1K 702 1695
5 sty 20262.1K (+1)702 1695
6 sty 20262.1K (-5)702 1695
7 sty 20262.1K (+1)702 1695
8 sty 20262.1K (+1)702 1695
9 sty 20262.1K 702 1695
10 sty 20262.1K (-2)702 1695
11 sty 20262.1K (+1)702 1695
12 sty 20262.1K (+1)702 1695
13 sty 20262.1K (+5)702 1695
14 sty 20262.1K (+1)702 1696 (+1)
15 sty 20262.1K 702 1696
16 sty 20262.1K 702 1696
17 sty 20262.1K 702 1696
18 sty 20262.1K (-1)702 1696
19 sty 20262.1K (+1)702 1696
20 sty 20262.1K 702 1696
21 sty 20262.1K 702 1696
22 sty 20262.1K (+1)702 1696
23 sty 20262.1K 702 1696
24 sty 20262.1K (+1)702 1696
25 sty 20262.1K 702 1696
26 sty 20262.1K (+1)702 1696
27 sty 20262.1K 702 1696
28 sty 20262.1K 702 1696
29 sty 20262.1K (-1)702 1696
30 sty 20262.1K 702 1696
31 sty 20262.1K 702 1696
1 lut 20262.1K 702 1696
2 lut 20262.1K (+1)702 1696
3 lut 20262.1K (+1)702 1696
4 lut 20262.1K (-2)701 (-1)1696
5 lut 20262.1K 701 1696
6 lut 20262.1K (+1)701 1696
7 lut 20262.1K (+1)701 1696
8 lut 20262.1K 701 1696
9 lut 20262.1K (+2)701 1696
10 lut 20262.1K (-2)701 1696
11 lut 20262.1K (-1)701 1696
15 lut 20262.1K (+3)702 (+1)1696
16 lut 20262.1K 702 1696
17 lut 20262.1K (+1)702 1696
18 lut 20262.1K (+1)702 1696
19 lut 20262.1K 702 1696
20 lut 20262.1K 702 1696
21 lut 20262.1K 702 1696
24 lut 20262.1K 702 1696
25 lut 20262.1K (+1)702 1696
26 lut 20262.1K 702 1696
27 lut 20262.1K 702 1697 (+1)
28 lut 20262.1K (-1)702 1697
1 mar 20262.1K (+2)702 1697
2 mar 20262.1K (-1)702 1701 (+4)
9 mar 20262.1K (-1)703 (+1)1701
17 mar 20262.1K (+5)703 1703 (+2)
Total 2.1K 703 1703

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 17 marca, 2026 o 00:15