Aktualnie wyświetlasz dane archiwalen z kadencji 9.
Andrzej Szejna

Andrzej Szejna

Wiek
52 Lat 28 kwi 1973
Media społecznościowe

Andrzej Szejna urodził się 28 kwietnia, 1973 r. w miejscowości Końskie. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: adwokat.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Andrzej Szejna wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 33 (województwo świętokrzyskie)


Social Media:
numer legitymacji:371
Data Urodzenia:1973-04-28
Miejsce Urodzenia:Końskie
Adres e-mail:Andrzej.Szejna@sejm.pl
Okręg wyborczy:33
Ilość uzyskanych głosów:24337
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Chcesz dowiedzieć się jak Andrzej Szejna głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.

🚧 sekcja w trakcie budowy


Zapytania Poselskie

  • 2021-12-08 Zapytanie w sprawie obowiązków powierzonych sekretarzowi stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki prezes Rady Ministrów
  • 2021-11-16 Zapytanie w sprawie decyzji o zmianie nazwy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu minister edukacji i nauki
  • 2021-05-12 Zapytanie w sprawie żądania polskiego chargé d'affaires w Pradze, by zakazać Polkom legalnych aborcji w Republice Czeskiej minister spraw zagranicznych
  • 2021-04-12 Zapytanie w sprawie dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego minister klimatu i środowiska
  • 2020-11-17 Zapytanie w sprawie powodów opóźnienia w opublikowaniu przez rząd ustawy o przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 prezes Rady Ministrów
  • 2020-11-10 Zapytanie w sprawie pana Jonny'ego Danielsa minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych
  • 2020-10-22 Zapytanie w sprawie działań ambasadora RP w Republice Federalnej Niemiec minister spraw zagranicznych
  • 2020-09-03 Zapytanie w sprawie powstającego w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • 2020-07-16 Zapytanie w sprawie środków przekazanych Gminnemu Klubowi Sportowemu w Rudkach minister sportu
  • 2020-07-13 Zapytanie w sprawie kierunków polityki zagranicznej w trakcie prezydencji Niemiec w Radzie UE minister spraw zagranicznych

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Andrzeja Szejny


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
19 sty 20254.6K (+0)903 (+0)3718 (+0)
20 sty 20254.6K (-1)902 (-1)3718 (+0)
21 sty 20254.6K (-1)901 (-1)3718 (+0)
22 sty 20254.6K (-4)901 (+0)3718 (+0)
23 sty 20254.5K (-1)901 (+0)3719 (+1)
24 sty 20254.5K (+0)901 (+0)3719 (+0)
25 sty 20254.5K (-1)901 (+0)3719 (+0)
26 sty 20254.5K (+1)901 (+0)3719 (+0)
27 sty 20254.5K (-1)901 (+0)3719 (+0)
28 sty 20254.5K (+0)900 (-1)3719 (+0)
29 sty 20254.5K (+1)900 (+0)3719 (+0)
30 sty 20254.5K (-3)901 (+1)3725 (+6)
31 sty 20254.5K (+1)901 (+0)3726 (+1)
1 lut 20254.6K (+3)901 (+0)3726 (+0)
2 lut 20254.5K (-1)901 (+0)3727 (+1)
3 lut 20254.6K (+2)901 (+0)3728 (+1)
4 lut 20254.6K (+0)901 (+0)3728 (+0)
5 lut 20254.6K (+3)901 (+0)3730 (+2)
6 lut 20254.6K (+3)901 (+0)3731 (+1)
7 lut 20254.6K (+0)901 (+0)3731 (+0)
8 lut 20254.6K (-1)901 (+0)3731 (+0)
9 lut 20254.6K (+3)901 (+0)3731 (+0)
10 lut 20254.6K (+1)901 (+0)3731 (+0)
11 lut 20254.6K (+0)901 (+0)3730 (-1)
12 lut 20254.6K (+2)900 (-1)3730 (+0)
13 lut 20254.6K (+1)901 (+1)3730 (+0)
14 lut 20254.6K (+4)901 (+0)3730 (+0)
15 lut 20254.6K (-3)901 (+0)3730 (+0)
16 lut 20254.6K (-1)901 (+0)3730 (+0)
17 lut 20254.6K (-2)901 (+0)3730 (+0)
18 lut 20254.6K (+0)901 (+0)3730 (+0)
19 lut 20254.6K (+0)901 (+0)3730 (+0)
20 lut 20254.6K (+2)901 (+0)3730 (+0)
21 lut 20254.6K (+0)901 (+0)3730 (+0)
24 lut 20254.6K (+2)901 (+0)3734 (+4)
25 lut 20254.6K (+1)901 (+0)3739 (+5)
26 lut 20254.6K (+0)901 (+0)3739 (+0)
27 lut 20254.6K (-1)901 (+0)3739 (+0)
1 mar 20254.6K (+0)900 (-1)3743 (+4)
4 mar 20254.6K (+4)899 (-1)3751 (+8)
5 mar 20254.6K (+3)899 (+0)3751 (+0)
6 mar 20254.6K (+2)899 (+0)3751 (+0)
7 mar 20254.6K (+0)899 (+0)3752 (+1)
8 mar 20254.6K (-1)899 (+0)3754 (+2)
9 mar 20254.6K (+0)900 (+1)3756 (+2)
10 mar 20254.6K (+4)900 (+0)3757 (+1)
11 mar 20254.6K (-1)900 (+0)3758 (+1)
12 mar 20254.6K (+14)900 (+0)3758 (+0)
13 mar 20254.6K (+11)900 (+0)3759 (+1)
14 mar 20254.6K (+2)900 (+0)3759 (+0)
15 mar 20254.6K (-6)899 (-1)3759 (+0)
16 mar 20254.6K (+3)899 (+0)3760 (+1)
17 mar 20254.6K (+3)899 (+0)3760 (+0)
18 mar 20254.6K (+0)899 (+0)3761 (+1)
19 mar 20254.6K (+5)898 (-1)3761 (+0)
20 mar 20254.6K (+2)900 (+2)3761 (+0)
21 mar 20254.7K (+42)900 (+0)3762 (+1)
22 mar 20254.7K (+19)900 (+0)3764 (+2)
23 mar 20254.7K (+10)900 (+0)3764 (+0)
24 mar 20254.7K (+4)900 (+0)3764 (+0)
25 mar 20255.0K (+296)900 (+0)3768 (+4)
26 mar 20255.0K (+48)900 (+0)3768 (+0)
27 mar 20255.0K (+6)900 (+0)3768 (+0)
28 mar 20255.0K (+6)900 (+0)3768 (+0)
29 mar 20255.0K (+0)900 (+0)3768 (+0)
30 mar 20255.0K (+2)900 (+0)3768 (+0)
31 mar 20255.0K (+1)899 (-1)3768 (+0)
1 kwi 20255.0K (-4)899 (+0)3768 (+0)
2 kwi 20255.0K (+0)899 (+0)3768 (+0)
3 kwi 20255.0K (+0)899 (+0)3768 (+0)
4 kwi 20255.0K (+8)899 (+0)3769 (+1)
5 kwi 20255.0K (-2)899 (+0)3770 (+1)
6 kwi 20255.0K (+3)899 (+0)3770 (+0)
7 kwi 20255.1K (+1)898 (-1)3771 (+1)
8 kwi 20255.0K (-8)898 (+0)3772 (+1)
9 kwi 20255.0K (+3)898 (+0)3772 (+0)
10 kwi 20255.0K (+0)898 (+0)3773 (+1)
11 kwi 20255.0K (+4)898 (+0)3773 (+0)
12 kwi 20255.1K (+4)898 (+0)3773 (+0)
13 kwi 20255.1K (-1)898 (+0)3774 (+1)
14 kwi 20255.0K (-6)898 (+0)3774 (+0)
15 kwi 20255.0K (+2)898 (+0)3774 (+0)
16 kwi 20255.0K (+0)898 (+0)3774 (+0)
17 kwi 20255.0K (-1)898 (+0)3774 (+0)
18 kwi 20255.0K (+1)898 (+0)3774 (+0)
19 kwi 20255.0K (-2)898 (+0)3776 (+2)
20 kwi 20255.0K (+0)898 (+0)3776 (+0)
21 kwi 20255.0K (+0)898 (+0)3776 (+0)
Total 5.0K 898 3776

Strona zaktualizowana 21 kwietnia, 2025 o 11:41

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania