Andrzej Szejna urodził się 28 kwietnia, 1973 r. w miejscowości Końskie. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: adwokat.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Andrzej Szejna wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 33 (województwo świętokrzyskie)
Social Media: | |
numer legitymacji: | 371 |
Data Urodzenia: | 1973-04-28 |
Miejsce Urodzenia: | Końskie |
Adres e-mail: | Andrzej.Szejna@sejm.pl |
Okręg wyborczy: | 33 |
Ilość uzyskanych głosów: | 24337 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Andrzej Szejna głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.
🚧 sekcja w trakcie budowy
Zapytania Poselskie
- 2021-12-08 Zapytanie w sprawie obowiązków powierzonych sekretarzowi stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki prezes Rady Ministrów
- 2021-11-16 Zapytanie w sprawie decyzji o zmianie nazwy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu minister edukacji i nauki
- 2021-05-12 Zapytanie w sprawie żądania polskiego chargé d'affaires w Pradze, by zakazać Polkom legalnych aborcji w Republice Czeskiej minister spraw zagranicznych
- 2021-04-12 Zapytanie w sprawie dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego minister klimatu i środowiska
- 2020-11-17 Zapytanie w sprawie powodów opóźnienia w opublikowaniu przez rząd ustawy o przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 prezes Rady Ministrów
- 2020-11-10 Zapytanie w sprawie pana Jonny'ego Danielsa minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych
- 2020-10-22 Zapytanie w sprawie działań ambasadora RP w Republice Federalnej Niemiec minister spraw zagranicznych
- 2020-09-03 Zapytanie w sprawie powstającego w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2020-07-16 Zapytanie w sprawie środków przekazanych Gminnemu Klubowi Sportowemu w Rudkach minister sportu
- 2020-07-13 Zapytanie w sprawie kierunków polityki zagranicznej w trakcie prezydencji Niemiec w Radzie UE minister spraw zagranicznych
📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Andrzeja Szejny
Statystyki dla platformy: x
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
19 sty 2025 | 4.6K | 903 | 3718 |
20 sty 2025 | 4.6K (-1) | 902 (-1) | 3718 |
21 sty 2025 | 4.6K (-1) | 901 (-1) | 3718 |
22 sty 2025 | 4.6K (-4) | 901 | 3718 |
23 sty 2025 | 4.5K (-1) | 901 | 3719 (+1) |
24 sty 2025 | 4.5K | 901 | 3719 |
25 sty 2025 | 4.5K (-1) | 901 | 3719 |
26 sty 2025 | 4.5K (+1) | 901 | 3719 |
27 sty 2025 | 4.5K (-1) | 901 | 3719 |
28 sty 2025 | 4.5K | 900 (-1) | 3719 |
29 sty 2025 | 4.5K (+1) | 900 | 3719 |
30 sty 2025 | 4.5K (-3) | 901 (+1) | 3725 (+6) |
31 sty 2025 | 4.5K (+1) | 901 | 3726 (+1) |
1 lut 2025 | 4.6K (+3) | 901 | 3726 |
2 lut 2025 | 4.5K (-1) | 901 | 3727 (+1) |
3 lut 2025 | 4.6K (+2) | 901 | 3728 (+1) |
4 lut 2025 | 4.6K | 901 | 3728 |
5 lut 2025 | 4.6K (+3) | 901 | 3730 (+2) |
6 lut 2025 | 4.6K (+3) | 901 | 3731 (+1) |
7 lut 2025 | 4.6K | 901 | 3731 |
8 lut 2025 | 4.6K (-1) | 901 | 3731 |
9 lut 2025 | 4.6K (+3) | 901 | 3731 |
10 lut 2025 | 4.6K (+1) | 901 | 3731 |
11 lut 2025 | 4.6K | 901 | 3730 (-1) |
12 lut 2025 | 4.6K (+2) | 900 (-1) | 3730 |
13 lut 2025 | 4.6K (+1) | 901 (+1) | 3730 |
14 lut 2025 | 4.6K (+4) | 901 | 3730 |
15 lut 2025 | 4.6K (-3) | 901 | 3730 |
16 lut 2025 | 4.6K (-1) | 901 | 3730 |
17 lut 2025 | 4.6K (-2) | 901 | 3730 |
18 lut 2025 | 4.6K | 901 | 3730 |
19 lut 2025 | 4.6K | 901 | 3730 |
20 lut 2025 | 4.6K (+2) | 901 | 3730 |
21 lut 2025 | 4.6K | 901 | 3730 |
24 lut 2025 | 4.6K (+2) | 901 | 3734 (+4) |
25 lut 2025 | 4.6K (+1) | 901 | 3739 (+5) |
26 lut 2025 | 4.6K | 901 | 3739 |
27 lut 2025 | 4.6K (-1) | 901 | 3739 |
1 mar 2025 | 4.6K | 900 (-1) | 3743 (+4) |
4 mar 2025 | 4.6K (+4) | 899 (-1) | 3751 (+8) |
5 mar 2025 | 4.6K (+3) | 899 | 3751 |
6 mar 2025 | 4.6K (+2) | 899 | 3751 |
7 mar 2025 | 4.6K | 899 | 3752 (+1) |
8 mar 2025 | 4.6K (-1) | 899 | 3754 (+2) |
9 mar 2025 | 4.6K | 900 (+1) | 3756 (+2) |
10 mar 2025 | 4.6K (+4) | 900 | 3757 (+1) |
11 mar 2025 | 4.6K (-1) | 900 | 3758 (+1) |
12 mar 2025 | 4.6K (+14) | 900 | 3758 |
13 mar 2025 | 4.6K (+11) | 900 | 3759 (+1) |
14 mar 2025 | 4.6K (+2) | 900 | 3759 |
15 mar 2025 | 4.6K (-6) | 899 (-1) | 3759 |
16 mar 2025 | 4.6K (+3) | 899 | 3760 (+1) |
17 mar 2025 | 4.6K (+3) | 899 | 3760 |
18 mar 2025 | 4.6K | 899 | 3761 (+1) |
19 mar 2025 | 4.6K (+5) | 898 (-1) | 3761 |
20 mar 2025 | 4.6K (+2) | 900 (+2) | 3761 |
21 mar 2025 | 4.7K (+42) | 900 | 3762 (+1) |
22 mar 2025 | 4.7K (+19) | 900 | 3764 (+2) |
23 mar 2025 | 4.7K (+10) | 900 | 3764 |
24 mar 2025 | 4.7K (+4) | 900 | 3764 |
25 mar 2025 | 5.0K (+296) | 900 | 3768 (+4) |
26 mar 2025 | 5.0K (+48) | 900 | 3768 |
27 mar 2025 | 5.0K (+6) | 900 | 3768 |
28 mar 2025 | 5.0K (+6) | 900 | 3768 |
29 mar 2025 | 5.0K | 900 | 3768 |
30 mar 2025 | 5.0K (+2) | 900 | 3768 |
31 mar 2025 | 5.0K (+1) | 899 (-1) | 3768 |
1 kwi 2025 | 5.0K (-4) | 899 | 3768 |
2 kwi 2025 | 5.0K | 899 | 3768 |
3 kwi 2025 | 5.0K | 899 | 3768 |
4 kwi 2025 | 5.0K (+8) | 899 | 3769 (+1) |
5 kwi 2025 | 5.0K (-2) | 899 | 3770 (+1) |
6 kwi 2025 | 5.0K (+3) | 899 | 3770 |
7 kwi 2025 | 5.1K (+1) | 898 (-1) | 3771 (+1) |
8 kwi 2025 | 5.0K (-8) | 898 | 3772 (+1) |
9 kwi 2025 | 5.0K (+3) | 898 | 3772 |
10 kwi 2025 | 5.0K | 898 | 3773 (+1) |
11 kwi 2025 | 5.0K (+4) | 898 | 3773 |
12 kwi 2025 | 5.1K (+4) | 898 | 3773 |
13 kwi 2025 | 5.1K (-1) | 898 | 3774 (+1) |
14 kwi 2025 | 5.0K (-6) | 898 | 3774 |
15 kwi 2025 | 5.0K (+2) | 898 | 3774 |
16 kwi 2025 | 5.0K | 898 | 3774 |
17 kwi 2025 | 5.0K (-1) | 898 | 3774 |
18 kwi 2025 | 5.0K (+1) | 898 | 3774 |
19 kwi 2025 | 5.0K (-2) | 898 | 3776 (+2) |
20 kwi 2025 | 5.0K | 898 | 3776 |
21 kwi 2025 | 5.0K (-1) | 897 (-1) | 3777 (+1) |
22 kwi 2025 | 5.0K (+4) | 897 | 3777 |
23 kwi 2025 | 5.1K (+3) | 897 | 3777 |
24 kwi 2025 | 5.1K (-1) | 897 | 3778 (+1) |
25 kwi 2025 | 5.0K (-3) | 897 | 3779 (+1) |
26 kwi 2025 | 5.0K | 897 | 3779 |
27 kwi 2025 | 5.0K (+1) | 897 | 3779 |
28 kwi 2025 | 5.0K (-4) | 897 | 3780 (+1) |
29 kwi 2025 | 5.0K (+1) | 897 | 3780 |
30 kwi 2025 | 5.0K (+2) | 897 | 3780 |
1 maj 2025 | 5.1K (+2) | 897 | 3781 (+1) |
2 maj 2025 | 5.0K (-2) | 897 | 3783 (+2) |
3 maj 2025 | 5.1K (+6) | 897 | 3784 (+1) |
4 maj 2025 | 5.1K (-2) | 897 | 3784 |
5 maj 2025 | 5.0K (-5) | 895 (-2) | 3785 (+1) |
6 maj 2025 | 5.1K (+4) | 895 | 3787 (+2) |
7 maj 2025 | 5.1K (+3) | 896 (+1) | 3787 |
8 maj 2025 | 5.1K | 896 | 3788 (+1) |
9 maj 2025 | 5.0K (-5) | 896 | 3790 (+2) |
10 maj 2025 | 5.1K (+1) | 896 | 3790 |
11 maj 2025 | 5.0K (-4) | 896 | 3791 (+1) |
12 maj 2025 | 5.1K (+4) | 896 | 3791 |
13 maj 2025 | 5.0K (-1) | 896 | 3791 |
14 maj 2025 | 5.0K | 896 | 3791 |
15 maj 2025 | 5.0K (-2) | 896 | 3791 |
16 maj 2025 | 5.1K (+6) | 896 | 3792 (+1) |
17 maj 2025 | 5.1K | 896 | 3793 (+1) |
18 maj 2025 | 5.1K (+2) | 896 | 3795 (+2) |
19 maj 2025 | 5.1K (+2) | 896 | 3795 |
20 maj 2025 | 5.1K (+1) | 896 | 3795 |
21 maj 2025 | 5.1K (-1) | 896 | 3796 (+1) |
22 maj 2025 | 5.1K (-2) | 896 | 3796 |
23 maj 2025 | 5.1K (+1) | 896 | 3800 (+4) |
24 maj 2025 | 5.1K (+1) | 896 | 3803 (+3) |
25 maj 2025 | 5.1K (+2) | 895 (-1) | 3807 (+4) |
26 maj 2025 | 5.1K | 895 | 3807 |
27 maj 2025 | 5.1K (+2) | 895 | 3807 |
28 maj 2025 | 5.1K (+4) | 895 | 3808 (+1) |
29 maj 2025 | 5.1K (-1) | 894 (-1) | 3810 (+2) |
30 maj 2025 | 5.1K (+3) | 894 | 3811 (+1) |
31 maj 2025 | 5.1K | 894 | 3811 |
1 cze 2025 | 5.1K (-1) | 894 | 3813 (+2) |
2 cze 2025 | 5.0K (-27) | 887 (-7) | 3813 |
3 cze 2025 | 5.0K | 886 (-1) | 3813 |
4 cze 2025 | 5.0K (-5) | 885 (-1) | 3814 (+1) |
5 cze 2025 | 5.0K | 885 | 3814 |
6 cze 2025 | 5.0K (+2) | 885 | 3814 |
7 cze 2025 | 5.0K (-1) | 885 | 3815 (+1) |
Total | 5.0K | 885 | 3815 |
Strona zaktualizowana 7 czerwca, 2025 o 11:41