Aktualnie wyświetlasz dane archiwalne z kadencji IX.

⚠️ Elżbieta Gelert nie posiadała mandatu w IX kadencji.

Elżbieta Gelert

Elżbieta Gelert

Posłanka IX kadencji

Mandat nieaktywny Wiek: 71 lat Okręg: 34
Klub / Koło
Data urodzenia
22 kwi 1955 Wiek: 71 lat
Media społecznościowe

Profil

Elżbieta Gelert urodził się 22 kwietnia, 1955 r. w miejscowości Gdańsk. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: menedżer.

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Elżbieta Gelert wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 34.

Status mandatu

Mandat nieaktywny

Aktualnie oglądana kadencja

IX

Liczba uzyskanych głosów

11 590

Dane posła

Numer legitymacji:099
Aktywny mandat:Nie
Informacja dodatkowa:
Przyczyna:
Data urodzenia:1955-04-22
Miejsce urodzenia:Gdańsk
Adres e-mail:Elzbieta.Gelert@sejm.pl
Okręg wyborczy:34
Ilość uzyskanych głosów:11590
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 43 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druki nr 3612, 3613, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620 i 3627)
30 sie 2023, 19:15 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 183 głosowanie nad powołaniem Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:14 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 182 głosowanie nad powołaniem Andrzeja Zybertowicza na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:14 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 181 głosowanie nad powołaniem Michała Wojnowskiego na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 180 głosowanie nad powołaniem Marka Szymaniaka na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 179 głosowanie nad powołaniem Arkadiusza Puławskiego na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 178 głosowanie nad powołaniem Andrzeja Kowalskiego na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:12 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 177 głosowanie nad powołaniem Łukasza Cięgotury na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:11 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 176 głosowanie nad powołaniem Sławomira Cenckiewicza na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
30 sie 2023, 19:11 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 175 głosowanie nad powołaniem Józefa Brynkusa na członka Komisji Nie głosowało Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 577)
30 sie 2023, 18:51 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 174 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Za Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku kontroli nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnych incydentów naruszających polskie bezpieczeństwo i wynikających z nich zagrożeń dla ludności cywilnej
30 sie 2023, 18:50 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 173 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Za Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie przetwarzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
30 sie 2023, 18:50 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 172 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Za Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 356 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

9 (2,5%)

Obecność

347 (97,5%)

Łącznie głosowań

356

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
81. posiedzenie (IX) 9 / 183 (4,9%) 95,1% Posiedzenie
28. posiedzenie (IX) 0 / 173 (0,0%) 100,0% Posiedzenie

Zapytania poselskie

❌ Elżbieta Gelert nie zadała żadnego pytania poselskiego.

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Elżbiety Gelert

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
19 sty 20251.3K 177 1680
20 sty 20251.3K 177 1680
21 sty 20251.3K 177 1680
22 sty 20251.3K (-1)177 1680
23 sty 20251.3K (+1)177 1680
24 sty 20251.3K 177 1680
25 sty 20251.3K 177 1680
26 sty 20251.3K (-1)177 1680
27 sty 20251.3K (-1)177 1680
28 sty 20251.3K 177 1680
29 sty 20251.3K 177 1680
30 sty 20251.3K (-1)177 1680
31 sty 20251.3K 177 1680
1 lut 20251.3K (+2)177 1680
2 lut 20251.3K (-1)177 1680
3 lut 20251.3K (+1)177 1680
4 lut 20251.3K (+2)177 1680
5 lut 20251.3K (+1)177 1680
6 lut 20251.3K 177 1680
7 lut 20251.3K (+1)177 1680
8 lut 20251.3K (-1)177 1680
9 lut 20251.3K 177 1680
10 lut 20251.3K (-1)177 1680
11 lut 20251.3K 177 1680
12 lut 20251.3K 177 1680
13 lut 20251.3K (+1)177 1680
14 lut 20251.3K 177 1680
15 lut 20251.3K 177 1680
16 lut 20251.3K 177 1680
17 lut 20251.3K 177 1680
18 lut 20251.3K 177 1680
19 lut 20251.3K 177 1680
20 lut 20251.3K 177 1680
21 lut 20251.3K (+1)177 1680
23 lut 20251.3K (+1)177 1680
25 lut 20251.3K (-1)177 1680
26 lut 20251.3K (-2)177 1680
28 lut 20251.3K (+4)177 1680
2 mar 20251.3K (-1)177 1680
4 mar 20251.3K (-1)177 1680
5 mar 20251.3K 177 1680
6 mar 20251.3K 177 1680
7 mar 20251.3K (+1)177 1680
8 mar 20251.3K 177 1680
9 mar 20251.3K 177 1680
10 mar 20251.3K (-1)177 1680
11 mar 20251.3K 177 1680
12 mar 20251.3K (+1)177 1680
13 mar 20251.3K 177 1680
14 mar 20251.3K (-1)177 1680
15 mar 20251.3K 177 1680
16 mar 20251.3K 177 1680
17 mar 20251.3K 177 1680
18 mar 20251.3K (+1)177 1680
19 mar 20251.3K 177 1680
20 mar 20251.3K 177 1680
21 mar 20251.3K (-1)177 1680
22 mar 20251.3K (+1)177 1680
23 mar 20251.3K 177 1680
24 mar 20251.3K (-2)177 1680
25 mar 20251.3K (+1)177 1680
26 mar 20251.3K (+1)177 1680
27 mar 20251.3K (-3)177 1680
28 mar 20251.3K (+4)177 1680
29 mar 20251.3K 177 1680
30 mar 20251.3K (+1)177 1680
31 mar 20251.3K (+1)177 1680
1 kwi 20251.3K 177 1680
2 kwi 20251.3K (-1)177 1680
3 kwi 20251.3K 177 1680
4 kwi 20251.3K (-1)177 1680
5 kwi 20251.3K 177 1680
6 kwi 20251.3K 177 1680
7 kwi 20251.3K (+1)177 1680
8 kwi 20251.3K (-1)177 1680
9 kwi 20251.3K (+1)177 1680
10 kwi 20251.3K 177 1680
11 kwi 20251.3K 177 1680
12 kwi 20251.3K (+1)177 1680
13 kwi 20251.3K (-1)177 1680
14 kwi 20251.3K 177 1680
15 kwi 20251.3K 177 1680
16 kwi 20251.3K (-1)177 1680
17 kwi 20251.3K (+1)177 1680
18 kwi 20251.3K 177 1680
19 kwi 20251.3K 177 1680
20 kwi 20251.3K 177 1680
21 kwi 20251.3K (+1)177 1680
22 kwi 20251.3K 177 1680
23 kwi 20251.3K 177 1680
24 kwi 20251.3K (-1)177 1680
25 kwi 20251.3K 177 1680
26 kwi 20251.3K 177 1680
27 kwi 20251.3K (+1)177 1680
28 kwi 20251.3K (-1)177 1680
29 kwi 20251.3K 177 1680
30 kwi 20251.3K 177 1680
1 maj 20251.3K (-1)177 1680
2 maj 20251.3K 177 1680
3 maj 20251.3K 177 1680
4 maj 20251.3K 177 1680
5 maj 20251.3K 177 1680
6 maj 20251.3K 177 1680
7 maj 20251.3K 177 1680
8 maj 20251.3K (+2)177 1680
9 maj 20251.3K 177 1680
10 maj 20251.3K 177 1680
11 maj 20251.3K 177 1680
12 maj 20251.3K (-3)177 1680
13 maj 20251.3K (-1)177 1680
14 maj 20251.3K (-2)178 (+1)1680
15 maj 20251.3K 178 1680
16 maj 20251.3K 178 1680
17 maj 20251.3K 178 1680
18 maj 20251.3K 178 1680
19 maj 20251.3K (-2)178 1680
20 maj 20251.3K (+1)178 1680
21 maj 20251.3K 178 1680
22 maj 20251.3K 178 1680
23 maj 20251.3K 178 1680
24 maj 20251.3K 178 1680
25 maj 20251.3K (+1)178 1680
26 maj 20251.3K (-1)178 1680
27 maj 20251.3K 178 1680
28 maj 20251.3K (-1)178 1680
29 maj 20251.3K (+1)178 1680
30 maj 20251.3K 178 1680
31 maj 20251.3K 178 1680
1 cze 20251.3K (+1)178 1680
2 cze 20251.3K (-1)178 1680
3 cze 20251.3K 178 1680
4 cze 20251.3K 178 1680
5 cze 20251.3K 178 1680
6 cze 20251.3K 178 1680
7 cze 20251.3K 178 1680
8 cze 20251.3K 178 1680
9 cze 20251.3K (-1)178 1680
10 cze 20251.3K (+2)178 1680
11 cze 20251.3K (-1)178 1680
12 cze 20251.3K (+1)178 1680
13 cze 20251.3K 178 1680
14 cze 20251.3K 178 1680
15 cze 20251.3K 178 1680
16 cze 20251.3K 178 1680
17 cze 20251.3K 178 1680
18 cze 20251.3K 178 1680
19 cze 20251.3K 178 1680
20 cze 20251.3K (+1)178 1680
21 cze 20251.3K 178 1680
22 cze 20251.3K 178 1680
23 cze 20251.3K (-1)178 1680
24 cze 20251.3K 178 1680
25 cze 20251.3K (-1)178 1680
26 cze 20251.3K (-1)178 1680
27 cze 20251.3K 178 1680
2 lip 20251.3K 178 1680
3 lip 20251.3K 178 1680
4 lip 20251.3K 178 1680
5 lip 20251.3K (+1)178 1680
6 lip 20251.3K 178 1680
7 lip 20251.3K 178 1680
8 lip 20251.3K 178 1680
9 lip 20251.3K 178 1680
10 lip 20251.3K 178 1680
11 lip 20251.3K 178 1680
12 lip 20251.3K 178 1680
13 lip 20251.3K 178 1680
14 lip 20251.3K (+1)178 1680
15 lip 20251.3K (-1)178 1680
16 lip 20251.3K 178 1680
17 lip 20251.3K 178 1680
18 lip 20251.3K 178 1680
19 lip 20251.3K 178 1680
20 lip 20251.3K 178 1680
21 lip 20251.3K (+1)178 1680
22 lip 20251.3K 178 1680
23 lip 20251.3K (-1)178 1680
24 lip 20251.3K (-1)178 1680
25 lip 20251.3K 178 1680
26 lip 20251.3K 178 1680
27 lip 20251.3K 178 1680
28 lip 20251.3K 178 1680
29 lip 20251.3K (+1)178 1680
30 lip 20251.3K 178 1680
31 lip 20251.3K (+1)178 1680
1 sie 20251.3K 178 1680
2 sie 20251.3K 178 1680
3 sie 20251.3K 178 1680
4 sie 20251.3K (-1)178 1680
5 sie 20251.3K 178 1680
6 sie 20251.3K 178 1680
7 sie 20251.3K (+1)178 1680
8 sie 20251.3K 178 1680
9 sie 20251.3K (+1)178 1680
10 sie 20251.3K (-1)178 1680
11 sie 20251.3K (+1)178 1680
12 sie 20251.3K (+2)178 1680
13 sie 20251.3K 178 1680
14 sie 20251.3K (-1)178 1680
15 sie 20251.3K (+1)178 1680
16 sie 20251.3K 178 1680
17 sie 20251.3K (-1)178 1680
18 sie 20251.3K 178 1680
19 sie 20251.3K 178 1680
20 sie 20251.3K 178 1680
21 sie 20251.3K 178 1680
22 sie 20251.3K (+1)178 1680
23 sie 20251.3K (+1)178 1680
24 sie 20251.3K (+1)178 1680
25 sie 20251.3K 178 1680
26 sie 20251.3K (+1)178 1680
27 sie 20251.3K 178 1680
28 sie 20251.3K 178 1680
29 sie 20251.3K (-1)178 1680
30 sie 20251.3K (+1)178 1680
31 sie 20251.3K (-1)178 1680
1 wrz 20251.3K 178 1680
2 wrz 20251.3K (+1)178 1680
3 wrz 20251.3K 178 1680
4 wrz 20251.3K 178 1680
5 wrz 20251.3K 178 1680
6 wrz 20251.3K 178 1680
7 wrz 20251.3K 178 1680
8 wrz 20251.3K 178 1680
9 wrz 20251.3K 178 1680
10 wrz 20251.3K 178 1680
11 wrz 20251.3K 178 1680
12 wrz 20251.3K (-1)178 1680
13 wrz 20251.3K 178 1680
14 wrz 20251.3K 178 1680
15 wrz 20251.3K 178 1680
16 wrz 20251.3K 178 1680
17 wrz 20251.3K (-1)178 1680
18 wrz 20251.3K 178 1680
19 wrz 20251.3K 178 1680
20 wrz 20251.3K 178 1680
21 wrz 20251.3K (-1)178 1680
22 wrz 20251.3K (+1)178 1680
23 wrz 20251.3K 178 1680
24 wrz 20251.3K 178 1680
25 wrz 20251.3K 178 1680
26 wrz 20251.3K 178 1680
27 wrz 20251.3K (-2)178 1680
28 wrz 20251.3K 178 1680
29 wrz 20251.3K (+1)178 1680
30 wrz 20251.3K 178 1680
1 paź 20251.3K 178 1680
2 paź 20251.3K 178 1680
3 paź 20251.3K (+1)178 1680
4 paź 20251.3K 178 1680
5 paź 20251.3K 178 1680
6 paź 20251.3K (-1)178 1680
7 paź 20251.3K 178 1680
8 paź 20251.3K 178 1680
9 paź 20251.3K 178 1680
10 paź 20251.3K 178 1680
11 paź 20251.3K 178 1680
12 paź 20251.3K (+1)178 1680
13 paź 20251.3K (-2)178 1680
14 paź 20251.3K 178 1680
15 paź 20251.3K 178 1680
16 paź 20251.3K 178 1680
17 paź 20251.3K 178 1680
18 paź 20251.3K 178 1680
19 paź 20251.3K 178 1680
20 paź 20251.3K (-1)178 1680
21 paź 20251.3K (-1)178 1680
22 paź 20251.3K (+1)178 1680
23 paź 20251.3K 178 1680
24 paź 20251.3K (+1)178 1680
25 paź 20251.3K 178 1680
26 paź 20251.3K (+1)178 1680
27 paź 20251.3K 178 1680
28 paź 20251.3K 178 1680
29 paź 20251.3K 178 1680
30 paź 20251.3K 178 1680
31 paź 20251.3K 178 1680
1 lis 20251.3K 178 1680
2 lis 20251.3K 178 1680
3 lis 20251.3K 178 1680
4 lis 20251.3K 178 1680
5 lis 20251.3K (+1)178 1680
6 lis 20251.3K 178 1680
7 lis 20251.3K 178 1680
8 lis 20251.3K 178 1680
9 lis 20251.3K (+2)178 1680
10 lis 20251.3K 178 1680
11 lis 20251.3K (-1)178 1680
12 lis 20251.3K (+1)178 1680
13 lis 20251.3K (+1)178 1680
14 lis 20251.3K 178 1680
15 lis 20251.3K 178 1680
16 lis 20251.3K (-1)178 1680
17 lis 20251.3K (+1)178 1680
18 lis 20251.3K 178 1680
19 lis 20251.3K (-1)178 1680
20 lis 20251.3K (-1)178 1680
21 lis 20251.3K 178 1680
22 lis 20251.3K 178 1680
23 lis 20251.3K 178 1680
24 lis 20251.3K 178 1680
25 lis 20251.3K 178 1680
26 lis 20251.3K (-2)178 1680
27 lis 20251.3K (+1)178 1680
28 lis 20251.3K 178 1680
29 lis 20251.3K 178 1680
30 lis 20251.3K 178 1680
1 gru 20251.3K 178 1680
2 gru 20251.3K 178 1680
3 gru 20251.3K (+1)178 1680
4 gru 20251.3K (-1)178 1680
5 gru 20251.3K 178 1680
6 gru 20251.3K 178 1680
7 gru 20251.3K 178 1680
8 gru 20251.3K (-1)178 1680
9 gru 20251.3K (+1)178 1680
10 gru 20251.3K 178 1680
11 gru 20251.3K 178 1680
12 gru 20251.3K 178 1680
13 gru 20251.3K 178 1680
14 gru 20251.3K 178 1680
15 gru 20251.3K 178 1680
16 gru 20251.3K (-1)178 1680
17 gru 20251.3K 178 1680
18 gru 20251.3K 178 1680
19 gru 20251.3K (-1)178 1680
20 gru 20251.3K (-2)178 1680
21 gru 20251.3K 178 1680
22 gru 20251.3K 178 1680
23 gru 20251.3K 178 1680
24 gru 20251.3K 178 1680
25 gru 20251.3K (-1)178 1680
26 gru 20251.3K 178 1680
27 gru 20251.3K (+1)178 1680
28 gru 20251.3K 178 1680
29 gru 20251.3K 178 1680
30 gru 20251.3K 178 1680
31 gru 20251.3K 178 1680
1 sty 20261.3K 178 1680
2 sty 20261.3K 178 1680
3 sty 20261.3K 178 1680
4 sty 20261.3K 178 1680
5 sty 20261.3K 178 1680
6 sty 20261.3K 178 1680
7 sty 20261.3K 178 1680
8 sty 20261.3K 178 1680
9 sty 20261.3K 178 1680
10 sty 20261.3K 178 1680
11 sty 20261.3K 178 1680
12 sty 20261.3K 178 1680
13 sty 20261.3K 178 1680
14 sty 20261.3K 178 1680
15 sty 20261.3K 178 1680
16 sty 20261.3K 178 1680
17 sty 20261.3K 178 1680
18 sty 20261.3K 178 1680
19 sty 20261.3K 178 1680
20 sty 20261.3K 178 1680
21 sty 20261.3K 178 1680
22 sty 20261.3K (+1)178 1680
23 sty 20261.3K 178 1680
24 sty 20261.3K 178 1680
25 sty 20261.3K 178 1680
26 sty 20261.3K 178 1680
27 sty 20261.3K 178 1680
28 sty 20261.3K 178 1680
29 sty 20261.3K 178 1680
30 sty 20261.3K 178 1680
31 sty 20261.3K 178 1680
1 lut 20261.3K 178 1680
2 lut 20261.3K (-1)178 1680
3 lut 20261.3K 178 1680
4 lut 20261.3K 178 1680
5 lut 20261.3K 178 1680
6 lut 20261.3K 178 1680
7 lut 20261.3K 178 1680
8 lut 20261.3K 178 1680
9 lut 20261.3K 178 1680
10 lut 20261.3K 178 1680
11 lut 20261.3K 178 1680
12 lut 20261.3K (-1)178 1680
15 lut 20261.3K 178 1680
16 lut 20261.3K 178 1680
17 lut 20261.3K 178 1680
18 lut 20261.3K 178 1680
19 lut 20261.3K 178 1680
20 lut 20261.3K (-1)178 1680
21 lut 20261.3K 178 1680
24 lut 20261.3K 178 1680
25 lut 20261.3K 178 1680
26 lut 20261.3K 178 1680
27 lut 20261.3K 178 1680
28 lut 20261.3K 178 1680
1 mar 20261.3K 178 1680
2 mar 20261.3K 178 1680
8 mar 20261.3K (-3)178 1680
15 mar 20261.3K (-2)178 1680
Total 1.3K 178 1680

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 15 marca, 2026 o 23:17