Ewa Szymanowska

Ewa Szymanowska

Posłanka X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 48 lat Okręg: 9
Data urodzenia
30 maj 1978 Wiek: 48 lat
Media społecznościowe

Profil

Ewa Szymanowska urodził się 30 maja, 1978 r. w miejscowości Łódź. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: menedżer marketingu, public relations.

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Ewa Szymanowska wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 9.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

26 185

Dane posła

Numer legitymacji:376
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1978-05-30
Miejsce urodzenia:Łódź
Adres email:Ewa.Szymanowska@sejm.pl
Okręg wyborczy:9
Ilość uzyskanych głosów:26185
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
63. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 29, 30 i 31 lipca 2026 r.
29 lip 2026, 10:25 63. posiedzenie, głosowanie nr 7 Głosowanie kworum Przeciw Szczegóły
29 lip 2026, 10:24 63. posiedzenie, głosowanie nr 6 Wniosek o przerwę Przeciw Szczegóły
Pkt. 2 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 2811)
29 lip 2026, 10:21 63. posiedzenie, głosowanie nr 5 głosowanie nad całością projektu. Za Szczegóły
29 lip 2026, 10:20 63. posiedzenie, głosowanie nr 4 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, w sprawie uchwały z druku nr 2811 Za Szczegóły
Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2842
29 lip 2026, 10:12 63. posiedzenie, głosowanie nr 3 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2842 Za Szczegóły
Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2600
29 lip 2026, 10:12 63. posiedzenie, głosowanie nr 2 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2600 Za Szczegóły
Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2848
29 lip 2026, 10:10 63. posiedzenie, głosowanie nr 1 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 2848 Przeciw Szczegóły
Pkt. 27 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2819)
17 lip 2026, 12:06 62. posiedzenie, głosowanie nr 115 głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Za Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2 (druk nr 2393)
17 lip 2026, 12:05 62. posiedzenie, głosowanie nr 114 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zapaści polskich finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem drastycznego wzrostu długu publicznego oraz konsekwencji nieudolnych działań prowadzonych przez rząd dla zachowania stabilności finansowej oraz bezpieczeństwa Polski
17 lip 2026, 12:05 62. posiedzenie, głosowanie nr 113 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2359)
17 lip 2026, 12:04 62. posiedzenie, głosowanie nr 112 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Pkt. 25 Powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 2455 i 2476)
17 lip 2026, 12:01 62. posiedzenie, głosowanie nr 111 głosowanie nad powołaniem Mateusza Szpytmy na Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Przeciw Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 3982 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

39 (1,0%)

Obecność

3943 (99,0%)

Łącznie głosowań

3982

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
63. posiedzenie (X) 0 / 7 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
62. posiedzenie (X) 1 / 115 (0,9%) 99,1% Posiedzenie
61. posiedzenie (X) 0 / 71 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
60. posiedzenie (X) 1 / 64 (1,6%) 98,4% Posiedzenie
59. posiedzenie (X) 0 / 5 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
58. posiedzenie (X) 0 / 7 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
57. posiedzenie (X) 0 / 3 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
56. posiedzenie (X) 0 / 5 (0,0%) 100,0% Posiedzenie

Zapytania poselskie

  • 2026-08-17 Zapytanie w sprawie udostępnienia informacji dotyczących najczęściej diagnozowanych i najbardziej kosztochłonnych chorób w Polsce w latach 2020-2025 minister zdrowia
  • 2026-08-17 Zapytanie w sprawie nielegalnej wycinki drzew w zabytkowym parku otaczającym dwór w Nakielnicy (gm. Aleksandrów Łódzki) minister klimatu i środowiska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister sprawiedliwości
  • 2026-07-09 Zapytanie w sprawie możliwości wsparcia zakupu ładowarki teleskopowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim minister spraw wewnętrznych i administracji
  • 2026-07-02 Zapytanie w sprawie poszukiwań Krzysztofa D., zaginionego w dniu 27 maja 2023 r. w Warszawie minister spraw wewnętrznych i administracji
  • 2026-04-15 Zapytanie w sprawie monitorowania przewozów odzieży i obuwia w systemie SENT minister finansów i gospodarki
  • 2026-02-03 Zapytanie w sprawie możliwości utworzenia całodobowej linii telefonicznej do zgłaszania wszelkich sytuacji, gdy zwierzętom dzikim, hodowlanym lub domowym dzieje się krzywda, oraz poszerzenia funkcjonalności aplikacji mObywatel o możliwość ich zgłaszania minister cyfryzacji, minister rolnictwa i rozwoju wsi
  • 2025-11-28 Zapytanie w sprawie badań funkcjonariuszy i żołnierzy formacji mundurowych oraz służb specjalnych, uprawnionych do posługiwania się bronią palną minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych, minister finansów i gospodarki, minister klimatu i środowiska, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister sprawiedliwości
  • 2025-11-04 Zapytanie w sprawie sprzedaży przez KOWR działki nr 87/1 w Zabłotni minister rolnictwa i rozwoju wsi
  • 2025-10-30 Zapytanie w sprawie uciążliwości środowiskowych związanych z działalnością na hałdzie w Radlinie minister klimatu i środowiska
  • 2025-10-23 Zapytanie w sprawie planowanej likwidacji postojów pociągów w mieście i gminie Żychlin minister infrastruktury

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Ewy Szymanowskiej

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 20251.3K 568 887
19 sty 20251.3K (+1)568 888 (+1)
20 sty 20251.3K (+1)568 889 (+1)
21 sty 20251.3K (+2)568 889
22 sty 20251.3K (-3)568 892 (+3)
23 sty 20251.3K (+2)568 892
24 sty 20251.3K (-2)569 (+1)893 (+1)
25 sty 20251.3K (+1)569 893
26 sty 20251.3K (-2)569 894 (+1)
27 sty 20251.3K (+2)569 894
28 sty 20251.3K (-1)569 894
29 sty 20251.3K (-1)569 894
30 sty 20251.3K 569 894
31 sty 20251.3K (+1)569 894
1 lut 20251.3K 569 894
2 lut 20251.3K 568 (-1)894
3 lut 20251.3K (+2)568 894
4 lut 20251.3K 568 895 (+1)
11 cze 20251.4K (+101)589 (+21)1168 (+273)
12 cze 20251.4K (+5)589 1169 (+1)
13 cze 20251.4K (+1)589 1169
14 cze 20251.4K (-1)589 1169
15 cze 20251.4K 589 1169
16 cze 20251.5K (+2)589 1169
17 cze 20251.5K (+4)594 (+5)1174 (+5)
18 cze 20251.5K (+1)595 (+1)1133 (-41)
19 cze 20251.5K 595 1133
20 cze 20251.5K 594 (-1)1133
21 cze 20251.5K 594 1133
22 cze 20251.5K (+2)594 1133
23 cze 20251.5K (+2)594 1133
24 cze 20251.5K (-3)594 1133
25 cze 20251.5K (-3)595 (+1)1134 (+1)
26 cze 20251.5K (+2)595 1135 (+1)
27 cze 20251.5K (+1)595 1135
29 cze 20251.5K (-1)595 1135
1 lip 20251.5K (-1)595 1135
2 lip 20251.5K 595 1141 (+6)
3 lip 20251.5K (+1)596 (+1)1145 (+4)
4 lip 20251.5K (-1)597 (+1)1147 (+2)
5 lip 20251.5K (+2)597 1148 (+1)
6 lip 20251.5K (-1)597 1148
7 lip 20251.5K 597 1148
8 lip 20251.5K (+1)597 1148
9 lip 20251.5K (-1)597 1148
10 lip 20251.5K (+3)598 (+1)1149 (+1)
11 lip 20251.5K (+1)598 1153 (+4)
12 lip 20251.5K (+3)597 (-1)1157 (+4)
13 lip 20251.5K (+5)597 1158 (+1)
14 lip 20251.5K (-2)597 1158
15 lip 20251.5K (+1)597 1159 (+1)
16 lip 20251.5K (+2)597 1160 (+1)
17 lip 20251.5K (-3)597 1160
18 lip 20251.5K 597 1160
19 lip 20251.5K (-1)597 1160
20 lip 20251.5K (+1)597 1160
21 lip 20251.5K (+1)597 1161 (+1)
22 lip 20251.5K 597 1162 (+1)
23 lip 20251.5K 597 1167 (+5)
24 lip 20251.5K (+1)598 (+1)1167
25 lip 20251.5K 598 1167
26 lip 20251.5K (-2)598 1167
27 lip 20251.5K (+3)598 1167
28 lip 20251.5K (+1)598 1167
29 lip 20251.5K (+2)598 1167
30 lip 20251.5K (-1)598 1167
31 lip 20251.5K (-1)598 1167
1 sie 20251.5K (+2)598 1167
2 sie 20251.5K 598 1167
3 sie 20251.5K (-1)598 1167
4 sie 20251.5K 598 1167
5 sie 20251.5K (+1)598 1167
6 sie 20251.5K (+2)598 1168 (+1)
7 sie 20251.5K 598 1168
8 sie 20251.5K (+2)598 1169 (+1)
9 sie 20251.5K (+4)598 1169
10 sie 20251.5K (+14)598 1169
11 sie 20251.5K (+6)598 1169
12 sie 20251.5K (-2)598 1170 (+1)
13 sie 20251.5K (+2)598 1170
14 sie 20251.5K (+2)597 (-1)1170
15 sie 20251.5K 597 1170
16 sie 20251.5K (+2)597 1170
17 sie 20251.5K 597 1170
18 sie 20251.5K (+1)597 1171 (+1)
19 sie 20251.5K 597 1171
20 sie 20251.5K (+3)597 1171
21 sie 20251.5K (-4)597 1171
22 sie 20251.5K (+2)600 (+3)1171
23 sie 20251.5K (-4)600 1172 (+1)
24 sie 20251.5K 600 1172
25 sie 20251.5K 600 1172
26 sie 20251.5K (+2)600 1172
27 sie 20251.5K (+1)600 1172
28 sie 20251.5K (+2)600 1173 (+1)
29 sie 20251.5K (+2)600 1174 (+1)
30 sie 20251.5K (+2)600 1174
31 sie 20251.5K (+2)600 1174
1 wrz 20251.5K 599 (-1)1175 (+1)
2 wrz 20251.5K (+2)599 1175
3 wrz 20251.5K (-4)599 1175
4 wrz 20251.5K (+1)599 1175
5 wrz 20251.5K (+7)599 1175
6 wrz 20251.5K (+3)599 1175
7 wrz 20251.5K (+8)599 1175
8 wrz 20251.5K (-1)599 1175
9 wrz 20251.5K (-2)599 1175
10 wrz 20251.5K (-1)600 (+1)1176 (+1)
11 wrz 20251.5K (-2)600 1176
12 wrz 20251.5K (+6)600 1177 (+1)
13 wrz 20251.5K (+2)600 1179 (+2)
14 wrz 20251.5K (+3)600 1179
15 wrz 20251.5K (+2)600 1179
16 wrz 20251.5K (+1)601 (+1)1179
17 wrz 20251.5K 601 1179
18 wrz 20251.5K 601 1179
19 wrz 20251.5K (+6)601 1180 (+1)
20 wrz 20251.5K (-15)601 1181 (+1)
21 wrz 20251.5K (-4)601 1181
22 wrz 20251.5K (+10)601 1181
23 wrz 20251.5K (+1)601 1181
24 wrz 20251.5K (+12)601 1182 (+1)
25 wrz 20251.6K (+6)601 1182
26 wrz 20251.6K (+5)602 (+1)1183 (+1)
27 wrz 20251.6K (+3)602 1183
28 wrz 20251.6K (+5)602 1183
29 wrz 20251.6K (-3)602 1183
30 wrz 20251.6K (+4)602 1184 (+1)
1 paź 20251.6K (+1)602 1184
2 paź 20251.6K (+1)602 1184
3 paź 20251.6K (+7)602 1184
4 paź 20251.6K (-1)602 1184
5 paź 20251.6K (-5)602 1184
6 paź 20251.6K (+4)602 1184
7 paź 20251.6K (+1)602 1184
8 paź 20251.6K 602 1184
9 paź 20251.6K (-1)602 1184
10 paź 20251.6K (+3)602 1184
11 paź 20251.6K (-2)602 1184
12 paź 20251.6K (+1)602 1184
13 paź 20251.6K 602 1184
14 paź 20251.6K (+1)602 1184
15 paź 20251.6K 602 1185 (+1)
16 paź 20251.6K (+4)602 1184 (-1)
17 paź 20251.6K 602 1184
18 paź 20251.6K 601 (-1)1184
19 paź 20251.6K (+2)601 1184
20 paź 20251.6K (-1)601 1184
21 paź 20251.6K (+3)601 1184
22 paź 20251.6K (-1)601 1184
23 paź 20251.6K (-1)600 (-1)1184
24 paź 20251.6K 600 1184
25 paź 20251.6K (-1)600 1184
26 paź 20251.6K (+1)600 1184
27 paź 20251.6K (+1)600 1185 (+1)
28 paź 20251.6K (+2)600 1185
29 paź 20251.6K (-5)600 1185
30 paź 20251.6K (-2)600 1185
31 paź 20251.6K (-3)600 1185
1 lis 20251.6K (+2)600 1185
2 lis 20251.6K (+4)600 1185
3 lis 20251.6K (-4)600 1185
4 lis 20251.6K (+3)601 (+1)1185
5 lis 20251.6K 601 1185
6 lis 20251.6K (-2)601 1185
7 lis 20251.6K (-1)601 1186 (+1)
8 lis 20251.6K (+1)601 1186
9 lis 20251.6K (-3)601 1186
10 lis 20251.6K (+2)601 1186
11 lis 20251.6K (+5)601 1187 (+1)
12 lis 20251.6K 601 1187
13 lis 20251.6K 601 1187
14 lis 20251.6K (-2)601 1187
15 lis 20251.6K (+1)601 1187
16 lis 20251.6K (-1)600 (-1)1187
17 lis 20251.6K (+1)600 1187
18 lis 20251.6K (-5)601 (+1)1187
19 lis 20251.6K (+4)601 1187
20 lis 20251.6K (+3)601 1187
21 lis 20251.6K (-1)601 1187
22 lis 20251.6K (+5)601 1188 (+1)
23 lis 20251.6K (-5)601 1192 (+4)
24 lis 20251.6K (+1)601 1192
25 lis 20251.6K (+2)601 1192
26 lis 20251.6K 601 1192
27 lis 20251.6K (+1)601 1192
28 lis 20251.6K (-4)601 1192
29 lis 20251.6K (-4)601 1192
30 lis 20251.6K 601 1192
1 gru 20251.6K (+6)601 1193 (+1)
2 gru 20251.6K (+4)601 1194 (+1)
3 gru 20251.6K (+1)601 1194
4 gru 20251.6K (+4)601 1197 (+3)
5 gru 20251.6K 601 1197
6 gru 20251.6K (+2)601 1197
7 gru 20251.6K (-3)600 (-1)1197
8 gru 20251.6K 600 1197
9 gru 20251.6K (-2)600 1197
10 gru 20251.6K (-3)600 1197
11 gru 20251.6K (-1)600 1198 (+1)
12 gru 20251.6K (-4)600 1198
13 gru 20251.6K (+1)600 1198
14 gru 20251.6K (+1)600 1198
15 gru 20251.6K 600 1198
16 gru 20251.6K (+2)600 1198
17 gru 20251.6K (+4)600 1199 (+1)
18 gru 20251.6K (-1)600 1199
19 gru 20251.6K (-1)600 1199
20 gru 20251.6K (-1)599 (-1)1199
21 gru 20251.6K (+1)599 1199
22 gru 20251.6K (+1)599 1199
23 gru 20251.6K (+2)599 1199
24 gru 20251.6K 599 1199
25 gru 20251.6K (+3)599 1199
26 gru 20251.6K (-3)599 1199
27 gru 20251.6K (-6)599 1199
28 gru 20251.6K (-1)598 (-1)1199
29 gru 20251.6K (+6)599 (+1)1199
30 gru 20251.6K (+2)599 1200 (+1)
31 gru 20251.6K (-1)599 1200
1 sty 20261.6K (-3)599 1204 (+4)
2 sty 20261.6K (-1)599 1206 (+2)
3 sty 20261.6K (+1)599 1206
4 sty 20261.6K (+6)599 1207 (+1)
5 sty 20261.6K (+2)599 1208 (+1)
6 sty 20261.6K (+2)599 1208
7 sty 20261.6K 599 1208
8 sty 20261.6K (-2)599 1208
9 sty 20261.6K (-2)599 1208
10 sty 20261.6K (+2)598 (-1)1209 (+1)
11 sty 20261.6K 598 1209
12 sty 20261.6K (-1)599 (+1)1210 (+1)
13 sty 20261.6K (-1)599 1210
14 sty 20261.6K (+5)599 1210
15 sty 20261.6K (-1)599 1210
16 sty 20261.6K 599 1210
17 sty 20261.6K (+1)599 1210
18 sty 20261.6K 599 1210
19 sty 20261.6K (-1)599 1210
20 sty 20261.6K (-1)599 1210
21 sty 20261.6K (+2)599 1210
22 sty 20261.6K (-3)598 (-1)1210
23 sty 20261.6K (+4)598 1210
24 sty 20261.6K (+3)598 1212 (+2)
25 sty 20261.6K 598 1212
26 sty 20261.6K (+4)599 (+1)1216 (+4)
27 sty 20261.6K (+5)599 1220 (+4)
28 sty 20261.6K (+4)599 1221 (+1)
29 sty 20261.6K (-1)599 1221
30 sty 20261.6K (+1)602 (+3)1221
31 sty 20261.6K (-2)601 (-1)1222 (+1)
1 lut 20261.6K (+1)602 (+1)1225 (+3)
2 lut 20261.6K (+2)602 1229 (+4)
3 lut 20261.6K (+1)602 1233 (+4)
4 lut 20261.6K (+2)601 (-1)1238 (+5)
5 lut 20261.6K (+7)601 1238
6 lut 20261.6K (+1)600 (-1)1240 (+2)
7 lut 20261.6K (+2)600 1241 (+1)
8 lut 20261.6K 600 1241
9 lut 20261.6K 603 (+3)1243 (+2)
10 lut 20261.6K (-2)603 1243
11 lut 20261.6K (+1)603 1243
12 lut 20261.6K 603 1243
15 lut 20261.8K (+168)612 (+9)1280 (+37)
16 lut 20261.8K (+19)612 1281 (+1)
17 lut 20261.8K (+2)614 (+2)1284 (+3)
18 lut 20261.9K (+36)616 (+2)1285 (+1)
19 lut 20261.9K (+46)617 (+1)1291 (+6)
20 lut 20261.9K 618 (+1)1291
24 lut 20261.9K (+8)624 (+6)1299 (+8)
25 lut 20261.9K (+19)624 1302 (+3)
26 lut 20261.9K (+1)624 1302
27 lut 20261.9K 624 1302
28 lut 20261.9K (-5)623 (-1)1303 (+1)
1 mar 20261.9K 624 (+1)1306 (+3)
2 mar 20261.9K (+3)628 (+4)1315 (+9)
8 mar 20261.9K (+5)628 1326 (+11)
15 mar 20261.9K (+1)642 (+14)1342 (+16)
23 mar 20262.0K (+65)642 1350 (+8)
30 mar 20262.0K (+21)650 (+8)1375 (+25)
7 kwi 20262.0K (+1)665 (+15)1410 (+35)
Total 2.0K 665 1410

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 30 maja, 2026 o 08:00