Aktualnie wyświetlasz dane archiwalen z kadencji 9.
Jarosław Urbaniak

Jarosław Urbaniak

Wiek
59 Lat 7 sie 1966
Media społecznościowe

Jarosław Urbaniak urodził się 7 sierpnia, 1966 r. w miejscowości Ostrów Wielkopolski. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: menedżer.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Jarosław Urbaniak wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 36 (województwo wielkopolskie)


Social Media:
numer legitymacji:406
Data Urodzenia:1966-08-07
Miejsce Urodzenia:Ostrów Wielkopolski
Adres e-mail:Jaroslaw.Urbaniak@sejm.pl
Okręg wyborczy:36
Ilość uzyskanych głosów:17767
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Chcesz dowiedzieć się jak Jarosław Urbaniak głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.

🚧 sekcja w trakcie budowy


Zapytania Poselskie

  • 2023-01-20 Zapytanie w sprawie interwencji Policji z użyciem wysięgnika w rejonie pl. Piłsudskiego w Warszawie minister spraw wewnętrznych i administracji
  • 2023-01-20 Zapytanie w sprawie wyładowni kolejowej przy ul. Składowej w Ostrowie Wielkopolskim minister infrastruktury
  • 2023-01-13 Zapytanie w sprawie przebiegu trasy obwodnicy Kalisza minister infrastruktury
  • 2023-01-13 Zapytanie w sprawie europejskiego wsparcia dla Polski związanego z pomocą dla uchodźców z Ukrainy prezes Rady Ministrów
  • 2022-11-29 Zapytanie w sprawie wsparcia zabiegów dyplomatycznych na rzecz członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO prezes Rady Ministrów
  • 2022-11-15 Zapytanie w sprawie kampanii medialnej rządowej tarczy energetycznej prezes Rady Ministrów
  • 2022-10-31 Zapytanie w sprawie wyłonienia wykonawcy polskiej elektrowni jądrowej minister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej
  • 2022-10-26 Zapytanie w sprawie kosztów zmian identyfikacji wizualnej ministerstw i urzędów centralnych prezes Rady Ministrów
  • 2022-10-26 Zapytanie w sprawie przywrócenia do stałej działalności podstacji zespołu ratownictwa medycznego w Wąsoszu minister zdrowia
  • 2022-10-20 Zapytanie w sprawie wielokrotnej modernizacji odcinka drogi krajowej nr 12 w woj. łódzkim minister infrastruktury

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Jarosława Urbaniaka


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 20254.2K (+0)1893 (+0)27479 (+0)
19 sty 20254.2K (+3)1893 (+0)27506 (+27)
20 sty 20254.3K (+40)1892 (-1)27511 (+5)
21 sty 20254.3K (+57)1890 (-2)27511 (+0)
22 sty 20254.4K (+41)1889 (-1)27529 (+18)
23 sty 20254.4K (+19)1889 (+0)27532 (+3)
24 sty 20254.4K (+5)1889 (+0)27538 (+6)
25 sty 20254.4K (+0)1889 (+0)27538 (+0)
26 sty 20254.4K (+0)1890 (+1)27499 (-39)
27 sty 20254.4K (-3)1890 (+0)27499 (+0)
28 sty 20254.4K (-3)1889 (-1)27503 (+4)
29 sty 20254.4K (-2)1889 (+0)27508 (+5)
30 sty 20254.4K (+7)1890 (+1)27507 (-1)
31 sty 20254.4K (+2)1890 (+0)27508 (+1)
1 lut 20254.4K (-1)1890 (+0)27513 (+5)
2 lut 20254.4K (+1)1890 (+0)27513 (+0)
3 lut 20254.4K (+3)1890 (+0)27516 (+3)
4 lut 20254.4K (+3)1890 (+0)27527 (+11)
5 lut 20254.4K (+7)1890 (+0)27532 (+5)
6 lut 20254.4K (+32)1890 (+0)27546 (+14)
7 lut 20254.4K (+0)1889 (-1)27546 (+0)
8 lut 20254.4K (+2)1890 (+1)27560 (+14)
9 lut 20254.5K (+2)1888 (-2)27572 (+12)
10 lut 20254.5K (+4)1888 (+0)27575 (+3)
11 lut 20254.5K (+0)1888 (+0)27575 (+0)
12 lut 20254.5K (-1)1888 (+0)27587 (+12)
13 lut 20254.5K (+0)1889 (+1)27593 (+6)
14 lut 20254.5K (+2)1888 (-1)27594 (+1)
15 lut 20254.5K (+3)1888 (+0)27598 (+4)
16 lut 20254.5K (-6)1888 (+0)27599 (+1)
17 lut 20254.5K (+1)1888 (+0)27601 (+2)
18 lut 20254.5K (+3)1888 (+0)27646 (+45)
19 lut 20254.5K (+0)1888 (+0)27646 (+0)
20 lut 20254.5K (+0)1888 (+0)27653 (+7)
21 lut 20254.5K (+4)1887 (-1)27647 (-6)
23 lut 20254.5K (-2)1887 (+0)27650 (+3)
24 lut 20254.5K (+1)1887 (+0)27652 (+2)
25 lut 20254.5K (+3)1887 (+0)27661 (+9)
2 mar 20254.7K (+238)1885 (-2)27729 (+68)
4 mar 20254.7K (+0)1885 (+0)27747 (+18)
5 mar 20254.7K (+26)1885 (+0)27761 (+14)
6 mar 20254.8K (+49)1885 (+0)27775 (+14)
7 mar 20254.8K (+5)1885 (+0)27807 (+32)
8 mar 20254.8K (+4)1886 (+1)27825 (+18)
9 mar 20254.8K (+3)1886 (+0)27828 (+3)
10 mar 20254.8K (+0)1885 (-1)27832 (+4)
11 mar 20254.8K (+6)1884 (-1)27846 (+14)
12 mar 20254.8K (+3)1885 (+1)27856 (+10)
13 mar 20254.8K (+6)1885 (+0)27871 (+15)
14 mar 20254.8K (-4)1885 (+0)27895 (+24)
15 mar 20254.8K (+2)1885 (+0)27895 (+0)
16 mar 20254.8K (+3)1885 (+0)27898 (+3)
17 mar 20254.8K (+0)1885 (+0)27913 (+15)
18 mar 20254.8K (+0)1886 (+1)27929 (+16)
19 mar 20254.8K (+3)1885 (-1)27929 (+0)
20 mar 20254.8K (-1)1887 (+2)27929 (+0)
21 mar 20254.8K (+0)1887 (+0)27934 (+5)
22 mar 20254.8K (+0)1887 (+0)27935 (+1)
23 mar 20254.8K (+5)1886 (-1)27941 (+6)
24 mar 20254.8K (+1)1886 (+0)27941 (+0)
25 mar 20254.8K (+2)1887 (+1)27949 (+8)
26 mar 20254.8K (+9)1887 (+0)27950 (+1)
27 mar 20254.8K (+9)1887 (+0)27953 (+3)
28 mar 20254.8K (+16)1887 (+0)27958 (+5)
29 mar 20254.9K (+2)1887 (+0)27971 (+13)
30 mar 20254.9K (+1)1887 (+0)27972 (+1)
31 mar 20254.9K (-1)1887 (+0)27972 (+0)
1 kwi 20254.9K (+2)1887 (+0)27974 (+2)
2 kwi 20254.9K (+2)1887 (+0)27974 (+0)
3 kwi 20254.9K (+4)1887 (+0)27974 (+0)
4 kwi 20254.9K (-1)1886 (-1)27996 (+22)
5 kwi 20254.9K (-1)1888 (+2)28002 (+6)
6 kwi 20254.9K (+0)1888 (+0)28009 (+7)
7 kwi 20254.9K (+5)1888 (+0)28010 (+1)
8 kwi 20254.9K (-4)1888 (+0)28015 (+5)
9 kwi 20254.9K (+3)1888 (+0)28025 (+10)
10 kwi 20254.9K (+4)1888 (+0)28039 (+14)
11 kwi 20254.9K (-1)1888 (+0)28069 (+30)
12 kwi 20254.9K (+3)1888 (+0)28082 (+13)
13 kwi 20254.9K (+2)1888 (+0)28099 (+17)
14 kwi 20254.9K (-2)1888 (+0)28108 (+9)
15 kwi 20254.9K (+2)1888 (+0)28117 (+9)
16 kwi 20254.9K (+4)1888 (+0)28119 (+2)
17 kwi 20254.9K (-3)1888 (+0)28129 (+10)
18 kwi 20254.9K (+0)1889 (+1)28144 (+15)
19 kwi 20254.9K (+0)1889 (+0)28144 (+0)
20 kwi 20254.9K (+1)1889 (+0)28148 (+4)
21 kwi 20254.9K (+1)1889 (+0)28148 (+0)
Total 4.9K 1889 28148

Strona zaktualizowana 21 kwietnia, 2025 o 11:38

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania