Karina Anna Bosak
Posłanka X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Karina Anna Bosak urodził się 8 lipca, 1988 r. w miejscowości Szczecin. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: adwokat.
Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Karina Anna Bosak wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 20.
Mandat aktywny
X
21,217
Dane posła
| Numer legitymacji: | 032 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1988-07-08 |
| Miejsce urodzenia: | Szczecin |
| Adres email: | Karina.Bosak@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 20 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 21217 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724) | ||||
| 8 paź 2026, 19:46 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167) | ||||
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 | poprawki nr 2-3 | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187) | ||||
| 8 paź 2026, 19:42 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154) | ||||
| 8 paź 2026, 19:41 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150) | ||||
| 8 paź 2026, 19:39 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135) | ||||
| 8 paź 2026, 19:38 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136) | ||||
| 8 paź 2026, 19:37 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155) | ||||
| 8 paź 2026, 19:36 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145) | ||||
| 8 paź 2026, 19:35 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie | ||||
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 | głosowanie nad całością projektu. | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 | poprawka 37 | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 4930 zsynchronizowanych głosowań.
634 (12,9%)
4296 (87,1%)
4930
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 66. posiedzenie (X) | 8 / 165 (4,8%) | 95,2% | Posiedzenie |
| 65. posiedzenie (X) | 10 / 145 (6,9%) | 93,1% | Posiedzenie |
| 64. posiedzenie (X) | 0 / 62 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 63. posiedzenie (X) | 0 / 73 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 0 / 115 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 0 / 71 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 2 / 64 (3,1%) | 96,9% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 7 / 69 (10,1%) | 89,9% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Kariny Anny Bosak
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 8 lipca, 2026 o 08:00
