Katarzyna Osos

Katarzyna Osos

Wiek
45 Lat 17 lis 1980
Media społecznościowe

Katarzyna Osos urodził się 17 listopada, 1980 r. w miejscowości Świebodzin. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: radca prawny.

Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Katarzyna Osos wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 8 (województwo lubuskie)


Social Media:
numer legitymacji:277
Aktywny mandat:1
Data Urodzenia:1980-11-17
Miejsce Urodzenia:Świebodzin
Adres e-mail:Katarzyna.Osos@sejm.pl
Okręg wyborczy:8
Ilość uzyskanych głosów:11832
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Chcesz dowiedzieć się jak Katarzyna Osos głosowała w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posłanki.

🚧 sekcja w trakcie budowy


Zapytania Poselskie

  • 2025-03-25 Zapytanie w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2024/2025 do uczniów z ADHD minister edukacji
  • 2025-03-11 Zapytanie w sprawie procedury wysyłania wezwań do złożenia oświadczenia o poprawie planu działalności rolnośrodowiskowej lub ekologicznej minister rolnictwa i rozwoju wsi
  • 2025-01-17 Zapytanie w sprawie tymczasowej zmiany siedziby Domu Dziecka w Sulęcinie w woj. lubuskim minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2025-01-17 Zapytanie w sprawie deklaracji w ramach wniosku o Przyznanie Płatności na rok 2024 minister rolnictwa i rozwoju wsi
  • 2025-01-15 Zapytanie w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej minister zdrowia
  • 2024-12-16 Zapytanie w sprawie szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych w zakresie wsparcia dzieci z cukrzycą typu 1 minister edukacji
  • 2024-12-03 Zapytanie w sprawie problemów branży wyrobów medycznych minister zdrowia
  • 2024-09-05 Zapytanie w sprawie wydawania zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego minister sprawiedliwości
  • 2024-09-03 Zapytanie w sprawie osób będących rencistami z tytułu niezdolności do pracy i prowadzących jednocześnie własną działalność gospodarczą minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2024-07-23 Zapytanie w sprawie użyczenia parowozu TKh1 - 20, nr inw. MUZ I 70, należącego do Stacji Muzeum w Warszawie minister infrastruktury

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Katarzyny Osos


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 20251.5K (+0)284 (+0)1295 (+0)
19 sty 20251.5K (-2)284 (+0)1295 (+0)
20 sty 20251.5K (-1)284 (+0)1297 (+2)
21 sty 20251.5K (-2)284 (+0)1298 (+1)
22 sty 20251.5K (+0)284 (+0)1300 (+2)
23 sty 20251.5K (+3)284 (+0)1301 (+1)
24 sty 20251.5K (-1)284 (+0)1303 (+2)
25 sty 20251.5K (+0)284 (+0)1303 (+0)
26 sty 20251.5K (-2)284 (+0)1303 (+0)
27 sty 20251.5K (+1)284 (+0)1304 (+1)
28 sty 20251.5K (+14)284 (+0)1305 (+1)
29 sty 20251.6K (+14)284 (+0)1307 (+2)
30 sty 20251.6K (+5)284 (+0)1310 (+3)
31 sty 20251.6K (+0)285 (+1)1312 (+2)
1 lut 20251.6K (+1)285 (+0)1312 (+0)
2 lut 20251.6K (-1)285 (+0)1312 (+0)
3 lut 20251.6K (+0)285 (+0)1314 (+2)
4 lut 20251.6K (+5)285 (+0)1315 (+1)
5 lut 20251.6K (+2)285 (+0)1317 (+2)
6 lut 20251.6K (+5)285 (+0)1320 (+3)
7 lut 20251.6K (+3)285 (+0)1323 (+3)
8 lut 20251.6K (+1)285 (+0)1327 (+4)
9 lut 20251.6K (+1)285 (+0)1330 (+3)
10 lut 20251.6K (+3)286 (+1)1333 (+3)
11 lut 20251.6K (+5)286 (+0)1336 (+3)
12 lut 20251.6K (+1)286 (+0)1338 (+2)
13 lut 20251.6K (-2)286 (+0)1343 (+5)
14 lut 20251.6K (+4)286 (+0)1345 (+2)
15 lut 20251.6K (-1)286 (+0)1345 (+0)
16 lut 20251.6K (-6)286 (+0)1345 (+0)
17 lut 20251.6K (+3)288 (+2)1348 (+3)
18 lut 20251.6K (+2)288 (+0)1350 (+2)
19 lut 20251.6K (+1)288 (+0)1350 (+0)
20 lut 20251.6K (+0)288 (+0)1352 (+2)
21 lut 20251.6K (+4)288 (+0)1356 (+4)
23 lut 20251.6K (+3)288 (+0)1356 (+0)
24 lut 20251.6K (+0)288 (+0)1357 (+1)
25 lut 20251.6K (+4)288 (+0)1361 (+4)
26 lut 20251.6K (+4)288 (+0)1361 (+0)
28 lut 20251.7K (+89)288 (+0)1365 (+4)
4 mar 20251.8K (+132)288 (+0)1372 (+7)
5 mar 20251.9K (+33)288 (+0)1375 (+3)
6 mar 20251.9K (+29)288 (+0)1377 (+2)
7 mar 20251.9K (+11)288 (+0)1379 (+2)
8 mar 20251.9K (+1)288 (+0)1379 (+0)
9 mar 20251.9K (+8)288 (+0)1379 (+0)
10 mar 20251.9K (+32)288 (+0)1380 (+1)
11 mar 20251.9K (+9)288 (+0)1383 (+3)
12 mar 20251.9K (+1)288 (+0)1385 (+2)
13 mar 20251.9K (+1)288 (+0)1387 (+2)
14 mar 20251.9K (-3)288 (+0)1390 (+3)
15 mar 20251.9K (+0)288 (+0)1390 (+0)
16 mar 20251.9K (+5)288 (+0)1390 (+0)
17 mar 20252.0K (+3)288 (+0)1391 (+1)
18 mar 20252.0K (+7)289 (+1)1393 (+2)
19 mar 20252.0K (+0)289 (+0)1396 (+3)
20 mar 20252.0K (+25)289 (+0)1397 (+1)
21 mar 20252.0K (+4)289 (+0)1398 (+1)
22 mar 20252.0K (+0)289 (+0)1398 (+0)
23 mar 20252.0K (+1)289 (+0)1398 (+0)
24 mar 20252.0K (+6)289 (+0)1399 (+1)
25 mar 20252.0K (+7)289 (+0)1400 (+1)
26 mar 20252.0K (+7)289 (+0)1401 (+1)
27 mar 20252.0K (-2)289 (+0)1403 (+2)
28 mar 20252.0K (+17)289 (+0)1404 (+1)
29 mar 20252.0K (+3)289 (+0)1404 (+0)
30 mar 20252.0K (+4)289 (+0)1404 (+0)
31 mar 20252.0K (-3)289 (+0)1405 (+1)
1 kwi 20252.0K (+4)289 (+0)1406 (+1)
2 kwi 20252.0K (-2)289 (+0)1408 (+2)
3 kwi 20252.0K (+2)289 (+0)1410 (+2)
4 kwi 20252.0K (+2)289 (+0)1411 (+1)
5 kwi 20252.0K (+2)289 (+0)1411 (+0)
6 kwi 20252.0K (-1)289 (+0)1412 (+1)
7 kwi 20252.0K (+3)289 (+0)1413 (+1)
8 kwi 20252.0K (-2)289 (+0)1414 (+1)
9 kwi 20252.0K (+1)289 (+0)1415 (+1)
10 kwi 20252.0K (+3)289 (+0)1417 (+2)
11 kwi 20252.0K (+4)289 (+0)1423 (+6)
12 kwi 20252.0K (+3)289 (+0)1423 (+0)
13 kwi 20252.0K (+0)290 (+1)1424 (+1)
14 kwi 20252.0K (+1)290 (+0)1425 (+1)
15 kwi 20252.0K (-2)290 (+0)1426 (+1)
16 kwi 20252.1K (+9)291 (+1)1427 (+1)
17 kwi 20252.1K (+3)291 (+0)1430 (+3)
18 kwi 20252.1K (+0)291 (+0)1430 (+0)
19 kwi 20252.1K (+0)291 (+0)1431 (+1)
20 kwi 20252.1K (+2)291 (+0)1431 (+0)
21 kwi 20252.1K (+2)291 (+0)1432 (+1)
Total 2.1K 291 1432

Strona zaktualizowana 21 kwietnia, 2025 o 09:25

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania