Krzysztof Habura

Krzysztof Habura

Wiek
69 Lat 2 cze 1956
Media społecznościowe

Krzysztof Habura urodził się 2 czerwca, 1956 r. w miejscowości Pabianice. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: inżynier budownictwa.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Krzysztof Habura wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 11 (województwo łódzkie)


numer legitymacji:125
Aktywny mandat:Tak
Data Urodzenia:1956-06-02
Miejsce Urodzenia:Pabianice
Adres e-mail:Krzysztof.Habura@sejm.pl
Okręg wyborczy:11
Ilość uzyskanych głosów:11267
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Krzysztof Habura głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.


Zapytania Poselskie

  • 2025-09-05 Zapytanie w sprawie bieżącej kontroli postępowania przetargowego w gm. Kleszczów minister finansów i gospodarki
  • 2025-02-19 Zapytanie w sprawie objęcia trybem nadzoru służbowego postępowań prokuratorskiego i sądowego prowadzonych wobec przedsiębiorcy prowadzącego skup trzody chlewnej minister sprawiedliwości

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Krzysztofa Habury

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
2 cze 202572 16 124
3 cze 202572 16 124
4 cze 202572 16 124
5 cze 202572 16 124
6 cze 202571 (-1)16 124
7 cze 202571 16 124
8 cze 202571 16 124
9 cze 202571 16 124
10 cze 202572 (+1)16 124
11 cze 202572 16 127 (+3)
12 cze 202572 16 127
13 cze 202573 (+1)16 128 (+1)
14 cze 202574 (+1)16 128
15 cze 202576 (+2)16 128
16 cze 202576 16 128
17 cze 202576 16 129 (+1)
18 cze 202575 (-1)16 129
19 cze 202575 16 129
20 cze 202575 16 129
21 cze 202575 16 129
22 cze 202575 16 129
23 cze 202575 16 129
24 cze 202575 16 130 (+1)
25 cze 202575 16 131 (+1)
26 cze 202575 16 131
27 cze 202575 16 132 (+1)
28 cze 202575 16 132
2 lip 202574 (-1)16 134 (+2)
3 lip 202574 16 134
4 lip 202574 16 135 (+1)
5 lip 202575 (+1)16 135
6 lip 202576 (+1)16 135
7 lip 202576 16 136 (+1)
8 lip 202577 (+1)17 (+1)137 (+1)
9 lip 202577 17 137
10 lip 202577 17 137
11 lip 202578 (+1)17 137
12 lip 202577 (-1)17 137
13 lip 202578 (+1)17 137
14 lip 202577 (-1)17 137
15 lip 202577 17 137
16 lip 202577 17 138 (+1)
17 lip 202577 17 138
18 lip 202577 17 138
19 lip 202577 17 138
20 lip 202577 17 139 (+1)
21 lip 202578 (+1)17 140 (+1)
22 lip 202577 (-1)17 140
23 lip 202577 17 141 (+1)
24 lip 202578 (+1)17 142 (+1)
25 lip 202578 17 142
26 lip 202577 (-1)17 143 (+1)
27 lip 202577 17 143
28 lip 202576 (-1)17 143
29 lip 202576 17 144 (+1)
30 lip 202576 17 144
31 lip 202576 17 144
1 sie 202576 17 145 (+1)
2 sie 202576 17 145
3 sie 202576 17 145
4 sie 202576 17 146 (+1)
5 sie 202576 17 146
6 sie 202576 17 146
7 sie 202576 17 146
8 sie 202577 (+1)17 146
9 sie 202577 17 146
10 sie 202577 17 146
11 sie 202576 (-1)17 146
12 sie 202576 17 146
13 sie 202576 17 147 (+1)
14 sie 202576 17 147
15 sie 202576 17 148 (+1)
16 sie 202576 17 148
17 sie 202576 17 149 (+1)
18 sie 202576 17 149
19 sie 202576 17 149
20 sie 202576 17 150 (+1)
21 sie 202576 17 151 (+1)
22 sie 202577 (+1)17 152 (+1)
23 sie 202577 17 152
24 sie 202578 (+1)17 152
25 sie 202578 17 152
26 sie 202578 17 154 (+2)
27 sie 202578 17 156 (+2)
28 sie 202579 (+1)17 157 (+1)
29 sie 202579 17 157
30 sie 202580 (+1)17 157
31 sie 202580 17 158 (+1)
1 wrz 202580 17 158
2 wrz 202581 (+1)17 161 (+3)
3 wrz 202581 17 163 (+2)
4 wrz 202580 (-1)17 163
5 wrz 202582 (+2)17 164 (+1)
6 wrz 202582 17 164
7 wrz 202582 17 164
8 wrz 202582 17 165 (+1)
9 wrz 202583 (+1)17 167 (+2)
10 wrz 202584 (+1)17 167
11 wrz 202584 17 167
12 wrz 202585 (+1)17 167
13 wrz 202584 (-1)17 167
14 wrz 202584 17 167
15 wrz 202584 17 167
16 wrz 202585 (+1)17 167
17 wrz 202585 17 168 (+1)
18 wrz 202585 17 168
19 wrz 202585 17 168
20 wrz 202585 17 168
21 wrz 202585 17 168
22 wrz 202584 (-1)17 168
23 wrz 202584 17 168
24 wrz 202584 17 168
25 wrz 202589 (+5)17 168
Total 89 17 168

Strona zaktualizowana 26 września, 2025 o 00:22

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania