Krzysztof Kubów urodził się 22 lipca, 1984 r. w miejscowości Lubin. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: administratywista.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Krzysztof Kubów wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 1 (województwo dolnośląskie)
numer legitymacji: | 197 |
Aktywny mandat: | Tak |
Data Urodzenia: | 1984-07-22 |
Miejsce Urodzenia: | Lubin |
Adres e-mail: | Krzysztof.Kubow@sejm.pl |
Okręg wyborczy: | 1 |
Ilość uzyskanych głosów: | 15928 |
Starz Parlamentarny | |
Wykształcenie | |
Zawód | |
Województwo |
🗳️ Głosowania
Chcesz dowiedzieć się jak Krzysztof Kubów głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.
Zapytania Poselskie
- 2024-04-30 Zapytanie w sprawie cen paliw minister aktywów państwowych
- 2024-03-15 Zapytanie w sprawie realizacji programu "Aktywny rodzic" (tzw. babciowe) minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2024-02-23 Zapytanie w sprawie analiz i ekspertyz dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego minister funduszy i polityki regionalnej
- 2024-02-21 Zapytanie w sprawie zerowej stawki VAT na żywność minister finansów
- 2024-02-07 Zapytanie w sprawie kasowego PIT-u minister finansów
- 2024-01-30 Zapytanie w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących minister funduszy i polityki regionalnej
- 2024-01-30 Zapytanie w sprawie stanowiska rządu dotyczącego celów polityki klimatycznej minister klimatu i środowiska
- 2024-01-30 Zapytanie w sprawie prac domowych dla uczniów minister edukacji
📈 Media społecznościowe
Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Krzysztofa Kubowa
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
Zobacz dane szczegółowe
Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
---|---|---|---|
18 sty 2025 | 2.1K | 636 | 1700 |
19 sty 2025 | 2.1K (+4) | 636 | 1700 |
20 sty 2025 | 2.1K | 636 | 1702 (+2) |
21 sty 2025 | 2.1K (-1) | 637 (+1) | 1705 (+3) |
22 sty 2025 | 2.1K (-2) | 637 | 1705 |
23 sty 2025 | 2.1K | 637 | 1708 (+3) |
24 sty 2025 | 2.1K (-2) | 637 | 1711 (+3) |
25 sty 2025 | 2.1K | 637 | 1711 |
26 sty 2025 | 2.1K (+1) | 637 | 1711 |
27 sty 2025 | 2.1K | 637 | 1716 (+5) |
28 sty 2025 | 2.1K (-1) | 637 | 1720 (+4) |
29 sty 2025 | 2.1K | 637 | 1723 (+3) |
30 sty 2025 | 2.1K | 637 | 1723 |
31 sty 2025 | 2.1K (+1) | 639 (+2) | 1724 (+1) |
1 lut 2025 | 2.1K (+2) | 639 | 1726 (+2) |
2 lut 2025 | 2.1K (+3) | 639 | 1729 (+3) |
3 lut 2025 | 2.1K | 639 | 1733 (+4) |
4 lut 2025 | 2.1K (+4) | 639 | 1739 (+6) |
5 lut 2025 | 2.1K (-1) | 639 | 1744 (+5) |
6 lut 2025 | 2.1K | 639 | 1746 (+2) |
7 lut 2025 | 2.1K (-1) | 639 | 1747 (+1) |
8 lut 2025 | 2.1K (-1) | 639 | 1747 |
9 lut 2025 | 2.1K (+2) | 640 (+1) | 1747 |
10 lut 2025 | 2.1K (-2) | 640 | 1752 (+5) |
11 lut 2025 | 2.1K (-1) | 640 | 1753 (+1) |
12 lut 2025 | 2.1K (-2) | 640 | 1756 (+3) |
13 lut 2025 | 2.1K (+5) | 640 | 1759 (+3) |
14 lut 2025 | 2.1K (-4) | 640 | 1762 (+3) |
15 lut 2025 | 2.1K (+2) | 640 | 1763 (+1) |
16 lut 2025 | 2.1K (-1) | 640 | 1767 (+4) |
17 lut 2025 | 2.1K (-2) | 640 | 1767 |
18 lut 2025 | 2.1K (+2) | 640 | 1768 (+1) |
19 lut 2025 | 2.1K | 640 | 1768 |
20 lut 2025 | 2.1K (+1) | 640 | 1770 (+2) |
21 lut 2025 | 2.1K (+1) | 640 | 1780 (+10) |
23 lut 2025 | 2.1K (-1) | 640 | 1781 (+1) |
24 lut 2025 | 2.1K | 640 | 1783 (+2) |
25 lut 2025 | 2.1K (-1) | 640 | 1784 (+1) |
26 lut 2025 | 2.1K | 640 | 1785 (+1) |
27 lut 2025 | 2.1K (+3) | 640 | 1786 (+1) |
28 lut 2025 | 2.1K (-1) | 640 | 1788 (+2) |
1 mar 2025 | 2.1K (-1) | 640 | 1788 |
2 mar 2025 | 2.1K (-1) | 640 | 1789 (+1) |
4 mar 2025 | 2.1K (+3) | 640 | 1806 (+17) |
5 mar 2025 | 2.1K (-2) | 640 | 1807 (+1) |
6 mar 2025 | 2.1K (+2) | 640 | 1811 (+4) |
7 mar 2025 | 2.1K (+2) | 640 | 1812 (+1) |
8 mar 2025 | 2.1K (-3) | 640 | 1815 (+3) |
9 mar 2025 | 2.1K (+3) | 640 | 1815 |
10 mar 2025 | 2.1K (+2) | 640 | 1818 (+3) |
11 mar 2025 | 2.1K (+1) | 640 | 1820 (+2) |
12 mar 2025 | 2.1K (+4) | 640 | 1821 (+1) |
13 mar 2025 | 2.1K (-1) | 640 | 1821 |
14 mar 2025 | 2.1K (+1) | 640 | 1821 |
15 mar 2025 | 2.1K (-3) | 639 (-1) | 1822 (+1) |
16 mar 2025 | 2.1K | 639 | 1822 |
17 mar 2025 | 2.1K (+2) | 639 | 1824 (+2) |
18 mar 2025 | 2.1K (+2) | 640 (+1) | 1828 (+4) |
19 mar 2025 | 2.1K (+1) | 640 | 1828 |
20 mar 2025 | 2.1K | 640 | 1828 |
21 mar 2025 | 2.1K | 641 (+1) | 1832 (+4) |
22 mar 2025 | 2.1K | 641 | 1833 (+1) |
23 mar 2025 | 2.1K (-1) | 641 | 1835 (+2) |
24 mar 2025 | 2.1K (+3) | 641 | 1835 |
25 mar 2025 | 2.1K (+2) | 641 | 1835 |
26 mar 2025 | 2.1K | 641 | 1835 |
27 mar 2025 | 2.1K (-3) | 640 (-1) | 1837 (+2) |
28 mar 2025 | 2.1K (+3) | 642 (+2) | 1837 |
29 mar 2025 | 2.1K (-1) | 641 (-1) | 1838 (+1) |
30 mar 2025 | 2.1K (+2) | 641 | 1839 (+1) |
31 mar 2025 | 2.1K (+2) | 641 | 1838 (-1) |
1 kwi 2025 | 2.1K | 641 | 1839 (+1) |
2 kwi 2025 | 2.1K (+2) | 641 | 1842 (+3) |
3 kwi 2025 | 2.1K (+1) | 641 | 1847 (+5) |
4 kwi 2025 | 2.1K (+3) | 641 | 1847 |
5 kwi 2025 | 2.1K (-1) | 641 | 1848 (+1) |
6 kwi 2025 | 2.1K (+2) | 642 (+1) | 1850 (+2) |
7 kwi 2025 | 2.1K (+2) | 641 (-1) | 1850 |
8 kwi 2025 | 2.1K (-7) | 642 (+1) | 1853 (+3) |
9 kwi 2025 | 2.1K (+2) | 642 | 1855 (+2) |
10 kwi 2025 | 2.1K (+4) | 642 | 1859 (+4) |
11 kwi 2025 | 2.1K (-1) | 642 | 1863 (+4) |
12 kwi 2025 | 2.1K (+3) | 642 | 1863 |
13 kwi 2025 | 2.1K | 642 | 1863 |
14 kwi 2025 | 2.1K (-3) | 642 | 1863 |
15 kwi 2025 | 2.1K (+1) | 642 | 1867 (+4) |
16 kwi 2025 | 2.1K (+4) | 642 | 1867 |
17 kwi 2025 | 2.1K (+1) | 642 | 1867 |
18 kwi 2025 | 2.1K (-1) | 642 | 1869 (+2) |
19 kwi 2025 | 2.1K | 642 | 1869 |
20 kwi 2025 | 2.1K | 642 | 1871 (+2) |
21 kwi 2025 | 2.1K (-1) | 642 | 1871 |
22 kwi 2025 | 2.1K | 643 (+1) | 1871 |
23 kwi 2025 | 2.1K (+3) | 643 | 1871 |
24 kwi 2025 | 2.1K | 643 | 1871 |
25 kwi 2025 | 2.1K (+2) | 643 | 1871 |
26 kwi 2025 | 2.1K | 643 | 1871 |
27 kwi 2025 | 2.1K (+7) | 643 | 1874 (+3) |
28 kwi 2025 | 2.1K | 643 | 1877 (+3) |
29 kwi 2025 | 2.1K (+2) | 644 (+1) | 1878 (+1) |
30 kwi 2025 | 2.1K (+2) | 644 | 1878 |
1 maj 2025 | 2.1K (+3) | 644 | 1881 (+3) |
2 maj 2025 | 2.1K (-3) | 645 (+1) | 1883 (+2) |
3 maj 2025 | 2.1K | 645 | 1885 (+2) |
4 maj 2025 | 2.1K (+2) | 645 | 1885 |
5 maj 2025 | 2.1K (+1) | 645 | 1885 |
6 maj 2025 | 2.1K (-1) | 645 | 1885 |
7 maj 2025 | 2.1K (+1) | 645 | 1885 |
8 maj 2025 | 2.1K (-1) | 645 | 1885 |
9 maj 2025 | 2.1K (+1) | 645 | 1885 |
10 maj 2025 | 2.1K (+1) | 645 | 1886 (+1) |
11 maj 2025 | 2.1K (-5) | 644 (-1) | 1888 (+2) |
12 maj 2025 | 2.1K (+3) | 645 (+1) | 1890 (+2) |
13 maj 2025 | 2.1K | 645 | 1893 (+3) |
14 maj 2025 | 2.1K (+1) | 645 | 1895 (+2) |
15 maj 2025 | 2.1K | 645 | 1896 (+1) |
16 maj 2025 | 2.1K (-2) | 645 | 1900 (+4) |
17 maj 2025 | 2.1K (+2) | 645 | 1900 |
18 maj 2025 | 2.1K | 646 (+1) | 1902 (+2) |
19 maj 2025 | 2.1K (+1) | 646 | 1902 |
20 maj 2025 | 2.1K (+2) | 646 | 1906 (+4) |
21 maj 2025 | 2.1K | 646 | 1907 (+1) |
22 maj 2025 | 2.1K | 646 | 1909 (+2) |
23 maj 2025 | 2.1K (-2) | 646 | 1910 (+1) |
24 maj 2025 | 2.1K | 646 | 1910 |
25 maj 2025 | 2.1K (+1) | 646 | 1910 |
26 maj 2025 | 2.1K (-1) | 646 | 1910 |
27 maj 2025 | 2.1K (+3) | 646 | 1912 (+2) |
28 maj 2025 | 2.1K (+1) | 646 | 1913 (+1) |
29 maj 2025 | 2.1K | 646 | 1913 |
30 maj 2025 | 2.1K (+2) | 646 | 1915 (+2) |
31 maj 2025 | 2.1K (-1) | 646 | 1915 |
1 cze 2025 | 2.1K (+2) | 646 | 1917 (+2) |
2 cze 2025 | 2.1K (-4) | 646 | 1921 (+4) |
3 cze 2025 | 2.1K (+1) | 646 | 1921 |
4 cze 2025 | 2.1K | 646 | 1921 |
5 cze 2025 | 2.1K (+3) | 646 | 1924 (+3) |
6 cze 2025 | 2.1K (-1) | 646 | 1924 |
7 cze 2025 | 2.1K (+2) | 646 | 1925 (+1) |
8 cze 2025 | 2.1K (+1) | 647 (+1) | 1925 |
9 cze 2025 | 2.1K (+1) | 647 | 1926 (+1) |
10 cze 2025 | 2.1K | 647 | 1927 (+1) |
11 cze 2025 | 2.1K (+1) | 647 | 1927 |
12 cze 2025 | 2.1K (+2) | 647 | 1929 (+2) |
13 cze 2025 | 2.1K (-2) | 647 | 1929 |
14 cze 2025 | 2.1K (+1) | 647 | 1929 |
15 cze 2025 | 2.1K (+2) | 647 | 1929 |
16 cze 2025 | 2.1K (+1) | 647 | 1929 |
17 cze 2025 | 2.1K (+1) | 647 | 1929 |
18 cze 2025 | 2.1K (+1) | 647 | 1930 (+1) |
19 cze 2025 | 2.1K | 647 | 1930 |
20 cze 2025 | 2.1K | 646 (-1) | 1930 |
21 cze 2025 | 2.1K (+1) | 646 | 1930 |
22 cze 2025 | 2.2K (+3) | 646 | 1934 (+4) |
23 cze 2025 | 2.2K | 646 | 1935 (+1) |
24 cze 2025 | 2.2K (+1) | 647 (+1) | 1935 |
25 cze 2025 | 2.2K (-1) | 647 | 1937 (+2) |
26 cze 2025 | 2.2K | 647 | 1937 |
27 cze 2025 | 2.2K (-1) | 647 | 1937 |
2 lip 2025 | 4.3K (+2150) | 1294 (+647) | 3880 (+1943) |
3 lip 2025 | 2.2K (-2150) | 647 (-647) | 1942 (-1938) |
4 lip 2025 | 2.2K (+1) | 647 | 1943 (+1) |
5 lip 2025 | 2.2K (+2) | 647 | 1943 |
6 lip 2025 | 2.2K (+1) | 647 | 1943 |
7 lip 2025 | 2.2K (-1) | 647 | 1943 |
8 lip 2025 | 2.2K | 647 | 1945 (+2) |
9 lip 2025 | 2.2K (-3) | 647 | 1945 |
10 lip 2025 | 2.1K (-1) | 647 | 1946 (+1) |
11 lip 2025 | 2.2K (+1) | 647 | 1947 (+1) |
12 lip 2025 | 2.2K (+2) | 647 | 1949 (+2) |
13 lip 2025 | 2.2K (+2) | 648 (+1) | 1953 (+4) |
14 lip 2025 | 2.2K (-2) | 647 (-1) | 1954 (+1) |
15 lip 2025 | 2.2K (+2) | 648 (+1) | 1954 |
16 lip 2025 | 2.2K | 648 | 1955 (+1) |
17 lip 2025 | 2.2K (+1) | 648 | 1958 (+3) |
18 lip 2025 | 2.2K | 648 | 1961 (+3) |
19 lip 2025 | 2.2K (+1) | 648 | 1963 (+2) |
20 lip 2025 | 2.2K | 647 (-1) | 1963 |
21 lip 2025 | 2.2K (-1) | 647 | 1966 (+3) |
22 lip 2025 | 2.2K | 648 (+1) | 1966 |
23 lip 2025 | 2.2K (+2) | 648 | 1966 |
24 lip 2025 | 2.2K (-2) | 648 | 1969 (+3) |
25 lip 2025 | 2.2K | 648 | 1970 (+1) |
26 lip 2025 | 2.2K | 648 | 1970 |
27 lip 2025 | 2.2K (+2) | 648 | 1970 |
28 lip 2025 | 2.2K (-1) | 647 (-1) | 1970 |
29 lip 2025 | 2.2K (+2) | 648 (+1) | 1970 |
30 lip 2025 | 2.2K (-2) | 649 (+1) | 1970 |
31 lip 2025 | 2.2K (-1) | 649 | 1970 |
1 sie 2025 | 2.2K (+1) | 649 | 1970 |
2 sie 2025 | 2.2K (+2) | 649 | 1971 (+1) |
3 sie 2025 | 2.2K | 649 | 1972 (+1) |
4 sie 2025 | 2.2K | 649 | 1972 |
5 sie 2025 | 2.2K | 649 | 1973 (+1) |
6 sie 2025 | 2.2K (+1) | 649 | 1973 |
7 sie 2025 | 2.2K | 649 | 1973 |
8 sie 2025 | 2.2K (+1) | 649 | 1973 |
9 sie 2025 | 2.2K | 649 | 1973 |
Total | 2.2K | 649 | 1973 |
Strona zaktualizowana 9 sierpnia, 2025 o 11:29