Aktualnie wyświetlasz dane archiwalen z kadencji IX.
Krzysztof Tuduj

Krzysztof Tuduj

Wiek
44 Lat 25 kwi 1981
Media społecznościowe

Krzysztof Tuduj urodził się 25 kwietnia, 1981 r. w miejscowości Warszawa. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: prawnik.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Krzysztof Tuduj wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 3 (województwo dolnośląskie)


Social Media:
numer legitymacji:401
Data Urodzenia:1981-04-25
Miejsce Urodzenia:Warszawa
Adres e-mail:Krzysztof.Tuduj@sejm.pl
Okręg wyborczy:3
Ilość uzyskanych głosów:19617
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Krzysztof Tuduj głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.


Zapytania Poselskie

  • 2023-05-18 Zapytanie w sprawie kosztów poniesionych przez Skarb Państwa na badania odwoławcze w postępowaniach o pozwolenie na broń minister spraw wewnętrznych i administracji
  • 2022-10-17 Zapytanie w sprawie wsparcia mieszkańców gminy Żmigród z powodu cofnięcia ochrony taryfowej przez PGNiG prezes Rady Ministrów
  • 2022-08-26 Zapytanie w sprawie strzelnicy wojskowej w Pikulicach dla Garnizonu Przemyśl minister obrony narodowej
  • 2022-05-23 Zapytanie w sprawie pakietu VAT e-commerce minister finansów
  • 2022-01-13 Zapytanie w sprawie incydentu w Wędrzynie minister sprawiedliwości
  • 2022-01-13 Zapytanie w sprawie urzędów pracy minister rodziny i polityki społecznej
  • 2021-11-04 Zapytanie w sprawie tragicznej śmierci Polaka pod kołami tramwaju w Holandii minister spraw zagranicznych
  • 2020-09-29 Zapytanie w sprawie monet jednogroszowych minister finansów
  • 2020-09-25 Zapytanie w sprawie kosztów utrzymania rad programowych w mediach publicznych minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • 2020-07-30 Zapytanie w sprawie wzorów użytkowych minister rozwoju

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Krzysztofa Tuduja


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 202516.9K 1459 5388
19 sty 202516.9K (+3)1459 5388
20 sty 202516.9K (+7)1459 5391 (+3)
21 sty 202516.9K (+6)1459 5392 (+1)
22 sty 202516.9K (+2)1460 (+1)5392
23 sty 202516.9K (+1)1460 5392
24 sty 202517.0K (+5)1461 (+1)5394 (+2)
25 sty 202517.0K (+2)1461 5394
26 sty 202517.0K (+13)1462 (+1)5395 (+1)
27 sty 202517.0K (+2)1462 5395
28 sty 202517.0K 1462 5396 (+1)
29 sty 202517.0K 1462 5397 (+1)
30 sty 202517.0K (+13)1462 5399 (+2)
31 sty 202517.0K 1462 5400 (+1)
1 lut 202517.0K (+14)1463 (+1)5408 (+8)
2 lut 202517.0K (+2)1465 (+2)5410 (+2)
3 lut 202517.0K (+1)1466 (+1)5411 (+1)
4 lut 202517.0K (+7)1466 5412 (+1)
5 lut 202517.0K (+5)1466 5417 (+5)
6 lut 202517.0K (+2)1467 (+1)5422 (+5)
7 lut 202517.0K (+7)1467 5424 (+2)
8 lut 202517.0K (+1)1467 5424
9 lut 202517.0K (-6)1467 5424
10 lut 202517.0K (+9)1467 5425 (+1)
11 lut 202517.0K (+3)1467 5426 (+1)
12 lut 202517.0K (+1)1467 5426
13 lut 202517.0K (+3)1467 5426
14 lut 202517.0K (+3)1467 5427 (+1)
15 lut 202517.0K (+9)1467 5427
16 lut 202517.0K (+3)1467 5427
17 lut 202517.0K 1467 5429 (+2)
18 lut 202517.1K (+5)1467 5432 (+3)
19 lut 202517.1K (+1)1467 5432
20 lut 202517.1K (+7)1467 5434 (+2)
21 lut 202517.1K (+8)1469 (+2)5436 (+2)
24 lut 202517.1K (+18)1469 5453 (+17)
25 lut 202517.1K (+5)1469 5453
26 lut 202517.1K (+5)1469 5453
4 mar 202517.1K (+28)1470 (+1)5460 (+7)
5 mar 202517.1K (+6)1470 5463 (+3)
6 mar 202517.1K (+7)1470 5469 (+6)
7 mar 202517.1K (+8)1471 (+1)5473 (+4)
8 mar 202517.2K (+54)1471 5486 (+13)
9 mar 202517.2K (+33)1471 5487 (+1)
10 mar 202517.2K (+7)1471 5487
11 mar 202517.2K (+8)1472 (+1)5490 (+3)
12 mar 202517.2K (-1)1472 5494 (+4)
13 mar 202517.3K (+4)1472 5497 (+3)
14 mar 202517.2K (-2)1471 (-1)5497
15 mar 202517.2K (+1)1470 (-1)5497
16 mar 202517.3K (+6)1470 5498 (+1)
17 mar 202517.3K (+6)1471 (+1)5498
18 mar 202517.3K (-1)1471 5499 (+1)
19 mar 202517.3K (-2)1471 5500 (+1)
20 mar 202517.3K (+3)1471 5500
21 mar 202517.3K (+6)1471 5500
22 mar 202517.3K 1471 5500
23 mar 202517.3K (+3)1471 5500
24 mar 202517.3K (+5)1471 5504 (+4)
25 mar 202517.3K 1471 5504
26 mar 202517.3K (-2)1470 (-1)5505 (+1)
27 mar 202517.3K (+6)1470 5507 (+2)
28 mar 202517.3K (+1)1470 5507
29 mar 202517.3K (-1)1471 (+1)5509 (+2)
30 mar 202517.3K (+6)1471 5511 (+2)
31 mar 202517.3K (+9)1471 5512 (+1)
1 kwi 202517.3K (+10)1471 5514 (+2)
2 kwi 202517.3K (+1)1471 5516 (+2)
3 kwi 202517.3K (+1)1471 5522 (+6)
4 kwi 202517.3K (+10)1471 5524 (+2)
5 kwi 202517.3K (+3)1475 (+4)5529 (+5)
6 kwi 202517.3K (+7)1476 (+1)5531 (+2)
7 kwi 202517.3K (+8)1476 5532 (+1)
8 kwi 202517.3K (-11)1476 5532
9 kwi 202517.3K (+6)1477 (+1)5535 (+3)
10 kwi 202517.3K (+11)1477 5539 (+4)
11 kwi 202517.3K (+3)1477 5540 (+1)
12 kwi 202517.4K (+8)1477 5544 (+4)
13 kwi 202517.4K (+10)1477 5545 (+1)
14 kwi 202517.4K (-1)1477 5545
15 kwi 202517.4K (+2)1477 5545
16 kwi 202517.4K (+5)1477 5546 (+1)
17 kwi 202517.4K (+4)1477 5550 (+4)
18 kwi 202517.4K (+1)1477 5554 (+4)
19 kwi 202517.4K 1477 5555 (+1)
20 kwi 202517.4K (+1)1477 5555
21 kwi 202517.4K (+3)1477 5556 (+1)
22 kwi 202517.4K (+4)1477 5556
23 kwi 202517.4K (+8)1477 5557 (+1)
24 kwi 202517.4K (-3)1477 5558 (+1)
25 kwi 202517.4K (-4)1477 5558
26 kwi 202517.4K (+4)1477 5558
27 kwi 202517.4K (+1)1477 5560 (+2)
28 kwi 202517.4K (+4)1478 (+1)5561 (+1)
29 kwi 202517.4K (+7)1479 (+1)5566 (+5)
30 kwi 202517.4K (+3)1479 5569 (+3)
1 maj 202517.4K (-1)1479 5570 (+1)
2 maj 202517.4K (+4)1479 5570
3 maj 202517.4K (+4)1479 5570
4 maj 202517.4K (+1)1478 (-1)5570
5 maj 202517.4K 1478 5573 (+3)
6 maj 202517.4K (+2)1480 (+2)5573
7 maj 202517.4K (+3)1482 (+2)5575 (+2)
8 maj 202517.4K (+3)1481 (-1)5577 (+2)
9 maj 202517.4K 1481 5580 (+3)
10 maj 202517.4K (+4)1481 5580
11 maj 202517.4K (-1)1481 5581 (+1)
12 maj 202517.4K (+7)1481 5588 (+7)
13 maj 202517.4K (+9)1481 5590 (+2)
14 maj 202517.4K (-9)1481 5592 (+2)
15 maj 202517.4K (-1)1482 (+1)5594 (+2)
16 maj 202517.4K (+3)1483 (+1)5599 (+5)
17 maj 202517.4K (+1)1483 5600 (+1)
18 maj 202517.4K (+11)1484 (+1)5600
19 maj 202517.5K (+11)1485 (+1)5604 (+4)
20 maj 202517.5K (+6)1485 5608 (+4)
21 maj 202517.5K (+18)1485 5611 (+3)
22 maj 202517.5K (+20)1485 5613 (+2)
23 maj 202517.5K (+3)1485 5613
24 maj 202517.5K (+12)1486 (+1)5614 (+1)
25 maj 202517.5K (+25)1485 (-1)5614
26 maj 202517.5K (+5)1486 (+1)5615 (+1)
27 maj 202517.5K (+3)1485 (-1)5615
28 maj 202517.6K (+9)1487 (+2)5618 (+3)
29 maj 202517.6K (+12)1487 5618
30 maj 202517.6K (+7)1486 (-1)5622 (+4)
31 maj 202517.6K (+4)1485 (-1)5622
1 cze 202517.6K (+15)1486 (+1)5628 (+6)
2 cze 202517.6K (+56)1487 (+1)5633 (+5)
3 cze 202517.7K (+26)1488 (+1)5641 (+8)
4 cze 202517.7K (+10)1488 5641
5 cze 202517.7K (+2)1488 5642 (+1)
6 cze 202517.7K (+4)1488 5644 (+2)
7 cze 202517.7K (+10)1488 5644
Total 17.7K 1488 5644

Strona zaktualizowana 7 czerwca, 2025 o 11:02

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania