Łukasz Horbatowski

Łukasz Horbatowski

Poseł X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 46 lat Okręg: 1
Klub / Koło
Data urodzenia
14 maj 1980 Wiek: 46 lat
Media społecznościowe

Profil

Łukasz Horbatowski urodził się 14 maja, 1980 r. w miejscowości Głogów. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: pracownik samorządowy.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Łukasz Horbatowski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 1.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

13 934

Dane posła

Numer legitymacji:135
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1980-05-14
Miejsce urodzenia:Głogów
Adres e-mail:Lukasz.Horbatowski@sejm.pl
Okręg wyborczy:1
Ilość uzyskanych głosów:13934
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A)
11 mar 2026, 22:08 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 głosowanie nad całością projektu. Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:07 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 poprawka 49 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 poprawka 48 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:06 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 poprawka 47 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 poprawka 46 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:05 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 poprawka 42 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:04 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 poprawka 41 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 poprawka 40 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:03 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 poprawka 39 Przeciw Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 poprawka 38 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:02 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 poprawka 37 Za Szczegóły
11 mar 2026, 22:01 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 poprawka 36 Za Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

50 (1,4%)

Obecność

3576 (98,6%)

Łącznie głosowań

3626

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
53. posiedzenie (X) 0 / 52 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
52. posiedzenie (X) 0 / 81 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
51. posiedzenie (X) 0 / 80 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
50. posiedzenie (X) 0 / 108 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
49. posiedzenie (X) 0 / 55 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
48. posiedzenie (X) 0 / 69 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
47. posiedzenie (X) 1 / 105 (1,0%) 99,0% Posiedzenie
46. posiedzenie (X) 0 / 75 (0,0%) 100,0% Posiedzenie

Zapytania poselskie

  • 2024-02-14 Zapytanie w sprawie postulatów rolników minister rolnictwa i rozwoju wsi
  • 2024-03-28 Zapytanie w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - zmiana nazwy zadania - gmina Pęcław prezes Rady Ministrów
  • 2024-03-29 Zapytanie w sprawie korekty zakresu inwestycji w gm. Sława (woj. lubuskie) prezes Rady Ministrów
  • 2024-06-11 Zapytanie w sprawie wniosku o zmianę zakresu inwestycji polegającej na pracach ratunkowych, konserwatorskich i restauratorskich przy barokowym ołtarzu głównym w kościele pw. św. Michała Anioła w Nielubi (nr RPOZ/2022/4779/Polski Ład) prezes Rady Ministrów
  • 2024-07-11 Zapytanie w sprawie dodatku do emerytur/rent dla osób pełniących funkcję sołtysa i ewentualnego jego rozszerzenia minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2024-07-29 Zapytanie w sprawie przeniesienia kierunku studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji z Lubina do Polkowic minister nauki
  • 2024-12-03 Zapytanie w sprawie połączenia EIP na odcinku Jelenia Góra-Wałbrzych-Wrocław minister infrastruktury
  • 2025-01-28 Zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego minister infrastruktury
  • 2025-01-14 Zapytanie w sprawie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2025 r. minister infrastruktury
  • 2025-04-29 Zapytanie w sprawie budowy zapory na rzece Czarna, pow. głogowski, oraz ochrony przeciwpowodziowej na terenie pow. głogowskiego minister - członek Rady Ministrów

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Łukasza Horbatowskiego

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
19 sty 202539 128 1
20 sty 202539 128 1
21 sty 202539 128 1
22 sty 202539 128 1
23 sty 202539 128 1
24 sty 202540 (+1)128 1
25 sty 202540 128 1
26 sty 202539 (-1)128 1
27 sty 202539 128 1
28 sty 202539 128 1
29 sty 202539 128 1
30 sty 202539 128 1
31 sty 202539 128 1
1 lut 202539 128 1
2 lut 202539 128 1
3 lut 202539 128 1
4 lut 202539 128 1
5 lut 202539 128 1
6 lut 202539 128 1
7 lut 202539 128 1
8 lut 202539 128 1
9 lut 202539 128 1
10 lut 202539 128 1
11 lut 202538 (-1)128 1
12 lut 202538 128 1
13 lut 202538 128 1
14 lut 202538 128 1
15 lut 202538 128 1
16 lut 202538 128 1
17 lut 202538 128 1
18 lut 202538 128 1
19 lut 202538 128 1
20 lut 202538 128 1
21 lut 202538 128 1
24 lut 202538 128 1
25 lut 202539 (+1)128 1
3 mar 202539 128 1
4 mar 202539 128 1
5 mar 202539 128 1
6 mar 202539 128 1
7 mar 202539 128 1
8 mar 202539 128 1
9 mar 202539 128 1
10 mar 202539 128 1
11 mar 202539 128 1
12 mar 202539 128 1
13 mar 202539 128 1
14 mar 202539 128 1
15 mar 202540 (+1)128 1
16 mar 202540 128 1
17 mar 202540 128 1
18 mar 202540 128 1
19 mar 202540 128 1
20 mar 202540 128 1
21 mar 202540 128 1
22 mar 202540 128 1
23 mar 202540 128 1
24 mar 202540 128 1
25 mar 202540 128 1
26 mar 202540 128 1
27 mar 202540 128 1
28 mar 202540 128 1
29 mar 202540 128 1
30 mar 202540 128 1
31 mar 202540 128 1
1 kwi 202540 128 1
2 kwi 202540 128 1
3 kwi 202540 128 1
4 kwi 202540 128 1
5 kwi 202540 128 1
6 kwi 202540 128 1
7 kwi 202540 128 1
8 kwi 202540 128 1
9 kwi 202540 128 1
10 kwi 202540 128 1
11 kwi 202540 128 1
12 kwi 202540 128 1
13 kwi 202540 128 1
14 kwi 202540 128 1
15 kwi 202540 128 1
16 kwi 202540 128 1
17 kwi 202540 128 1
18 kwi 202540 128 1
19 kwi 202540 128 1
20 kwi 202540 128 1
21 kwi 202540 128 1
22 kwi 202540 128 1
23 kwi 202540 128 1
24 kwi 202540 128 1
25 kwi 202540 128 1
26 kwi 202540 128 1
27 kwi 202540 128 1
28 kwi 202540 128 1
29 kwi 202541 (+1)128 1
30 kwi 202541 128 1
1 maj 202541 128 1
2 maj 202541 128 1
3 maj 202541 128 1
4 maj 202541 128 1
5 maj 202540 (-1)128 1
6 maj 202540 128 1
7 maj 202540 128 1
8 maj 202540 128 1
9 maj 202540 128 1
10 maj 202540 128 1
11 maj 202540 128 1
12 maj 202540 128 1
13 maj 202540 128 1
14 maj 202540 129 (+1)1
15 maj 202540 129 1
16 maj 202540 129 1
17 maj 202540 129 1
18 maj 202540 129 1
19 maj 202540 129 1
20 maj 202540 129 1
21 maj 202540 129 1
22 maj 202541 (+1)129 1
23 maj 202541 129 1
24 maj 202541 129 1
25 maj 202541 129 1
26 maj 202541 129 1
27 maj 202541 129 1
28 maj 202541 129 1
29 maj 202541 129 1
30 maj 202541 129 1
31 maj 202541 129 1
1 cze 202541 129 1
2 cze 202541 129 1
3 cze 202541 129 1
4 cze 202541 129 1
5 cze 202541 129 1
6 cze 202541 129 1
7 cze 202541 129 1
8 cze 202541 129 1
9 cze 202540 (-1)129 1
10 cze 202540 129 1
11 cze 202540 129 1
12 cze 202540 129 1
13 cze 202540 129 1
14 cze 202540 129 1
15 cze 202540 129 1
16 cze 202540 129 1
17 cze 202540 129 1
18 cze 202540 129 1
19 cze 202540 129 1
20 cze 202540 129 1
21 cze 202540 129 1
22 cze 202540 129 1
23 cze 202540 129 1
24 cze 202540 129 1
25 cze 202540 129 1
26 cze 202540 129 1
27 cze 202539 (-1)129 1
29 cze 202539 129 1
1 lip 202539 129 1
2 lip 202540 (+1)129 1
3 lip 202540 129 1
4 lip 202540 129 1
5 lip 202540 129 1
6 lip 202540 129 1
7 lip 202540 129 1
8 lip 202540 129 1
9 lip 202540 129 1
10 lip 202540 129 1
11 lip 202540 129 1
12 lip 202540 129 1
13 lip 202540 129 1
14 lip 202540 129 1
15 lip 202540 129 1
16 lip 202540 129 1
17 lip 202540 129 1
18 lip 202540 129 1
19 lip 202540 129 1
20 lip 202540 129 1
21 lip 202540 129 1
22 lip 202540 129 1
23 lip 202540 129 1
24 lip 202540 129 1
25 lip 202540 129 1
26 lip 202540 129 1
27 lip 202540 129 1
28 lip 202540 129 1
29 lip 202540 129 1
30 lip 202540 129 1
31 lip 202540 129 1
1 sie 202540 129 1
2 sie 202540 129 1
3 sie 202540 129 1
4 sie 202541 (+1)129 1
5 sie 202541 129 1
6 sie 202540 (-1)129 1
7 sie 202540 129 1
8 sie 202540 129 1
9 sie 202540 129 1
10 sie 202540 129 1
11 sie 202540 129 1
12 sie 202540 129 1
13 sie 202540 129 1
14 sie 202540 129 1
15 sie 202540 129 1
16 sie 202540 129 1
17 sie 202540 129 1
18 sie 202540 129 1
19 sie 202540 129 1
20 sie 202540 129 1
21 sie 202540 129 1
22 sie 202540 129 1
23 sie 202540 129 1
24 sie 202540 129 1
25 sie 202540 129 1
26 sie 202540 129 1
27 sie 202540 129 1
28 sie 202540 129 1
29 sie 202540 129 1
30 sie 202539 (-1)129 1
31 sie 202539 129 1
1 wrz 202539 129 1
2 wrz 202539 129 1
3 wrz 202540 (+1)129 1
4 wrz 202540 129 1
5 wrz 202540 129 1
6 wrz 202540 129 1
7 wrz 202540 129 1
8 wrz 202540 129 1
9 wrz 202541 (+1)129 1
10 wrz 202541 129 1
11 wrz 202541 129 1
12 wrz 202541 129 1
13 wrz 202541 129 1
14 wrz 202541 129 1
15 wrz 202540 (-1)129 1
16 wrz 202540 129 1
17 wrz 202540 129 1
18 wrz 202540 129 1
19 wrz 202540 129 1
20 wrz 202540 129 1
21 wrz 202540 129 1
22 wrz 202540 129 1
23 wrz 202540 129 1
24 wrz 202540 129 1
25 wrz 202540 129 1
26 wrz 202540 129 1
27 wrz 202540 129 1
28 wrz 202540 129 1
29 wrz 202540 129 1
30 wrz 202540 129 1
1 paź 202540 129 1
2 paź 202540 129 1
3 paź 202540 129 1
4 paź 202541 (+1)129 1
5 paź 202541 129 1
6 paź 202541 129 1
7 paź 202541 129 1
8 paź 202541 129 1
9 paź 202541 129 1
10 paź 202541 129 1
11 paź 202541 129 1
12 paź 202541 129 1
13 paź 202541 129 1
14 paź 202541 129 1
15 paź 202541 129 1
16 paź 202541 129 1
17 paź 202541 129 1
18 paź 202541 129 1
19 paź 202541 129 1
20 paź 202541 129 1
21 paź 202541 129 1
22 paź 202541 129 1
23 paź 202541 129 1
24 paź 202541 129 1
25 paź 202541 129 1
26 paź 202541 129 1
27 paź 202541 129 1
28 paź 202541 129 1
29 paź 202541 129 1
30 paź 202541 129 1
31 paź 202541 129 1
1 lis 202541 129 1
2 lis 202541 129 1
3 lis 202541 129 1
4 lis 202541 129 1
5 lis 202541 129 1
6 lis 202541 129 1
7 lis 202541 129 1
8 lis 202541 129 1
9 lis 202541 129 1
10 lis 202541 129 1
11 lis 202541 129 1
12 lis 202541 129 1
13 lis 202541 129 1
14 lis 202541 129 1
15 lis 202541 129 1
16 lis 202541 129 1
17 lis 202541 129 1
18 lis 202541 129 1
19 lis 202541 129 1
20 lis 202541 129 1
21 lis 202541 129 1
22 lis 202541 129 1
23 lis 202541 129 1
24 lis 202541 129 1
25 lis 202541 129 1
26 lis 202541 129 1
27 lis 202541 129 1
28 lis 202541 129 1
29 lis 202540 (-1)129 1
30 lis 202540 129 1
1 gru 202540 129 1
2 gru 202540 129 1
3 gru 202540 129 1
4 gru 202540 129 1
5 gru 202540 129 1
6 gru 202540 129 1
7 gru 202540 129 1
8 gru 202540 129 1
9 gru 202540 129 1
10 gru 202540 129 1
11 gru 202540 129 1
12 gru 202540 129 1
13 gru 202540 129 1
14 gru 202540 129 1
15 gru 202540 129 1
16 gru 202540 129 1
17 gru 202540 129 1
18 gru 202540 129 1
19 gru 202540 129 1
20 gru 202540 129 1
21 gru 202540 129 1
22 gru 202540 129 1
23 gru 202540 129 1
24 gru 202540 129 1
25 gru 202540 129 1
26 gru 202540 129 1
27 gru 202540 129 1
28 gru 202540 129 1
29 gru 202540 129 1
30 gru 202540 129 1
31 gru 202540 129 1
1 sty 202640 129 1
2 sty 202640 129 1
3 sty 202640 129 1
4 sty 202640 129 1
5 sty 202640 129 1
6 sty 202640 129 1
7 sty 202640 129 1
8 sty 202640 129 1
9 sty 202640 129 1
10 sty 202640 129 1
11 sty 202640 129 1
12 sty 202640 129 1
13 sty 202640 129 1
14 sty 202640 129 1
15 sty 202640 129 1
16 sty 202640 129 1
17 sty 202640 129 1
18 sty 202640 129 1
19 sty 202640 129 1
20 sty 202640 129 1
21 sty 202640 129 1
22 sty 202640 129 1
23 sty 202640 129 1
24 sty 202640 129 1
25 sty 202640 129 1
26 sty 202640 129 1
27 sty 202640 129 1
28 sty 202640 129 1
29 sty 202640 129 1
30 sty 202640 129 1
31 sty 202640 129 1
1 lut 202640 129 1
2 lut 202640 129 1
3 lut 202640 129 1
4 lut 202640 129 1
5 lut 202640 129 1
6 lut 202640 129 1
7 lut 202640 129 1
8 lut 202640 129 1
9 lut 202640 129 1
10 lut 202640 129 1
11 lut 202640 129 1
12 lut 202640 129 1
15 lut 202640 129 1
16 lut 202640 129 1
17 lut 202640 129 1
18 lut 202640 129 1
19 lut 202640 129 1
20 lut 202640 129 1
21 lut 202640 129 1
24 lut 202640 129 1
25 lut 202640 129 1
26 lut 202640 129 1
27 lut 202640 129 1
28 lut 202640 129 1
1 mar 202640 129 1
2 mar 202640 129 1
15 mar 202640 129 1
Total 40 129 1

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 15 marca, 2026 o 23:17