Łukasz Horbatowski

Łukasz Horbatowski

Poseł X kadencji

Mandat aktywny Wiek: 46 lat Okręg: 1
Klub / Koło
Data urodzenia
14 maj 1980 Wiek: 46 lat
Media społecznościowe

Profil

Łukasz Horbatowski urodził się 14 maja, 1980 r. w miejscowości Głogów. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: pracownik samorządowy.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Łukasz Horbatowski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 1.

Status mandatu

Mandat aktywny

Aktualnie oglądana kadencja

X

Liczba uzyskanych głosów

13,934

Dane posła

Numer legitymacji:135
Aktywny mandat:Tak
Data urodzenia:1980-05-14
Miejsce urodzenia:Głogów
Adres email:Lukasz.Horbatowski@sejm.pl
Okręg wyborczy:1
Ilość uzyskanych głosów:13934
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724)
8 paź 2026, 19:46 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167)
8 paź 2026, 19:44 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 poprawki nr 2-3 Przeciw Szczegóły
8 paź 2026, 19:44 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 poprawka 1 Przeciw Szczegóły
Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187)
8 paź 2026, 19:42 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 poprawka 1 Za Szczegóły
Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154)
8 paź 2026, 19:41 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150)
8 paź 2026, 19:39 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135)
8 paź 2026, 19:38 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136)
8 paź 2026, 19:37 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155)
8 paź 2026, 19:36 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 wniosek o odrzucenie w całości projektu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145)
8 paź 2026, 19:35 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Przeciw Szczegóły
Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie
8 paź 2026, 19:34 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 głosowanie nad całością projektu. Za Szczegóły
8 paź 2026, 19:34 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 poprawka 37 Za Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 4930 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

53 (1,1%)

Obecność

4877 (98,9%)

Łącznie głosowań

4930

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
66. posiedzenie (X) 0 / 165 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
65. posiedzenie (X) 0 / 145 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
64. posiedzenie (X) 0 / 62 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
63. posiedzenie (X) 0 / 73 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
62. posiedzenie (X) 0 / 115 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
61. posiedzenie (X) 0 / 71 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
60. posiedzenie (X) 0 / 64 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
59. posiedzenie (X) 0 / 69 (0,0%) 100,0% Posiedzenie

Zapytania poselskie

  • 2026-09-24 Zapytanie w sprawie wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na terenie powiatów głogowskiego i polkowickiego minister funduszy i polityki regionalnej
  • 2026-09-09 Zapytanie w sprawie możliwości remontu i modernizacji przejazdów kolejowych zlokalizowanych na linii kolejowej nr 14 w gm. Kotla minister infrastruktury
  • 2026-06-22 Zapytanie w sprawie realizacji wniosków Najwyższej Izby Kontroli dotyczących finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej minister finansów i gospodarki
  • 2026-06-22 Zapytanie w sprawie skutków finansowych roszczeń jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej minister finansów i gospodarki
  • 2026-04-22 Zapytanie w sprawie zapisów regulaminu naboru wniosków nr 1/2026 na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, dotyczących utworzenia i prowadzenia specjalistycznych ośrodków pomocy pokrzywdzonym dla dzieci minister sprawiedliwości
  • 2026-03-24 Zapytanie w sprawie nieodpłatnego przekazania gminie Przemków przez KOWR terenów byłego kąpieliska miejskiego oraz wsparcia rewitalizacji tego obszaru jako szansy rozwojowej dla miasta i regionu minister rolnictwa i rozwoju wsi
  • 2026-03-18 Zapytanie w sprawie braku podpisania umowy o dofinansowanie dla klubu sportowego Chrobry Głogów minister sportu i turystyki
  • 2026-03-13 Zapytanie w sprawie interpretacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2026 r. w zakresie zaliczania nowych okresów do stażu pracy oraz ich wpływu na nabycie prawa do nagrody jubileuszowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2026-03-13 Zapytanie w sprawie funkcjonowania i finansowania programu "Dobry posiłek w szpitalu" po zakończeniu pilotażu oraz zasady finansowania żywienia pacjentów w systemie świadczeń szpitalnych minister zdrowia
  • 2026-03-10 Zapytanie w sprawie minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptekach szpitalnych oraz działach farmacji szpitalnej minister zdrowia

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Łukasza Horbatowskiego

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
19 sty 202539 128 1
20 sty 202539 128 1
21 sty 202539 128 1
22 sty 202539 128 1
23 sty 202539 128 1
24 sty 202540 (+1)128 1
25 sty 202540 128 1
26 sty 202539 (-1)128 1
27 sty 202539 128 1
28 sty 202539 128 1
29 sty 202539 128 1
30 sty 202539 128 1
31 sty 202539 128 1
1 lut 202539 128 1
2 lut 202539 128 1
3 lut 202539 128 1
4 lut 202539 128 1
5 lut 202539 128 1
6 lut 202539 128 1
7 lut 202539 128 1
8 lut 202539 128 1
9 lut 202539 128 1
10 lut 202539 128 1
11 lut 202538 (-1)128 1
12 lut 202538 128 1
13 lut 202538 128 1
14 lut 202538 128 1
15 lut 202538 128 1
16 lut 202538 128 1
17 lut 202538 128 1
18 lut 202538 128 1
19 lut 202538 128 1
20 lut 202538 128 1
21 lut 202538 128 1
24 lut 202538 128 1
25 lut 202539 (+1)128 1
3 mar 202539 128 1
4 mar 202539 128 1
5 mar 202539 128 1
6 mar 202539 128 1
7 mar 202539 128 1
8 mar 202539 128 1
9 mar 202539 128 1
10 mar 202539 128 1
11 mar 202539 128 1
12 mar 202539 128 1
13 mar 202539 128 1
14 mar 202539 128 1
15 mar 202540 (+1)128 1
16 mar 202540 128 1
17 mar 202540 128 1
18 mar 202540 128 1
19 mar 202540 128 1
20 mar 202540 128 1
21 mar 202540 128 1
22 mar 202540 128 1
23 mar 202540 128 1
24 mar 202540 128 1
25 mar 202540 128 1
26 mar 202540 128 1
27 mar 202540 128 1
28 mar 202540 128 1
29 mar 202540 128 1
30 mar 202540 128 1
31 mar 202540 128 1
1 kwi 202540 128 1
2 kwi 202540 128 1
3 kwi 202540 128 1
4 kwi 202540 128 1
5 kwi 202540 128 1
6 kwi 202540 128 1
7 kwi 202540 128 1
8 kwi 202540 128 1
9 kwi 202540 128 1
10 kwi 202540 128 1
11 kwi 202540 128 1
12 kwi 202540 128 1
13 kwi 202540 128 1
14 kwi 202540 128 1
15 kwi 202540 128 1
16 kwi 202540 128 1
17 kwi 202540 128 1
18 kwi 202540 128 1
19 kwi 202540 128 1
20 kwi 202540 128 1
21 kwi 202540 128 1
22 kwi 202540 128 1
23 kwi 202540 128 1
24 kwi 202540 128 1
25 kwi 202540 128 1
26 kwi 202540 128 1
27 kwi 202540 128 1
28 kwi 202540 128 1
29 kwi 202541 (+1)128 1
30 kwi 202541 128 1
1 maj 202541 128 1
2 maj 202541 128 1
3 maj 202541 128 1
4 maj 202541 128 1
5 maj 202540 (-1)128 1
6 maj 202540 128 1
7 maj 202540 128 1
8 maj 202540 128 1
9 maj 202540 128 1
10 maj 202540 128 1
11 maj 202540 128 1
12 maj 202540 128 1
13 maj 202540 128 1
14 maj 202540 129 (+1)1
15 maj 202540 129 1
16 maj 202540 129 1
17 maj 202540 129 1
18 maj 202540 129 1
19 maj 202540 129 1
20 maj 202540 129 1
21 maj 202540 129 1
22 maj 202541 (+1)129 1
23 maj 202541 129 1
24 maj 202541 129 1
25 maj 202541 129 1
26 maj 202541 129 1
27 maj 202541 129 1
28 maj 202541 129 1
29 maj 202541 129 1
30 maj 202541 129 1
31 maj 202541 129 1
1 cze 202541 129 1
2 cze 202541 129 1
3 cze 202541 129 1
4 cze 202541 129 1
5 cze 202541 129 1
6 cze 202541 129 1
7 cze 202541 129 1
8 cze 202541 129 1
9 cze 202540 (-1)129 1
10 cze 202540 129 1
11 cze 202540 129 1
12 cze 202540 129 1
13 cze 202540 129 1
14 cze 202540 129 1
15 cze 202540 129 1
16 cze 202540 129 1
17 cze 202540 129 1
18 cze 202540 129 1
19 cze 202540 129 1
20 cze 202540 129 1
21 cze 202540 129 1
22 cze 202540 129 1
23 cze 202540 129 1
24 cze 202540 129 1
25 cze 202540 129 1
26 cze 202540 129 1
27 cze 202539 (-1)129 1
29 cze 202539 129 1
1 lip 202539 129 1
2 lip 202540 (+1)129 1
3 lip 202540 129 1
4 lip 202540 129 1
5 lip 202540 129 1
6 lip 202540 129 1
7 lip 202540 129 1
8 lip 202540 129 1
9 lip 202540 129 1
10 lip 202540 129 1
11 lip 202540 129 1
12 lip 202540 129 1
13 lip 202540 129 1
14 lip 202540 129 1
15 lip 202540 129 1
16 lip 202540 129 1
17 lip 202540 129 1
18 lip 202540 129 1
19 lip 202540 129 1
20 lip 202540 129 1
21 lip 202540 129 1
22 lip 202540 129 1
23 lip 202540 129 1
24 lip 202540 129 1
25 lip 202540 129 1
26 lip 202540 129 1
27 lip 202540 129 1
28 lip 202540 129 1
29 lip 202540 129 1
30 lip 202540 129 1
31 lip 202540 129 1
1 sie 202540 129 1
2 sie 202540 129 1
3 sie 202540 129 1
4 sie 202541 (+1)129 1
5 sie 202541 129 1
6 sie 202540 (-1)129 1
7 sie 202540 129 1
8 sie 202540 129 1
9 sie 202540 129 1
10 sie 202540 129 1
11 sie 202540 129 1
12 sie 202540 129 1
13 sie 202540 129 1
14 sie 202540 129 1
15 sie 202540 129 1
16 sie 202540 129 1
17 sie 202540 129 1
18 sie 202540 129 1
19 sie 202540 129 1
20 sie 202540 129 1
21 sie 202540 129 1
22 sie 202540 129 1
23 sie 202540 129 1
24 sie 202540 129 1
25 sie 202540 129 1
26 sie 202540 129 1
27 sie 202540 129 1
28 sie 202540 129 1
29 sie 202540 129 1
30 sie 202539 (-1)129 1
31 sie 202539 129 1
1 wrz 202539 129 1
2 wrz 202539 129 1
3 wrz 202540 (+1)129 1
4 wrz 202540 129 1
5 wrz 202540 129 1
6 wrz 202540 129 1
7 wrz 202540 129 1
8 wrz 202540 129 1
9 wrz 202541 (+1)129 1
10 wrz 202541 129 1
11 wrz 202541 129 1
12 wrz 202541 129 1
13 wrz 202541 129 1
14 wrz 202541 129 1
15 wrz 202540 (-1)129 1
16 wrz 202540 129 1
17 wrz 202540 129 1
18 wrz 202540 129 1
19 wrz 202540 129 1
20 wrz 202540 129 1
21 wrz 202540 129 1
22 wrz 202540 129 1
23 wrz 202540 129 1
24 wrz 202540 129 1
25 wrz 202540 129 1
26 wrz 202540 129 1
27 wrz 202540 129 1
28 wrz 202540 129 1
29 wrz 202540 129 1
30 wrz 202540 129 1
1 paź 202540 129 1
2 paź 202540 129 1
3 paź 202540 129 1
4 paź 202541 (+1)129 1
5 paź 202541 129 1
6 paź 202541 129 1
7 paź 202541 129 1
8 paź 202541 129 1
9 paź 202541 129 1
10 paź 202541 129 1
11 paź 202541 129 1
12 paź 202541 129 1
13 paź 202541 129 1
14 paź 202541 129 1
15 paź 202541 129 1
16 paź 202541 129 1
17 paź 202541 129 1
18 paź 202541 129 1
19 paź 202541 129 1
20 paź 202541 129 1
21 paź 202541 129 1
22 paź 202541 129 1
23 paź 202541 129 1
24 paź 202541 129 1
25 paź 202541 129 1
26 paź 202541 129 1
27 paź 202541 129 1
28 paź 202541 129 1
29 paź 202541 129 1
30 paź 202541 129 1
31 paź 202541 129 1
1 lis 202541 129 1
2 lis 202541 129 1
3 lis 202541 129 1
4 lis 202541 129 1
5 lis 202541 129 1
6 lis 202541 129 1
7 lis 202541 129 1
8 lis 202541 129 1
9 lis 202541 129 1
10 lis 202541 129 1
11 lis 202541 129 1
12 lis 202541 129 1
13 lis 202541 129 1
14 lis 202541 129 1
15 lis 202541 129 1
16 lis 202541 129 1
17 lis 202541 129 1
18 lis 202541 129 1
19 lis 202541 129 1
20 lis 202541 129 1
21 lis 202541 129 1
22 lis 202541 129 1
23 lis 202541 129 1
24 lis 202541 129 1
25 lis 202541 129 1
26 lis 202541 129 1
27 lis 202541 129 1
28 lis 202541 129 1
29 lis 202540 (-1)129 1
30 lis 202540 129 1
1 gru 202540 129 1
2 gru 202540 129 1
3 gru 202540 129 1
4 gru 202540 129 1
5 gru 202540 129 1
6 gru 202540 129 1
7 gru 202540 129 1
8 gru 202540 129 1
9 gru 202540 129 1
10 gru 202540 129 1
11 gru 202540 129 1
12 gru 202540 129 1
13 gru 202540 129 1
14 gru 202540 129 1
15 gru 202540 129 1
16 gru 202540 129 1
17 gru 202540 129 1
18 gru 202540 129 1
19 gru 202540 129 1
20 gru 202540 129 1
21 gru 202540 129 1
22 gru 202540 129 1
23 gru 202540 129 1
24 gru 202540 129 1
25 gru 202540 129 1
26 gru 202540 129 1
27 gru 202540 129 1
28 gru 202540 129 1
29 gru 202540 129 1
30 gru 202540 129 1
31 gru 202540 129 1
1 sty 202640 129 1
2 sty 202640 129 1
3 sty 202640 129 1
4 sty 202640 129 1
5 sty 202640 129 1
6 sty 202640 129 1
7 sty 202640 129 1
8 sty 202640 129 1
9 sty 202640 129 1
10 sty 202640 129 1
11 sty 202640 129 1
12 sty 202640 129 1
13 sty 202640 129 1
14 sty 202640 129 1
15 sty 202640 129 1
16 sty 202640 129 1
17 sty 202640 129 1
18 sty 202640 129 1
19 sty 202640 129 1
20 sty 202640 129 1
21 sty 202640 129 1
22 sty 202640 129 1
23 sty 202640 129 1
24 sty 202640 129 1
25 sty 202640 129 1
26 sty 202640 129 1
27 sty 202640 129 1
28 sty 202640 129 1
29 sty 202640 129 1
30 sty 202640 129 1
31 sty 202640 129 1
1 lut 202640 129 1
2 lut 202640 129 1
3 lut 202640 129 1
4 lut 202640 129 1
5 lut 202640 129 1
6 lut 202640 129 1
7 lut 202640 129 1
8 lut 202640 129 1
9 lut 202640 129 1
10 lut 202640 129 1
11 lut 202640 129 1
12 lut 202640 129 1
15 lut 202640 129 1
16 lut 202640 129 1
17 lut 202640 129 1
18 lut 202640 129 1
19 lut 202640 129 1
20 lut 202640 129 1
21 lut 202640 129 1
24 lut 202640 129 1
25 lut 202640 129 1
26 lut 202640 129 1
27 lut 202640 129 1
28 lut 202640 129 1
1 mar 202640 129 1
2 mar 202640 129 1
15 mar 202640 129 1
30 mar 202640 129 1
7 kwi 202640 129 1
20 kwi 202640 129 1
4 maj 202639 (-1)129 1
19 maj 202639 129 1
2 cze 202639 129 1
15 cze 202639 129 1
30 cze 202639 129 1
13 lip 202639 129 1
27 lip 202638 (-1)129 1
10 sie 202638 129 1
25 sie 202638 129 1
7 wrz 202638 129 1
22 wrz 202638 129 1
6 paź 202638 129 1
Total 38 129 1

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 6 października, 2026 o 00:01