Marcin Bosacki

Marcin Bosacki

Wiek
55 Lat 5 lis 1970
Media społecznościowe

Marcin Bosacki urodził się 5 listopada, 1970 r. w miejscowości Poznań. Posiada wykształcenie wyższe,

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Marcin Bosacki wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 39 (województwo wielkopolskie)


numer legitymacji:031
Aktywny mandat:Tak
Data Urodzenia:1970-11-05
Miejsce Urodzenia:Poznań
Adres e-mail:Marcin.Bosacki@sejm.pl
Okręg wyborczy:39
Ilość uzyskanych głosów:24197
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Marcin Bosacki głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.


Zapytania Poselskie

❌ Marcin Bosacki Nie zadał żadnego pytania poselskiego.


📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Marcina Bosackiego

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
19 cze 2025142.2K 2399 88894
20 cze 202535.6K (-106668)602 (-1797)22226 (-66668)
21 cze 202535.6K 602 22228 (+2)
22 cze 202535.6K (+9)602 22230 (+2)
23 cze 202535.6K (+8)602 22230
24 cze 202535.6K 602 22233 (+3)
25 cze 202535.6K (+5)602 22236 (+3)
26 cze 202535.6K (+4)602 22236
27 cze 202535.6K (-4)602 22236
29 cze 202535.6K (+7)603 (+1)22239 (+3)
2 lip 202535.6K (+9)602 (-1)22223 (-16)
3 lip 202535.6K (+4)602 22222 (-1)
4 lip 202535.6K 602 22223 (+1)
5 lip 202535.6K 602 22222 (-1)
6 lip 202535.6K (+3)602 22223 (+1)
7 lip 202535.6K (+6)602 22223
8 lip 202535.6K (+5)602 22223
9 lip 202535.6K (-1)602 22223
10 lip 202535.6K (+10)602 22223
11 lip 202535.6K (-4)602 22225 (+2)
12 lip 202535.6K (-2)602 22231 (+6)
13 lip 202535.6K (+2)602 22232 (+1)
14 lip 202535.6K (-3)602 22232
15 lip 202535.6K (+9)602 22233 (+1)
16 lip 202535.6K (-2)602 22233
17 lip 202535.6K (+4)602 22238 (+5)
18 lip 202535.6K (+8)602 22240 (+2)
19 lip 202535.6K (+2)602 22240
20 lip 202535.6K 602 22239 (-1)
21 lip 202535.6K (-3)603 (+1)22237 (-2)
22 lip 202535.7K (+5)603 22239 (+2)
23 lip 202535.7K (+11)603 22240 (+1)
24 lip 202535.7K (+8)602 (-1)22243 (+3)
25 lip 202535.7K 603 (+1)22248 (+5)
26 lip 202535.7K (+2)604 (+1)22250 (+2)
27 lip 202535.7K (+7)604 22251 (+1)
28 lip 202535.7K (+2)604 22251
29 lip 202535.7K (-1)604 22253 (+2)
30 lip 202535.7K (-8)604 22253
31 lip 202535.7K (+10)604 22255 (+2)
1 sie 202535.7K (+6)604 22258 (+3)
2 sie 202535.7K (+2)604 22258
3 sie 202535.7K (-2)604 22258
4 sie 202535.7K (-4)604 22258
5 sie 202535.7K (+6)604 22260 (+2)
6 sie 202535.7K (+7)604 22261 (+1)
7 sie 202535.7K (-8)604 22261
8 sie 202535.7K (+10)604 22263 (+2)
9 sie 202535.7K (+3)604 22265 (+2)
Total 35.7K 604 22265

Strona zaktualizowana 9 sierpnia, 2025 o 06:26

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania