Marek Sowa
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Marek Sowa urodził się 4 lutego, 1967 r. w miejscowości Libiąż. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: wyższy urzędnik państwowy.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Marek Sowa wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 12.
Mandat aktywny
X
24 652
Dane posła
| Numer legitymacji: | 352 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1967-02-04 |
| Miejsce urodzenia: | Libiąż |
| Adres e-mail: | Marek.Sowa@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 12 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 24652 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) | ||||
| 11 mar 2026, 22:08 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:07 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 | poprawka 49 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 | poprawka 48 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 | poprawka 47 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 | poprawka 46 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 | poprawka 42 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:04 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 | poprawka 41 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 | poprawka 40 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 | poprawka 39 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 | poprawka 38 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 | poprawka 37 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:01 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 | poprawka 36 | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.
21 (0,6%)
3605 (99,4%)
3626
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 1 / 81 (1,2%) | 98,8% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 0 / 80 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 0 / 108 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 1 / 55 (1,8%) | 98,2% | Posiedzenie |
| 48. posiedzenie (X) | 1 / 69 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
| 47. posiedzenie (X) | 1 / 105 (1,0%) | 99,0% | Posiedzenie |
| 46. posiedzenie (X) | 1 / 75 (1,3%) | 98,7% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2024-07-01 Zapytanie w sprawie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu minister nauki
- 2024-07-11 Zapytanie w sprawie nielegalnych składowisk odpadów w Miechowie i Olkuszu minister klimatu i środowiska
- 2024-09-05 Zapytanie w sprawie doprecyzowania przepisów w zakresie określenia źródła finansowania redukcyjnego odstrzału zwierzyny minister klimatu i środowiska
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Marka Sowy
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 16 czerwca, 2025 o 05:40
