Marta Wcisło
Posłanka X kadencji
Profil
Marta Wcisło urodził się 26 lutego, 1969 r. w miejscowości Kraśnik. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: menedżer, przedsiębiorca prywatny.
Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Marta Wcisło wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 6.
Mandat nieaktywny
X
68 449
Dane posła
| Numer legitymacji: | 414 |
| Informacja dodatkowa: | Zrzeczenie |
| Przyczyna: | Wybrana na posła do Parlamentu Europejskiego |
| Data urodzenia: | 1969-02-26 |
| Miejsce urodzenia: | Kraśnik |
| Adres e-mail: | Marta.Wcislo@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 6 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 68449 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Powołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (druki nr 366, 367, 368, 369, 370, 371, 379, 393, 394, 395, 396, 397, 398 i 399) | ||||
| 23 maj 2024, 14:40 | 12. posiedzenie, głosowanie nr 36 | 7 kandydatów | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (druki nr 416 i 417) | ||||
| 23 maj 2024, 14:09 | 12. posiedzenie, głosowanie nr 35 | poprawka 25 | Przeciw | Szczegóły |
| 23 maj 2024, 14:09 | 12. posiedzenie, głosowanie nr 34 | poprawka 11 | Przeciw | Szczegóły |
| 23 maj 2024, 14:08 | 12. posiedzenie, głosowanie nr 33 | poprawka 8 | Przeciw | Szczegóły |
| 23 maj 2024, 14:07 | 12. posiedzenie, głosowanie nr 32 | poprawka 5 | Przeciw | Szczegóły |
| 23 maj 2024, 14:07 | 12. posiedzenie, głosowanie nr 31 | poprawka 3 | Przeciw | Szczegóły |
| 23 maj 2024, 14:06 | 12. posiedzenie, głosowanie nr 30 | poprawki nr 1-2, 4, 6-7, 9-10, 12-24 oraz 26-31 | Przeciw | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat istotnych zmian w zasadach płatności podatku od handlu emisjami (ETS), tzw. podatku od śladu węglowego (CBAM) i podatku od zysków korporacji ponadnarodowych | ||||
| 23 maj 2024, 14:03 | 12. posiedzenie, głosowanie nr 29 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druki nr 318 i 401) | ||||
| 23 maj 2024, 14:00 | 12. posiedzenie, głosowanie nr 28 | głosowanie nad całością projektu | Za | Szczegóły |
| 23 maj 2024, 14:00 | 12. posiedzenie, głosowanie nr 27 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Przeciw | Szczegóły |
| 23 maj 2024, 13:59 | 12. posiedzenie, głosowanie nr 26 | wniosek o niezwłoczne przystąpienie do trzeciego czytania | Za | Szczegóły |
| Pkt. 2 Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie stanu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej | ||||
| 23 maj 2024, 13:58 | 12. posiedzenie, głosowanie nr 25 | wniosek o przyjęcie informacji | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 447 zsynchronizowanych głosowań.
13 (2,9%)
434 (97,1%)
447
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 12. posiedzenie (X) | 0 / 35 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 11. posiedzenie (X) | 0 / 58 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 10. posiedzenie (X) | 0 / 26 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 9. posiedzenie (X) | 0 / 40 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 8. posiedzenie (X) | 0 / 21 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 7. posiedzenie (X) | 0 / 22 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 6. posiedzenie (X) | 0 / 19 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 5. posiedzenie (X) | 0 / 29 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Marty Wcisło
Statystyki dla platformy: youtube
Wykres przedstawia libczę subskrybentów kanału
| Data | Subskrypcje | Łączna liczba odsłon | Materiały wideo |
|---|---|---|---|
| 16 lut 2025 | 41 | 9.8K | 13 |
| 17 lut 2025 | 41 | 9.8K (+1) | 13 |
| 18 lut 2025 | 41 | 9.8K | 13 |
| 19 lut 2025 | 41 | 9.8K | 13 |
| 20 lut 2025 | 41 | 9.8K (+3) | 13 |
| 21 lut 2025 | 41 | 9.8K (+2) | 13 |
| 25 lut 2025 | 41 | 9.8K (+10) | 13 |
| 26 lut 2025 | 41 | 9.8K (+7) | 13 |
| 27 lut 2025 | 41 | 9.8K (+2) | 13 |
| 3 mar 2025 | 41 | 9.8K (+10) | 13 |
| 4 mar 2025 | 41 | 9.8K (+4) | 13 |
| 5 mar 2025 | 41 | 9.8K | 13 |
| 6 mar 2025 | 41 | 9.8K | 13 |
| 7 mar 2025 | 41 | 9.8K | 13 |
| 8 mar 2025 | 41 | 9.8K | 13 |
| 9 mar 2025 | 41 | 9.8K | 13 |
| 10 mar 2025 | 41 | 9.8K | 13 |
| 11 mar 2025 | 41 | 9.8K | 13 |
| 12 mar 2025 | 41 | 9.9K (+54) | 13 |
| 13 mar 2025 | 41 | 9.9K (+19) | 13 |
| 14 mar 2025 | 41 | 9.9K (+16) | 13 |
| 15 mar 2025 | 41 | 9.9K (+17) | 13 |
| 16 mar 2025 | 41 | 10.0K (+17) | 13 |
| 17 mar 2025 | 41 | 10.0K (+10) | 13 |
| 18 mar 2025 | 41 | 10.0K (+2) | 13 |
| 19 mar 2025 | 41 | 10.0K (+9) | 13 |
| 20 mar 2025 | 41 | 10.0K (+4) | 13 |
| 21 mar 2025 | 41 | 10.0K (+8) | 13 |
| 22 mar 2025 | 42 (+1) | 10.0K (+6) | 13 |
| 23 mar 2025 | 42 | 10.0K (+19) | 13 |
| 24 mar 2025 | 42 | 10.0K (+5) | 13 |
| 25 mar 2025 | 42 | 10.0K (+4) | 13 |
| 26 mar 2025 | 42 | 10.0K (+7) | 13 |
| 27 mar 2025 | 42 | 10.0K (+8) | 13 |
| 28 mar 2025 | 43 (+1) | 10.0K (+2) | 13 |
| 29 mar 2025 | 43 | 10.0K (+5) | 13 |
| 30 mar 2025 | 43 | 10.1K (+18) | 13 |
| 31 mar 2025 | 43 | 10.1K (+1) | 13 |
| 1 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+1) | 13 |
| 2 kwi 2025 | 43 | 10.1K | 13 |
| 3 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+6) | 13 |
| 4 kwi 2025 | 43 | 10.1K | 13 |
| 5 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+9) | 13 |
| 6 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+11) | 13 |
| 7 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+5) | 13 |
| 8 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+3) | 13 |
| 9 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+2) | 13 |
| 10 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+2) | 13 |
| 11 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+5) | 13 |
| 12 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+3) | 13 |
| 13 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+3) | 13 |
| 14 kwi 2025 | 43 | 10.1K | 13 |
| 15 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+2) | 13 |
| 16 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+8) | 13 |
| 17 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+7) | 13 |
| 18 kwi 2025 | 43 | 10.1K (+8) | 13 |
| 19 kwi 2025 | 43 | 10.2K (+14) | 13 |
| 20 kwi 2025 | 43 | 10.2K (+2) | 13 |
| 21 kwi 2025 | 43 | 10.2K (+2) | 13 |
| 22 kwi 2025 | 43 | 10.2K (+3) | 13 |
| 23 kwi 2025 | 43 | 10.2K (+3) | 13 |
| 24 kwi 2025 | 43 | 10.2K (+3) | 13 |
| 25 kwi 2025 | 43 | 10.2K (+6) | 13 |
| 26 kwi 2025 | 43 | 10.2K (+1) | 13 |
| 27 kwi 2025 | 43 | 10.2K (+2) | 13 |
| 28 kwi 2025 | 43 | 10.2K (+7) | 13 |
| 29 kwi 2025 | 43 | 10.2K | 13 |
| 30 kwi 2025 | 43 | 10.2K (+2) | 13 |
| 1 maj 2025 | 43 | 10.2K (+2) | 13 |
| 2 maj 2025 | 43 | 10.2K (+8) | 13 |
| 3 maj 2025 | 43 | 10.2K (+2) | 13 |
| 4 maj 2025 | 43 | 10.2K (+6) | 13 |
| 5 maj 2025 | 43 | 10.2K (+6) | 13 |
| 6 maj 2025 | 43 | 10.2K (+4) | 13 |
| 7 maj 2025 | 43 | 10.2K (+7) | 13 |
| 8 maj 2025 | 43 | 10.2K (+1) | 13 |
| 9 maj 2025 | 43 | 10.2K (+1) | 13 |
| 10 maj 2025 | 43 | 10.2K (+8) | 13 |
| 11 maj 2025 | 43 | 10.2K (+7) | 13 |
| 12 maj 2025 | 43 | 10.3K (+15) | 13 |
| 13 maj 2025 | 43 | 10.3K (+4) | 13 |
| 14 maj 2025 | 43 | 10.3K (+11) | 13 |
| 15 maj 2025 | 43 | 10.3K (+8) | 13 |
| 16 maj 2025 | 43 | 10.3K (+1) | 13 |
| 17 maj 2025 | 43 | 10.3K (+3) | 13 |
| 18 maj 2025 | 43 | 10.3K (+6) | 13 |
| 19 maj 2025 | 43 | 10.3K (+8) | 13 |
| 20 maj 2025 | 43 | 10.3K (+7) | 13 |
| 21 maj 2025 | 43 | 10.3K (+6) | 13 |
| 22 maj 2025 | 43 | 10.3K (+2) | 13 |
| 23 maj 2025 | 43 | 10.3K (+7) | 13 |
| 24 maj 2025 | 43 | 10.3K (+2) | 13 |
| 25 maj 2025 | 43 | 10.3K (+11) | 13 |
| 26 maj 2025 | 43 | 10.3K (+1) | 13 |
| 27 maj 2025 | 43 | 10.3K (+7) | 13 |
| 28 maj 2025 | 43 | 10.3K (+2) | 13 |
| 29 maj 2025 | 43 | 10.3K (+3) | 13 |
| 30 maj 2025 | 43 | 10.3K (+6) | 13 |
| 31 maj 2025 | 43 | 10.4K (+11) | 13 |
| 1 cze 2025 | 43 | 10.4K (+1) | 13 |
| 2 cze 2025 | 43 | 10.4K (+3) | 13 |
| 3 cze 2025 | 43 | 10.4K (+10) | 13 |
| 4 cze 2025 | 43 | 10.4K (+28) | 13 |
| 5 cze 2025 | 43 | 10.4K (+14) | 13 |
| 6 cze 2025 | 43 | 10.4K (+16) | 13 |
| 7 cze 2025 | 43 | 10.4K (+7) | 13 |
| 8 cze 2025 | 43 | 10.4K (+5) | 13 |
| 9 cze 2025 | 43 | 10.4K (+4) | 13 |
| 10 cze 2025 | 43 | 10.4K (+1) | 13 |
| 11 cze 2025 | 43 | 10.5K (+2) | 13 |
| 12 cze 2025 | 43 | 10.5K (+3) | 13 |
| 13 cze 2025 | 43 | 10.5K (+1) | 13 |
| 14 cze 2025 | 43 | 10.5K (+3) | 13 |
| 15 cze 2025 | 43 | 10.5K (+8) | 13 |
| 16 cze 2025 | 43 | 10.5K (+10) | 13 |
| 17 cze 2025 | 43 | 10.5K (+1) | 13 |
| 18 cze 2025 | 43 | 10.5K (+3) | 13 |
| 19 cze 2025 | 43 | 10.5K (+8) | 13 |
| 20 cze 2025 | 43 | 10.5K (+13) | 13 |
| 21 cze 2025 | 43 | 10.5K (+6) | 13 |
| 22 cze 2025 | 43 | 10.5K (+15) | 13 |
| 23 cze 2025 | 43 | 10.5K (+7) | 13 |
| 24 cze 2025 | 43 | 10.5K (+7) | 13 |
| 25 cze 2025 | 43 | 10.5K | 13 |
| 26 cze 2025 | 44 (+1) | 10.6K (+17) | 13 |
| 27 cze 2025 | 44 | 10.6K (+2) | 13 |
| 29 cze 2025 | 44 | 10.6K (+7) | 13 |
| 2 lip 2025 | 44 | 10.6K (+21) | 13 |
| 3 lip 2025 | 44 | 10.6K (+10) | 13 |
| 4 lip 2025 | 45 (+1) | 10.6K (+5) | 13 |
| 5 lip 2025 | 46 (+1) | 10.6K (+5) | 13 |
| 6 lip 2025 | 46 | 10.6K (+13) | 13 |
| 7 lip 2025 | 46 | 10.6K (+10) | 13 |
| 8 lip 2025 | 46 | 10.6K (+4) | 13 |
| 9 lip 2025 | 46 | 10.6K (+8) | 13 |
| 10 lip 2025 | 46 | 10.6K (+2) | 13 |
| 11 lip 2025 | 46 | 10.6K (+3) | 13 |
| 12 lip 2025 | 46 | 10.6K (+4) | 13 |
| 13 lip 2025 | 46 | 10.7K (+4) | 13 |
| 14 lip 2025 | 46 | 10.7K | 13 |
| 15 lip 2025 | 46 | 10.7K (+2) | 13 |
| 16 lip 2025 | 46 | 10.7K (+1) | 13 |
| 17 lip 2025 | 46 | 10.7K | 13 |
| 18 lip 2025 | 46 | 10.7K | 13 |
| 19 lip 2025 | 46 | 10.7K (+2) | 13 |
| 20 lip 2025 | 45 (-1) | 10.7K | 13 |
| 21 lip 2025 | 45 | 10.7K (+8) | 13 |
| 22 lip 2025 | 45 | 10.7K | 13 |
| 23 lip 2025 | 45 | 10.7K (+3) | 13 |
| 24 lip 2025 | 45 | 10.7K (+3) | 13 |
| 25 lip 2025 | 45 | 10.7K (+3) | 13 |
| 26 lip 2025 | 45 | 10.7K (+6) | 13 |
| 27 lip 2025 | 45 | 10.7K (+5) | 13 |
| 28 lip 2025 | 45 | 10.7K (+3) | 13 |
| 29 lip 2025 | 45 | 10.7K (+10) | 13 |
| 30 lip 2025 | 45 | 10.7K | 13 |
| 31 lip 2025 | 45 | 10.7K (+4) | 13 |
| 1 sie 2025 | 45 | 10.7K (+1) | 13 |
| 2 sie 2025 | 45 | 10.7K (+1) | 13 |
| 3 sie 2025 | 45 | 10.7K | 13 |
| 4 sie 2025 | 45 | 10.7K (+7) | 13 |
| 5 sie 2025 | 45 | 10.7K (+3) | 13 |
| 6 sie 2025 | 45 | 10.7K (+3) | 13 |
| 7 sie 2025 | 45 | 10.7K (+2) | 13 |
| 8 sie 2025 | 45 | 10.7K (+1) | 13 |
| 9 sie 2025 | 45 | 10.7K (+8) | 13 |
| 10 sie 2025 | 45 | 10.7K (+6) | 13 |
| 11 sie 2025 | 45 | 10.7K (+4) | 13 |
| 12 sie 2025 | 45 | 10.7K (+2) | 13 |
| 13 sie 2025 | 45 | 10.7K (+6) | 13 |
| 14 sie 2025 | 45 | 10.7K (+4) | 13 |
| 15 sie 2025 | 45 | 10.8K (+4) | 13 |
| 16 sie 2025 | 45 | 10.8K (+3) | 13 |
| 17 sie 2025 | 45 | 10.8K (+1) | 13 |
| 18 sie 2025 | 45 | 10.8K | 13 |
| 19 sie 2025 | 45 | 10.8K (+5) | 13 |
| 20 sie 2025 | 45 | 10.8K (+3) | 13 |
| 21 sie 2025 | 45 | 10.8K (+4) | 13 |
| 22 sie 2025 | 45 | 10.8K (+2) | 13 |
| 23 sie 2025 | 45 | 10.8K (+4) | 13 |
| 24 sie 2025 | 46 (+1) | 10.8K (+3) | 13 |
| 25 sie 2025 | 46 | 10.8K (+8) | 13 |
| 26 sie 2025 | 46 | 10.8K | 13 |
| 27 sie 2025 | 46 | 10.8K (+2) | 13 |
| 28 sie 2025 | 46 | 10.8K (+8) | 13 |
| 29 sie 2025 | 46 | 10.8K (+2) | 13 |
| 30 sie 2025 | 46 | 10.8K (+2) | 13 |
| 31 sie 2025 | 46 | 10.8K (+2) | 13 |
| 1 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+3) | 13 |
| 2 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+1) | 13 |
| 3 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+1) | 13 |
| 4 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+3) | 13 |
| 5 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+4) | 13 |
| 6 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+1) | 13 |
| 7 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+1) | 13 |
| 8 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+3) | 13 |
| 9 wrz 2025 | 46 | 10.8K | 13 |
| 10 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+3) | 13 |
| 11 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+1) | 13 |
| 12 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+1) | 13 |
| 13 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+4) | 13 |
| 14 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+2) | 13 |
| 15 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+2) | 13 |
| 16 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+1) | 13 |
| 17 wrz 2025 | 46 | 10.8K | 13 |
| 18 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+2) | 13 |
| 19 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+1) | 13 |
| 20 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+4) | 13 |
| 21 wrz 2025 | 46 | 10.8K | 13 |
| 22 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+1) | 13 |
| 23 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+4) | 13 |
| 24 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+1) | 13 |
| 25 wrz 2025 | 46 | 10.8K (+3) | 13 |
| 26 wrz 2025 | 46 | 10.8K | 13 |
| 27 wrz 2025 | 46 | 10.8K | 13 |
| 28 wrz 2025 | 46 | 10.9K (+1) | 13 |
| 29 wrz 2025 | 46 | 10.9K (+2) | 13 |
| 30 wrz 2025 | 46 | 10.9K | 13 |
| 1 paź 2025 | 46 | 10.9K (+1) | 13 |
| 2 paź 2025 | 46 | 10.9K | 13 |
| 3 paź 2025 | 46 | 10.9K (+1) | 13 |
| 4 paź 2025 | 46 | 10.9K (+3) | 13 |
| 5 paź 2025 | 46 | 10.9K (+1) | 13 |
| 6 paź 2025 | 46 | 10.9K (+6) | 13 |
| 7 paź 2025 | 46 | 10.9K (+3) | 13 |
| 8 paź 2025 | 46 | 10.9K (+4) | 13 |
| 9 paź 2025 | 46 | 10.9K (+3) | 13 |
| 10 paź 2025 | 46 | 10.9K (+6) | 13 |
| 11 paź 2025 | 46 | 10.9K (+5) | 13 |
| 12 paź 2025 | 46 | 10.9K (+3) | 13 |
| 13 paź 2025 | 46 | 10.9K (+1) | 13 |
| 14 paź 2025 | 46 | 10.9K | 13 |
| 15 paź 2025 | 46 | 10.9K (+3) | 13 |
| 16 paź 2025 | 46 | 10.9K (+3) | 13 |
| 17 paź 2025 | 46 | 10.9K | 13 |
| 18 paź 2025 | 46 | 10.9K (+3) | 13 |
| 19 paź 2025 | 46 | 10.9K | 13 |
| 20 paź 2025 | 46 | 10.9K (+3) | 13 |
| 21 paź 2025 | 46 | 10.9K (+1) | 13 |
| 22 paź 2025 | 46 | 10.9K (+4) | 13 |
| 23 paź 2025 | 46 | 10.9K (+4) | 13 |
| 24 paź 2025 | 46 | 10.9K (+4) | 13 |
| 25 paź 2025 | 46 | 10.9K | 13 |
| 26 paź 2025 | 46 | 10.9K (+1) | 13 |
| 27 paź 2025 | 46 | 10.9K (+3) | 13 |
| 28 paź 2025 | 46 | 10.9K (+5) | 13 |
| 29 paź 2025 | 46 | 10.9K | 13 |
| 30 paź 2025 | 46 | 10.9K (+6) | 13 |
| 31 paź 2025 | 46 | 10.9K (+2) | 13 |
| 1 lis 2025 | 46 | 10.9K | 13 |
| 2 lis 2025 | 46 | 10.9K (+3) | 13 |
| 3 lis 2025 | 46 | 10.9K (+3) | 13 |
| 4 lis 2025 | 46 | 10.9K (+5) | 13 |
| 5 lis 2025 | 46 | 10.9K (+3) | 13 |
| 6 lis 2025 | 46 | 10.9K | 13 |
| 7 lis 2025 | 46 | 10.9K (+1) | 13 |
| 8 lis 2025 | 46 | 10.9K | 13 |
| 9 lis 2025 | 46 | 10.9K | 13 |
| 10 lis 2025 | 46 | 10.9K | 13 |
| 11 lis 2025 | 46 | 11.0K (+6) | 13 |
| 12 lis 2025 | 46 | 11.0K (+1) | 13 |
| 13 lis 2025 | 46 | 11.0K (+1) | 13 |
| 14 lis 2025 | 46 | 11.0K (+6) | 13 |
| 15 lis 2025 | 46 | 11.0K | 13 |
| 16 lis 2025 | 46 | 11.0K (+1) | 13 |
| 17 lis 2025 | 46 | 11.0K (+1) | 13 |
| 18 lis 2025 | 46 | 11.0K (+11) | 13 |
| 19 lis 2025 | 46 | 11.0K (+1) | 13 |
| 20 lis 2025 | 46 | 11.0K (+1) | 13 |
| 21 lis 2025 | 46 | 11.0K | 13 |
| 22 lis 2025 | 46 | 11.0K (+2) | 13 |
| 23 lis 2025 | 46 | 11.0K (+2) | 13 |
| 24 lis 2025 | 46 | 11.0K | 13 |
| 25 lis 2025 | 46 | 11.0K | 13 |
| 26 lis 2025 | 46 | 11.0K | 13 |
| 27 lis 2025 | 46 | 11.0K (+1) | 13 |
| 28 lis 2025 | 46 | 11.0K (+2) | 13 |
| 29 lis 2025 | 46 | 11.0K | 13 |
| 30 lis 2025 | 46 | 11.0K (+4) | 13 |
| 1 gru 2025 | 46 | 11.0K (+1) | 13 |
| 2 gru 2025 | 46 | 11.0K (+2) | 13 |
| 3 gru 2025 | 46 | 11.0K | 13 |
| 4 gru 2025 | 46 | 11.0K (+2) | 13 |
| 5 gru 2025 | 46 | 11.0K (+3) | 13 |
| 6 gru 2025 | 46 | 11.0K | 13 |
| 7 gru 2025 | 46 | 11.0K (+3) | 13 |
| 8 gru 2025 | 46 | 11.0K (+1) | 13 |
| 9 gru 2025 | 46 | 11.0K | 13 |
| 10 gru 2025 | 47 (+1) | 11.0K (+1) | 13 |
| 11 gru 2025 | 47 | 11.0K (+10) | 13 |
| 12 gru 2025 | 47 | 11.0K (+2) | 13 |
| 13 gru 2025 | 47 | 11.0K (+3) | 13 |
| 14 gru 2025 | 47 | 11.0K (+11) | 13 |
| 15 gru 2025 | 47 | 11.0K (+7) | 13 |
| 16 gru 2025 | 47 | 11.0K (+2) | 13 |
| 17 gru 2025 | 47 | 11.0K | 13 |
| 18 gru 2025 | 47 | 11.0K | 13 |
| 19 gru 2025 | 47 | 11.0K (+6) | 13 |
| 20 gru 2025 | 47 | 11.0K (+5) | 13 |
| 21 gru 2025 | 47 | 11.1K (+5) | 13 |
| 22 gru 2025 | 47 | 11.1K | 13 |
| 23 gru 2025 | 47 | 11.1K (+1) | 13 |
| 24 gru 2025 | 47 | 11.1K | 13 |
| 25 gru 2025 | 47 | 11.1K | 13 |
| 26 gru 2025 | 47 | 11.1K (+2) | 13 |
| 27 gru 2025 | 47 | 11.1K (+1) | 13 |
| 28 gru 2025 | 47 | 11.1K (+1) | 13 |
| 29 gru 2025 | 47 | 11.1K | 13 |
| 30 gru 2025 | 47 | 11.1K (+1) | 13 |
| 31 gru 2025 | 47 | 11.1K (+4) | 13 |
| 1 sty 2026 | 47 | 11.1K (+2) | 13 |
| 2 sty 2026 | 47 | 11.1K (+2) | 13 |
| 3 sty 2026 | 47 | 11.1K (+5) | 13 |
| 4 sty 2026 | 47 | 11.1K (+2) | 13 |
| 5 sty 2026 | 47 | 11.1K | 13 |
| 6 sty 2026 | 47 | 11.1K (+2) | 13 |
| 7 sty 2026 | 47 | 11.1K (+4) | 13 |
| 8 sty 2026 | 47 | 11.1K (+1) | 13 |
| 9 sty 2026 | 47 | 11.1K (+5) | 13 |
| 10 sty 2026 | 47 | 11.1K (+1) | 13 |
| 11 sty 2026 | 47 | 11.1K (+3) | 13 |
| 12 sty 2026 | 47 | 11.1K (+1) | 13 |
| 13 sty 2026 | 47 | 11.1K (+5) | 13 |
| 14 sty 2026 | 47 | 11.1K (+1) | 13 |
| 15 sty 2026 | 47 | 11.1K (+4) | 13 |
| 16 sty 2026 | 47 | 11.1K (+2) | 13 |
| 17 sty 2026 | 47 | 11.1K (+13) | 13 |
| 18 sty 2026 | 47 | 11.1K (+2) | 13 |
| 19 sty 2026 | 47 | 11.1K (+2) | 13 |
| 20 sty 2026 | 47 | 11.1K (+5) | 13 |
| 21 sty 2026 | 47 | 11.1K (+5) | 13 |
| 22 sty 2026 | 47 | 11.1K (+1) | 13 |
| 23 sty 2026 | 47 | 11.1K (+5) | 13 |
| 24 sty 2026 | 47 | 11.1K (+2) | 13 |
| 25 sty 2026 | 47 | 11.1K (+4) | 13 |
| 26 sty 2026 | 47 | 11.1K (+4) | 13 |
| 27 sty 2026 | 47 | 11.1K (+1) | 13 |
| 28 sty 2026 | 47 | 11.1K | 13 |
| 29 sty 2026 | 47 | 11.1K (+2) | 13 |
| 30 sty 2026 | 47 | 11.1K | 13 |
| 31 sty 2026 | 47 | 11.1K (+1) | 13 |
| 1 lut 2026 | 47 | 11.2K (+4) | 13 |
| 2 lut 2026 | 47 | 11.2K (+3) | 13 |
| 3 lut 2026 | 47 | 11.2K (+5) | 13 |
| 4 lut 2026 | 47 | 11.2K (+3) | 13 |
| 5 lut 2026 | 47 | 11.2K (+1) | 13 |
| 6 lut 2026 | 47 | 11.2K (+6) | 13 |
| 7 lut 2026 | 47 | 11.2K (+5) | 13 |
| 8 lut 2026 | 47 | 11.2K (+3) | 13 |
| 9 lut 2026 | 47 | 11.2K (+11) | 13 |
| 10 lut 2026 | 47 | 11.2K (+4) | 13 |
| 11 lut 2026 | 47 | 11.2K (+1) | 13 |
| 12 lut 2026 | 47 | 11.2K (+6) | 13 |
| 13 lut 2026 | 47 | 11.2K (+2) | 13 |
| 14 lut 2026 | 47 | 11.2K (+3) | 13 |
| 15 lut 2026 | 47 | 11.2K (+1) | 13 |
| 16 lut 2026 | 47 | 11.2K | 13 |
| 17 lut 2026 | 47 | 11.2K (+8) | 13 |
| 18 lut 2026 | 47 | 11.2K (+16) | 13 |
| 19 lut 2026 | 47 | 11.2K (+6) | 13 |
| 20 lut 2026 | 47 | 11.2K (+4) | 13 |
| 21 lut 2026 | 47 | 11.2K (+1) | 13 |
| 22 lut 2026 | 47 | 11.2K (+2) | 13 |
| 23 lut 2026 | 47 | 11.2K (+2) | 13 |
| 24 lut 2026 | 47 | 11.2K (+3) | 13 |
| 25 lut 2026 | 47 | 11.3K (+4) | 13 |
| 26 lut 2026 | 47 | 11.3K | 13 |
| 27 lut 2026 | 47 | 11.3K | 13 |
| 28 lut 2026 | 47 | 11.3K (+3) | 13 |
| 1 mar 2026 | 47 | 11.3K | 13 |
| 2 mar 2026 | 47 | 11.3K (+2) | 13 |
| 3 mar 2026 | 47 | 11.3K | 13 |
| 4 mar 2026 | 47 | 11.3K (+4) | 13 |
| 5 mar 2026 | 47 | 11.3K (+3) | 13 |
| 6 mar 2026 | 47 | 11.3K | 13 |
| 7 mar 2026 | 47 | 11.3K (+6) | 13 |
| 8 mar 2026 | 47 | 11.3K (+4) | 13 |
| 9 mar 2026 | 47 | 11.3K (+2) | 13 |
| 10 mar 2026 | 47 | 11.3K | 13 |
| 11 mar 2026 | 47 | 11.3K (+10) | 13 |
| 12 mar 2026 | 47 | 11.3K (+4) | 13 |
| 13 mar 2026 | 47 | 11.3K (+1) | 13 |
| 14 mar 2026 | 47 | 11.3K (+1) | 13 |
| 15 mar 2026 | 47 | 11.3K (+7) | 13 |
| 16 mar 2026 | 47 | 11.3K (+1) | 13 |
| 17 mar 2026 | 47 | 11.3K (+3) | 13 |
| 18 mar 2026 | 47 | 11.3K (+1) | 13 |
| Total | 47 | 11.3K | 13 |
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 18 marca, 2026 o 00:10
