Aktualnie wyświetlasz dane archiwalen z kadencji 9.
Michał Jaros

Michał Jaros

Wiek
44 Lat 26 sty 1981
Media społecznościowe

Michał Jaros urodził się 26 stycznia, 1981 r. w miejscowości Aleksandrów Kujawski. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: ekonomista.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Michał Jaros wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 3 (województwo dolnośląskie)


Social Media:
numer legitymacji:144
Data Urodzenia:1981-01-26
Miejsce Urodzenia:Aleksandrów Kujawski
Adres e-mail:Michal.Jaros@sejm.pl
Okręg wyborczy:3
Ilość uzyskanych głosów:30196
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Chcesz dowiedzieć się jak Michał Jaros głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.

🚧 sekcja w trakcie budowy


Zapytania Poselskie

  • 2023-05-19 Zapytanie w sprawie nieuwzględnienia modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 r. minister infrastruktury
  • 2023-04-26 Zapytanie w sprawie śniętych ryb w Czernicy oraz we Wrocławiu minister klimatu i środowiska
  • 2023-04-14 Zapytanie w sprawie linii kolejowej nr 14 minister infrastruktury
  • 2023-03-08 Zapytanie w sprawie linii kolejowej nr 289 łączącej Legnicę poprzez Lubin z Rudną Gwizdanów minister infrastruktury
  • 2023-03-07 Zapytanie w sprawie stacji kolejowej Brzeg minister infrastruktury
  • 2023-03-07 Zapytanie w sprawie linii kolejowej nr 291 między Boguszowem-Gorcami a Mieroszowem minister infrastruktury
  • 2023-03-07 Zapytanie w sprawie zagospodarowania dworca w Środzie Śląskiej minister infrastruktury
  • 2023-02-28 Zapytanie w sprawie zadłużenia komend powiatowych Policji na terenie Dolnego Śląska minister spraw wewnętrznych i administracji
  • 2023-01-20 Zapytanie w sprawie interwencji Policji z użyciem wysięgnika w rejonie pl. Piłsudskiego w Warszawie minister spraw wewnętrznych i administracji
  • 2023-01-20 Zapytanie w sprawie wyładowni kolejowej przy ul. Składowej w Ostrowie Wielkopolskim minister infrastruktury

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Michała Jarosa


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 20257.0K (+0)1109 (+0)8635 (+0)
19 sty 20257.1K (+7)1108 (-1)8635 (+0)
20 sty 20257.1K (+2)1108 (+0)8635 (+0)
21 sty 20257.0K (-3)1108 (+0)8638 (+3)
22 sty 20257.0K (-4)1108 (+0)8641 (+3)
23 sty 20257.0K (+3)1108 (+0)8643 (+2)
24 sty 20257.0K (+0)1109 (+1)8644 (+1)
25 sty 20257.0K (-1)1108 (-1)8645 (+1)
26 sty 20257.0K (+0)1108 (+0)8646 (+1)
27 sty 20257.0K (+0)1108 (+0)8646 (+0)
28 sty 20257.0K (+0)1108 (+0)8648 (+2)
29 sty 20257.0K (+0)1108 (+0)8650 (+2)
30 sty 20257.1K (+5)1108 (+0)8654 (+4)
31 sty 20257.1K (+0)1108 (+0)8654 (+0)
1 lut 20257.0K (-3)1108 (+0)8654 (+0)
2 lut 20257.1K (+5)1108 (+0)8655 (+1)
3 lut 20257.1K (+6)1108 (+0)8656 (+1)
4 lut 20257.1K (+2)1108 (+0)8656 (+0)
5 lut 20257.1K (+2)1108 (+0)8661 (+5)
6 lut 20257.1K (+7)1108 (+0)8665 (+4)
7 lut 20257.1K (+4)1108 (+0)8669 (+4)
8 lut 20257.1K (-4)1108 (+0)8670 (+1)
9 lut 20257.1K (+5)1108 (+0)8670 (+0)
10 lut 20257.1K (+4)1109 (+1)8676 (+6)
11 lut 20257.1K (+17)1109 (+0)8678 (+2)
12 lut 20257.1K (+1)1108 (-1)8680 (+2)
13 lut 20257.1K (+7)1108 (+0)8682 (+2)
14 lut 20257.1K (+4)1108 (+0)8684 (+2)
15 lut 20257.1K (+0)1108 (+0)8684 (+0)
16 lut 20257.1K (-5)1108 (+0)8684 (+0)
17 lut 20257.1K (+5)1108 (+0)8684 (+0)
18 lut 20257.1K (-1)1108 (+0)8684 (+0)
19 lut 20257.1K (-1)1108 (+0)8684 (+0)
20 lut 20257.1K (+1)1108 (+0)8684 (+0)
21 lut 20257.1K (+2)1108 (+0)8686 (+2)
25 lut 20257.1K (+6)1108 (+0)8692 (+6)
26 lut 20257.1K (+0)1108 (+0)8692 (+0)
3 mar 20257.3K (+137)1108 (+0)8696 (+4)
4 mar 20257.2K (-5)1108 (+0)8699 (+3)
5 mar 20257.2K (-1)1107 (-1)8699 (+0)
6 mar 20257.3K (+8)1107 (+0)8701 (+2)
7 mar 20257.3K (+3)1107 (+0)8704 (+3)
8 mar 20257.3K (+2)1107 (+0)8708 (+4)
9 mar 20257.3K (+1)1107 (+0)8708 (+0)
10 mar 20257.3K (+0)1107 (+0)8715 (+7)
11 mar 20257.3K (+2)1106 (-1)8717 (+2)
12 mar 20257.3K (+0)1106 (+0)8723 (+6)
13 mar 20257.3K (+1)1106 (+0)8726 (+3)
14 mar 20257.3K (+2)1106 (+0)8728 (+2)
15 mar 20257.3K (-5)1106 (+0)8728 (+0)
16 mar 20257.3K (+2)1106 (+0)8728 (+0)
17 mar 20257.3K (+4)1106 (+0)8734 (+6)
18 mar 20257.3K (+4)1106 (+0)8736 (+2)
19 mar 20257.3K (+6)1105 (-1)8738 (+2)
20 mar 20257.3K (+1)1107 (+2)8741 (+3)
21 mar 20257.3K (+12)1107 (+0)8749 (+8)
22 mar 20257.3K (+6)1107 (+0)8754 (+5)
23 mar 20257.3K (+3)1106 (-1)8756 (+2)
24 mar 20257.3K (+7)1106 (+0)8760 (+4)
25 mar 20257.3K (+5)1107 (+1)8766 (+6)
26 mar 20257.3K (+2)1107 (+0)8771 (+5)
27 mar 20257.3K (-1)1107 (+0)8775 (+4)
28 mar 20257.3K (+4)1107 (+0)8781 (+6)
29 mar 20257.3K (+15)1107 (+0)8782 (+1)
30 mar 20257.3K (+2)1107 (+0)8782 (+0)
31 mar 20257.3K (-1)1107 (+0)8783 (+1)
1 kwi 20257.3K (+1)1106 (-1)8789 (+6)
2 kwi 20257.3K (+0)1106 (+0)8793 (+4)
3 kwi 20257.3K (+5)1106 (+0)8795 (+2)
4 kwi 20257.3K (-2)1106 (+0)8798 (+3)
5 kwi 20257.3K (+6)1106 (+0)8799 (+1)
6 kwi 20257.4K (+9)1106 (+0)8804 (+5)
7 kwi 20257.4K (+6)1106 (+0)8807 (+3)
8 kwi 20257.4K (-2)1106 (+0)8812 (+5)
9 kwi 20257.4K (+5)1106 (+0)8816 (+4)
10 kwi 20257.4K (+6)1106 (+0)8821 (+5)
11 kwi 20257.4K (-1)1106 (+0)8828 (+7)
12 kwi 20257.4K (+4)1106 (+0)8839 (+11)
13 kwi 20257.4K (+6)1106 (+0)8843 (+4)
14 kwi 20257.4K (-5)1106 (+0)8845 (+2)
15 kwi 20257.4K (-1)1106 (+0)8855 (+10)
16 kwi 20257.4K (+6)1106 (+0)8861 (+6)
17 kwi 20257.4K (-2)1106 (+0)8867 (+6)
18 kwi 20257.4K (+2)1106 (+0)8871 (+4)
19 kwi 20257.4K (+4)1106 (+0)8872 (+1)
20 kwi 20257.4K (+0)1106 (+0)8873 (+1)
21 kwi 20257.4K (+1)1106 (+0)8873 (+0)
Total 7.4K 1106 8873

Strona zaktualizowana 21 kwietnia, 2025 o 03:39

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania