Patryk Jaskulski
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Patryk Jaskulski urodził się 18 sierpnia, 1990 r. w miejscowości Szczecin. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: politolog.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Patryk Jaskulski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 41.
Mandat aktywny
X
7 439
Dane posła
| Numer legitymacji: | 142 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1990-08-18 |
| Miejsce urodzenia: | Szczecin |
| Adres e-mail: | Patryk.Jaskulski@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 41 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 7439 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. | ||||
| 28 kwi 2026, 10:27 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 28 kwi 2026, 10:19 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2465) | ||||
| 28 kwi 2026, 10:16 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 3 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2459 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2459. | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2288 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2288. | Za | Szczegóły |
| 55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14, 15, 16 i 17 kwietnia 2026 r. | ||||
| 14 kwi 2026, 11:19 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 3 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 14 kwi 2026, 11:13 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2407) | ||||
| 14 kwi 2026, 11:11 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 1 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| 54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 25 i 27 marca 2026 r. | ||||
| 25 mar 2026, 10:24 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 6 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:22 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:19 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:12 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 3 | ustalenie czasów debat | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3640 zsynchronizowanych głosowań.
122 (3,4%)
3518 (96,6%)
3640
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 0 / 81 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 1 / 80 (1,3%) | 98,7% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 0 / 108 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 0 / 55 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2024-03-15 Zapytanie w sprawie systemu emerytalnego byłych żołnierzy Wojska Polskiego minister obrony narodowej
- 2024-08-06 Zapytanie w sprawie podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2024-10-21 Zapytanie w sprawie prac nad zmianą wysokości kar za jazdę pojazdami typu quad na terenach leśnych minister klimatu i środowiska, minister sprawiedliwości
- 2024-11-18 Zapytanie w sprawie Centrum Solidarności "Stocznia" w Szczecinie minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2026-02-06 Zapytanie w sprawie wsparcia starań gminy miasto Stargard w działaniach zmierzających do nabycia od spółki PKP SA budynku Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie minister infrastruktury
- 2026-02-09 Zapytanie w sprawie obecnego stanu budynku dworca należącego do PKP SA w Międzyzdrojach minister infrastruktury
- 2026-03-30 Zapytanie w sprawie podjęcia działań mających na celu przywrócenie jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Goleniowie minister rodziny, pracy i polityki społecznej
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Patryka Jaskulskiego
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 16 czerwca, 2025 o 05:48
