Piotr Gliński
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Piotr Gliński urodził się 20 kwietnia, 1954 r. w miejscowości Warszawa. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: pracownik naukowo-dydaktyczny.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Piotr Gliński wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 19.
Mandat aktywny
X
135 339
Dane posła
| Numer legitymacji: | 100 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1954-04-20 |
| Miejsce urodzenia: | Warszawa |
| Adres email: | Piotr.Glinski@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 19 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 135339 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. (druk nr 2684) | ||||
| 17 cze 2026, 13:05 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 7 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| 60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. | ||||
| 17 cze 2026, 10:21 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 6 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 17 cze 2026, 10:20 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej (druk nr 2683) | ||||
| 17 cze 2026, 10:16 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 4 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639 | ||||
| 17 cze 2026, 10:13 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639 | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2549 i 2636 | ||||
| 17 cze 2026, 10:12 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2636 | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druku nr 2684 | ||||
| 17 cze 2026, 10:10 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr ... | Przeciw | Szczegóły |
| 59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. | ||||
| 9 cze 2026, 10:28 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 5 | wniosek o przejście do porządku dziennego | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:26 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 4 | wniosek o zamknięcie posiedzenia | Za | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:14 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Za | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:12 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:10 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 1 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3662 zsynchronizowanych głosowań.
131 (3,6%)
3531 (96,4%)
3662
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 60. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 58. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 57. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-06-15 Zapytanie w sprawie współpracy Ministerstwa Aktywów Państwowych z firmami zewnętrznymi minister aktywów państwowych
- 2026-03-10 Zapytanie w sprawie wyjazdów zagranicznych Pani minister Marty Cienkowskiej minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2026-02-27 Zapytanie w sprawie spotkania wiceministra Macieja Wróbla z ambasadorem Niemiec Miguelem Bergerem minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2026-02-09 Zapytanie w sprawie opóźnień w budowie hali lodowej w Zakopanem minister sportu i turystyki
- 2025-09-22 Zapytanie w sprawie remontu przejętego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego budynku dawnego hotelu "Parkowa" minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- 2025-04-04 Zapytanie w sprawie pomawiającego wywiadu udzielonego "Gazecie Wyborczej" przez sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2025-04-02 Zapytanie w sprawie autorstwa informacji przekazanej przez minister kultury i dziedzictwa narodowego na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 23.10.2024 r. minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2025-02-24 Zapytanie w sprawie rażącej podwyżki czynszu dla Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego i próby likwidacji placówki historycznej minister aktywów państwowych
- 2024-12-19 Zapytanie w sprawie umieszczenia na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego informacji propagującej prywatną wizytę wiceminister MKiDN w Ghanie minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2024-11-27 Zapytanie w sprawie wizyty podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Ghanie minister kultury i dziedzictwa narodowego
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Piotra Glińskiego
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 27 lutego, 2025 o 23:27
