Piotr Głowski
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Piotr Głowski urodził się 22 lipca, 1967 r. w miejscowości Bydgoszcz. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: ekonomista.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Piotr Głowski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 38.
Mandat aktywny
X
16 067
Dane posła
| Numer legitymacji: | 102 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1967-07-22 |
| Miejsce urodzenia: | Bydgoszcz |
| Adres email: | Piotr.Glowski@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 38 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 16067 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. (druk nr 2684) | ||||
| 17 cze 2026, 13:05 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 7 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| 60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. | ||||
| 17 cze 2026, 10:21 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 6 | Głosowanie kworum | Nie głosowało | Szczegóły |
| 17 cze 2026, 10:20 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Wniosek o przerwę | Nie głosowało | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej (druk nr 2683) | ||||
| 17 cze 2026, 10:16 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 4 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Nie głosowało | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639 | ||||
| 17 cze 2026, 10:13 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639 | Nie głosowało | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2549 i 2636 | ||||
| 17 cze 2026, 10:12 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2636 | Nie głosowało | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druku nr 2684 | ||||
| 17 cze 2026, 10:10 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr ... | Nie głosowało | Szczegóły |
| 59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. | ||||
| 9 cze 2026, 10:28 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 5 | wniosek o przejście do porządku dziennego | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:26 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 4 | wniosek o zamknięcie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:14 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:12 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:10 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 1 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3662 zsynchronizowanych głosowań.
74 (2,0%)
3588 (98,0%)
3662
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 60. posiedzenie (X) | 6 / 7 (85,7%) | 14,3% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 58. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 57. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-05-06 Zapytanie w sprawie zmiany przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczniów w szkołach przekazywanych do prowadzenia stowarzyszeniom minister edukacji
- 2025-12-22 Zapytanie w sprawie możliwości pełnienia przez gminy lub powiaty funkcji wykonawcy zastępczego w zakresie likwidacji składowisk odpadów minister klimatu i środowiska
- 2025-10-23 Zapytanie w sprawie nadmiernie długiego okresu oczekiwania na orzeczenie lekarza orzecznika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez osoby ciężko chore minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2025-10-15 Zapytanie w sprawie modernizacji dworca kolejowego we Wrześni (Wielkopolska) minister infrastruktury
- 2025-01-09 Zapytanie w sprawie zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew rosnących w pasie drogowym minister infrastruktury
- 2025-01-09 Zapytanie w sprawie zapewnienia pensjonariuszom DPS właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2024-01-11 Zapytanie w sprawie wszczętej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile procedury darowizny dla Fundacji Wyobraźnia Miłosierdzia z Trzcianki minister klimatu i środowiska
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Piotra Głowskiego
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 16 czerwca, 2025 o 05:53
