Aktualnie wyświetlasz dane archiwalne z kadencji IX.

⚠️ Piotr Polak nie posiadał mandatu w IX kadencji.

Piotr Polak

Piotr Polak

Poseł IX kadencji

Mandat nieaktywny Wiek: 65 lat Okręg: 11
Klub / Koło
Data urodzenia
20 sty 1961 Wiek: 65 lat
Media społecznościowe

Profil

Piotr Polak urodził się 20 stycznia, 1961 r. w miejscowości Grabinka. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: inżynier mechanizacji rolnictwa.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Piotr Polak wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 11.

Status mandatu

Mandat nieaktywny

Aktualnie oglądana kadencja

IX

Liczba uzyskanych głosów

34 056

Dane posła

Numer legitymacji:303
Aktywny mandat:Nie
Informacja dodatkowa:
Przyczyna:
Data urodzenia:1961-01-20
Miejsce urodzenia:Grabinka
Adres e-mail:Piotr.Polak@sejm.pl
Okręg wyborczy:11
Ilość uzyskanych głosów:34056
Staż parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.

Data Głosowanie Temat Głos
Pkt. 43 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druki nr 3612, 3613, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620 i 3627)
30 sie 2023, 19:15 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 183 głosowanie nad powołaniem Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:14 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 182 głosowanie nad powołaniem Andrzeja Zybertowicza na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:14 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 181 głosowanie nad powołaniem Michała Wojnowskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 180 głosowanie nad powołaniem Marka Szymaniaka na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 179 głosowanie nad powołaniem Arkadiusza Puławskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:13 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 178 głosowanie nad powołaniem Andrzeja Kowalskiego na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:12 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 177 głosowanie nad powołaniem Łukasza Cięgotury na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:11 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 176 głosowanie nad powołaniem Sławomira Cenckiewicza na członka Komisji Za Szczegóły
30 sie 2023, 19:11 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 175 głosowanie nad powołaniem Józefa Brynkusa na członka Komisji Za Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 577)
30 sie 2023, 18:51 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 174 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku kontroli nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnych incydentów naruszających polskie bezpieczeństwo i wynikających z nich zagrożeń dla ludności cywilnej
30 sie 2023, 18:50 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 173 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie przetwarzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
30 sie 2023, 18:50 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 172 wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przeciw Szczegóły

Frekwencja głosowań

Statystyka liczona na podstawie 356 zsynchronizowanych głosowań.

Nieobecności

1 (0,3%)

Obecność

355 (99,7%)

Łącznie głosowań

356

Nieobecności w ostatnich posiedzeniach

Posiedzenie Nieobecności Udział
81. posiedzenie (IX) 0 / 183 (0,0%) 100,0% Posiedzenie
28. posiedzenie (IX) 1 / 173 (0,6%) 99,4% Posiedzenie

Zapytania poselskie

  • 2020-02-18 Zapytanie w sprawie interpretacji przepisów ustawy odnośnie do świadczenia uzupełniającego i zasiłku pielęgnacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji a przebywających w DPS-ie minister rodziny, pracy i polityki społecznej
  • 2020-06-04 Zapytanie w sprawie ewentualnych skutków pandemii i wpływu wirusa COVID-19 na zdrowie psychiczne Polaków obecnie i w przyszłości minister zdrowia

📈 Media społecznościowe

Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Piotra Polaka

Statystyki dla platformy: x

Wykres przedstawia libczę obserwujących

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
20 sty 2025257 228 150
21 sty 2025257 228 150
22 sty 2025257 228 150
23 sty 2025257 228 150
24 sty 2025257 228 150
25 sty 2025257 228 150
26 sty 2025257 228 150
27 sty 2025257 228 150
28 sty 2025257 228 150
29 sty 2025257 228 150
30 sty 2025257 228 150
31 sty 2025257 228 150
1 lut 2025257 228 150
2 lut 2025257 228 150
3 lut 2025257 228 150
4 lut 2025257 228 150
5 lut 2025257 228 150
6 lut 2025257 228 150
7 lut 2025257 228 150
8 lut 2025257 228 150
9 lut 2025257 228 150
10 lut 2025257 228 150
11 lut 2025256 (-1)228 150
12 lut 2025257 (+1)228 150
13 lut 2025257 228 150
14 lut 2025257 228 150
15 lut 2025257 228 150
16 lut 2025257 228 150
17 lut 2025257 228 150
18 lut 2025257 228 150
19 lut 2025257 228 150
20 lut 2025257 228 150
22 lut 2025257 228 150
25 lut 2025257 228 150
26 lut 2025257 228 150
27 lut 2025257 228 150
28 lut 2025256 (-1)228 150
4 mar 2025256 228 150
5 mar 2025256 228 150
6 mar 2025256 228 150
7 mar 2025255 (-1)228 150
8 mar 2025255 228 150
9 mar 2025255 228 150
10 mar 2025255 228 150
11 mar 2025255 228 150
12 mar 2025255 228 150
13 mar 2025255 228 150
14 mar 2025255 228 150
15 mar 2025255 228 150
16 mar 2025255 228 150
17 mar 2025255 228 150
18 mar 2025255 228 150
19 mar 2025255 228 150
20 mar 2025255 228 150
21 mar 2025255 228 150
22 mar 2025255 228 150
23 mar 2025255 228 150
24 mar 2025255 228 150
25 mar 2025255 228 150
26 mar 2025255 228 150
27 mar 2025255 228 150
28 mar 2025255 228 150
29 mar 2025255 228 150
30 mar 2025255 228 150
31 mar 2025255 228 150
1 kwi 2025255 228 150
2 kwi 2025255 228 150
3 kwi 2025255 228 150
4 kwi 2025255 228 150
5 kwi 2025255 228 150
6 kwi 2025255 228 150
7 kwi 2025255 228 150
8 kwi 2025255 228 150
9 kwi 2025255 228 150
10 kwi 2025255 228 150
11 kwi 2025255 228 150
12 kwi 2025255 228 150
13 kwi 2025255 228 150
14 kwi 2025254 (-1)228 150
15 kwi 2025254 228 150
16 kwi 2025255 (+1)228 150
17 kwi 2025255 228 150
18 kwi 2025255 228 150
19 kwi 2025255 228 150
20 kwi 2025255 228 150
21 kwi 2025255 228 150
22 kwi 2025255 228 150
23 kwi 2025255 228 150
24 kwi 2025255 228 150
25 kwi 2025255 228 150
26 kwi 2025255 228 150
27 kwi 2025255 228 150
28 kwi 2025255 228 150
29 kwi 2025255 228 150
30 kwi 2025255 228 150
1 maj 2025255 228 150
2 maj 2025255 228 150
3 maj 2025255 228 150
4 maj 2025255 228 150
5 maj 2025255 228 150
6 maj 2025255 228 150
7 maj 2025255 228 150
8 maj 2025255 228 150
9 maj 2025255 228 150
10 maj 2025255 228 150
11 maj 2025255 228 150
12 maj 2025255 228 150
13 maj 2025255 228 150
14 maj 2025255 228 150
15 maj 2025255 228 150
16 maj 2025255 228 150
17 maj 2025255 228 150
18 maj 2025255 228 150
19 maj 2025255 228 150
20 maj 2025255 228 150
21 maj 2025255 228 150
22 maj 2025255 228 150
23 maj 2025254 (-1)228 150
24 maj 2025254 228 150
25 maj 2025254 228 150
26 maj 2025254 228 150
27 maj 2025255 (+1)228 150
28 maj 2025255 228 150
29 maj 2025255 228 150
30 maj 2025255 228 150
31 maj 2025255 228 150
1 cze 2025255 228 150
2 cze 2025255 228 150
3 cze 2025255 228 150
4 cze 2025256 (+1)228 150
5 cze 2025256 228 150
6 cze 2025256 228 150
7 cze 2025256 228 150
8 cze 2025256 228 150
9 cze 2025256 228 150
10 cze 2025256 228 150
11 cze 2025256 228 150
12 cze 2025255 (-1)228 150
13 cze 2025256 (+1)228 150
14 cze 2025256 228 150
15 cze 2025256 228 150
16 cze 2025256 228 150
17 cze 2025256 228 150
18 cze 2025256 228 150
19 cze 2025256 228 150
20 cze 2025256 228 150
21 cze 2025256 228 150
22 cze 2025256 228 150
23 cze 2025256 228 150
24 cze 2025256 228 150
25 cze 2025256 228 150
26 cze 2025256 228 150
27 cze 2025256 228 150
28 cze 2025256 228 150
29 cze 2025256 228 150
2 lip 2025256 228 150
3 lip 2025256 228 150
4 lip 2025256 228 150
5 lip 2025256 228 150
6 lip 2025256 228 150
7 lip 2025256 228 150
8 lip 2025255 (-1)228 150
9 lip 2025255 228 150
10 lip 2025255 228 150
11 lip 2025255 228 150
12 lip 2025255 228 150
13 lip 2025255 228 150
14 lip 2025255 228 150
15 lip 2025255 227 (-1)150
16 lip 2025255 227 150
17 lip 2025255 227 150
18 lip 2025255 227 150
19 lip 2025255 227 150
20 lip 2025255 227 150
21 lip 2025255 227 150
22 lip 2025255 227 150
23 lip 2025255 227 150
24 lip 2025254 (-1)227 150
25 lip 2025254 227 150
26 lip 2025254 227 150
27 lip 2025254 227 150
28 lip 2025254 227 150
29 lip 2025254 227 150
30 lip 2025254 227 150
31 lip 2025254 227 150
1 sie 2025254 227 150
2 sie 2025254 227 150
3 sie 2025254 227 150
4 sie 2025254 226 (-1)150
5 sie 2025254 226 150
6 sie 2025254 226 150
7 sie 2025255 (+1)226 150
8 sie 2025255 226 150
9 sie 2025255 226 150
10 sie 2025255 226 150
11 sie 2025255 226 150
12 sie 2025255 226 150
13 sie 2025255 226 150
14 sie 2025255 226 150
15 sie 2025255 226 150
16 sie 2025255 226 150
17 sie 2025255 226 150
18 sie 2025255 226 150
19 sie 2025255 226 150
20 sie 2025255 226 150
21 sie 2025255 226 150
22 sie 2025255 226 150
23 sie 2025255 226 150
24 sie 2025255 226 150
25 sie 2025255 226 150
26 sie 2025255 226 150
27 sie 2025255 226 150
28 sie 2025255 226 150
29 sie 2025255 226 150
30 sie 2025255 226 150
31 sie 2025255 226 150
1 wrz 2025255 226 150
2 wrz 2025255 226 150
3 wrz 2025256 (+1)226 150
4 wrz 2025256 226 150
5 wrz 2025256 226 150
6 wrz 2025256 226 150
7 wrz 2025256 226 150
8 wrz 2025256 226 150
9 wrz 2025256 226 150
10 wrz 2025256 226 150
11 wrz 2025256 226 150
12 wrz 2025256 226 150
13 wrz 2025256 226 150
14 wrz 2025256 226 150
15 wrz 2025256 226 150
16 wrz 2025256 226 150
17 wrz 2025256 226 150
18 wrz 2025256 226 150
19 wrz 2025256 226 150
20 wrz 2025256 226 150
21 wrz 2025256 226 150
22 wrz 2025256 226 150
23 wrz 2025256 226 150
24 wrz 2025256 226 150
25 wrz 2025256 226 150
26 wrz 2025256 226 150
27 wrz 2025256 226 150
28 wrz 2025256 226 150
29 wrz 2025256 226 150
30 wrz 2025256 226 150
1 paź 2025256 226 150
2 paź 2025256 226 150
3 paź 2025256 226 150
4 paź 2025256 226 150
5 paź 2025256 226 150
6 paź 2025256 226 150
7 paź 2025256 226 150
8 paź 2025256 226 150
9 paź 2025256 226 150
10 paź 2025256 226 150
11 paź 2025256 226 150
12 paź 2025256 226 150
13 paź 2025256 226 150
14 paź 2025256 226 150
15 paź 2025256 226 150
16 paź 2025256 226 150
17 paź 2025256 226 150
18 paź 2025256 226 150
19 paź 2025256 226 150
20 paź 2025256 226 150
21 paź 2025256 226 150
22 paź 2025256 226 150
23 paź 2025255 (-1)226 150
24 paź 2025255 226 150
25 paź 2025255 226 150
26 paź 2025254 (-1)226 150
27 paź 2025254 226 150
28 paź 2025254 226 150
29 paź 2025255 (+1)226 150
30 paź 2025255 226 150
31 paź 2025256 (+1)226 150
1 lis 2025256 226 150
2 lis 2025255 (-1)226 150
3 lis 2025255 226 150
4 lis 2025255 226 150
5 lis 2025255 226 150
6 lis 2025255 226 150
7 lis 2025255 225 (-1)150
8 lis 2025255 225 150
9 lis 2025255 225 150
10 lis 2025255 224 (-1)150
11 lis 2025255 224 150
12 lis 2025255 224 150
13 lis 2025255 224 150
14 lis 2025255 224 150
15 lis 2025255 224 150
16 lis 2025255 224 150
17 lis 2025255 224 150
18 lis 2025255 224 150
19 lis 2025255 224 150
20 lis 2025255 224 150
21 lis 2025255 224 150
22 lis 2025255 224 150
23 lis 2025255 224 150
24 lis 2025255 224 150
25 lis 2025255 224 150
26 lis 2025255 224 150
27 lis 2025255 224 150
28 lis 2025255 224 150
29 lis 2025255 224 150
30 lis 2025254 (-1)224 150
1 gru 2025254 224 150
2 gru 2025254 224 150
3 gru 2025254 224 150
4 gru 2025254 224 150
5 gru 2025254 224 150
6 gru 2025254 224 150
7 gru 2025254 224 150
8 gru 2025254 224 150
9 gru 2025254 224 150
10 gru 2025254 224 150
11 gru 2025254 224 150
12 gru 2025254 224 150
13 gru 2025254 224 150
14 gru 2025254 224 150
15 gru 2025254 224 150
16 gru 2025254 224 150
17 gru 2025254 224 150
18 gru 2025254 224 150
19 gru 2025254 224 150
20 gru 2025254 224 150
21 gru 2025254 224 150
22 gru 2025254 224 150
23 gru 2025254 224 150
24 gru 2025254 224 150
25 gru 2025254 224 150
26 gru 2025254 224 150
27 gru 2025254 224 150
28 gru 2025254 224 150
29 gru 2025254 224 150
30 gru 2025254 224 150
31 gru 2025254 224 150
1 sty 2026254 224 150
2 sty 2026254 224 150
3 sty 2026254 224 150
4 sty 2026254 224 150
5 sty 2026254 224 150
6 sty 2026254 224 150
7 sty 2026254 224 150
8 sty 2026254 224 150
9 sty 2026254 224 150
10 sty 2026254 224 150
11 sty 2026254 224 150
12 sty 2026254 224 150
13 sty 2026254 224 150
14 sty 2026254 224 150
15 sty 2026254 224 150
16 sty 2026254 224 150
17 sty 2026254 224 150
18 sty 2026254 224 150
19 sty 2026254 224 150
20 sty 2026254 224 150
21 sty 2026254 224 150
22 sty 2026254 224 150
23 sty 2026254 224 150
24 sty 2026254 224 150
25 sty 2026254 224 150
26 sty 2026254 224 150
27 sty 2026254 224 150
28 sty 2026254 224 150
29 sty 2026254 224 150
30 sty 2026254 224 150
31 sty 2026254 224 150
1 lut 2026254 224 150
2 lut 2026254 224 150
3 lut 2026254 224 150
4 lut 2026254 224 150
5 lut 2026254 224 150
6 lut 2026253 (-1)224 150
7 lut 2026253 224 150
8 lut 2026253 224 150
9 lut 2026253 224 150
10 lut 2026253 224 150
11 lut 2026253 224 150
15 lut 2026253 224 150
16 lut 2026253 224 150
17 lut 2026253 224 150
18 lut 2026253 224 150
19 lut 2026253 224 150
20 lut 2026253 224 150
24 lut 2026253 223 (-1)150
25 lut 2026253 223 150
26 lut 2026253 223 150
27 lut 2026253 223 150
28 lut 2026253 223 150
1 mar 2026253 223 150
2 mar 2026253 223 150
17 mar 2026252 (-1)223 150
Total 252 223 150

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania

Strona zaktualizowana 17 marca, 2026 o 00:12