Aktualnie wyświetlasz dane archiwalen z kadencji IX.
Ryszard Bartosik

Ryszard Bartosik

Wiek
57 Lat 11 sty 1968
Media społecznościowe

Ryszard Bartosik urodził się 11 stycznia, 1968 r. w miejscowości Turek. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: politolog.

Poniżej dowiesz się kim jest poseł Ryszard Bartosik wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 37 (województwo wielkopolskie)


Social Media:
numer legitymacji:015
Data Urodzenia:1968-01-11
Miejsce Urodzenia:Turek
Adres e-mail:Ryszard.Bartosik@sejm.pl
Okręg wyborczy:37
Ilość uzyskanych głosów:17338
Starz Parlamentarny
Wykształcenie
Zawód
Województwo

🗳️ Głosowania

🚧 sekcja w trakcie budowy

Chcesz dowiedzieć się jak Ryszard Bartosik głosował w poszczególnych głosowaniach? Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące wszystkich głosów oddanych przez posła.


Zapytania Poselskie

Brak zapytań poselskich

📈 Media społecznościowe

Szczegółówe statystyki dotyczące kont w mediach społecznościowych Ryszarda Bartosika


Statystyki dla platformy: x

Zobacz dane szczegółowe
DataObserwującyObserwowaniPosty
18 sty 20253.6K 804 8657
19 sty 20253.6K (+4)804 8657
20 sty 20253.6K (+1)804 8657
21 sty 20253.6K (-2)804 8657
22 sty 20253.6K (+3)804 8657
23 sty 20253.6K 804 8657
24 sty 20253.6K (+2)804 8657
25 sty 20253.6K (-1)804 8657
26 sty 20253.6K (+1)804 8656 (-1)
27 sty 20253.6K (-1)804 8656
28 sty 20253.6K (-1)804 8656
29 sty 20253.6K 804 8656
30 sty 20253.6K (+2)804 8656
31 sty 20253.6K (+1)804 8656
1 lut 20253.6K 804 8656
2 lut 20253.6K (-1)804 8656
3 lut 20253.6K (+2)804 8656
4 lut 20253.6K (+4)804 8656
5 lut 20253.6K (-1)804 8656
6 lut 20253.6K (-1)804 8656
7 lut 20253.6K (+3)804 8656
8 lut 20253.6K (-2)804 8656
9 lut 20253.6K (-2)804 8656
10 lut 20253.6K (-4)804 8656
11 lut 20253.6K 804 8656
12 lut 20253.6K (+1)804 8656
13 lut 20253.6K 804 8656
14 lut 20253.6K (+1)804 8656
15 lut 20253.6K (+3)804 8656
16 lut 20253.6K (-4)804 8656
17 lut 20253.6K 804 8656
18 lut 20253.6K (+3)804 8656
19 lut 20253.6K (-1)804 8656
20 lut 20253.6K (-1)804 8656
21 lut 20253.6K 804 8656
24 lut 20253.6K (+2)804 8656
25 lut 20253.6K 802 (-2)8656
26 lut 20253.6K 802 8656
27 lut 20253.6K (+2)802 8656
28 lut 20253.6K 802 8656
2 mar 20253.6K (-1)802 8656
4 mar 20253.6K 801 (-1)8656
5 mar 20253.6K 801 8656
6 mar 20253.6K (-1)801 8656
7 mar 20253.6K (-4)801 8656
8 mar 20253.6K (+2)801 8656
9 mar 20253.6K (-1)801 8656
10 mar 20253.6K (+1)800 (-1)8656
11 mar 20253.6K 800 8656
12 mar 20253.6K (+1)800 8656
13 mar 20253.6K (+1)800 8656
14 mar 20253.6K (-1)800 8656
15 mar 20253.6K (-2)800 8656
16 mar 20253.6K (+1)800 8656
17 mar 20253.6K (-1)801 (+1)8656
18 mar 20253.6K (+2)800 (-1)8656
19 mar 20253.6K 800 8656
20 mar 20253.6K (-1)800 8656
21 mar 20253.6K 800 8656
22 mar 20253.6K 800 8656
23 mar 20253.6K 800 8656
24 mar 20253.6K 800 8656
25 mar 20253.6K (+1)800 8656
26 mar 20253.6K 800 8656
27 mar 20253.6K (-1)800 8656
28 mar 20253.6K (-1)800 8656
29 mar 20253.6K 800 8656
30 mar 20253.6K (-1)800 8656
31 mar 20253.6K 800 8652 (-4)
1 kwi 20253.6K 800 8652
2 kwi 20253.6K (-1)800 8652
3 kwi 20253.6K (-2)800 8652
4 kwi 20253.6K (+1)800 8652
5 kwi 20253.6K (-2)799 (-1)8652
6 kwi 20253.6K (-1)799 8652
7 kwi 20253.6K (+2)799 8652
8 kwi 20253.6K (-2)799 8652
9 kwi 20253.6K (+2)799 8652
10 kwi 20253.6K 800 (+1)8652
11 kwi 20253.6K (-3)800 8652
12 kwi 20253.6K (+1)800 8652
13 kwi 20253.6K (+1)800 8652
14 kwi 20253.6K (-4)800 8652
15 kwi 20253.6K (-1)800 8652
16 kwi 20253.6K (+1)799 (-1)8652
17 kwi 20253.6K 799 8652
18 kwi 20253.6K (+1)799 8652
19 kwi 20253.6K (-2)799 8652
20 kwi 20253.6K (-1)799 8652
21 kwi 20253.6K (+2)799 8652
22 kwi 20253.6K (+1)800 (+1)8652
23 kwi 20253.6K 800 8652
24 kwi 20253.6K 800 8652
25 kwi 20253.6K 800 8652
26 kwi 20253.6K (+1)800 8652
27 kwi 20253.6K 800 8652
28 kwi 20253.6K (-1)800 8652
29 kwi 20253.6K (+1)801 (+1)8652
30 kwi 20253.6K (+1)801 8652
1 maj 20253.6K (-3)801 8652
2 maj 20253.6K 801 8652
3 maj 20253.6K (+2)801 8652
4 maj 20253.6K (+1)801 8652
5 maj 20253.6K (-1)801 8652
6 maj 20253.6K 801 8652
7 maj 20253.6K (+1)801 8652
8 maj 20253.6K (+1)801 8652
9 maj 20253.6K (-1)801 8652
10 maj 20253.6K (-1)801 8652
11 maj 20253.6K (-2)801 8652
12 maj 20253.6K (+1)801 8652
13 maj 20253.6K (-2)801 8652
14 maj 20253.6K (+1)801 8652
15 maj 20253.6K (-2)801 8652
16 maj 20253.6K (-2)801 8652
17 maj 20253.6K (+1)801 8652
18 maj 20253.6K (+2)801 8652
19 maj 20253.6K 801 8652
20 maj 20253.6K 801 8652
21 maj 20253.6K 801 8652
22 maj 20253.6K 801 8652
23 maj 20253.6K (-2)801 8652
24 maj 20253.6K (+2)801 8652
25 maj 20253.6K 801 8652
26 maj 20253.6K (-1)801 8652
27 maj 20253.6K (+3)801 8652
28 maj 20253.6K 801 8652
29 maj 20253.6K 801 8652
30 maj 20253.6K 801 8652
31 maj 20253.6K 801 8652
1 cze 20253.6K 800 (-1)8652
2 cze 20253.6K (-4)801 (+1)8652
3 cze 20253.6K 801 8652
4 cze 20253.6K 801 8652
5 cze 20253.6K 801 8652
6 cze 20253.6K (-1)801 8652
7 cze 20253.6K 801 8652
Total 3.6K 801 8652

Strona zaktualizowana 7 czerwca, 2025 o 11:11

Posłanki i posłowie z tego ugrupowania