Sebastian Łukaszewicz
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Sebastian Łukaszewicz urodził się 9 lutego, 1991 r. w miejscowości Białystok. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: pracownik administracji samorządowej.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Sebastian Łukaszewicz wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 24.
Mandat aktywny
X
11,554
Dane posła
| Numer legitymacji: | 224 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1991-02-09 |
| Miejsce urodzenia: | Białystok |
| Adres email: | Sebastian.Lukaszewicz@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 24 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 11554 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724) | ||||
| 8 paź 2026, 19:46 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167) | ||||
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 | poprawki nr 2-3 | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187) | ||||
| 8 paź 2026, 19:42 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154) | ||||
| 8 paź 2026, 19:41 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150) | ||||
| 8 paź 2026, 19:39 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135) | ||||
| 8 paź 2026, 19:38 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Wstrzymało się | Szczegóły |
| Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136) | ||||
| 8 paź 2026, 19:37 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155) | ||||
| 8 paź 2026, 19:36 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145) | ||||
| 8 paź 2026, 19:35 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie | ||||
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 | poprawka 37 | Wstrzymało się | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 4930 zsynchronizowanych głosowań.
873 (17,7%)
4057 (82,3%)
4930
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 66. posiedzenie (X) | 1 / 165 (0,6%) | 99,4% | Posiedzenie |
| 65. posiedzenie (X) | 17 / 145 (11,7%) | 88,3% | Posiedzenie |
| 64. posiedzenie (X) | 7 / 62 (11,3%) | 88,7% | Posiedzenie |
| 63. posiedzenie (X) | 5 / 73 (6,8%) | 93,2% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 11 / 115 (9,6%) | 90,4% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 12 / 71 (16,9%) | 83,1% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 15 / 64 (23,4%) | 76,6% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 9 / 69 (13,0%) | 87,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-03-30 Zapytanie w sprawie powiązań z osobami związanymi z aferą pedofilską w Kłodzku minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych
- 2025-11-13 Zapytanie w sprawie budowy przystanku kolejowego w gminie Dobrzyniewo Duże na linii kolejowej nr 38 (Rail Baltica) minister infrastruktury
- 2025-10-30 Zapytanie w sprawie aktualnego statusu oraz dalszych działań władz polskich wobec osoby skazanej prawomocnym wyrokiem, przebywającej w Norwegii minister sprawiedliwości
- 2024-10-10 Zapytanie w sprawie powołania biegłej sądowej oraz kosztów sporządzenia opinii lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry minister sprawiedliwości
- 2024-10-10 Zapytanie w sprawie decyzji o niewpuszczeniu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego do budynku Prokuratury Krajowej minister sprawiedliwości
- 2024-09-13 Zapytanie w sprawie umożliwienia rosyjskiemu agentowi, oficerowi GRU, dostępu do tajnych dokumentów ABW minister sprawiedliwości
- 2024-09-13 Zapytanie w sprawie powołania członka Zespołu doradców ds. przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami minister sprawiedliwości
- 2024-08-30 Zapytanie w sprawie korzystania przez byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz pozostałych wiceministrów z przysługujących im samochodów służbowych oraz wydatków poniesionych z wykorzystaniem służbowych kart płatniczych minister sprawiedliwości
- 2024-08-30 Zapytanie w sprawie szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia zastępcy dyrektora ds. komercjalizacji w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii oraz odwołania dotychczasowej dyrektor PORT we Wrocławiu minister nauki
- 2024-08-22 Zapytanie w sprawie wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki minister sportu i turystyki
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Sebastiana Łukaszewicza
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 18 lipca, 2025 o 05:02
