Tomasz Głogowski
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Tomasz Głogowski urodził się 30 grudnia, 1974 r. w miejscowości Tarnowskie Góry. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: nauczyciel akademicki.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Tomasz Głogowski wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 29.
Mandat aktywny
X
11 463
Dane posła
| Numer legitymacji: | 101 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1974-12-30 |
| Miejsce urodzenia: | Tarnowskie Góry |
| Adres e-mail: | Tomasz.Glogowski@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 29 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 11463 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. | ||||
| 28 kwi 2026, 10:27 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 28 kwi 2026, 10:19 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2465) | ||||
| 28 kwi 2026, 10:16 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 3 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2459 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2459. | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2288 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2288. | Za | Szczegóły |
| 55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14, 15, 16 i 17 kwietnia 2026 r. | ||||
| 14 kwi 2026, 11:19 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 3 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 14 kwi 2026, 11:13 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2407) | ||||
| 14 kwi 2026, 11:11 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 1 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| 54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 25 i 27 marca 2026 r. | ||||
| 25 mar 2026, 10:24 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 6 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Nie głosowało | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:22 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Nie głosowało | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:19 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Nie głosowało | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:12 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 3 | ustalenie czasów debat | Nie głosowało | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3640 zsynchronizowanych głosowań.
80 (2,2%)
3560 (97,8%)
3640
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 6 / 6 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 0 / 81 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 0 / 80 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 2 / 108 (1,9%) | 98,1% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 1 / 55 (1,8%) | 98,2% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2024-06-11 Zapytanie w sprawie zasad noszenia broni przez osoby, które legitymują się pozwoleniem na broń wydanym do celów sportowych minister spraw wewnętrznych i administracji
- 2024-06-11 Zapytanie w sprawie projektowanego węzła drogowego S11/A1 w Piekarach Śląskich minister infrastruktury
- 2024-06-13 Zapytanie w sprawie dramatycznej sytuacji w spółkach PKP Cargo SA i PKP Cargotabor Spółka z o.o. minister infrastruktury
- 2024-07-31 Zapytanie w sprawie aktualnej sytuacji dotyczącej ochrony lasów w Polsce w kontekście protestów leśników minister klimatu i środowiska
- 2024-09-30 Zapytanie w sprawie możliwości przejęcia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska kosztów utrzymania zespołu pałacowo-parkowego w Brynku, w którym prowadzony jest Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych minister klimatu i środowiska
- 2024-10-10 Zapytanie w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry-Opole Główne minister infrastruktury
- 2025-01-30 Zapytanie w sprawie możliwości rozszerzenia katalogu osób uznawanych za członka rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego minister rodziny, pracy i polityki społecznej
- 2025-02-17 Zapytanie w sprawie możliwości stosowania innowacyjnej i ekologicznej technologii utylizacji odpadów zawierających azbest minister klimatu i środowiska, minister rozwoju i technologii
- 2025-03-25 Zapytanie w sprawie braku wsparcia finansowego dla miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk" minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2025-04-23 Zapytanie w sprawie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w miejscowości Tworóg minister spraw wewnętrznych i administracji
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Tomasza Głogowskiego
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 16 czerwca, 2025 o 06:04
