sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)
Nastąpiła zmiana porządku posiedzenia
Kontakt: (22) 694-10-20, 694-21-03, 694-18-27
Wybór składu: 21.11.2023. Kliknij nazwisko, aby przejść do profilu posła.
Źródło: Sejm RP. Dane pobrane: 12.10.2026, 18:36.
Wybierz symbol, aby sprawdzić nazwę, skład i posiedzenia podkomisji.
Terminy i porządki obrad, od najnowszych. Zapis posiedzenia może zostać udostępniony przez Sejm z opóźnieniem.
sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)
Nastąpiła zmiana porządku posiedzenia
sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)
Nastąpiła zmiana porządku posiedzenia
sala nr 312, bud. U
sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)
sala nr 312, bud. U
sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U)
Wspólne posiedzenie z: OSZ (nr 70)
sala nr 312, bud. U
sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)
Nastąpiła zmiana porządku posiedzenia
sala nr 312, bud. U
Nastapiła zmiana godziny posiedzenia
Posiedzenie Komisji zostało zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów przekazany do Komisji w dniu 4 kwietnia 2025 r.
sala nr 312, bud. U
Wspólne posiedzenie z: CNT (nr 46)
sala nr 312, bud. U
sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)
Posiedzenie Komisji zostało zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów przekazany do Komisji w dniu 20 lutego 2025 r.
Źródło: Sejm RP. Dane pobrane: 12.10.2026, 19:20.
| Poseł | Członkostwo | Funkcje i okresy |
|---|---|---|
| Jacek Bogucki | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Dominika Chorosińska | 21.11.2023 – 27.11.2023 | członek |
| Tadeusz Chrzan | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Anna Dąbrowska-Banaszek | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Czesław Hoc | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Fryderyk Kapinos | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Anna Kwiecień | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Ewa Leniart | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Grzegorz Lorek | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Bolesław Piecha | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Jerzy Polaczek | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Józefa Szczurek-Żelazko | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Patryk Wicher | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Dominika Chorosińska | 19.12.2023 – 23.01.2026 | członek |
| Agnieszka Soin | 17.10.2025 – nadal | członek |
| Paweł Rychlik | 13.02.2026 – nadal | członek |
| Krzysztof Bojarski | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Alicja Chybicka | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Włodzisław Giziński | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Marta Golbik | 21.11.2023 – nadal | członek przewodniczący zastępca przewodniczącego |
| Marek Hok | 21.11.2023 – nadal | członek zastępca przewodniczącego |
| Iwona Karolewska | 21.11.2023 – 12.07.2024 | członek |
| Iwona Kozłowska | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Grzegorz Napieralski | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Elżbieta Polak | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Krystyna Skowrońska | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Przemysław Wipler | 19.12.2023 – 5.12.2024 | członek |
| Rafał Komarewicz | 8.11.2024 – 4.04.2025 | członek |
| Anna Gembicka | 19.12.2023 – 17.10.2025 | członek |
| Janusz Cieszyński | 29.11.2023 – nadal | członek |
| Joanna Mucha | 29.11.2023 – 13.12.2023 | członek |
| Katarzyna Sójka | 29.11.2023 – nadal | członek zastępca przewodniczącego |
| Joanna Mucha | 23.07.2025 – nadal | członek |
| Karolina Pawliczak | 23.07.2025 – 18.09.2026 | członek |
| Adrian Witczak | 18.09.2026 – nadal | członek |
| Roman Fritz | 5.12.2024 – nadal | członek |
| Witold Tumanowicz | 20.03.2025 – nadal | członek |
| Katarzyna Stachowicz | 14.06.2024 – nadal | członek |
| Władysław Kosiniak-Kamysz | 21.11.2023 – 13.12.2023 | członek |
| Adrian Witczak | 12.04.2024 – 5.11.2025 | członek |
| Anna Sobolak | 9.05.2025 – nadal | członek |
| Krzysztof Paszyk | 20.12.2023 – 13.05.2024 | członek |
| Ewa Szymanowska | 20.12.2023 – 23.07.2025 | członek |
| Urszula Koszutska | 12.07.2024 – nadal | członek |
| Norbert Pietrykowski | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Ewa Szymanowska | 21.11.2023 – 29.11.2023 | członek |
| Wioleta Tomczak | 21.11.2023 – nadal | członek zastępca przewodniczącego |
| Radosław Lubczyk | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Jolanta Zięba-Gzik | 21.11.2023 – nadal | członek |
| Bożena Borowiec | 27.05.2026 – nadal | członek |
| Joanna Wicha | 21.11.2023 – nadal | członek zastępca przewodniczącego |
| Marcelina Zawisza | 21.11.2023 – nadal | członek zastępca przewodniczącego |
| Grzegorz Płaczek | 21.11.2023 – 9.10.2025 | członek |
| Ryszard Wilk | 21.11.2023 – 19.12.2023 | członek |
| Bartosz Arłukowicz | 21.11.2023 – 10.06.2024 | przewodniczący |
| Elżbieta Gelert | 21.11.2023 – nadal | zastępca przewodniczącego |
| Rajmund Miller | 21.11.2023 – 27.03.2024 | zastępca przewodniczącego |
Źródło: Sejm RP. Dane pobrane: 12.10.2026, 19:20.