sala nr 111, bud. U
Nastąpiła zmiana godziny posiedzenia
Kontakt: (22) 694-19-56
Wybór składu: 13.11.2019. Kliknij nazwisko, aby przejść do profilu posła.
Źródło: Sejm RP. Dane pobrane: 12.10.2026, 17:08.
Terminy i porządki obrad, od najnowszych. Zapis posiedzenia może zostać udostępniony przez Sejm z opóźnieniem.
sala nr 111, bud. U
Nastąpiła zmiana godziny posiedzenia
sala nr 111, bud. U
sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)
sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)
sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)
sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)
sala im. Adama Bienia (nr 13, bud. G)
sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G)
sala nr 312, bud. U
Nastąpiła zmiana porządku posiedzenia
sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)
sala im. Gabriela Narutowicza (nr 22, bud. G)
sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)
Źródło: Sejm RP. Dane pobrane: 12.10.2026, 17:44.
| Poseł | Członkostwo | Funkcje i okresy |
|---|---|---|
| Łukasz Szumowski | 18.09.2020 – 2.02.2022 | członek |
| Anna Siarkowska | 14.06.2023 – koniec kadencji | członek |
| Tadeusz Aziewicz | 19.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Joanna Kluzik-Rostkowska | 19.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Maciej Małecki | 19.11.2019 – 3.12.2019 | członek |
| Jarosław Rzepa | 19.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Piotr Kaleta | 12.12.2019 – koniec kadencji | członek |
| Tomasz Rzymkowski | 12.12.2019 – 22.01.2021 | członek |
| Agnieszka Soin | 12.12.2019 – 27.11.2020 | członek |
| Joanna Lichocka | 14.10.2021 – koniec kadencji | członek |
| Beata Mateusiak-Pielucha | 6.10.2022 – koniec kadencji | członek |
| Mieczysław Baszko | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Bożena Borys-Szopa | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Lidia Burzyńska | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Zbigniew Chmielowiec | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Anita Czerwińska | 13.11.2019 – 1.06.2022 | członek |
| Przemysław Drabek | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Jan Dziedziczak | 13.11.2019 – 19.12.2019 | członek |
| Małgorzata Gosiewska | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Leonard Krasulski | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek zastępca przewodniczącego |
| Andrzej Kryj | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Marta Kubiak | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Marek Kuchciński | 13.11.2019 – 12.10.2022 | członek członek zastępca przewodniczącego |
| Tomasz Latos | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Kacper Płażyński | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Marcin Porzucek | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Krzysztof Sobolewski | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Małgorzata Wassermann | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Joanna Fabisiak | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Elżbieta Gapińska | 13.11.2019 – 19.11.2019 | członek |
| Klaudia Jachira | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Tomasz Kostuś | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Henryka Krzywonos-Strycharska | 13.11.2019 – 12.12.2019 | członek |
| Tomasz Olichwer | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Marek Rząsa | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Bogusław Sonik | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Robert Tyszkiewicz | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek przewodniczący |
| Piotr Zientarski | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Jacek Czerniak | 13.11.2019 – 26.05.2023 | członek |
| Paulina Matysiak | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Katarzyna Ueberhan | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Urszula Pasławska | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Jacek Protasiewicz | 13.11.2019 – 17.12.2020 | członek |
| Robert Winnicki | 13.11.2019 – koniec kadencji | członek |
| Adam Cyrański | 23.01.2020 – koniec kadencji | członek |
| Andrzej Szlachta | 23.01.2020 – koniec kadencji | członek |
| Teresa Pamuła | 9.06.2022 – koniec kadencji | członek |
Źródło: Sejm RP. Dane pobrane: 12.10.2026, 17:44.