Tomasz Kostuś
Poseł IX kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Tomasz Kostuś urodził się 7 marca, 1974 r. w miejscowości Kluczbork. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: politolog.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Tomasz Kostuś wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 21.
Mandat nieaktywny
IX
17 026
Dane posła
| Numer legitymacji: | 171 |
| Aktywny mandat: | Nie |
| Informacja dodatkowa: | |
| Przyczyna: | |
| Data urodzenia: | 1974-03-07 |
| Miejsce urodzenia: | Kluczbork |
| Adres e-mail: | Tomasz.Kostus@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 21 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 17026 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 43 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druki nr 3612, 3613, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620 i 3627) | ||||
| 30 sie 2023, 19:15 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 183 | głosowanie nad powołaniem Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:14 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 182 | głosowanie nad powołaniem Andrzeja Zybertowicza na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:14 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 181 | głosowanie nad powołaniem Michała Wojnowskiego na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:13 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 180 | głosowanie nad powołaniem Marka Szymaniaka na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:13 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 179 | głosowanie nad powołaniem Arkadiusza Puławskiego na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:13 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 178 | głosowanie nad powołaniem Andrzeja Kowalskiego na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:12 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 177 | głosowanie nad powołaniem Łukasza Cięgotury na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:11 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 176 | głosowanie nad powołaniem Sławomira Cenckiewicza na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:11 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 175 | głosowanie nad powołaniem Józefa Brynkusa na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 577) | ||||
| 30 sie 2023, 18:51 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 174 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku kontroli nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnych incydentów naruszających polskie bezpieczeństwo i wynikających z nich zagrożeń dla ludności cywilnej | ||||
| 30 sie 2023, 18:50 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 173 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie przetwarzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 | ||||
| 30 sie 2023, 18:50 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 172 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 356 zsynchronizowanych głosowań.
10 (2,8%)
346 (97,2%)
356
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 81. posiedzenie (IX) | 9 / 183 (4,9%) | 95,1% | Posiedzenie |
| 28. posiedzenie (IX) | 1 / 173 (0,6%) | 99,4% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2020-02-03 Zapytanie w sprawie zasad organizacji oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej z programem matury międzynarodowej IB minister edukacji narodowej
- 2020-02-20 Zapytanie w sprawie zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym minister infrastruktury
- 2020-03-03 Zapytanie w sprawie kosztów wykupienia przez TVP prawa do transmisji walki o Mistrzostwo Świata wagi ciężkiej w boksie zawodowym minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2020-10-27 Zapytanie w sprawie wyłączenia zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych minister rozwoju, pracy i technologii
- 2020-11-05 Zapytanie w sprawie opłaty adiacenckiej minister rozwoju, pracy i technologii
- 2020-11-13 Zapytanie w sprawie postępowania prokuratury wobec funkcjonariusza ABW, który potrącił demonstrantki podczas manifestacji w dniu 26.10.2020 r. minister sprawiedliwości
- 2020-12-18 Zapytanie w sprawie trudnej sytuacji Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Praszce w woj. opolskim minister finansów
- 2020-12-18 Zapytanie w sprawie interwencji Policji prowadzonej u 14-latka z Krapkowic minister spraw wewnętrznych i administracji
- 2021-02-23 Zapytanie w sprawie rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej w placówkach oświaty minister edukacji narodowej
- 2021-03-08 Zapytanie w sprawie przeprowadzenia wycinki drzew rosnących przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na zlecenie spółki PKP PLK minister infrastruktury
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Tomasza Kostusia
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 16 czerwca, 2025 o 06:05
