Tomasz Kostuś
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Tomasz Kostuś urodził się 7 marca, 1974 r. w miejscowości Kluczbork. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: politolog.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Tomasz Kostuś wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 21.
Mandat aktywny
X
11 857
Dane posła
| Numer legitymacji: | 175 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1974-03-07 |
| Miejsce urodzenia: | Kluczbork |
| Adres e-mail: | Tomasz.Kostus@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 21 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 11857 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) | ||||
| 11 mar 2026, 22:08 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:07 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 | poprawka 49 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 | poprawka 48 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 | poprawka 47 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 | poprawka 46 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 | poprawka 42 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:04 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 | poprawka 41 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 | poprawka 40 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 | poprawka 39 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 | poprawka 38 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 | poprawka 37 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:01 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 | poprawka 36 | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3626 zsynchronizowanych głosowań.
8 (0,2%)
3618 (99,8%)
3626
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 0 / 81 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 3 / 80 (3,8%) | 96,2% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 1 / 108 (0,9%) | 99,1% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 0 / 55 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 48. posiedzenie (X) | 0 / 69 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 47. posiedzenie (X) | 1 / 105 (1,0%) | 99,0% | Posiedzenie |
| 46. posiedzenie (X) | 0 / 75 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2024-07-31 Zapytanie w sprawie odkryć architektonicznych w katedrze opolskiej i przywrócenia jej funkcji sakralnych minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2025-02-24 Zapytanie w sprawie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia minister edukacji
- 2025-04-25 Zapytanie w sprawie aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego minister infrastruktury
- 2025-09-29 Zapytanie w sprawie jednoznacznej decyzji dotyczącej przyszłości miejscowości Wronów w gm. Lewin Brzeski po ubiegłorocznej powodzi minister infrastruktury
- 2025-10-01 Zapytanie w sprawie jednoznacznej decyzji dotyczącej przyszłości miejscowości Wronów w gm. Lewin Brzeski po ubiegłorocznej powodzi minister infrastruktury
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Tomasza Kostusia
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 16 czerwca, 2025 o 06:05
