Tomasz Kostuś
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Tomasz Kostuś urodził się 7 marca, 1974 r. w miejscowości Kluczbork. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: politolog.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Tomasz Kostuś wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 21.
Mandat aktywny
X
11 857
Dane posła
| Numer legitymacji: | 175 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1974-03-07 |
| Miejsce urodzenia: | Kluczbork |
| Adres e-mail: | Tomasz.Kostus@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 21 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 11857 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. | ||||
| 28 kwi 2026, 10:27 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 28 kwi 2026, 10:19 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2465) | ||||
| 28 kwi 2026, 10:16 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 3 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2459 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2459. | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2288 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2288. | Za | Szczegóły |
| 55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14, 15, 16 i 17 kwietnia 2026 r. | ||||
| 14 kwi 2026, 11:19 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 3 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 14 kwi 2026, 11:13 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2407) | ||||
| 14 kwi 2026, 11:11 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 1 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Za | Szczegóły |
| 54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 25 i 27 marca 2026 r. | ||||
| 25 mar 2026, 10:24 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 6 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:22 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:19 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:12 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 3 | ustalenie czasów debat | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3640 zsynchronizowanych głosowań.
8 (0,2%)
3632 (99,8%)
3640
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 0 / 52 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 0 / 81 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 3 / 80 (3,8%) | 96,2% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 1 / 108 (0,9%) | 99,1% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 0 / 55 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2024-07-31 Zapytanie w sprawie odkryć architektonicznych w katedrze opolskiej i przywrócenia jej funkcji sakralnych minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2025-02-24 Zapytanie w sprawie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia minister edukacji
- 2025-04-25 Zapytanie w sprawie aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego minister infrastruktury
- 2025-09-29 Zapytanie w sprawie jednoznacznej decyzji dotyczącej przyszłości miejscowości Wronów w gm. Lewin Brzeski po ubiegłorocznej powodzi minister infrastruktury
- 2025-10-01 Zapytanie w sprawie jednoznacznej decyzji dotyczącej przyszłości miejscowości Wronów w gm. Lewin Brzeski po ubiegłorocznej powodzi minister infrastruktury
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Tomasza Kostusia
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 16 czerwca, 2025 o 06:05
