Tomasz Kostuś
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Tomasz Kostuś urodził się 7 marca, 1974 r. w miejscowości Kluczbork. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: politolog.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Tomasz Kostuś wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 21.
Mandat aktywny
X
11,857
Dane posła
| Numer legitymacji: | 175 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1974-03-07 |
| Miejsce urodzenia: | Kluczbork |
| Adres email: | Tomasz.Kostus@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 21 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 11857 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2724) | ||||
| 8 paź 2026, 19:46 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 166 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3132 i 3167) | ||||
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 165 | poprawki nr 2-3 | Przeciw | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:44 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 164 | poprawka 1 | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3133 i 3187) | ||||
| 8 paź 2026, 19:42 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 163 | poprawka 1 | Za | Szczegóły |
| Pkt. 30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3154) | ||||
| 8 paź 2026, 19:41 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 162 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 29 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2027 (druk nr 3150) | ||||
| 8 paź 2026, 19:39 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 161 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 26 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3135) | ||||
| 8 paź 2026, 19:38 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 160 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 25 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 3136) | ||||
| 8 paź 2026, 19:37 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 159 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3155) | ||||
| 8 paź 2026, 19:36 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 158 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 23 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3145) | ||||
| 8 paź 2026, 19:35 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 157 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Przeciw | Szczegóły |
| Pkt. 34 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie | ||||
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 156 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 8 paź 2026, 19:34 | 66. posiedzenie, głosowanie nr 155 | poprawka 37 | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 4930 zsynchronizowanych głosowań.
17 (0,3%)
4913 (99,7%)
4930
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 66. posiedzenie (X) | 0 / 165 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 65. posiedzenie (X) | 0 / 145 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 64. posiedzenie (X) | 0 / 62 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 63. posiedzenie (X) | 1 / 73 (1,4%) | 98,6% | Posiedzenie |
| 62. posiedzenie (X) | 0 / 115 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 61. posiedzenie (X) | 0 / 71 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 60. posiedzenie (X) | 4 / 64 (6,3%) | 93,7% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 3 / 69 (4,3%) | 95,7% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-08-17 Zapytanie w sprawie pilnej potrzeby ratowania zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Marcina w Żytniowie, w gm. Rudniki minister kultury i dziedzictwa narodowego
- 2025-10-01 Zapytanie w sprawie jednoznacznej decyzji dotyczącej przyszłości miejscowości Wronów w gm. Lewin Brzeski po ubiegłorocznej powodzi minister infrastruktury
- 2025-09-29 Zapytanie w sprawie jednoznacznej decyzji dotyczącej przyszłości miejscowości Wronów w gm. Lewin Brzeski po ubiegłorocznej powodzi minister infrastruktury
- 2025-04-25 Zapytanie w sprawie aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego minister infrastruktury
- 2025-02-24 Zapytanie w sprawie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia minister edukacji
- 2024-07-31 Zapytanie w sprawie odkryć architektonicznych w katedrze opolskiej i przywrócenia jej funkcji sakralnych minister kultury i dziedzictwa narodowego
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Tomasza Kostusia
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 16 czerwca, 2025 o 06:05
