Piotr Kowal
Poseł X kadencji
Profil
Piotr Kowal urodził się 5 listopada, 1992 r. w miejscowości Włocławek. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: pracownik administracyjny.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Piotr Kowal wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 5.
Mandat aktywny
X
7 860
Dane posła
| Numer legitymacji: | 472 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1992-11-05 |
| Miejsce urodzenia: | Włocławek |
| Adres email: | Piotr.Kowal@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 5 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 7860 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. (druk nr 2684) | ||||
| 17 cze 2026, 13:05 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 7 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Nie głosowało | Szczegóły |
| 60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. | ||||
| 17 cze 2026, 10:21 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 6 | Głosowanie kworum | Nie głosowało | Szczegóły |
| 17 cze 2026, 10:20 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Wniosek o przerwę | Nie głosowało | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej (druk nr 2683) | ||||
| 17 cze 2026, 10:16 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 4 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Nie głosowało | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639 | ||||
| 17 cze 2026, 10:13 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639 | Nie głosowało | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2549 i 2636 | ||||
| 17 cze 2026, 10:12 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2636 | Nie głosowało | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druku nr 2684 | ||||
| 17 cze 2026, 10:10 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr ... | Nie głosowało | Szczegóły |
| 59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. | ||||
| 9 cze 2026, 10:28 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 5 | wniosek o przejście do porządku dziennego | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:26 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 4 | wniosek o zamknięcie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:14 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:12 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:10 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 1 | Wniosek o przerwę | Przeciw | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3180 zsynchronizowanych głosowań.
50 (1,6%)
3130 (98,4%)
3180
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 60. posiedzenie (X) | 7 / 7 (100,0%) | 0,0% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 58. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 57. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 1 / 52 (1,9%) | 98,1% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-04-20 Zapytanie w sprawie wsparcia finansowego remontu zabytkowego dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim minister infrastruktury
- 2026-02-03 Zapytanie w sprawie dworca kolejowego w Wąbrzeźnie minister infrastruktury
- 2025-12-01 Zapytanie w sprawie infrastruktury na działce nr 113/2 w m. Gołaszewo (gm. Kowal, woj. kujawsko-pomorskie) minister infrastruktury
- 2025-02-24 Zapytanie w sprawie wsparcia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu i turystyki minister sportu i turystyki
- 2024-11-12 Zapytanie w sprawie dostępności funduszy na rozwój infrastruktury wodnej minister infrastruktury
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Piotra Kowala
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 12 czerwca, 2025 o 00:50
