Piotr Kowal
Poseł X kadencji
Profil
Piotr Kowal urodził się 5 listopada, 1992 r. w miejscowości Włocławek. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: pracownik administracyjny.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Piotr Kowal wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 5.
Mandat aktywny
X
7 860
Dane posła
| Numer legitymacji: | 472 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1992-11-05 |
| Miejsce urodzenia: | Włocławek |
| Adres e-mail: | Piotr.Kowal@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 5 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 7860 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) | ||||
| 11 mar 2026, 22:08 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 52 | głosowanie nad całością projektu. | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:07 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 51 | poprawka 49 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 50 | poprawka 48 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:06 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 49 | poprawka 47 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 48 | poprawka 46 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:05 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 47 | poprawka 42 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:04 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 46 | poprawka 41 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 45 | poprawka 40 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:03 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 44 | poprawka 39 | Przeciw | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 43 | poprawka 38 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:02 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 42 | poprawka 37 | Za | Szczegóły |
| 11 mar 2026, 22:01 | 53. posiedzenie, głosowanie nr 41 | poprawka 36 | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3144 zsynchronizowanych głosowań.
43 (1,4%)
3101 (98,6%)
3144
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 53. posiedzenie (X) | 1 / 52 (1,9%) | 98,1% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 0 / 81 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 3 / 80 (3,8%) | 96,2% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 1 / 108 (0,9%) | 99,1% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 2 / 55 (3,6%) | 96,4% | Posiedzenie |
| 48. posiedzenie (X) | 3 / 69 (4,3%) | 95,7% | Posiedzenie |
| 47. posiedzenie (X) | 1 / 105 (1,0%) | 99,0% | Posiedzenie |
| 46. posiedzenie (X) | 3 / 75 (4,0%) | 96,0% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2024-11-12 Zapytanie w sprawie dostępności funduszy na rozwój infrastruktury wodnej minister infrastruktury
- 2025-02-24 Zapytanie w sprawie wsparcia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu i turystyki minister sportu i turystyki
- 2025-12-01 Zapytanie w sprawie infrastruktury na działce nr 113/2 w m. Gołaszewo (gm. Kowal, woj. kujawsko-pomorskie) minister infrastruktury
- 2026-02-03 Zapytanie w sprawie dworca kolejowego w Wąbrzeźnie minister infrastruktury
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Piotra Kowala
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 12 czerwca, 2025 o 00:50
