Rafał Weber
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Rafał Weber urodził się 1 września, 1981 r. w miejscowości Tarnobrzeg. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: prawnik.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Rafał Weber wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 23.
Mandat aktywny
X
31 349
Dane posła
| Numer legitymacji: | 415 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1981-09-01 |
| Miejsce urodzenia: | Tarnobrzeg |
| Adres e-mail: | Rafal.Weber@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 23 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 31349 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. | ||||
| 28 kwi 2026, 10:27 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 28 kwi 2026, 10:19 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2465) | ||||
| 28 kwi 2026, 10:16 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 3 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2459 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2459. | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2288 | ||||
| 28 kwi 2026, 10:11 | 56. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2288. | Przeciw | Szczegóły |
| 55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14, 15, 16 i 17 kwietnia 2026 r. | ||||
| 14 kwi 2026, 11:19 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 3 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 14 kwi 2026, 11:13 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2407) | ||||
| 14 kwi 2026, 11:11 | 55. posiedzenie, głosowanie nr 1 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Przeciw | Szczegóły |
| 54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 25 i 27 marca 2026 r. | ||||
| 25 mar 2026, 10:24 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 6 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:22 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:19 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 4 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
| 25 mar 2026, 10:12 | 54. posiedzenie, głosowanie nr 3 | ustalenie czasów debat | Przeciw | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3640 zsynchronizowanych głosowań.
154 (4,2%)
3486 (95,8%)
3640
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 3 / 52 (5,8%) | 94,2% | Posiedzenie |
| 52. posiedzenie (X) | 1 / 81 (1,2%) | 98,8% | Posiedzenie |
| 51. posiedzenie (X) | 5 / 80 (6,3%) | 93,7% | Posiedzenie |
| 50. posiedzenie (X) | 2 / 108 (1,9%) | 98,1% | Posiedzenie |
| 49. posiedzenie (X) | 2 / 55 (3,6%) | 96,4% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2025-03-04 Zapytanie w sprawie zatrzymania w kwietniu 2024 r. prac przygotowawczych dla rewitalizacji dworca kolejowego w Tarnobrzegu minister infrastruktury
- 2025-04-23 Zapytanie w sprawie przepełnienia w pociągach PKP Intercity oraz dostępności składów pasażerskich minister infrastruktury
- 2025-04-23 Zapytanie w sprawie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi przez PKP SA minister infrastruktury
- 2025-04-23 Zapytanie w sprawie działań PKP SA mających uwolnić tereny inwestycyjne minister infrastruktury
- 2025-04-23 Zapytanie w sprawie modernizacji placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej w Katowicach minister infrastruktury
- 2025-08-25 Zapytanie w sprawie skrócenia czasu przejazdu pociągu między Stalową Wolą a Warszawą minister infrastruktury
- 2025-08-25 Zapytanie w sprawie skrócenia czasu przejazdu pociągu między Niskiem i Rudnikiem nad Sanem a Warszawą minister infrastruktury
- 2025-08-25 Zapytanie w sprawie skrócenia czasu przejazdu pociągu między Nową Sarzyną i Leżajskiem a Warszawą minister infrastruktury
- 2025-08-25 Zapytanie w sprawie liczby sprzedanych biletów na pociąg IC "Hetman" z i do Stalowej Woli, Tarnobrzega i Mielca minister infrastruktury
- 2025-09-05 Zapytanie w sprawie liczby pojazdów ubezpieczonych, lecz bez ważnego badania technicznego minister cyfryzacji
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Rafała Webera
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 18 lipca, 2025 o 05:01
