Rafał Weber
Poseł X kadencji
Dane nieuzupełnione
Profil
Rafał Weber urodził się 1 września, 1981 r. w miejscowości Tarnobrzeg. Posiada wykształcenie wyższe, a zawód jaki deklaruje, to: prawnik.
Poniżej dowiesz się kim jest poseł Rafał Weber wybrany w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 23.
Mandat aktywny
X
31 349
Dane posła
| Numer legitymacji: | 415 |
| Aktywny mandat: | Tak |
| Data urodzenia: | 1981-09-01 |
| Miejsce urodzenia: | Tarnobrzeg |
| Adres email: | Rafal.Weber@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 23 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 31349 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. (druk nr 2684) | ||||
| 17 cze 2026, 13:05 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 7 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Za | Szczegóły |
| 60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. | ||||
| 17 cze 2026, 10:21 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 6 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 17 cze 2026, 10:20 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 5 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
| Pkt. 1 Zmiana w składzie osobowym komisji sejmowej (druk nr 2683) | ||||
| 17 cze 2026, 10:16 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 4 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2498 i 2639 | ||||
| 17 cze 2026, 10:13 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2639 | Przeciw | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2549 i 2636 | ||||
| 17 cze 2026, 10:12 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 2 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2636 | Za | Szczegóły |
| Głosowanie proceduralne w sprawie druku nr 2684 | ||||
| 17 cze 2026, 10:10 | 60. posiedzenie, głosowanie nr 1 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr ... | Przeciw | Szczegóły |
| 59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2026 r. | ||||
| 9 cze 2026, 10:28 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 5 | wniosek o przejście do porządku dziennego | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:26 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 4 | wniosek o zamknięcie posiedzenia | Za | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:14 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 3 | wniosek o odroczenie posiedzenia | Za | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:12 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 2 | Głosowanie kworum | Przeciw | Szczegóły |
| 9 cze 2026, 10:10 | 59. posiedzenie, głosowanie nr 1 | Wniosek o przerwę | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 3662 zsynchronizowanych głosowań.
154 (4,2%)
3508 (95,8%)
3662
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 60. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 59. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 58. posiedzenie (X) | 0 / 7 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 57. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 56. posiedzenie (X) | 0 / 5 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 55. posiedzenie (X) | 0 / 3 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 54. posiedzenie (X) | 0 / 6 (0,0%) | 100,0% | Posiedzenie |
| 53. posiedzenie (X) | 3 / 52 (5,8%) | 94,2% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2026-03-30 Zapytanie w sprawie powiązań z osobami związanymi z aferą pedofilską w Kłodzku minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych
- 2026-02-20 Zapytanie w sprawie wymiany pasażerskiej na przystankach kolejowych w Stalowej Woli w latach 2024-2025 minister infrastruktury
- 2026-02-20 Zapytanie w sprawie wymiany pasażerskiej na przystankach kolejowych w Nisku, Rudniku nad Sanem, Nowej Sarzynie i Leżajsku w latach 2024-2025 minister infrastruktury
- 2026-01-20 Zapytanie w sprawie wykorzystania rezerw budżetowych będących w dyspozycji prezesa Rady Ministrów prezes Rady Ministrów
- 2025-09-05 Zapytanie w sprawie liczby pojazdów ubezpieczonych, lecz bez ważnego badania technicznego minister cyfryzacji
- 2025-08-25 Zapytanie w sprawie skrócenia czasu przejazdu pociągu między Niskiem i Rudnikiem nad Sanem a Warszawą minister infrastruktury
- 2025-08-25 Zapytanie w sprawie skrócenia czasu przejazdu pociągu między Nową Sarzyną i Leżajskiem a Warszawą minister infrastruktury
- 2025-08-25 Zapytanie w sprawie liczby sprzedanych biletów na pociąg IC "Hetman" z i do Stalowej Woli, Tarnobrzega i Mielca minister infrastruktury
- 2025-08-25 Zapytanie w sprawie skrócenia czasu przejazdu pociągu między Stalową Wolą a Warszawą minister infrastruktury
- 2025-04-23 Zapytanie w sprawie przepełnienia w pociągach PKP Intercity oraz dostępności składów pasażerskich minister infrastruktury
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Rafała Webera
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 18 lipca, 2025 o 05:01
