Anna Wojciechowska
Posłanka IX kadencji
Profil
Anna Wojciechowska urodził się 29 lutego, 1960 r. w miejscowości Suwałki. Posiada wykształcenie wyższe, a zawody jakie deklaruje, to: doradca finansowy, pracownik administracji samorządowej.
Poniżej dowiesz się kim jest posłanka Anna Wojciechowska wybrana w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, okręgu wyborczym nr. 35.
Mandat nieaktywny
IX
7 391
Dane posła
| Numer legitymacji: | 467 |
| Aktywny mandat: | Nie |
| Informacja dodatkowa: | |
| Przyczyna: | |
| Data urodzenia: | 1960-02-29 |
| Miejsce urodzenia: | Suwałki |
| Adres e-mail: | Anna.Wojciechowska@sejm.pl |
| Okręg wyborczy: | 35 |
| Ilość uzyskanych głosów: | 7391 |
| Staż parlamentarny | |
| Wykształcenie | |
| Zawód | |
| Województwo |
🗳️ Głosowania
Poniżej prezentujemy ostatnie głosowania oraz statystyki dotyczące wszystkich oddanych głosów.
| Data | Głosowanie | Temat | Głos | |
|---|---|---|---|---|
| Pkt. 43 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druki nr 3612, 3613, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620 i 3627) | ||||
| 30 sie 2023, 19:15 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 183 | głosowanie nad powołaniem Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:14 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 182 | głosowanie nad powołaniem Andrzeja Zybertowicza na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:14 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 181 | głosowanie nad powołaniem Michała Wojnowskiego na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:13 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 180 | głosowanie nad powołaniem Marka Szymaniaka na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:13 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 179 | głosowanie nad powołaniem Arkadiusza Puławskiego na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:13 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 178 | głosowanie nad powołaniem Andrzeja Kowalskiego na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:12 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 177 | głosowanie nad powołaniem Łukasza Cięgotury na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:11 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 176 | głosowanie nad powołaniem Sławomira Cenckiewicza na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| 30 sie 2023, 19:11 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 175 | głosowanie nad powołaniem Józefa Brynkusa na członka Komisji | Nie głosowało | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 577) | ||||
| 30 sie 2023, 18:51 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 174 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku kontroli nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnych incydentów naruszających polskie bezpieczeństwo i wynikających z nich zagrożeń dla ludności cywilnej | ||||
| 30 sie 2023, 18:50 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 173 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
| Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie przetwarzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia danych osobowych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 | ||||
| 30 sie 2023, 18:50 | 81. posiedzenie (IX), głosowanie nr 172 | wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Za | Szczegóły |
Frekwencja głosowań
Statystyka liczona na podstawie 183 zsynchronizowanych głosowań.
9 (4,9%)
174 (95,1%)
183
Nieobecności w ostatnich posiedzeniach
| Posiedzenie | Nieobecności | Udział | |
|---|---|---|---|
| 81. posiedzenie (IX) | 9 / 183 (4,9%) | 95,1% | Posiedzenie |
Zapytania poselskie
- 2021-10-13 Zapytanie w sprawie Kancelarii Prawnej Aventum minister klimatu i środowiska
- 2021-12-20 Zapytanie w sprawie nielegalnych zaświadczeń o szczepieniach przeciwko COVID-19 prezes Rady Ministrów
- 2022-01-05 Zapytanie w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego prezes Rady Ministrów
- 2022-03-23 Zapytanie w sprawie udostepnienia raportu dotyczącego katastrofy smoleńskiej prezes Rady Ministrów
- 2022-04-01 Zapytanie w sprawie wydalenia z naszego kraju osób działających na szkodę Polski prezes Rady Ministrów
- 2022-05-23 Zapytanie w sprawie składowych cen paliw oraz marży PKN Orlen prezes Rady Ministrów
- 2022-05-31 Zapytanie w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych prezes Rady Ministrów
- 2022-06-14 Zapytanie w sprawie zmian w strukturze własnościowej kopalni węgla kamiennego "Bogdanka" minister aktywów państwowych
- 2022-12-29 Zapytanie w sprawie środków dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) prezes Rady Ministrów
- 2023-02-13 Zapytanie w sprawie najniższej liczby urodzeń w Polsce od czasu II wojny światowej minister rodziny i polityki społecznej
📈 Media społecznościowe
Szczegółowe statystyki kont społecznościowych: Anny Wojciechowskiej
Statystyki dla platformy: x
Wykres przedstawia libczę obserwujących
| Data | Obserwujący | Obserwowani | Posty |
|---|---|---|---|
| 19 sty 2025 | 2.4K | 1470 | 841 |
| 20 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1470 | 844 (+3) |
| 21 sty 2025 | 2.4K (+9) | 1468 (-2) | 846 (+2) |
| 22 sty 2025 | 2.4K (-8) | 1468 | 848 (+2) |
| 23 sty 2025 | 2.4K (+3) | 1467 (-1) | 849 (+1) |
| 24 sty 2025 | 2.4K (-2) | 1466 (-1) | 851 (+2) |
| 25 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (-1) | 851 |
| 26 sty 2025 | 2.4K (+2) | 1464 (-1) | 854 (+3) |
| 27 sty 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 856 (+2) |
| 28 sty 2025 | 2.4K (-1) | 1464 | 856 |
| 29 sty 2025 | 2.4K | 1464 | 856 |
| 30 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1464 | 863 (+7) |
| 31 sty 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (+1) | 864 (+1) |
| 1 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 | 866 (+2) |
| 2 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 | 867 (+1) |
| 3 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1464 (-1) | 868 (+1) |
| 4 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 870 (+2) |
| 5 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 871 (+1) |
| 6 lut 2025 | 2.4K (+5) | 1464 | 872 (+1) |
| 7 lut 2025 | 2.4K | 1464 | 872 |
| 8 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1465 (+1) | 874 (+2) |
| 9 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 (-1) | 874 |
| 10 lut 2025 | 2.4K (+2) | 1464 | 874 |
| 11 lut 2025 | 2.4K (-2) | 1464 | 874 |
| 12 lut 2025 | 2.4K (-1) | 1463 (-1) | 878 (+4) |
| 13 lut 2025 | 2.4K (+9) | 1464 (+1) | 880 (+2) |
| 14 lut 2025 | 2.4K (+6) | 1467 (+3) | 885 (+5) |
| 15 lut 2025 | 2.4K (+5) | 1467 | 885 |
| 16 lut 2025 | 2.4K (-2) | 1467 | 887 (+2) |
| 17 lut 2025 | 2.4K | 1467 | 890 (+3) |
| 18 lut 2025 | 2.4K (-1) | 1466 (-1) | 891 (+1) |
| 19 lut 2025 | 2.4K (+3) | 1466 | 891 |
| 20 lut 2025 | 2.4K (+1) | 1466 | 892 (+1) |
| 21 lut 2025 | 2.4K | 1467 (+1) | 892 |
| 24 lut 2025 | 2.4K (+9) | 1466 (-1) | 892 |
| 25 lut 2025 | 2.4K (+3) | 1466 | 894 (+2) |
| 3 mar 2025 | 2.5K (+33) | 1466 | 905 (+11) |
| 4 mar 2025 | 2.5K (+2) | 1465 (-1) | 905 |
| 5 mar 2025 | 2.5K (+3) | 1465 | 907 (+2) |
| 6 mar 2025 | 2.5K (+1) | 1464 (-1) | 909 (+2) |
| 7 mar 2025 | 2.5K (+4) | 1464 | 909 |
| 8 mar 2025 | 2.5K (-2) | 1464 | 909 |
| 9 mar 2025 | 2.5K (+26) | 1479 (+15) | 912 (+3) |
| 10 mar 2025 | 2.5K (+9) | 1479 | 914 (+2) |
| Total | 2.5K | 1479 | 914 |
Posłanki i posłowie z tego ugrupowania
Strona zaktualizowana 7 lutego, 2026 o 00:19
